モーターデータ
集計期間:2026年01月04日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2025年04月09日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 73 | 55.23 | 6.72 | 55 | 40 | 26 | 172 | 8 | 3 | 6.71 | 1'46"5 | 24 | 18 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | 42.86 | 6.01 | 45 | 36 | 36 | 189 | 8 | 2 | 6.75 | 1'46"6 | 16 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 14 | 47.62 | 6.13 | 40 | 30 | 21 | 147 | 3 | 2 | 6.76 | 1'47"0 | 19 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | 49.66 | 6.32 | 42 | 32 | 22 | 149 | 5 | 2 | 6.72 | 1'47"0 | 21 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 42 | 43.75 | 5.71 | 38 | 39 | 24 | 176 | 4 | 2 | 6.76 | 1'47"2 | 22 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | 34.87 | 5.61 | 34 | 34 | 43 | 195 | 5 | 2 | 6.74 | 1'47"0 | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 20 | 23.98 | 4.19 | 18 | 23 | 25 | 171 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 34.65 | 5.15 | 43 | 27 | 23 | 202 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"6 | 25 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 32 | 42.04 | 5.73 | 31 | 35 | 28 | 157 | 3 | 1 | 6.73 | 1'47"3 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 35 | 33.17 | 5.21 | 26 | 40 | 39 | 199 | 3 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 31.76 | 4.76 | 23 | 24 | 18 | 148 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"8 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 31.25 | 5.12 | 27 | 33 | 37 | 192 | 4 | 1 | 6.78 | 1'47"2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 48 | 28.80 | 4.97 | 29 | 26 | 39 | 191 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 39.30 | 5.83 | 47 | 32 | 42 | 201 | 5 | 1 | 6.70 | 1'46"3 | 27 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 56 | 30.41 | 5.08 | 34 | 25 | 32 | 194 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 59 | 35.42 | 5.28 | 41 | 27 | 29 | 192 | 3 | 1 | 6.74 | 1'45"7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 63 | 40.88 | 5.80 | 42 | 23 | 25 | 159 | 3 | 1 | 6.70 | 1'47"0 | 19 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 64 | 40.19 | 5.66 | 40 | 44 | 38 | 209 | 3 | 1 | 6.75 | 1'47"2 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 68 | 41.67 | 5.81 | 33 | 32 | 30 | 156 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | 30.96 | 5.02 | 34 | 27 | 32 | 197 | 2 | 1 | 6.74 | 1'47"0 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 27.86 | 4.87 | 23 | 33 | 35 | 201 | 4 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 25.19 | 4.69 | 15 | 18 | 26 | 131 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | 15.79 | 3.98 | 11 | 10 | 22 | 133 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 26.90 | 4.53 | 20 | 33 | 31 | 197 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 33.33 | 5.20 | 31 | 32 | 26 | 189 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | 43.33 | 5.61 | 29 | 36 | 20 | 150 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 40.80 | 5.73 | 37 | 45 | 39 | 201 | 4 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 20.16 | 3.93 | 16 | 10 | 13 | 129 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 37.56 | 5.58 | 41 | 33 | 35 | 197 | 7 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 21 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | 30.32 | 4.72 | 26 | 21 | 18 | 155 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 12 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 28.64 | 4.84 | 29 | 30 | 37 | 206 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 28.16 | 4.80 | 24 | 25 | 29 | 174 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 31.05 | 5.02 | 28 | 31 | 33 | 190 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"0 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 26.09 | 4.32 | 10 | 26 | 17 | 138 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29.95 | 5.28 | 30 | 29 | 43 | 197 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 30 | 45.89 | 6.10 | 35 | 32 | 28 | 146 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 31 | 42.79 | 5.91 | 43 | 46 | 40 | 208 | 3 | 0 | 6.74 | 1'46"9 | 26 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 34 | 12.12 | 3.64 | 5 | 3 | 11 | 66 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 34.76 | 5.19 | 37 | 28 | 28 | 187 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 37 | 27.80 | 4.61 | 28 | 29 | 32 | 205 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | 45.36 | 6.05 | 35 | 48 | 32 | 183 | 6 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 20 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 39 | 25.82 | 4.71 | 24 | 23 | 36 | 182 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 40 | 27.27 | 4.71 | 16 | 23 | 23 | 143 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 30.00 | 4.78 | 23 | 34 | 32 | 190 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 45 | 19.33 | 3.94 | 11 | 12 | 18 | 119 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 22.16 | 4.19 | 10 | 27 | 26 | 167 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 28.37 | 4.86 | 29 | 30 | 31 | 208 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 50 | 32.68 | 5.06 | 30 | 37 | 33 | 205 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 51 | 46.28 | 6.03 | 33 | 23 | 16 | 121 | 4 | 0 | 6.72 | 1'47"7 | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 53 | 37.72 | 5.86 | 38 | 25 | 37 | 167 | 1 | 0 | 6.72 | 1'46"8 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 54 | 33.53 | 5.31 | 28 | 28 | 35 | 167 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 30.22 | 4.92 | 29 | 26 | 32 | 182 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 57 | 34.01 | 5.37 | 39 | 28 | 34 | 197 | 4 | 0 | 6.76 | 1'46"4 | 24 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 58 | 27.32 | 4.84 | 24 | 26 | 37 | 183 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 60 | 20.57 | 4.16 | 13 | 16 | 23 | 141 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 36.87 | 5.48 | 37 | 36 | 38 | 198 | 6 | 0 | 6.74 | 1'46"3 | 14 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 62 | 25.27 | 4.45 | 21 | 25 | 25 | 182 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 65 | 11.25 | 3.33 | 6 | 3 | 11 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 31.79 | 5.00 | 29 | 33 | 24 | 195 | 3 | 0 | 6.77 | 1'46"2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 67 | 46.00 | 6.04 | 23 | 46 | 25 | 150 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 35.05 | 4.99 | 29 | 39 | 26 | 194 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | 28.14 | 4.54 | 19 | 28 | 21 | 167 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 72 | 34.21 | 5.48 | 37 | 28 | 35 | 190 | 4 | 0 | 6.73 | 1'46"7 | 20 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
