モーターデータ
集計期間:2026年04月21日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 11 | 33.33 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 33.33 | 4.33 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 50.00 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 42.86 | 5.86 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71.43 | 7.71 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.67 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 66.67 | 7.67 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 14.29 | 5.57 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 42.86 | 6.71 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33.33 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 57.14 | 6.71 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.84 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 16.67 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 42.86 | 5.71 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 16.67 | 2.83 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 16.67 | 4.67 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 33.33 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 28.57 | 4.86 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 33.33 | 4.83 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.67 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 16.67 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0.00 | 3.17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.83 | 1'53"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 20.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 16.67 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.86 | 1'52"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 28.57 | 6.43 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 50.00 | 5.00 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 66.67 | 7.67 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 16.67 | 4.83 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 50.00 | 5.50 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 28.57 | 6.29 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 4.83 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 16.67 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 28.57 | 5.71 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 33.33 | 3.67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 33.33 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.68 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 33.33 | 5.83 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 71.43 | 8.00 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33.33 | 4.50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 50.00 | 6.17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 42.86 | 6.29 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 16.67 | 3.83 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 71.43 | 8.00 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 66.67 | 6.67 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
