モーターデータ
集計期間:2026年04月29日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 80.00 | 8.27 | 6 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 40.00 | 6.20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 6.79 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 53.33 | 6.53 | 2 | 6 | 3 | 15 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 46.15 | 5.92 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 60.00 | 6.93 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 53.33 | 6.93 | 5 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 42.86 | 5.07 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35.71 | 5.36 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.67 | 4.47 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40.00 | 5.60 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.00 | 5.20 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 25.00 | 4.50 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11.11 | 4.67 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 25.00 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20.00 | 4.20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11.11 | 3.33 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 60.00 | 7.60 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 62.50 | 7.25 | 7 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 40.00 | 7.20 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25.00 | 5.50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 60.00 | 8.40 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 18.75 | 4.44 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.78 | 1'53"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 40.00 | 5.80 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 28.57 | 4.14 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 46.67 | 6.00 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 40.00 | 6.80 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 50.00 | 5.50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.84 | 1'51"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1'52"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 22.22 | 5.44 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 36.36 | 5.64 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 12.50 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 50.00 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 11.11 | 3.89 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 22.22 | 4.89 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 26.67 | 5.20 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 26.67 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.88 | 1'52"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 30.00 | 5.50 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 11.11 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11.11 | 4.33 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12.50 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 20.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 12.50 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 12.50 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 43.75 | 6.19 | 3 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 35.71 | 4.50 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 30.00 | 5.20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 38.46 | 4.69 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 36.36 | 6.18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 22.22 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 12.50 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 23.08 | 4.46 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 61.54 | 6.31 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 80.00 | 7.60 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 42.86 | 5.43 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 25.00 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 35.71 | 5.00 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 40.00 | 6.07 | 4 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 35.29 | 6.47 | 3 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 11.11 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 40.00 | 5.93 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
