モーターデータ
集計期間:2026年06月04日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 48.98 | 6.63 | 14 | 10 | 10 | 49 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 46.15 | 6.10 | 7 | 11 | 5 | 39 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 66.67 | 7.63 | 8 | 8 | 6 | 24 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 38.46 | 5.72 | 5 | 10 | 8 | 39 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 48.72 | 6.03 | 10 | 9 | 4 | 39 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.89 | 3 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 26.32 | 4.71 | 5 | 5 | 6 | 38 | 1 | 0 | 6.71 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 44.83 | 5.62 | 7 | 6 | 2 | 29 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 21.62 | 4.16 | 3 | 5 | 6 | 37 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 41.30 | 5.37 | 11 | 8 | 4 | 46 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 39.29 | 5.29 | 5 | 6 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 31.43 | 5.14 | 7 | 4 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 33.33 | 5.49 | 11 | 2 | 5 | 39 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 54.76 | 7.02 | 12 | 11 | 12 | 42 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 25.00 | 4.66 | 4 | 4 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 38.46 | 5.56 | 5 | 10 | 6 | 39 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 40.00 | 6.10 | 9 | 7 | 11 | 40 | 1 | 0 | 6.72 | 1'47"3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 35.14 | 5.92 | 9 | 4 | 8 | 37 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 36.84 | 5.50 | 6 | 8 | 7 | 38 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 41.94 | 5.58 | 5 | 8 | 4 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 43.75 | 6.38 | 8 | 6 | 7 | 32 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 33.33 | 4.81 | 4 | 8 | 3 | 36 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 46.34 | 5.93 | 10 | 9 | 5 | 41 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 41.03 | 5.74 | 9 | 7 | 5 | 39 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 42.50 | 5.85 | 10 | 7 | 6 | 40 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 37.50 | 5.75 | 8 | 7 | 9 | 40 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 35.90 | 5.59 | 6 | 8 | 8 | 39 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 22.86 | 4.20 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17.86 | 3.86 | 3 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 22.58 | 4.29 | 6 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 34.48 | 5.45 | 6 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 28.57 | 3.93 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.67 | 4.10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 25.00 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 23.68 | 3.87 | 2 | 7 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 24.14 | 4.79 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 17.24 | 4.28 | 1 | 4 | 8 | 29 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 33.33 | 5.50 | 5 | 5 | 8 | 30 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 32.26 | 5.10 | 4 | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.71 | 1'48"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 20.69 | 3.93 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 40.00 | 5.63 | 6 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 41.38 | 5.52 | 6 | 6 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 27.27 | 4.97 | 4 | 5 | 8 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 37.93 | 5.38 | 6 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 31.03 | 5.55 | 6 | 3 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 18.52 | 4.37 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25.00 | 4.50 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.38 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 18.52 | 4.74 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 28.57 | 5.14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 33.33 | 5.07 | 3 | 7 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 35.00 | 5.48 | 6 | 8 | 11 | 40 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 33.33 | 4.62 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 32.14 | 4.54 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 35.48 | 5.55 | 4 | 7 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 34.48 | 4.79 | 5 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 25.00 | 4.39 | 3 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 28.89 | 4.33 | 7 | 6 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 33.33 | 4.61 | 7 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 27.59 | 4.41 | 1 | 7 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 29.63 | 4.67 | 5 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.32 | 3 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 24.24 | 5.36 | 5 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 20.69 | 4.34 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
