モーターデータ
集計期間:2026年05月21日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 63.64 | 7.36 | 12 | 9 | 6 | 33 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 52.17 | 6.39 | 6 | 6 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 22.73 | 4.82 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 36.84 | 5.11 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 48.28 | 6.00 | 9 | 5 | 2 | 29 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 50.00 | 6.25 | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 56.52 | 6.87 | 6 | 7 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 57.14 | 7.36 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 36.36 | 5.45 | 5 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 58.33 | 7.54 | 10 | 4 | 7 | 24 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 47.62 | 5.86 | 5 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 38.10 | 5.43 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 42.86 | 5.52 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6.75 | 1'49"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 41.67 | 5.83 | 6 | 4 | 4 | 24 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 37.93 | 5.69 | 7 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 50.00 | 6.63 | 8 | 4 | 4 | 24 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 40.91 | 5.23 | 1 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.33 | 6.07 | 6 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 19.35 | 4.00 | 2 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23.81 | 4.76 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 25.00 | 4.63 | 5 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 45.00 | 6.15 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 14.29 | 4.24 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20.00 | 3.00 | 1 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17.39 | 4.04 | 4 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9.09 | 3.14 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 21.21 | 4.06 | 3 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 21.74 | 4.52 | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 34.78 | 4.70 | 2 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 30.43 | 5.17 | 3 | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 23.81 | 5.14 | 1 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 26.32 | 4.58 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25.00 | 4.10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 19.05 | 3.86 | 2 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.58 | 5.58 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.58 | 5.00 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 36.36 | 5.05 | 3 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 45.00 | 5.65 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 23.53 | 4.18 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 35.00 | 5.75 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 27.27 | 5.36 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 22.73 | 4.73 | 2 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 19.05 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 21.43 | 4.43 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 13.64 | 4.55 | 1 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 30.43 | 5.57 | 5 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 33.33 | 5.52 | 5 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 28.57 | 5.43 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.58 | 4.68 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 41.67 | 5.79 | 4 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 30.43 | 4.00 | 4 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 26.67 | 5.20 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 38.10 | 4.71 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 38.10 | 5.67 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 35.00 | 4.90 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 19.05 | 4.00 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 33.33 | 4.70 | 5 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 50.00 | 5.95 | 6 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 38.10 | 5.14 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 29.41 | 4.59 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 36.36 | 4.95 | 3 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 29.63 | 5.85 | 5 | 3 | 10 | 27 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 13.64 | 3.91 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 34.78 | 5.57 | 3 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
