BOAT RACE 多摩川
開催中
06/15
開門時間 11:00
本日の場間場外発売
芦屋 GⅢ 児島 GⅢ 浜名湖 GⅢ からつ 一般
戸田 一般 江戸川 一般 尼崎 一般 宮島 一般
蒲郡 一般 丸亀 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

GⅢ2日目

第12回イースタンヤング

6
14
15
16
17
18
19

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
石渡 翔一郎
1 15.3 0.15 51.6 22.5 12.9 9.6 3.2 0.0
2 18.8 0.15 2.6 26.3 34.2 18.4 13.1 5.2
3 19.3 0.17 15.7 31.5 18.4 13.1 13.1 7.8
4 17.8 0.12 22.2 11.1 16.6 16.6 19.4 8.3
5 15.8 0.13 6.4 19.3 22.5 19.3 19.3 12.9
6 12.8 0.16 0.0 12.0 4.0 20.0 24.0 36.0
2
刑部 亜里紗
1 15.0 0.14 58.0 12.9 9.6 12.9 3.2 3.2
2 16.0 0.15 30.3 27.2 15.1 15.1 3.0 3.0
3 19.4 0.16 7.5 30.0 27.5 17.5 7.5 10.0
4 16.5 0.19 23.5 17.6 17.6 14.7 14.7 11.7
5 12.6 0.18 3.8 19.2 15.3 23.0 23.0 15.3
6 20.3 0.18 2.3 14.2 14.2 26.1 16.6 23.8
3
加藤  優弥
1 16.8 0.12 60.4 16.2 6.9 6.9 6.9 2.3
2 16.0 0.16 7.3 31.7 19.5 17.0 17.0 7.3
3 16.8 0.15 9.3 25.5 23.2 13.9 16.2 11.6
4 15.6 0.15 5.0 27.5 25.0 17.5 7.5 15.0
5 19.1 0.17 6.2 8.3 33.3 29.1 14.5 8.3
6 15.6 0.16 0.0 5.0 17.5 25.0 30.0 22.5
4
長谷川 晴哉
1 16.2 0.20 52.7 11.1 11.1 8.3 8.3 8.3
2 17.6 0.20 15.3 15.3 20.5 10.2 20.5 12.8
3 16.7 0.17 13.5 32.4 18.9 21.6 2.7 10.8
4 15.8 0.13 14.7 20.5 29.4 17.6 11.7 5.8
5 17.1 0.14 23.6 18.4 10.5 7.8 31.5 7.8
6 16.2 0.17 2.7 5.5 13.8 11.1 25.0 41.6
5
石田  貴洋
1 17.4 0.16 40.4 27.6 12.7 8.5 6.3 2.1
2 17.1 0.15 13.0 19.5 21.7 23.9 10.8 8.7
3 17.4 0.13 6.3 31.9 27.6 17.0 6.3 8.5
4 17.8 0.12 10.4 27.0 20.8 10.4 18.7 10.4
5 17.4 0.12 4.2 12.7 14.8 31.9 25.5 8.5
6 12.6 0.14 0.0 8.8 14.7 26.4 29.4 20.5
6
飛田  江己
1 22.8 0.12 80.8 10.2 4.4 2.9 0.0 0.0
2 17.4 0.14 28.8 17.3 15.3 19.2 11.5 7.6
3 14.7 0.13 31.8 25.0 11.3 13.6 9.0 9.0
4 17.4 0.12 23.0 17.3 21.1 17.3 11.5 9.6
5 12.4 0.14 16.2 24.3 16.2 18.9 18.9 5.4
6 15.1 0.13 6.6 15.5 26.6 20.0 26.6 2.2