進入コース別選手成績
一般最終日
第37回日本モーターボート選手会会長賞
- 9
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 浩士 |
1 | 16.9 | 0.17 | 41.6 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 2.7 | 11.1 |
| 2 | 18.4 | 0.19 | 17.9 | 17.9 | 7.6 | 10.2 | 15.3 | 30.7 | ||
| 3 | 15.0 | 0.17 | 12.5 | 9.3 | 28.1 | 28.1 | 21.8 | 0.0 | ||
| 4 | 18.8 | 0.18 | 10.0 | 20.0 | 22.5 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 7.8 | 5.2 | 18.4 | 28.9 | 28.9 | 10.5 | ||
| 6 | 12.7 | 0.17 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 40.7 | 22.2 | ||
| 2 | 表 憲一 |
1 | 15.6 | 0.16 | 35.4 | 16.1 | 12.9 | 9.6 | 16.1 | 6.4 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 8.8 | 38.2 | 17.6 | 20.5 | 8.8 | 5.8 | ||
| 3 | 17.6 | 0.16 | 14.2 | 28.5 | 11.4 | 22.8 | 11.4 | 11.4 | ||
| 4 | 15.6 | 0.17 | 0.0 | 41.9 | 25.8 | 12.9 | 12.9 | 6.4 | ||
| 5 | 17.6 | 0.17 | 2.9 | 5.8 | 29.4 | 29.4 | 17.6 | 14.7 | ||
| 6 | 16.1 | 0.17 | 3.1 | 15.6 | 25.0 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||
| 3 | 萩原 秀人 |
1 | 22.2 | 0.12 | 76.6 | 11.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1.6 |
| 2 | 15.3 | 0.12 | 14.2 | 33.3 | 28.5 | 9.5 | 4.7 | 9.5 | ||
| 3 | 16.0 | 0.13 | 34.0 | 18.1 | 11.3 | 11.3 | 18.1 | 6.8 | ||
| 4 | 14.6 | 0.14 | 10.2 | 23.0 | 38.4 | 17.9 | 5.1 | 2.5 | ||
| 5 | 16.0 | 0.14 | 13.6 | 25.0 | 25.0 | 18.1 | 6.8 | 11.3 | ||
| 6 | 15.6 | 0.13 | 9.3 | 13.9 | 13.9 | 30.2 | 16.2 | 16.2 | ||
| 4 | 中村 裕将 |
1 | 15.5 | 0.13 | 29.0 | 12.9 | 19.3 | 22.5 | 9.6 | 6.4 |
| 2 | 16.5 | 0.15 | 9.0 | 24.2 | 6.0 | 21.2 | 21.2 | 18.1 | ||
| 3 | 20.6 | 0.12 | 7.3 | 19.5 | 9.7 | 21.9 | 24.3 | 17.0 | ||
| 4 | 17.0 | 0.13 | 5.8 | 35.2 | 14.7 | 17.6 | 14.7 | 11.7 | ||
| 5 | 16.0 | 0.12 | 9.6 | 12.9 | 16.1 | 12.9 | 35.4 | 12.9 | ||
| 6 | 14.0 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 35.7 | 35.7 | ||
| 5 | 吉田 一郎 |
1 | 21.1 | 0.16 | 57.6 | 23.0 | 9.6 | 5.7 | 3.8 | 0.0 |
| 2 | 20.3 | 0.15 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | ||
| 3 | 22.3 | 0.16 | 12.7 | 27.2 | 18.1 | 25.4 | 7.2 | 9.0 | ||
| 4 | 21.5 | 0.14 | 15.3 | 9.6 | 23.0 | 26.9 | 13.4 | 9.6 | ||
| 5 | 12.2 | 0.17 | 16.6 | 0.0 | 23.3 | 30.0 | 23.3 | 6.6 | ||
| 6 | 2.4 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 16.6 | ||
| 6 | 岡村 将也 |
1 | 18.6 | 0.15 | 42.5 | 27.5 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 12.5 |
| 2 | 14.4 | 0.17 | 16.1 | 32.2 | 6.4 | 19.3 | 12.9 | 12.9 | ||
| 3 | 16.7 | 0.15 | 8.3 | 25.0 | 13.8 | 16.6 | 25.0 | 11.1 | ||
| 4 | 15.8 | 0.17 | 5.8 | 23.5 | 38.2 | 17.6 | 11.7 | 2.9 | ||
| 5 | 17.6 | 0.15 | 10.5 | 23.6 | 18.4 | 28.9 | 10.5 | 7.8 | ||
| 6 | 16.7 | 0.17 | 0.0 | 2.7 | 30.5 | 25.0 | 16.6 | 25.0 |
