BOAT RACE 多摩川
非開催
03/10
開催まで1日
本日の場間場外発売
大村 GⅠ 徳山 GⅢ 若松 GⅢ 三国 一般
戸田 一般 江戸川 一般 平和島 一般 常滑 一般
尼崎 一般 宮島 一般 福岡 一般 桐生 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ

3
11
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 3月~2026年 2月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
高橋  二朗
1 16.2 0.17 3.7 29.6 14.8 18.5 22.2 11.1
2 19.8 0.18 3.0 9.0 15.1 27.2 27.2 18.1
3 19.8 0.23 0.0 9.0 3.0 24.2 27.2 33.3
4 17.4 0.22 0.0 6.9 13.7 17.2 27.5 31.0
5 18.6 0.23 0.0 3.2 9.6 41.9 25.8 19.3
6 7.8 0.27 0.0 0.0 7.6 30.7 53.8 7.6
2
向所  浩二
1 15.7 0.17 44.4 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
2 16.3 0.16 11.1 25.9 18.5 14.8 18.5 11.1
3 16.3 0.16 3.5 21.4 14.2 28.5 25.0 7.1
4 14.6 0.13 28.0 16.0 12.0 8.0 20.0 16.0
5 14.6 0.12 8.0 12.0 8.0 20.0 28.0 16.0
6 22.2 0.17 2.6 5.2 5.2 21.0 36.8 28.9
3
泥谷  一毅
1 18.3 0.17 61.2 6.4 9.6 12.9 3.2 0.0
2 14.2 0.18 8.3 20.8 33.3 25.0 8.3 4.1
3 20.7 0.17 17.1 20.0 28.5 20.0 14.2 0.0
4 16.5 0.18 3.5 17.8 25.0 17.8 17.8 17.8
5 17.1 0.18 6.9 17.2 13.7 31.0 24.1 6.9
6 13.0 0.20 4.5 4.5 22.7 27.2 27.2 9.0
4
河合  三弘
1 12.2 0.17 42.3 11.5 7.6 15.3 11.5 11.5
2 18.3 0.19 5.1 20.5 25.6 17.9 15.3 15.3
3 17.3 0.20 10.8 18.9 5.4 21.6 21.6 21.6
4 20.6 0.16 9.0 13.6 15.9 34.0 13.6 13.6
5 15.0 0.20 6.2 9.3 6.2 21.8 21.8 34.3
6 16.4 0.18 0.0 5.7 8.5 17.1 20.0 48.5
5
堤    昇
1 18.4 0.16 45.4 25.0 13.6 6.8 4.5 4.5
2 18.9 0.16 11.1 17.7 22.2 15.5 15.5 17.7
3 25.2 0.16 11.6 20.0 13.3 21.6 15.0 16.6
4 19.3 0.17 4.3 17.3 21.7 17.3 23.9 15.2
5 13.4 0.17 9.6 12.9 6.4 32.2 22.5 16.1
6 4.6 0.16 0.0 0.0 9.0 18.1 45.4 27.2
6
為本  智也
1 16.4 0.17 64.2 14.2 7.1 7.1 3.5 3.5
2 12.9 0.16 13.6 18.1 18.1 18.1 9.0 18.1
3 17.0 0.17 17.2 13.7 17.2 20.6 13.7 13.7
4 15.8 0.17 18.5 11.1 33.3 11.1 7.4 18.5
5 19.4 0.16 12.1 12.1 18.1 9.0 33.3 12.1
6 18.2 0.17 6.4 6.4 16.1 16.1 29.0 25.8