BOAT RACE 多摩川
開催中
07/12
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
びわこ GⅡ 尼崎 GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
戸田 一般 児島 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
蒲郡 一般 住之江 一般 丸亀 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

第2回坂上忍杯

7
8
9
10
11
12
13

集計期間:2024年 7月~2025年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
後藤  隼之
1 16.1 0.13 37.8 21.6 13.5 13.5 10.8 2.7
2 19.2 0.14 6.8 31.8 20.4 25.0 6.8 9.0
3 16.1 0.15 5.4 5.4 35.1 13.5 24.3 13.5
4 22.2 0.16 11.7 23.5 15.6 23.5 19.6 5.8
5 14.8 0.15 2.9 0.0 17.6 32.3 29.4 17.6
6 11.3 0.20 4.0 8.0 16.0 20.0 32.0 20.0
2
黄金井 力良
1 19.5 0.13 56.0 24.0 12.0 4.0 4.0 0.0
2 15.2 0.15 10.2 17.9 30.7 25.6 12.8 2.5
3 16.8 0.14 4.6 30.2 27.9 18.6 9.3 9.3
4 13.6 0.17 5.7 14.2 28.5 28.5 8.5 14.2
5 15.2 0.16 0.0 15.3 20.5 25.6 25.6 12.8
6 19.5 0.18 2.0 10.0 20.0 28.0 20.0 20.0
3
岡部  貴司
1 15.1 0.16 43.2 21.6 8.1 16.2 8.1 2.7
2 16.3 0.16 20.0 17.5 20.0 20.0 12.5 10.0
3 18.4 0.15 2.2 26.6 28.8 28.8 8.8 4.4
4 19.2 0.16 12.7 10.6 31.9 19.1 14.8 10.6
5 17.2 0.15 9.5 11.9 9.5 23.8 28.5 16.6
6 13.5 0.17 0.0 9.0 12.1 15.1 27.2 36.3
4
佐々木 大河
1 14.2 0.14 50.0 3.5 17.8 10.7 7.1 7.1
2 16.2 0.16 12.5 12.5 18.7 31.2 9.3 12.5
3 20.8 0.13 12.2 24.3 21.9 12.2 17.0 9.7
4 17.2 0.15 11.7 14.7 32.3 5.8 23.5 8.8
5 15.7 0.12 0.0 22.5 22.5 19.3 19.3 16.1
6 15.7 0.15 3.3 0.0 23.3 20.0 23.3 30.0
5
泉   啓文
1 14.9 0.15 44.7 34.2 10.5 2.6 5.2 0.0
2 16.5 0.18 4.7 7.1 11.9 30.9 21.4 23.8
3 18.5 0.16 8.5 27.6 8.5 19.1 19.1 17.0
4 15.7 0.17 5.0 15.0 12.5 22.5 15.0 25.0
5 16.1 0.17 12.2 12.2 17.0 24.3 17.0 17.0
6 18.1 0.17 0.0 2.1 17.3 13.0 28.2 36.9
6
島崎 丈一朗
1 10.9 0.23 11.7 29.4 17.6 11.7 5.8 11.7
2 18.5 0.19 13.7 20.6 10.3 20.6 17.2 13.7
3 19.8 0.22 0.0 6.4 9.6 25.8 29.0 25.8
4 14.7 0.21 4.3 8.7 21.7 17.3 30.4 17.3
5 16.6 0.21 0.0 3.8 11.5 38.4 23.0 23.0
6 19.2 0.28 0.0 0.0 10.0 10.0 36.6 40.0