進入コース別選手成績
一般2日目
男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯
- 3
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 正紀 |
1 | 15.8 | 0.15 | 27.5 | 10.3 | 17.2 | 20.6 | 13.7 | 10.3 |
| 2 | 16.3 | 0.15 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | 23.3 | 26.6 | 16.6 | ||
| 3 | 16.9 | 0.20 | 12.9 | 6.4 | 19.3 | 32.2 | 22.5 | 6.4 | ||
| 4 | 18.5 | 0.15 | 5.8 | 8.8 | 20.5 | 17.6 | 14.7 | 32.3 | ||
| 5 | 18.5 | 0.17 | 0.0 | 5.8 | 14.7 | 26.4 | 35.2 | 17.6 | ||
| 6 | 13.6 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 32.0 | ||
| 2 | 廣瀬 篤哉 |
1 | 12.0 | 0.15 | 45.8 | 25.0 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 16.6 |
| 2 | 19.1 | 0.16 | 13.1 | 21.0 | 18.4 | 7.8 | 13.1 | 26.3 | ||
| 3 | 18.5 | 0.16 | 8.1 | 5.4 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 29.7 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 19.3 | 12.9 | 6.4 | 12.9 | 12.9 | 35.4 | ||
| 5 | 21.6 | 0.18 | 4.6 | 0.0 | 6.9 | 30.2 | 32.5 | 25.5 | ||
| 6 | 13.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 36.0 | 36.0 | ||
| 3 | 安田 吉宏 |
1 | 16.9 | 0.17 | 21.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 10.7 | 10.7 |
| 2 | 13.9 | 0.17 | 4.3 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | ||
| 3 | 16.9 | 0.17 | 10.7 | 10.7 | 25.0 | 21.4 | 25.0 | 7.1 | ||
| 4 | 19.3 | 0.17 | 6.2 | 9.3 | 21.8 | 18.7 | 21.8 | 21.8 | ||
| 5 | 17.5 | 0.18 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 37.9 | 20.6 | 13.7 | ||
| 6 | 15.1 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 36.0 | 32.0 | ||
| 4 | 福西 広太郎 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 6.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 50.0 | ||
| 5 | 12.2 | 0.20 | 6.2 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | 18.7 | ||
| 6 | 81.6 | 0.20 | 0.9 | 0.9 | 11.2 | 12.1 | 25.2 | 47.6 | ||
| 5 | 若林 将 |
1 | 23.3 | 0.11 | 75.0 | 13.3 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 0.0 |
| 2 | 12.8 | 0.12 | 30.3 | 33.3 | 15.1 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 3 | 17.9 | 0.14 | 23.9 | 28.2 | 26.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4 | 15.9 | 0.11 | 14.6 | 31.7 | 24.3 | 12.2 | 12.2 | 4.8 | ||
| 5 | 15.1 | 0.12 | 7.6 | 7.6 | 38.4 | 12.8 | 28.2 | 5.1 | ||
| 6 | 14.7 | 0.12 | 2.6 | 18.4 | 31.5 | 26.3 | 7.8 | 13.1 | ||
| 6 | 熊倉 幹太 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 2.3 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 6 | 97.6 | 0.22 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.7 | 82.9 |
