BOAT RACE 多摩川
開催中
10/12
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
丸亀 GⅢ 鳴門 一般 芦屋 一般 戸田 一般
平和島 一般 浜名湖 一般 一般 からつ 一般
蒲郡 一般 住之江 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATBoyCUP

10
9
10
11
12
13
14

集計期間:2023年10月~2024年 9月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
梶山  涼斗
1 13.6 0.12 51.7 17.2 6.9 6.9 13.7 3.4
2 16.5 0.12 8.5 31.4 22.8 11.4 17.1 5.7
3 16.9 0.14 5.7 17.1 31.4 11.4 14.2 20.0
4 18.4 0.15 23.0 5.1 25.6 30.7 5.1 10.2
5 20.7 0.12 0.0 22.7 18.1 13.6 31.8 13.6
6 13.6 0.14 0.0 0.0 6.9 13.7 31.0 44.8
2
吉田  祐貴
1 10.9 0.18 13.6 18.1 13.6 13.6 22.7 13.6
2 17.4 0.18 2.8 22.8 17.1 17.1 22.8 17.1
3 18.9 0.17 5.2 18.4 28.9 13.1 23.6 10.5
4 19.4 0.17 0.0 7.8 23.6 21.0 23.6 23.6
5 18.9 0.17 0.0 7.8 10.5 23.6 42.1 15.7
6 14.4 0.16 0.0 0.0 13.7 6.9 44.8 34.4
3
東本  勝利
1 18.8 0.15 51.0 25.5 14.8 4.2 2.1 2.1
2 16.0 0.18 30.0 22.5 22.5 12.5 12.5 0.0
3 19.2 0.16 16.6 31.2 18.7 25.0 2.0 6.2
4 14.8 0.18 21.6 21.6 27.0 2.7 18.9 8.1
5 15.2 0.16 5.2 23.6 18.4 21.0 21.0 7.8
6 15.6 0.16 2.5 12.8 30.7 10.2 17.9 25.6
4
櫻本 あゆみ
1 20.3 0.15 56.8 22.7 11.3 2.2 4.5 0.0
2 16.6 0.17 38.8 36.1 2.7 5.5 8.3 8.3
3 18.5 0.16 7.5 22.5 7.5 25.0 17.5 20.0
4 17.5 0.14 2.7 16.2 27.0 37.8 10.8 5.4
5 13.8 0.16 3.3 16.6 23.3 13.3 16.6 26.6
6 12.9 0.17 7.1 7.1 21.4 25.0 7.1 32.1
5
畑田  希咲
1
2
3
4 2.7 0.15 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.6
5 13.0 0.21 0.0 0.0 5.2 0.0 21.0 68.4
6 84.2 0.22 0.0 0.0 0.0 3.2 8.1 87.8
6
渡邉   健
1 14.4 0.17 42.8 17.8 10.7 7.1 14.2 3.5
2 16.4 0.12 21.8 25.0 15.6 18.7 6.2 12.5
3 17.5 0.15 5.8 23.5 11.7 14.7 23.5 17.6
4 18.5 0.13 25.0 11.1 13.8 11.1 22.2 16.6
5 14.9 0.17 3.4 3.4 13.7 20.6 24.1 34.4
6 18.0 0.20 2.8 2.8 11.4 5.7 34.2 42.8