BOAT RACE 多摩川
開催中
04/21
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
宮島 GⅠ 徳山 一般 芦屋 一般 常滑 一般
びわこ 一般 尼崎 一般 浜名湖 一般 桐生 一般
蒲郡 一般 丸亀 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第61回東京スポーツ賞

4
18
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 4月~2026年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
花田  和明
1 16.1 0.15 51.7 20.6 13.7 6.9 0.0 3.4
2 32.7 0.16 5.0 22.0 11.8 37.2 13.5 10.1
3 24.4 0.17 4.5 15.9 20.4 20.4 22.7 15.9
4 23.8 0.18 2.3 9.3 25.5 23.2 27.9 11.6
5 2.2 0.23 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
6 0.5 0.07 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
森   弘行
1 14.2 0.21 25.0 16.6 12.5 20.8 20.8 4.1
2 19.0 0.21 6.2 12.5 12.5 6.2 34.3 28.1
3 18.4 0.18 3.2 0.0 22.5 29.0 32.2 12.9
4 15.4 0.18 0.0 7.6 11.5 11.5 53.8 15.3
5 20.2 0.16 0.0 2.9 11.7 14.7 41.1 29.4
6 12.5 0.17 0.0 4.7 9.5 14.2 38.1 33.3
3
沢田  昭宏
1 18.5 0.16 60.8 28.2 4.3 2.1 4.3 0.0
2 15.7 0.18 17.9 20.5 17.9 12.8 17.9 12.8
3 15.3 0.17 21.0 15.7 21.0 18.4 10.5 13.1
4 18.1 0.19 0.0 26.6 24.4 24.4 13.3 11.1
5 16.1 0.15 5.0 15.0 35.0 17.5 15.0 10.0
6 16.1 0.17 2.5 5.0 12.5 22.5 27.5 30.0
4
阿波  勝哉
1 6.5 0.20 36.3 9.0 18.1 36.3 0.0 0.0
2 13.1 0.20 0.0 18.1 22.7 13.6 27.2 18.1
3 7.1 0.22 8.3 16.6 0.0 25.0 16.6 33.3
4 10.7 0.22 5.5 16.6 16.6 44.4 16.6 0.0
5 15.5 0.21 15.3 7.6 11.5 30.7 19.2 15.3
6 46.7 0.19 17.9 8.9 8.9 14.1 21.7 26.9
5
山本  寛久
1 20.6 0.15 64.7 23.5 5.8 5.8 0.0 0.0
2 16.6 0.16 12.2 34.1 9.7 9.7 17.0 14.6
3 17.0 0.16 14.2 21.4 28.5 16.6 2.3 14.2
4 15.7 0.17 15.3 28.2 15.3 7.6 10.2 17.9
5 13.3 0.16 12.5 12.5 28.1 15.6 25.0 6.2
6 16.6 0.16 7.3 19.5 14.6 19.5 24.3 14.6
6
宇野  博之
1 14.6 0.17 7.6 26.9 15.3 11.5 11.5 26.9
2 18.6 0.17 18.1 21.2 18.1 24.2 9.0 9.0
3 17.5 0.17 3.2 6.4 19.3 32.2 19.3 16.1
4 16.3 0.19 0.0 10.3 13.7 34.4 20.6 20.6
5 20.9 0.19 5.4 2.7 13.5 13.5 37.8 24.3
6 11.8 0.21 0.0 4.7 4.7 19.0 38.1 33.3