進入コース別選手成績
一般初 日
第5回内山信二杯
- 3
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 |
1 | 18.8 | 0.17 | 65.8 | 7.3 | 12.2 | 7.3 | 0.0 | 2.4 |
| 2 | 17.9 | 0.16 | 20.5 | 35.9 | 12.8 | 12.8 | 15.3 | 2.5 | ||
| 3 | 17.9 | 0.17 | 23.0 | 33.3 | 12.8 | 15.3 | 12.8 | 2.5 | ||
| 4 | 14.2 | 0.16 | 9.6 | 22.5 | 25.8 | 22.5 | 12.9 | 6.4 | ||
| 5 | 19.8 | 0.16 | 11.6 | 16.2 | 18.6 | 27.9 | 18.6 | 6.9 | ||
| 6 | 11.0 | 0.17 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 16.6 | 12.5 | ||
| 2 | 佐々木 翔斗 |
1 | 20.4 | 0.15 | 62.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | 15.1 | 0.16 | 16.2 | 32.4 | 21.6 | 16.2 | 2.7 | 8.1 | ||
| 3 | 16.3 | 0.15 | 17.5 | 25.0 | 27.5 | 10.0 | 15.0 | 2.5 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 10.5 | 18.4 | 21.0 | 15.7 | 15.7 | 18.4 | ||
| 5 | 15.9 | 0.16 | 5.1 | 20.5 | 28.2 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | ||
| 6 | 15.9 | 0.17 | 0.0 | 5.1 | 15.3 | 28.2 | 33.3 | 17.9 | ||
| 3 | 川口 貴久 |
1 | 13.4 | 0.16 | 25.0 | 16.6 | 20.8 | 16.6 | 12.5 | 8.3 |
| 2 | 19.1 | 0.15 | 6.0 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 18.1 | 12.1 | ||
| 3 | 17.4 | 0.14 | 3.2 | 25.8 | 9.6 | 25.8 | 22.5 | 9.6 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 7.1 | 10.7 | 28.5 | 14.2 | 10.7 | 28.5 | ||
| 5 | 18.5 | 0.15 | 18.1 | 15.1 | 21.2 | 12.1 | 21.2 | 12.1 | ||
| 6 | 15.7 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 25.0 | 25.0 | 28.5 | ||
| 4 | 生方 靖亜 |
1 | 15.8 | 0.15 | 51.3 | 24.3 | 13.5 | 5.4 | 5.4 | 0.0 |
| 2 | 18.0 | 0.13 | 11.9 | 21.4 | 33.3 | 16.6 | 7.1 | 9.5 | ||
| 3 | 19.3 | 0.16 | 24.4 | 8.8 | 20.0 | 15.5 | 20.0 | 8.8 | ||
| 4 | 13.3 | 0.17 | 12.9 | 12.9 | 16.1 | 12.9 | 29.0 | 16.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 4.7 | 11.9 | 26.1 | 26.1 | 23.8 | 7.1 | ||
| 6 | 15.4 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 36.1 | 38.8 | ||
| 5 | 鈴木 孝明 |
1 | 14.6 | 0.16 | 61.2 | 12.9 | 12.9 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |
| 2 | 16.9 | 0.18 | 22.2 | 30.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 13.8 | ||
| 3 | 16.9 | 0.18 | 13.8 | 16.6 | 25.0 | 19.4 | 11.1 | 13.8 | ||
| 4 | 17.4 | 0.16 | 10.8 | 16.2 | 35.1 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | ||
| 5 | 19.8 | 0.16 | 11.9 | 14.2 | 19.0 | 30.9 | 14.2 | 9.5 | ||
| 6 | 14.1 | 0.17 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 13.3 | 23.3 | 16.6 | ||
| 6 | 金田 智博 |
1 | 17.7 | 0.17 | 71.0 | 15.7 | 7.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.8 | 0.17 | 14.7 | 32.3 | 26.4 | 14.7 | 5.8 | 5.8 | ||
| 3 | 15.8 | 0.17 | 2.9 | 38.2 | 14.7 | 23.5 | 11.7 | 8.8 | ||
| 4 | 18.6 | 0.13 | 12.5 | 20.0 | 25.0 | 17.5 | 15.0 | 7.5 | ||
| 5 | 16.3 | 0.17 | 8.8 | 14.7 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 8.8 | ||
| 6 | 15.4 | 0.21 | 0.0 | 6.0 | 18.1 | 30.3 | 24.2 | 21.2 |
