進入コース別選手成績
一般初 日
淡水王選手権!第31回tvkカップ
- 2
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙津 康志 |
1 | 17.4 | 0.20 | 17.6 | 32.3 | 8.8 | 26.4 | 8.8 | 5.8 |
| 2 | 15.9 | 0.19 | 0.0 | 19.3 | 32.2 | 19.3 | 16.1 | 9.6 | ||
| 3 | 17.9 | 0.17 | 8.8 | 14.7 | 20.5 | 20.5 | 29.4 | 2.9 | ||
| 4 | 20.5 | 0.19 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 20.0 | 22.5 | 15.0 | ||
| 5 | 19.4 | 0.21 | 0.0 | 7.8 | 26.3 | 26.3 | 23.6 | 15.7 | ||
| 6 | 8.7 | 0.24 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 11.7 | 29.4 | 23.5 | ||
| 2 | 鹿島 敏弘 |
1 | 15.4 | 0.13 | 57.8 | 26.3 | 10.5 | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
| 2 | 19.5 | 0.17 | 8.3 | 27.0 | 14.5 | 8.3 | 29.1 | 12.5 | ||
| 3 | 18.2 | 0.18 | 4.4 | 15.5 | 28.8 | 11.1 | 31.1 | 8.8 | ||
| 4 | 18.7 | 0.18 | 4.3 | 19.5 | 30.4 | 15.2 | 21.7 | 8.7 | ||
| 5 | 15.8 | 0.22 | 0.0 | 12.8 | 17.9 | 28.2 | 17.9 | 23.0 | ||
| 6 | 12.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | 40.0 | 23.3 | ||
| 3 | 富永 正人 |
1 | 13.7 | 0.16 | 20.8 | 25.0 | 0.0 | 16.6 | 8.3 | 25.0 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 16.1 | 12.9 | 16.1 | 32.2 | 6.4 | 16.1 | ||
| 3 | 16.0 | 0.17 | 3.5 | 25.0 | 25.0 | 7.1 | 21.4 | 14.2 | ||
| 4 | 18.9 | 0.17 | 24.2 | 15.1 | 6.0 | 18.1 | 24.2 | 12.1 | ||
| 5 | 12.0 | 0.16 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | 19.0 | ||
| 6 | 20.6 | 0.21 | 2.7 | 2.7 | 22.2 | 16.6 | 19.4 | 36.1 | ||
| 4 | 渡邉 睦広 |
1 | 17.2 | 0.17 | 56.7 | 27.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 10.8 |
| 2 | 15.8 | 0.17 | 8.8 | 35.2 | 26.4 | 14.7 | 5.8 | 8.8 | ||
| 3 | 19.1 | 0.15 | 9.7 | 19.5 | 31.7 | 19.5 | 7.3 | 12.2 | ||
| 4 | 18.2 | 0.15 | 5.1 | 23.0 | 17.9 | 33.3 | 2.5 | 17.9 | ||
| 5 | 16.3 | 0.20 | 2.8 | 8.5 | 25.7 | 25.7 | 22.8 | 14.2 | ||
| 6 | 13.0 | 0.16 | 3.5 | 0.0 | 21.4 | 35.7 | 17.8 | 21.4 | ||
| 5 | 表 憲一 |
1 | 15.4 | 0.16 | 41.3 | 24.1 | 17.2 | 3.4 | 6.9 | 3.4 |
| 2 | 19.6 | 0.17 | 16.2 | 21.6 | 21.6 | 13.5 | 21.6 | 5.4 | ||
| 3 | 15.9 | 0.16 | 3.3 | 26.6 | 13.3 | 36.6 | 10.0 | 10.0 | ||
| 4 | 13.8 | 0.17 | 0.0 | 23.0 | 34.6 | 11.5 | 19.2 | 11.5 | ||
| 5 | 19.1 | 0.16 | 2.8 | 11.4 | 14.2 | 37.1 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 15.9 | 0.17 | 3.3 | 13.3 | 26.6 | 23.3 | 16.6 | 16.6 | ||
| 6 | 井田 涼介 |
1 | 4.7 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 7.1 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 37.5 | 50.0 | ||
| 3 | 2.3 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 0.0 | 33.3 | ||
| 4 | 14.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 73.3 | ||
| 5 | 15.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 57.8 | ||
| 6 | 56.3 | 0.19 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 5.6 | 12.6 | 74.6 |
