進入コース別選手成績
一般初 日
四市組合設立58周年記念BTS市原カップ
- 12
- 17水
- 18木
- 19金
- 20土
- 21日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉村 賢也 |
1 | 16.2 | 0.13 | 44.8 | 31.0 | 6.9 | 13.7 | 3.4 | 0.0 |
| 2 | 14.0 | 0.18 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | ||
| 3 | 17.4 | 0.17 | 22.5 | 22.5 | 9.6 | 22.5 | 16.1 | 6.4 | ||
| 4 | 24.7 | 0.18 | 6.9 | 23.2 | 27.9 | 23.2 | 9.3 | 6.9 | ||
| 5 | 17.4 | 0.18 | 0.0 | 19.3 | 22.5 | 6.4 | 29.0 | 22.5 | ||
| 6 | 10.1 | 0.17 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | 31.2 | ||
| 2 | 下田 哲也 |
1 | 14.9 | 0.15 | 25.8 | 25.8 | 6.4 | 19.3 | 16.1 | 6.4 |
| 2 | 19.7 | 0.16 | 4.8 | 24.3 | 26.8 | 19.5 | 17.0 | 7.3 | ||
| 3 | 15.3 | 0.14 | 3.1 | 25.0 | 15.6 | 25.0 | 28.1 | 3.1 | ||
| 4 | 15.8 | 0.18 | 6.0 | 18.1 | 18.1 | 12.1 | 27.2 | 18.1 | ||
| 5 | 16.3 | 0.16 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 38.2 | 26.4 | 23.5 | ||
| 6 | 17.7 | 0.20 | 0.0 | 5.4 | 8.1 | 24.3 | 29.7 | 32.4 | ||
| 3 | 井上 尚悟 |
1 | 12.5 | 0.16 | 36.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 17.6 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 11.7 | 14.7 | ||
| 3 | 19.1 | 0.18 | 10.5 | 23.6 | 18.4 | 13.1 | 15.7 | 18.4 | ||
| 4 | 20.6 | 0.17 | 0.0 | 12.2 | 12.2 | 29.2 | 31.7 | 14.6 | ||
| 5 | 18.0 | 0.19 | 8.3 | 5.5 | 13.8 | 13.8 | 33.3 | 22.2 | ||
| 6 | 12.5 | 0.18 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 44.0 | 20.0 | ||
| 4 | 竹田 広樹 |
1 | 14.2 | 0.18 | 43.3 | 10.0 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 23.3 |
| 2 | 17.0 | 0.20 | 11.4 | 11.4 | 5.7 | 17.1 | 28.5 | 25.7 | ||
| 3 | 18.4 | 0.17 | 10.2 | 17.9 | 5.1 | 17.9 | 20.5 | 28.2 | ||
| 4 | 18.9 | 0.17 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 30.0 | ||
| 5 | 18.9 | 0.19 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 45.0 | ||
| 6 | 12.3 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 23.0 | 57.6 | ||
| 5 | 渡邉 健 |
1 | 16.3 | 0.16 | 50.0 | 15.7 | 5.2 | 5.2 | 10.5 | 13.1 |
| 2 | 16.7 | 0.14 | 17.9 | 25.6 | 15.3 | 17.9 | 20.5 | 2.5 | ||
| 3 | 18.8 | 0.14 | 22.7 | 20.4 | 18.1 | 13.6 | 11.3 | 11.3 | ||
| 4 | 16.7 | 0.13 | 23.0 | 25.6 | 10.2 | 20.5 | 5.1 | 12.8 | ||
| 5 | 16.3 | 0.15 | 7.8 | 18.4 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 15.7 | ||
| 6 | 15.0 | 0.19 | 0.0 | 2.8 | 14.2 | 20.0 | 28.5 | 34.2 | ||
| 6 | 黄金井 力良 |
1 | 19.9 | 0.13 | 58.1 | 20.0 | 12.7 | 3.6 | 3.6 | 1.8 |
| 2 | 14.4 | 0.16 | 2.5 | 17.5 | 30.0 | 35.0 | 12.5 | 2.5 | ||
| 3 | 15.9 | 0.14 | 9.0 | 20.4 | 34.0 | 20.4 | 4.5 | 11.3 | ||
| 4 | 15.2 | 0.16 | 0.0 | 19.0 | 26.1 | 26.1 | 21.4 | 7.1 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 0.0 | 13.6 | 15.9 | 27.2 | 22.7 | 20.4 | ||
| 6 | 18.4 | 0.18 | 1.9 | 11.7 | 15.6 | 25.4 | 21.5 | 23.5 |
