BOAT RACE 多摩川
開催中
04/22
開門時間 10:45
本日の場間場外発売
桐生 GⅠ GⅢ 尼崎 GⅢ 三国 一般
からつ 一般 戸田 一般 平和島 一般 常滑 一般
宮島 一般 蒲郡 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

第60回東京スポーツ賞

4
18
19
20
21
22
23

集計期間:2024年 4月~2025年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
片橋  幸貴
1 23.0 0.15 72.4 8.6 8.6 5.1 3.4 1.7
2 16.2 0.15 31.7 19.5 19.5 12.2 4.8 9.7
3 17.0 0.16 16.6 23.8 23.8 21.4 7.1 7.1
4 20.2 0.11 13.7 19.6 31.3 17.6 9.8 7.8
5 15.4 0.13 0.0 26.3 21.0 15.7 23.6 13.1
6 7.9 0.18 0.0 5.0 30.0 25.0 20.0 20.0
2
大平 誉史明
1 17.7 0.16 53.3 24.4 2.2 11.1 4.4 2.2
2 17.7 0.16 8.8 35.5 11.1 22.2 13.3 8.8
3 17.3 0.16 6.8 22.7 9.0 18.1 22.7 20.4
4 15.3 0.15 20.5 7.6 17.9 15.3 20.5 17.9
5 16.1 0.16 7.5 15.0 25.0 17.5 25.0 10.0
6 15.7 0.19 0.0 10.0 15.0 30.0 10.0 35.0
3
上野  拓馬
1 12.8 0.18 45.1 16.1 6.4 9.6 9.6 12.9
2 19.4 0.19 8.7 17.3 6.5 28.2 19.5 19.5
3 18.6 0.18 6.6 13.3 26.6 17.7 13.3 22.2
4 16.9 0.18 4.8 12.2 14.6 31.7 17.0 19.5
5 15.7 0.17 2.6 7.8 13.1 31.5 26.3 18.4
6 16.5 0.20 2.5 5.0 15.0 20.0 25.0 30.0
4
中村  将隆
1 12.6 0.15 42.8 9.5 9.5 14.2 14.2 4.7
2 19.2 0.17 6.2 12.5 15.6 28.1 18.7 18.7
3 16.8 0.16 3.5 14.2 21.4 14.2 35.7 10.7
4 13.8 0.13 4.3 17.3 13.0 17.3 21.7 21.7
5 22.2 0.16 0.0 10.8 21.6 21.6 24.3 18.9
6 15.0 0.15 0.0 4.0 20.0 24.0 20.0 32.0
5
西尾  亮輔
1 12.4 0.16 25.0 25.0 10.0 20.0 15.0 5.0
2 15.5 0.17 12.0 20.0 16.0 16.0 12.0 24.0
3 19.2 0.15 6.4 9.6 9.6 9.6 32.2 25.8
4 16.1 0.15 3.8 0.0 15.3 30.7 30.7 15.3
5 22.3 0.19 2.7 0.0 16.6 19.4 44.4 13.8
6 14.2 0.21 0.0 4.3 8.7 26.0 17.3 43.4
6
野口  勝弘
1 21.1 0.14 67.9 7.5 11.3 7.5 3.7 0.0
2 17.5 0.16 18.6 34.8 16.2 13.9 13.9 0.0
3 16.7 0.15 21.4 21.4 14.2 19.0 19.0 4.7
4 15.5 0.13 20.5 23.0 20.5 25.6 5.1 5.1
5 18.3 0.16 13.3 15.5 31.1 11.1 15.5 13.3
6 10.7 0.16 0.0 19.2 15.3 11.5 30.7 23.0