BOAT RACE 多摩川
開催中
10/12
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
丸亀 GⅢ 鳴門 一般 芦屋 一般 戸田 一般
平和島 一般 浜名湖 一般 一般 からつ 一般
蒲郡 一般 住之江 一般 大村 一般

水面特性・進入コース別情報

多摩川水面VIEW

水面画像

水面特性

「日本一の静水面」でスピード比べ!
淡水のレース場では屈指の握りやすさ

ここ数十年間で大波が出たのはたった2回のみではないかといわれる多摩川。「日本一の静水面」がキャッチフレーズ。水面は東西方向に延び、優美な曲線を描くスタンドは真北に位置する。レース場は一級河川多摩川の河岸から武蔵野台地寄りにあり、標高が約40mあるため首都圏の他場より常に気圧は4hPa(ヘクトパスカル)程度低い。淡水は硬いとよくいわれるが、多摩川の淡水は握ったときに走りやすいと選手からも好評。

水質 淡水
水位差 なし
モーター ヤマト331
チルト角度 -0.5度、0度、0.5度、1度、1.5度、2度、3度

最近のボートレース場データ

最近3ヶ月のコース別入着率&決まり手
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ まくり 差し まくり差し 抜き 恵まれ
1コース 50.3 17.2 10.1 9.9 7.2 4.9 95.7 0.0 0.0 0.0 3.8 0.3
2コース 14.2 25.5 17.6 16.2 15.0 11.2 0.0 23.7 70.0 0.0 5.0 1.2
3コース 12.5 24.9 18.4 15.2 15.6 13.1 0.0 41.4 8.5 37.1 11.4 1.4
4コース 13.8 14.1 18.4 19.0 19.9 14.5 0.0 40.2 16.8 32.4 10.3 0.0
5コース 8.2 12.1 19.2 23.0 22.5 14.8 0.0 19.5 2.1 60.8 15.2 2.1
6コース 1.4 6.8 16.9 17.2 19.6 37.9 0.0 37.5 12.5 0.0 50.0 0.0

(2024/07/01~2024/09/30 単位:%)

最近3ヶ月の枠番別コース取得率
1 コース 2 コース 3 コース 4 コース 5 コース 6 コース
1枠 99.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2枠 0.1 94.8 4.0 0.8 0.0 0.0
3枠 0.1 0.7 93.2 4.2 1.0 0.5
4枠 0.0 1.0 1.0 89.3 6.0 2.4
5枠 0.0 1.2 0.7 3.9 82.5 11.5
6枠 0.3 1.4 1.0 1.7 10.6 84.7

(2024/07/01~2024/09/30 単位:%)

季節別のボートレース場データ

春季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 55.6 18.2 8.9 6.7 6.3 4.1
2コース 15.1 24.1 19.8 16.7 12.5 11.5
3コース 11.7 20.6 21.1 18.7 14.8 12.9
4コース 9.2 20.3 17.9 16.3 19.1 17.0
5コース 7.0 11.3 21.0 20.1 21.7 18.6
6コース 1.9 6.2 12.1 22.3 25.8 31.5

(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 54.2 14.6 8.7 8.7 8.5 4.9
2コース 12.7 26.6 18.0 15.6 14.4 12.3
3コース 11.4 24.5 18.7 17.2 16.2 11.6
4コース 12.7 16.0 18.3 19.4 18.1 15.2
5コース 8.2 12.6 20.6 20.6 22.3 15.4
6コース 1.1 6.3 16.3 19.0 20.2 36.8

(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 55.2 16.5 8.8 6.5 7.5 5.2
2コース 15.6 27.1 15.8 14.5 12.8 13.9
3コース 13.0 18.0 18.8 18.0 17.8 14.2
4コース 9.9 19.5 20.3 17.4 17.6 15.1
5コース 5.3 13.7 18.1 22.1 22.5 18.1
6コース 2.1 6.2 19.4 22.7 21.7 27.7

(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 50.4 20.0 10.2 8.8 6.5 3.8
2コース 16.4 26.3 17.6 15.3 10.2 13.8
3コース 12.6 18.0 22.2 17.3 17.6 12.0
4コース 13.4 17.1 19.0 17.9 18.3 14.1
5コース 6.9 11.3 18.0 21.0 23.5 19.1
6コース 1.7 8.7 14.3 20.9 23.2 30.9

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)