ボートデータ
集計期間:2025年11月24日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 46.26 | 5.82 | 32 | 36 | 15 | 147 | 4 | 1 |
| 26 | 46.05 | 6.02 | 40 | 30 | 21 | 152 | 4 | 1 |
| 43 | 43.51 | 6.07 | 44 | 23 | 25 | 154 | 4 | 1 |
| 34 | 42.57 | 5.62 | 31 | 32 | 21 | 148 | 5 | 2 |
| 78 | 39.47 | 5.67 | 32 | 28 | 31 | 152 | 5 | 0 |
| 31 | 39.04 | 5.75 | 30 | 27 | 27 | 146 | 2 | 0 |
| 75 | 39.01 | 5.32 | 29 | 26 | 15 | 141 | 2 | 1 |
| 52 | 38.93 | 5.41 | 26 | 25 | 22 | 131 | 3 | 0 |
| 48 | 38.82 | 5.56 | 29 | 30 | 30 | 152 | 4 | 1 |
| 66 | 38.46 | 5.17 | 21 | 34 | 15 | 143 | 2 | 0 |
| 70 | 37.91 | 5.35 | 26 | 32 | 23 | 153 | 2 | 1 |
| 29 | 37.67 | 5.68 | 33 | 22 | 23 | 146 | 3 | 0 |
| 57 | 37.58 | 5.29 | 25 | 31 | 21 | 149 | 2 | 0 |
| 22 | 36.84 | 5.44 | 26 | 30 | 29 | 152 | 3 | 1 |
| 63 | 36.84 | 5.46 | 30 | 26 | 30 | 152 | 3 | 1 |
| 71 | 36.84 | 5.67 | 34 | 22 | 31 | 152 | 2 | 0 |
| 37 | 36.67 | 5.21 | 26 | 29 | 23 | 150 | 3 | 2 |
| 32 | 36.30 | 5.36 | 29 | 24 | 15 | 146 | 1 | 0 |
| 47 | 36.00 | 5.48 | 32 | 22 | 28 | 150 | 3 | 0 |
| 25 | 35.71 | 5.50 | 27 | 28 | 30 | 154 | 2 | 0 |
| 38 | 35.10 | 5.27 | 29 | 24 | 32 | 151 | 2 | 1 |
| 54 | 34.87 | 5.32 | 22 | 31 | 34 | 152 | 4 | 1 |
| 33 | 34.72 | 5.18 | 22 | 28 | 18 | 144 | 2 | 0 |
| 53 | 34.44 | 5.15 | 28 | 24 | 24 | 151 | 3 | 0 |
| 46 | 34.42 | 5.23 | 18 | 35 | 27 | 154 | 3 | 0 |
| 40 | 34.21 | 5.36 | 28 | 24 | 28 | 152 | 3 | 1 |
| 21 | 34.06 | 5.12 | 24 | 23 | 22 | 138 | 3 | 0 |
| 42 | 33.99 | 5.39 | 22 | 30 | 33 | 153 | 2 | 0 |
| 36 | 33.82 | 5.00 | 27 | 19 | 19 | 136 | 1 | 1 |
| 61 | 33.82 | 5.13 | 20 | 26 | 22 | 136 | 1 | 1 |
| 67 | 33.56 | 5.14 | 25 | 24 | 26 | 146 | 1 | 0 |
| 76 | 33.33 | 5.33 | 23 | 27 | 32 | 150 | 2 | 0 |
| 77 | 33.33 | 5.21 | 28 | 20 | 23 | 144 | 1 | 0 |
| 81 | 33.11 | 5.05 | 27 | 23 | 20 | 151 | 2 | 1 |
| 27 | 32.26 | 5.16 | 24 | 26 | 28 | 155 | 3 | 0 |
| 28 | 32.24 | 4.99 | 25 | 24 | 26 | 152 | 2 | 0 |
| 59 | 32.06 | 5.32 | 20 | 22 | 26 | 131 | 3 | 0 |
| 64 | 32.00 | 5.03 | 27 | 21 | 20 | 150 | 4 | 0 |
| 24 | 31.94 | 5.16 | 21 | 25 | 28 | 144 | 0 | 0 |
| 68 | 31.76 | 5.19 | 21 | 26 | 29 | 148 | 1 | 0 |
| 58 | 31.69 | 4.70 | 21 | 24 | 18 | 142 | 2 | 0 |
| 23 | 31.62 | 5.06 | 19 | 24 | 23 | 136 | 0 | 0 |
| 84 | 31.61 | 5.27 | 18 | 31 | 33 | 155 | 1 | 0 |
| 62 | 31.25 | 4.97 | 22 | 23 | 22 | 144 | 3 | 1 |
| 49 | 30.92 | 5.09 | 31 | 16 | 29 | 152 | 2 | 1 |
| 45 | 30.34 | 4.89 | 20 | 24 | 20 | 145 | 2 | 0 |
| 69 | 30.34 | 5.01 | 25 | 19 | 23 | 145 | 2 | 1 |
| 55 | 30.15 | 4.90 | 19 | 22 | 20 | 136 | 2 | 0 |
| 79 | 29.79 | 5.06 | 20 | 22 | 28 | 141 | 3 | 0 |
| 80 | 29.53 | 4.73 | 23 | 21 | 19 | 149 | 2 | 1 |
| 74 | 29.27 | 5.11 | 16 | 20 | 25 | 123 | 1 | 0 |
| 65 | 28.26 | 4.77 | 18 | 21 | 24 | 138 | 0 | 0 |
| 30 | 28.24 | 4.83 | 18 | 19 | 20 | 131 | 2 | 0 |
| 35 | 27.66 | 4.80 | 23 | 16 | 21 | 141 | 2 | 0 |
| 50 | 27.63 | 4.70 | 17 | 25 | 25 | 152 | 0 | 0 |
| 39 | 27.27 | 4.73 | 16 | 14 | 21 | 110 | 2 | 1 |
| 85 | 26.52 | 4.55 | 15 | 20 | 14 | 132 | 1 | 0 |
| 83 | 26.47 | 4.83 | 12 | 15 | 21 | 102 | 1 | 0 |
| 51 | 26.45 | 4.63 | 18 | 14 | 20 | 121 | 1 | 0 |
| 44 | 26.23 | 4.91 | 18 | 14 | 24 | 122 | 1 | 0 |
| 56 | 26.09 | 4.60 | 16 | 20 | 19 | 138 | 1 | 0 |
| 60 | 25.98 | 4.31 | 11 | 22 | 19 | 127 | 2 | 0 |
| 82 | 25.00 | 4.67 | 18 | 15 | 26 | 132 | 1 | 0 |
| 41 | 24.17 | 4.58 | 15 | 14 | 22 | 120 | 0 | 0 |
| 72 | 24.14 | 4.28 | 15 | 13 | 18 | 116 | 2 | 0 |
