ボートデータ
集計期間:2026年 3月16日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 43.17 | 5.99 | 53 | 45 | 39 | 227 | 6 | 1 |
| 26 | 42.27 | 5.75 | 56 | 37 | 31 | 220 | 6 | 1 |
| 73 | 41.74 | 5.37 | 39 | 52 | 22 | 218 | 4 | 1 |
| 48 | 41.70 | 5.66 | 44 | 49 | 36 | 223 | 5 | 1 |
| 52 | 39.90 | 5.59 | 41 | 36 | 33 | 193 | 5 | 0 |
| 43 | 39.01 | 5.62 | 56 | 31 | 33 | 223 | 5 | 1 |
| 57 | 38.25 | 5.47 | 38 | 45 | 36 | 217 | 6 | 0 |
| 84 | 37.78 | 5.74 | 41 | 44 | 46 | 225 | 3 | 0 |
| 47 | 37.72 | 5.67 | 48 | 38 | 46 | 228 | 3 | 0 |
| 49 | 37.05 | 5.54 | 51 | 32 | 44 | 224 | 5 | 1 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 61 | 36.89 | 5.23 | 33 | 50 | 31 | 225 | 5 | 2 |
| 66 | 36.87 | 5.15 | 27 | 39 | 19 | 179 | 2 | 0 |
| 75 | 36.87 | 5.26 | 36 | 37 | 22 | 198 | 3 | 1 |
| 22 | 36.82 | 5.42 | 38 | 43 | 42 | 220 | 4 | 1 |
| 31 | 36.45 | 5.61 | 36 | 38 | 41 | 203 | 3 | 0 |
| 34 | 35.75 | 5.29 | 41 | 38 | 36 | 221 | 5 | 2 |
| 71 | 35.75 | 5.59 | 48 | 31 | 42 | 221 | 3 | 0 |
| 63 | 35.71 | 5.34 | 40 | 40 | 42 | 224 | 4 | 2 |
| 46 | 35.60 | 5.27 | 23 | 45 | 32 | 191 | 4 | 1 |
| 78 | 35.45 | 5.34 | 42 | 36 | 44 | 220 | 5 | 0 |
| 25 | 35.43 | 5.39 | 36 | 43 | 41 | 223 | 3 | 0 |
| 37 | 35.02 | 5.25 | 42 | 34 | 33 | 217 | 3 | 2 |
| 33 | 34.82 | 5.31 | 38 | 40 | 36 | 224 | 3 | 1 |
| 70 | 34.38 | 5.22 | 37 | 40 | 39 | 224 | 3 | 1 |
| 62 | 34.23 | 5.18 | 39 | 37 | 33 | 222 | 5 | 2 |
| 67 | 34.23 | 5.15 | 38 | 38 | 37 | 222 | 2 | 1 |
| 40 | 34.13 | 5.21 | 34 | 37 | 34 | 208 | 5 | 2 |
| 53 | 33.93 | 5.21 | 42 | 34 | 40 | 224 | 4 | 0 |
| 83 | 33.75 | 5.13 | 25 | 29 | 25 | 160 | 1 | 0 |
| 21 | 33.49 | 5.08 | 36 | 37 | 31 | 218 | 3 | 0 |
| 38 | 33.33 | 5.12 | 37 | 36 | 45 | 219 | 3 | 1 |
| 59 | 33.33 | 5.26 | 37 | 33 | 35 | 210 | 4 | 0 |
| 28 | 33.19 | 5.14 | 39 | 37 | 41 | 229 | 3 | 0 |
| 54 | 32.43 | 5.23 | 30 | 42 | 51 | 222 | 4 | 1 |
| 64 | 32.43 | 5.16 | 36 | 36 | 37 | 222 | 8 | 0 |
| 27 | 32.14 | 5.14 | 32 | 40 | 42 | 224 | 4 | 0 |
| 68 | 32.11 | 5.08 | 32 | 38 | 37 | 218 | 1 | 0 |
| 23 | 31.58 | 4.97 | 34 | 32 | 34 | 209 | 0 | 0 |
| 51 | 31.58 | 5.09 | 32 | 28 | 33 | 190 | 2 | 0 |
| 36 | 31.31 | 4.87 | 37 | 25 | 28 | 198 | 1 | 1 |
| 24 | 31.16 | 5.11 | 27 | 35 | 37 | 199 | 0 | 0 |
| 81 | 31.08 | 4.99 | 33 | 36 | 33 | 222 | 2 | 1 |
| 76 | 30.80 | 5.03 | 32 | 37 | 43 | 224 | 3 | 0 |
| 58 | 30.73 | 4.86 | 34 | 33 | 31 | 218 | 2 | 0 |
| 60 | 30.48 | 4.69 | 22 | 35 | 30 | 187 | 5 | 0 |
| 65 | 30.39 | 4.99 | 31 | 24 | 33 | 181 | 1 | 1 |
| 42 | 30.29 | 5.06 | 26 | 37 | 40 | 208 | 2 | 0 |
| 80 | 30.22 | 4.78 | 29 | 26 | 23 | 182 | 2 | 1 |
| 44 | 30.05 | 5.01 | 30 | 25 | 32 | 183 | 1 | 0 |
| 45 | 29.91 | 4.83 | 30 | 34 | 31 | 214 | 3 | 0 |
| 79 | 29.30 | 4.97 | 31 | 32 | 41 | 215 | 5 | 0 |
| 50 | 28.97 | 4.88 | 29 | 33 | 38 | 214 | 1 | 0 |
| 74 | 28.95 | 5.07 | 21 | 23 | 31 | 152 | 1 | 0 |
| 55 | 28.88 | 4.88 | 27 | 27 | 31 | 187 | 3 | 1 |
| 69 | 28.65 | 4.89 | 27 | 24 | 30 | 178 | 3 | 1 |
| 77 | 28.27 | 4.73 | 30 | 24 | 27 | 191 | 1 | 0 |
| 30 | 27.52 | 4.81 | 21 | 20 | 24 | 149 | 2 | 0 |
| 35 | 27.38 | 4.64 | 25 | 21 | 23 | 168 | 2 | 0 |
| 41 | 27.10 | 4.71 | 20 | 22 | 26 | 155 | 0 | 0 |
| 39 | 26.71 | 4.70 | 19 | 20 | 29 | 146 | 3 | 1 |
| 56 | 25.90 | 4.67 | 21 | 22 | 24 | 166 | 1 | 0 |
| 82 | 25.45 | 4.72 | 24 | 18 | 30 | 165 | 1 | 0 |
| 72 | 25.33 | 4.55 | 21 | 17 | 29 | 150 | 3 | 0 |
| 85 | 24.85 | 4.36 | 16 | 25 | 19 | 165 | 1 | 0 |
