出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2022/07/01~2022/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 8.3% | 1,372円 | |
2位 | 5.1% | 1,523円 | |
3位 | 4.2% | 1,701円 | |
4位 | 4.0% | 2,072円 | |
5位 | 3.2% | 2,026円 | |
6位 | 3.2% | 3,366円 | |
7位 | 3.2% | 2,099円 | |
8位 | 3.1% | 3,263円 | |
9位 | 3.0% | 2,027円 | |
10位 | 2.7% | 2,817円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 2.2% | 3,675円 | |
12位 | 2.1% | 2,920円 | |
13位 | 1.9% | 5,853円 | |
14位 | 1.6% | 5,407円 | |
15位 | 1.5% | 5,365円 | |
16位 | 1.5% | 3,738円 | |
17位 | 1.4% | 7,708円 | |
18位 | 1.3% | 4,647円 | |
19位 | 1.3% | 4,699円 | |
20位 | 1.3% | 10,250円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/07/01~2022/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 20.5% | 503円 | |
2位 | 12.9% | 639円 | |
3位 | 9.7% | 728円 | |
4位 | 6.6% | 1,248円 | |
5位 | 6.2% | 1,295円 | |
6位 | 3.8% | 2,092円 | |
7位 | 3.7% | 1,860円 | |
8位 | 3.6% | 2,581円 | |
9位 | 2.9% | 2,005円 | |
10位 | 2.8% | 3,057円 | |
11位 | 2.7% | 1,863円 | |
12位 | 2.4% | 2,112円 | |
13位 | 2.4% | 2,766円 | |
14位 | 2.2% | 3,617円 | |
15位 | 2.1% | 2,969円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 2.0% | 5,039円 | |
17位 | 1.9% | 2,647円 | |
18位 | 1.7% | 3,205円 | |
19位 | 1.5% | 4,990円 | |
20位 | 1.4% | 7,194円 | |
21位 | 1.1% | 3,042円 | |
22位 | 0.9% | 3,059円 | |
23位 | 0.8% | 3,061円 | |
24位 | 0.8% | 19,173円 | |
25位 | 0.7% | 2,933円 | |
26位 | 0.7% | 5,476円 | |
27位 | 0.6% | 6,184円 | |
28位 | 0.5% | 4,514円 | |
29位 | 0.4% | 2,215円 | |
30位 | 0.3% | 11,713円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2022/12/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 371,570円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 60 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | 石倉洋行 | 2 | |
2位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
3位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
4位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
5位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
6位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 | |
7位 | 219,650円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | 福本忠治 | 2 | |
8位 | 198,390円 | 2020/08/26 | 一般 | 4R | 104 | 竹村祥司 | 5 | 金澤一洋 | 6 | 高橋直哉 | 1 | |
9位 | 196,000円 | 2018/09/13 | 一般 | 9R | 90 | 関野文 | 5 | 桑原明 | 6 | 坂野泰章 | 3 | |
10位 | 193,810円 | 2020/03/04 | 一般 | 11R | 98 | 山崎鉄平 | 5 | 上田健太 | 4 | 伏見俊介 | 2 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2022/12/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 143,800円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 20 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | |
2位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
3位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
4位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
5位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
6位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
7位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | |
8位 | 50,700円 | 2019/11/22 | 一般 | 10R | 30 | 吉田稔 | 4 | 別府昌樹 | 6 | |
9位 | 46,030円 | 2017/11/14 | 一般 | 4R | 30 | 幸本誠 | 5 | 陶山秀徳 | 3 | |
10位 | 44,430円 | 2019/03/12 | 一般 | 9R | 25 | 小川時光 | 5 | 野間大樹 | 3 |