出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026/01/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8.0% | 1,138円 | |
| 2位 | 6.5% | 1,350円 | |
| 3位 | 4.2% | 1,342円 | |
| 4位 | 4.0% | 1,590円 | |
| 5位 | 3.7% | 1,950円 | |
| 6位 | 3.4% | 2,502円 | |
| 7位 | 3.0% | 2,657円 | |
| 8位 | 3.0% | 2,979円 | |
| 9位 | 2.7% | 3,620円 | |
| 10位 | 2.7% | 2,510円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 2.5% | 3,372円 | |
| 12位 | 2.4% | 3,141円 | |
| 13位 | 2.2% | 2,944円 | |
| 14位 | 2.0% | 3,953円 | |
| 15位 | 1.7% | 4,192円 | |
| 16位 | 1.5% | 4,633円 | |
| 17位 | 1.5% | 4,932円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,855円 | |
| 19位 | 1.5% | 4,291円 | |
| 20位 | 1.5% | 6,074円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/01/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 18.6% | 471円 | |
| 2位 | 15.7% | 528円 | |
| 3位 | 10.4% | 853円 | |
| 4位 | 7.2% | 1,183円 | |
| 5位 | 5.5% | 987円 | |
| 6位 | 4.4% | 1,377円 | |
| 7位 | 4.2% | 2,224円 | |
| 8位 | 3.5% | 1,661円 | |
| 9位 | 3.5% | 3,330円 | |
| 10位 | 2.6% | 3,114円 | |
| 11位 | 2.4% | 3,559円 | |
| 12位 | 2.2% | 2,104円 | |
| 13位 | 2.2% | 5,497円 | |
| 14位 | 2.0% | 1,816円 | |
| 15位 | 1.7% | 2,129円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16位 | 1.5% | 5,336円 | |
| 17位 | 1.4% | 3,817円 | |
| 18位 | 1.2% | 2,890円 | |
| 19位 | 1.2% | 2,362円 | |
| 20位 | 1.1% | 4,260円 | |
| 21位 | 1.1% | 3,683円 | |
| 22位 | 1.0% | 2,906円 | |
| 23位 | 0.9% | 3,702円 | |
| 24位 | 0.8% | 5,155円 | |
| 25位 | 0.8% | 6,848円 | |
| 26位 | 0.8% | 4,217円 | |
| 27位 | 0.7% | 5,345円 | |
| 28位 | 0.7% | 6,117円 | |
| 29位 | 0.6% | 3,675円 | |
| 30位 | 0.2% | 10,820円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/06/30
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 482,710円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 117 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | 藤堂里香 | 5 | |
| 2位 | 371,570円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 60 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | 石倉洋行 | 2 | |
| 3位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
| 4位 | 347,480円 | 2025/05/01 | 一般 | 10R | 119 | 富樫麗加 | 6 | 鈴木雅希 | 2 | 金山立樹 | 5 | |
| 5位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
| 6位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
| 7位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
| 8位 | 237,700円 | 2005/09/11 | 一般 | 5R | 116 | 竹村明 | 4 | 濱崎誠 | 3 | 吉田博憲 | 5 | |
| 9位 | 235,630円 | 2025/06/29 | 一般 | 11R | 114 | 外崎悟 | 6 | 前田光昭 | 4 | 吉川喜継 | 1 | |
| 10位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/06/30
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 143,800円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 20 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | |
| 2位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
| 3位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
| 4位 | 90,130円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 30 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | |
| 5位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
| 6位 | 69,060円 | 2026/05/06 | 一般 | 6R | 28 | 菊池峰晴 | 3 | 米玉利大悟 | 5 | |
| 7位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
| 8位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
| 9位 | 54,720円 | 2025/06/29 | 一般 | 11R | 30 | 外崎悟 | 6 | 前田光昭 | 4 | |
| 10位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 |
