出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/04/01~2024/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 6.0% | 1,353円 | |
2位 | 5.0% | 2,340円 | |
3位 | 5.0% | 1,510円 | |
4位 | 4.2% | 1,533円 | |
5位 | 4.2% | 1,718円 | |
6位 | 3.6% | 1,999円 | |
7位 | 3.4% | 3,242円 | |
8位 | 3.2% | 2,149円 | |
9位 | 2.6% | 2,940円 | |
10位 | 2.5% | 2,024円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 2.0% | 2,678円 | |
12位 | 1.9% | 4,656円 | |
13位 | 1.8% | 3,086円 | |
14位 | 1.7% | 2,468円 | |
15位 | 1.7% | 2,697円 | |
16位 | 1.6% | 4,431円 | |
17位 | 1.5% | 2,571円 | |
18位 | 1.4% | 6,408円 | |
19位 | 1.4% | 7,181円 | |
20位 | 1.3% | 5,277円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/04/01~2024/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 18.6% | 497円 | |
2位 | 15.3% | 511円 | |
3位 | 9.4% | 764円 | |
4位 | 6.1% | 1,076円 | |
5位 | 5.9% | 909円 | |
6位 | 4.0% | 1,506円 | |
7位 | 3.9% | 1,641円 | |
8位 | 3.8% | 2,621円 | |
9位 | 3.1% | 1,820円 | |
10位 | 2.8% | 2,322円 | |
11位 | 2.6% | 2,807円 | |
12位 | 2.6% | 2,657円 | |
13位 | 2.6% | 2,818円 | |
14位 | 2.4% | 3,079円 | |
15位 | 2.4% | 3,562円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 1.9% | 3,517円 | |
17位 | 1.7% | 2,959円 | |
18位 | 1.5% | 4,099円 | |
19位 | 1.4% | 5,963円 | |
20位 | 1.2% | 4,320円 | |
21位 | 1.1% | 1,693円 | |
22位 | 1.0% | 2,440円 | |
23位 | 1.0% | 2,997円 | |
24位 | 0.7% | 5,763円 | |
25位 | 0.7% | 5,092円 | |
26位 | 0.7% | 7,238円 | |
27位 | 0.6% | 4,878円 | |
28位 | 0.6% | 4,504円 | |
29位 | 0.3% | 5,965円 | |
30位 | 0.1% | 5,920円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2024/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 482,710円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 117 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | 藤堂里香 | 5 | |
2位 | 371,570円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 60 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | 石倉洋行 | 2 | |
3位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
4位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
5位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
6位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
7位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 | |
8位 | 219,650円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | 福本忠治 | 2 | |
9位 | 200,090円 | 2023/12/10 | 一般 | 3R | 109 | 西尾亮輔 | 5 | 岩下巧斗 | 6 | 渡邉英児 | 4 | |
10位 | 198,390円 | 2020/08/26 | 一般 | 4R | 104 | 竹村祥司 | 5 | 金澤一洋 | 6 | 高橋直哉 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2024/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 143,800円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 20 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | |
2位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
3位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
4位 | 90,130円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 30 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | |
5位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
6位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
7位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
8位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | |
9位 | 50,700円 | 2019/11/22 | 一般 | 10R | 30 | 吉田稔 | 4 | 別府昌樹 | 6 | |
10位 | 49,490円 | 2023/04/20 | GⅢ | 6R | 30 | 永井彪也 | 6 | 武田信一 | 4 |