出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2023/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 7.1% | 1,342円 | |
2位 | 5.0% | 1,517円 | |
3位 | 4.3% | 1,725円 | |
4位 | 4.2% | 2,180円 | |
5位 | 3.7% | 2,406円 | |
6位 | 3.1% | 3,294円 | |
7位 | 2.8% | 2,796円 | |
8位 | 2.6% | 2,367円 | |
9位 | 2.3% | 4,716円 | |
10位 | 2.2% | 2,511円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 2.0% | 2,976円 | |
12位 | 2.0% | 2,208円 | |
13位 | 2.0% | 4,713円 | |
14位 | 2.0% | 6,237円 | |
15位 | 1.8% | 3,696円 | |
16位 | 1.7% | 4,923円 | |
17位 | 1.7% | 4,884円 | |
18位 | 1.4% | 4,788円 | |
19位 | 1.4% | 8,086円 | |
20位 | 1.3% | 4,391円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2023/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 18.9% | 492円 | |
2位 | 13.3% | 571円 | |
3位 | 8.6% | 743円 | |
4位 | 6.6% | 1,359円 | |
5位 | 6.4% | 1,291円 | |
6位 | 4.3% | 1,792円 | |
7位 | 4.2% | 1,776円 | |
8位 | 3.5% | 2,742円 | |
9位 | 3.3% | 2,235円 | |
10位 | 3.1% | 1,818円 | |
11位 | 2.6% | 2,283円 | |
12位 | 2.3% | 3,240円 | |
13位 | 2.1% | 2,684円 | |
14位 | 2.0% | 2,177円 | |
15位 | 2.0% | 3,616円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 2.0% | 3,982円 | |
17位 | 2.0% | 2,926円 | |
18位 | 1.9% | 2,880円 | |
19位 | 1.7% | 3,435円 | |
20位 | 1.6% | 4,113円 | |
21位 | 1.1% | 2,099円 | |
22位 | 1.0% | 2,966円 | |
23位 | 1.0% | 4,960円 | |
24位 | 1.0% | 3,605円 | |
25位 | 0.9% | 2,385円 | |
26位 | 0.7% | 14,165円 | |
27位 | 0.5% | 2,778円 | |
28位 | 0.5% | 9,163円 | |
29位 | 0.4% | 9,014円 | |
30位 | 0.4% | 13,496円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2023/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 371,570円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 60 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | 石倉洋行 | 2 | |
2位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
3位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
4位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
5位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
6位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 | |
7位 | 219,650円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | 福本忠治 | 2 | |
8位 | 198,390円 | 2020/08/26 | 一般 | 4R | 104 | 竹村祥司 | 5 | 金澤一洋 | 6 | 高橋直哉 | 1 | |
9位 | 196,000円 | 2018/09/13 | 一般 | 9R | 90 | 関野文 | 5 | 桑原明 | 6 | 坂野泰章 | 3 | |
10位 | 193,810円 | 2020/03/04 | 一般 | 11R | 98 | 山崎鉄平 | 5 | 上田健太 | 4 | 伏見俊介 | 2 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2023/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 143,800円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 20 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | |
2位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
3位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
4位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
5位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
6位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
7位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | |
8位 | 50,700円 | 2019/11/22 | 一般 | 10R | 30 | 吉田稔 | 4 | 別府昌樹 | 6 | |
9位 | 49,490円 | 2023/04/20 | GⅢ | 6R | 30 | 永井彪也 | 6 | 武田信一 | 4 | |
10位 | 46,030円 | 2017/11/14 | GⅢ | 4R | 30 | 幸本誠 | 5 | 陶山秀徳 | 3 |