モーターデータ
集計期間:2026年03月11日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2025年04月09日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 73 | 55.35 | 6.68 | 65 | 54 | 31 | 215 | 10 | 3 | 6.70 | 1'46"5 | 30 | 20 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 52.36 | 6.52 | 56 | 44 | 29 | 191 | 8 | 3 | 6.71 | 1'46"5 | 27 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 67 | 47.92 | 6.11 | 37 | 55 | 28 | 192 | 4 | 2 | 6.72 | 1'47"1 | 18 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 45.26 | 5.97 | 47 | 39 | 28 | 190 | 3 | 2 | 6.75 | 1'47"0 | 22 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 |
| 51 | 44.51 | 5.91 | 42 | 31 | 24 | 164 | 5 | 0 | 6.71 | 1'46"8 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 63 | 43.72 | 5.93 | 49 | 38 | 30 | 199 | 5 | 1 | 6.70 | 1'47"0 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | 43.65 | 5.92 | 53 | 57 | 47 | 252 | 4 | 0 | 6.73 | 1'46"4 | 28 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 52 | 43.03 | 6.12 | 67 | 38 | 52 | 244 | 8 | 2 | 6.70 | 1'46"3 | 36 | 18 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 11 | 42.49 | 6.00 | 56 | 43 | 41 | 233 | 9 | 2 | 6.74 | 1'46"6 | 18 | 16 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| 38 | 40.89 | 5.77 | 40 | 52 | 40 | 225 | 7 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 42 | 40.45 | 5.60 | 46 | 43 | 36 | 220 | 4 | 2 | 6.75 | 1'47"2 | 26 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | 39.89 | 5.62 | 37 | 38 | 33 | 188 | 4 | 0 | 6.73 | 1'47"0 | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 19 | 39.75 | 5.69 | 43 | 54 | 49 | 244 | 5 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 20 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 39.15 | 5.40 | 34 | 40 | 27 | 189 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"2 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | 38.94 | 5.91 | 49 | 32 | 44 | 208 | 1 | 0 | 6.72 | 1'46"8 | 23 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 32 | 38.54 | 5.54 | 32 | 42 | 38 | 192 | 4 | 1 | 6.73 | 1'47"3 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 64 | 37.55 | 5.52 | 45 | 50 | 49 | 253 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 23 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 68 | 37.44 | 5.41 | 37 | 36 | 35 | 195 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | 37.18 | 5.62 | 45 | 42 | 44 | 234 | 5 | 0 | 6.72 | 1'46"7 | 24 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 61 | 36.36 | 5.48 | 45 | 43 | 47 | 242 | 6 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 18 | 15 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 22 | 35.68 | 5.44 | 49 | 37 | 41 | 241 | 7 | 0 | 6.74 | 1'46"3 | 26 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | 35.27 | 5.22 | 52 | 33 | 27 | 241 | 4 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 30 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 69 | 35.04 | 5.07 | 36 | 46 | 34 | 234 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 22 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | 34.56 | 5.21 | 40 | 35 | 36 | 217 | 3 | 1 | 6.73 | 1'46"5 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 35 | 34.50 | 5.32 | 34 | 45 | 45 | 229 | 4 | 1 | 6.76 | 1'45"8 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 34.07 | 5.16 | 45 | 32 | 34 | 226 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 23 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 43 | 33.47 | 5.35 | 39 | 41 | 46 | 239 | 5 | 2 | 6.74 | 1'47"0 | 22 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 57 | 33.19 | 5.29 | 45 | 32 | 41 | 232 | 4 | 0 | 6.75 | 1'46"4 | 29 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 59 | 33.19 | 5.09 | 44 | 34 | 36 | 235 | 3 | 1 | 6.73 | 1'45"7 | 22 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 50 | 32.79 | 5.07 | 35 | 45 | 40 | 244 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 18 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 54 | 32.66 | 5.26 | 33 | 32 | 41 | 199 | 4 | 0 | 6.73 | 1'47"1 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 31.82 | 5.07 | 33 | 37 | 31 | 220 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 41 | 31.75 | 4.84 | 30 | 30 | 26 | 189 | 3 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 31.58 | 4.95 | 34 | 38 | 26 | 228 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 70 | 31.17 | 5.04 | 41 | 31 | 37 | 231 | 3 | 1 | 6.73 | 1'47"0 | 25 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 46 | 30.67 | 5.12 | 30 | 39 | 46 | 225 | 4 | 1 | 6.77 | 1'46"8 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 27 | 30.43 | 5.00 | 32 | 38 | 42 | 230 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"0 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 44 | 30.36 | 4.83 | 30 | 38 | 38 | 224 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 71 | 30.21 | 4.77 | 23 | 35 | 29 | 192 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 29.87 | 5.23 | 37 | 32 | 45 | 231 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 16 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 23 | 29.78 | 4.69 | 26 | 27 | 21 | 178 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 56 | 29.49 | 4.98 | 37 | 27 | 36 | 217 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 15 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 24 | 29.46 | 4.98 | 34 | 37 | 45 | 241 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 28.71 | 4.84 | 29 | 29 | 33 | 202 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"6 | 14 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | 28.05 | 4.86 | 31 | 31 | 35 | 221 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | 28.02 | 4.62 | 32 | 33 | 38 | 232 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"0 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | 27.12 | 4.66 | 25 | 39 | 36 | 236 | 4 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 48 | 26.85 | 4.87 | 30 | 28 | 45 | 216 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"3 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 26.09 | 4.32 | 10 | 26 | 17 | 138 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 26.07 | 4.66 | 27 | 28 | 40 | 211 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 25.78 | 4.42 | 23 | 35 | 34 | 225 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 25.44 | 4.49 | 18 | 25 | 23 | 169 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 25.14 | 4.45 | 21 | 25 | 25 | 183 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 39 | 24.74 | 4.56 | 24 | 23 | 36 | 190 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 24.53 | 4.74 | 17 | 22 | 33 | 159 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | 24.44 | 4.27 | 19 | 25 | 27 | 180 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | 22.16 | 4.19 | 10 | 27 | 26 | 167 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 20.57 | 4.16 | 13 | 16 | 23 | 141 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 20.16 | 3.93 | 16 | 10 | 13 | 129 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | 19.33 | 3.94 | 11 | 12 | 18 | 119 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 15.79 | 3.98 | 11 | 10 | 22 | 133 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 12.12 | 3.64 | 5 | 3 | 11 | 66 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 11.25 | 3.33 | 6 | 3 | 11 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
