モーターデータ
集計期間:2026年05月30日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 25 | 45.95 | 5.73 | 10 | 7 | 3 | 37 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 23.33 | 4.60 | 2 | 5 | 5 | 30 | 1 | 0 | 6.74 | 1'46"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 38.71 | 5.77 | 8 | 4 | 5 | 31 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 32.26 | 5.29 | 9 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 42.86 | 5.43 | 5 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24.14 | 4.17 | 3 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 45.45 | 5.91 | 4 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 38.71 | 5.74 | 6 | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 40.00 | 4.97 | 7 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 35.48 | 5.68 | 7 | 4 | 6 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 34.38 | 4.66 | 6 | 5 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 51.52 | 6.33 | 10 | 7 | 4 | 33 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 45.16 | 6.13 | 6 | 8 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 48.39 | 6.13 | 7 | 8 | 4 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 22.58 | 4.29 | 6 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 30.00 | 5.13 | 2 | 7 | 6 | 30 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 56.10 | 7.00 | 13 | 10 | 7 | 41 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 53.13 | 7.25 | 11 | 6 | 11 | 32 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 22.73 | 4.64 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 45.16 | 6.32 | 7 | 7 | 5 | 31 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 31.03 | 5.69 | 7 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 43.33 | 5.90 | 6 | 7 | 4 | 30 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 25.00 | 4.39 | 3 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 43.75 | 5.75 | 7 | 7 | 5 | 32 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 33.33 | 4.90 | 3 | 4 | 2 | 21 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 33.33 | 5.57 | 5 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 20.69 | 4.34 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.67 | 4.10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 56.25 | 7.31 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 33.33 | 5.62 | 3 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 34.62 | 5.12 | 4 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 38.71 | 5.35 | 5 | 7 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 40.00 | 5.23 | 4 | 8 | 3 | 30 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 37.50 | 5.42 | 3 | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 34.38 | 5.53 | 5 | 6 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 24.14 | 4.79 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 25.00 | 4.54 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22.86 | 4.20 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20.69 | 3.93 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 33.33 | 4.59 | 7 | 6 | 2 | 39 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 37.50 | 5.59 | 4 | 8 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 3.93 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.38 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 18.52 | 4.74 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 28.57 | 5.14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 25.00 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 30.00 | 4.80 | 3 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25.00 | 4.50 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.32 | 3 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.89 | 3 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 42.86 | 6.05 | 5 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 27.78 | 4.39 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 24.24 | 5.36 | 5 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 40.91 | 5.86 | 4 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 36.36 | 5.00 | 5 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 30.43 | 5.57 | 4 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 33.33 | 4.90 | 2 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 18.52 | 4.37 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 32.14 | 4.54 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 34.78 | 4.91 | 1 | 7 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 29.03 | 4.48 | 2 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 27.27 | 4.36 | 1 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 22.73 | 5.00 | 1 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 28.57 | 4.81 | 2 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
