モーターデータ
集計期間:2026年06月02日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 11 | 38.89 | 5.69 | 5 | 9 | 7 | 36 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.89 | 5.78 | 6 | 8 | 8 | 36 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 22.86 | 4.20 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 45.71 | 5.86 | 8 | 8 | 4 | 35 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 19.23 | 4.08 | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 22.58 | 4.29 | 6 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 52.17 | 6.76 | 14 | 10 | 8 | 46 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.89 | 3 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 38.46 | 5.62 | 6 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 26.47 | 4.85 | 4 | 5 | 6 | 34 | 1 | 0 | 6.72 | 1'46"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 3.93 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.67 | 4.10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 40.00 | 5.40 | 6 | 4 | 2 | 25 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 20.59 | 4.15 | 3 | 4 | 6 | 34 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 42.86 | 5.55 | 10 | 8 | 4 | 42 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 42.31 | 5.54 | 5 | 6 | 3 | 26 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 47.22 | 6.28 | 7 | 10 | 5 | 36 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 61.90 | 7.48 | 7 | 6 | 6 | 21 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 25.00 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 31.43 | 5.14 | 7 | 4 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 34.29 | 5.54 | 11 | 1 | 4 | 35 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 55.26 | 7.08 | 11 | 10 | 11 | 38 | 1 | 1 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 25.00 | 4.03 | 2 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 24.14 | 4.79 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 18.52 | 4.52 | 1 | 4 | 8 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 34.62 | 5.35 | 4 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 33.33 | 4.96 | 3 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.70 | 1'48"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 20.69 | 3.93 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38.46 | 5.62 | 4 | 6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 36.00 | 5.12 | 5 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 30.00 | 4.93 | 4 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 38.46 | 5.23 | 6 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 27.59 | 4.79 | 4 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 26.92 | 5.27 | 5 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 33.33 | 5.19 | 2 | 10 | 6 | 36 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 18.52 | 4.37 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25.00 | 4.50 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.38 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 18.52 | 4.74 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 37.84 | 5.95 | 8 | 6 | 10 | 37 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 33.33 | 5.79 | 7 | 4 | 8 | 33 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 28.57 | 5.14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 40.00 | 5.74 | 6 | 8 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 34.62 | 5.19 | 3 | 6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 36.11 | 5.42 | 6 | 7 | 9 | 36 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 33.33 | 4.69 | 7 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 39.29 | 5.46 | 4 | 7 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 37.93 | 6.07 | 6 | 5 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 32.14 | 4.54 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 40.74 | 5.70 | 4 | 7 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 34.62 | 4.85 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 25.00 | 4.39 | 3 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 30.23 | 4.44 | 7 | 6 | 3 | 43 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 35.29 | 4.65 | 7 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 29.63 | 4.67 | 1 | 7 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 35.29 | 4.94 | 4 | 8 | 3 | 34 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 30.43 | 4.70 | 5 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 48.65 | 6.11 | 10 | 8 | 5 | 37 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.32 | 3 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 40.00 | 5.74 | 8 | 6 | 5 | 35 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 24.24 | 5.36 | 5 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 20.69 | 4.34 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 45.95 | 6.14 | 10 | 7 | 6 | 37 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 37.84 | 5.76 | 7 | 7 | 8 | 37 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
