モーターデータ
集計期間:2026年07月02日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 11 | 37.50 | 5.42 | 7 | 11 | 8 | 48 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 30.19 | 5.02 | 7 | 9 | 11 | 53 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 34.55 | 4.93 | 7 | 12 | 7 | 55 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 52.63 | 6.37 | 14 | 16 | 8 | 57 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 13.64 | 3.86 | 4 | 2 | 9 | 44 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 26.79 | 4.55 | 9 | 6 | 6 | 56 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 45.76 | 6.49 | 16 | 11 | 12 | 59 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 32.61 | 5.59 | 8 | 7 | 8 | 46 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 34.09 | 5.09 | 7 | 8 | 4 | 44 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 33.93 | 5.21 | 9 | 10 | 10 | 56 | 2 | 0 | 6.72 | 1'46"5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 37.04 | 4.74 | 5 | 15 | 6 | 54 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23.21 | 4.59 | 8 | 5 | 10 | 56 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 42.22 | 5.62 | 10 | 9 | 6 | 45 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 20.75 | 3.94 | 5 | 6 | 7 | 53 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35.19 | 4.98 | 11 | 8 | 6 | 54 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 40.00 | 5.47 | 9 | 9 | 6 | 45 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 45.45 | 5.98 | 9 | 16 | 7 | 55 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 48.98 | 6.24 | 13 | 11 | 9 | 49 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 21.82 | 4.04 | 6 | 6 | 8 | 55 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 31.11 | 5.24 | 9 | 5 | 9 | 45 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 40.68 | 5.93 | 20 | 4 | 7 | 59 | 1 | 1 | 6.74 | 1'47"0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 60.00 | 7.20 | 21 | 15 | 13 | 60 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 22.81 | 4.14 | 3 | 10 | 8 | 57 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 24.44 | 4.71 | 5 | 6 | 11 | 45 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21.74 | 4.33 | 4 | 6 | 9 | 46 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 35.09 | 5.46 | 9 | 11 | 12 | 57 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 40.82 | 5.47 | 8 | 12 | 9 | 49 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 23.21 | 4.52 | 7 | 6 | 7 | 56 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 35.56 | 5.38 | 8 | 8 | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 34.78 | 5.39 | 7 | 9 | 7 | 46 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 28.00 | 4.68 | 6 | 8 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 34.78 | 5.22 | 8 | 8 | 4 | 46 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 27.08 | 4.81 | 7 | 6 | 7 | 48 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 37.50 | 5.83 | 9 | 9 | 11 | 48 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 35.71 | 5.66 | 9 | 11 | 12 | 56 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 35.19 | 5.61 | 15 | 4 | 8 | 54 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 30.43 | 5.11 | 7 | 7 | 10 | 46 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 18.18 | 4.05 | 4 | 4 | 8 | 44 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 26.67 | 4.87 | 2 | 10 | 9 | 45 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 35.09 | 5.81 | 12 | 8 | 15 | 57 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 40.35 | 6.11 | 15 | 8 | 11 | 57 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 33.33 | 5.18 | 9 | 4 | 6 | 39 | 0 | 0 | 6.71 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 36.17 | 5.28 | 6 | 11 | 8 | 47 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 33.33 | 5.11 | 9 | 9 | 8 | 54 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 39.66 | 5.79 | 11 | 12 | 14 | 58 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 31.58 | 4.56 | 8 | 10 | 7 | 57 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 39.22 | 5.98 | 7 | 13 | 15 | 51 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 38.30 | 5.64 | 10 | 8 | 8 | 47 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 30.95 | 4.71 | 7 | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 28.26 | 4.87 | 4 | 9 | 8 | 46 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31.91 | 4.94 | 6 | 9 | 7 | 47 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 26.42 | 4.36 | 6 | 8 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 27.78 | 4.15 | 8 | 7 | 3 | 54 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 27.78 | 4.39 | 7 | 8 | 8 | 54 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 40.00 | 5.13 | 6 | 12 | 5 | 45 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 26.83 | 4.73 | 6 | 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 31.91 | 4.77 | 5 | 10 | 5 | 47 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 28.26 | 4.80 | 10 | 3 | 8 | 46 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 38.46 | 5.19 | 10 | 10 | 5 | 52 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 32.65 | 5.12 | 8 | 8 | 9 | 49 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | 33.33 | 5.46 | 10 | 8 | 10 | 54 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 31.37 | 5.51 | 6 | 10 | 15 | 51 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 15.69 | 3.94 | 5 | 3 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 42.11 | 5.84 | 15 | 9 | 9 | 57 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | 37.93 | 5.83 | 14 | 8 | 13 | 58 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
