モーターデータ
集計期間:2026年07月05日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 11 | 36.73 | 5.39 | 7 | 11 | 8 | 49 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 30.91 | 5.13 | 8 | 9 | 12 | 55 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 33.33 | 4.89 | 7 | 12 | 8 | 57 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 52.54 | 6.39 | 14 | 17 | 9 | 59 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 13.04 | 3.80 | 4 | 2 | 9 | 46 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 26.79 | 4.55 | 9 | 6 | 6 | 56 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 46.67 | 6.55 | 17 | 11 | 12 | 60 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 31.25 | 5.52 | 8 | 7 | 9 | 48 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 34.78 | 5.13 | 8 | 8 | 4 | 46 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 33.93 | 5.21 | 9 | 10 | 10 | 56 | 2 | 0 | 6.72 | 1'46"5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 36.36 | 4.69 | 5 | 15 | 6 | 55 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23.21 | 4.59 | 8 | 5 | 10 | 56 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 42.55 | 5.64 | 10 | 10 | 6 | 47 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 20.75 | 3.94 | 5 | 6 | 7 | 53 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 33.93 | 4.84 | 11 | 8 | 6 | 56 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 38.30 | 5.40 | 9 | 9 | 7 | 47 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 46.43 | 6.05 | 10 | 16 | 7 | 56 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 48.98 | 6.24 | 13 | 11 | 9 | 49 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 21.05 | 3.95 | 6 | 6 | 8 | 57 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 30.43 | 5.17 | 9 | 5 | 9 | 46 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 40.68 | 5.93 | 20 | 4 | 7 | 59 | 1 | 1 | 6.74 | 1'47"0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 59.02 | 7.15 | 21 | 15 | 13 | 61 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 22.81 | 4.14 | 3 | 10 | 8 | 57 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 25.53 | 4.81 | 6 | 6 | 11 | 47 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20.83 | 4.31 | 4 | 6 | 9 | 48 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 35.09 | 5.46 | 9 | 11 | 12 | 57 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 41.18 | 5.45 | 8 | 13 | 9 | 51 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 23.21 | 4.52 | 7 | 6 | 7 | 56 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38.30 | 5.53 | 9 | 9 | 7 | 47 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 33.33 | 5.33 | 7 | 9 | 7 | 48 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 28.00 | 4.68 | 6 | 8 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 36.17 | 5.32 | 9 | 8 | 4 | 47 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 26.00 | 4.86 | 7 | 6 | 9 | 50 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 36.73 | 5.73 | 9 | 9 | 11 | 49 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 36.84 | 5.70 | 9 | 12 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 35.19 | 5.61 | 15 | 4 | 8 | 54 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 29.17 | 5.04 | 7 | 7 | 11 | 48 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 18.18 | 4.05 | 4 | 4 | 8 | 44 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 28.26 | 4.98 | 3 | 10 | 9 | 46 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 35.59 | 5.81 | 12 | 9 | 15 | 59 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 40.35 | 6.11 | 15 | 8 | 11 | 57 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 34.15 | 5.27 | 9 | 5 | 7 | 41 | 0 | 0 | 6.71 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 35.42 | 5.19 | 6 | 11 | 8 | 48 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 35.71 | 5.25 | 10 | 10 | 8 | 56 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 39.66 | 5.79 | 11 | 12 | 14 | 58 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 31.58 | 4.56 | 8 | 10 | 7 | 57 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 39.22 | 5.98 | 7 | 13 | 15 | 51 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 36.73 | 5.55 | 10 | 8 | 9 | 49 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 30.23 | 4.63 | 7 | 6 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 29.17 | 4.96 | 4 | 10 | 9 | 48 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 5.00 | 6 | 10 | 7 | 48 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 26.42 | 4.36 | 6 | 8 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 28.57 | 4.20 | 9 | 7 | 3 | 56 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 28.57 | 4.45 | 7 | 9 | 8 | 56 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 39.13 | 5.07 | 6 | 12 | 5 | 46 | 1 | 0 | 6.72 | 1'48"6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 30.23 | 4.98 | 8 | 5 | 8 | 43 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 31.91 | 4.77 | 5 | 10 | 5 | 47 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 27.08 | 4.77 | 10 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 38.46 | 5.19 | 10 | 10 | 5 | 52 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 32.00 | 5.06 | 8 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | 33.93 | 5.43 | 10 | 9 | 10 | 56 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 30.77 | 5.42 | 6 | 10 | 15 | 52 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 15.69 | 3.94 | 5 | 3 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 41.38 | 5.78 | 15 | 9 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | 37.29 | 5.80 | 14 | 8 | 13 | 59 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
