モーターデータ
集計期間:2026年05月20日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 65.63 | 7.41 | 12 | 9 | 5 | 32 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 59.09 | 7.59 | 9 | 4 | 7 | 22 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 57.14 | 6.86 | 6 | 6 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 57.14 | 7.36 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 55.00 | 6.45 | 6 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 54.55 | 6.82 | 6 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 52.63 | 6.05 | 5 | 5 | 1 | 19 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 50.00 | 6.25 | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 50.00 | 6.82 | 8 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 46.43 | 5.93 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 45.45 | 6.18 | 4 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 45.45 | 6.05 | 6 | 4 | 3 | 22 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 45.00 | 5.45 | 1 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 45.00 | 6.15 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 45.00 | 5.65 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.33 | 6.07 | 6 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 42.11 | 5.47 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1 | 0 | 6.75 | 1'49"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 40.00 | 5.50 | 2 | 6 | 4 | 20 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 38.10 | 5.10 | 3 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 38.10 | 5.67 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 38.10 | 5.14 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 38.10 | 5.14 | 3 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 37.93 | 5.69 | 7 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 36.84 | 5.11 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 35.00 | 5.75 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 35.00 | 4.45 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 35.00 | 4.90 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 33.33 | 5.33 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 33.33 | 4.48 | 1 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 33.33 | 4.10 | 4 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 32.14 | 4.64 | 4 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 32.00 | 5.92 | 5 | 3 | 9 | 25 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31.82 | 5.14 | 3 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 31.82 | 5.45 | 3 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 31.58 | 5.58 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.58 | 5.00 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.58 | 4.68 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 30.77 | 5.77 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 30.43 | 5.04 | 4 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 29.41 | 4.59 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 28.57 | 5.33 | 1 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 28.57 | 5.43 | 5 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 28.57 | 5.29 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 27.27 | 4.86 | 5 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 26.32 | 4.58 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 26.32 | 5.05 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 25.00 | 5.00 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 25.00 | 4.10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 25.00 | 4.67 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23.81 | 4.76 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 23.81 | 5.14 | 1 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 23.81 | 4.90 | 2 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21.05 | 3.05 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.74 | 1'49"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 21.05 | 4.00 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20.00 | 3.75 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17.24 | 3.97 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 16.13 | 3.74 | 2 | 3 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 15.00 | 3.80 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 14.29 | 4.00 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 14.29 | 4.48 | 1 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 13.64 | 3.77 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 13.33 | 3.53 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10.53 | 3.95 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.75 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10.00 | 3.05 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 10.00 | 3.60 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
