モーターデータ
集計期間:2026年09月12日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 50.48 | 6.43 | 31 | 22 | 20 | 105 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 46.94 | 6.42 | 26 | 20 | 22 | 98 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 46.08 | 5.81 | 22 | 25 | 12 | 102 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 43.75 | 5.80 | 18 | 17 | 14 | 80 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 42.86 | 6.00 | 21 | 27 | 27 | 112 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | 42.72 | 5.81 | 17 | 27 | 16 | 103 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 42.71 | 5.77 | 20 | 21 | 16 | 96 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 42.11 | 5.81 | 19 | 29 | 21 | 114 | 5 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 40.82 | 5.45 | 15 | 25 | 13 | 98 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 67 | 40.48 | 5.19 | 14 | 20 | 6 | 84 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 40.35 | 5.96 | 26 | 20 | 25 | 114 | 4 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | 39.22 | 5.87 | 24 | 16 | 20 | 102 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 38.39 | 5.00 | 24 | 19 | 8 | 112 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 36 | 38.38 | 5.68 | 18 | 20 | 20 | 99 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 37.50 | 5.66 | 23 | 13 | 13 | 96 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 37.25 | 5.63 | 29 | 9 | 13 | 102 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 37.14 | 5.50 | 16 | 23 | 20 | 105 | 3 | 0 | 6.74 | 1'46"5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 37.00 | 5.72 | 23 | 14 | 16 | 100 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 37.00 | 5.60 | 23 | 14 | 18 | 100 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 36.89 | 5.49 | 17 | 21 | 18 | 103 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 36.73 | 5.44 | 16 | 20 | 15 | 98 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 36.67 | 5.30 | 15 | 18 | 11 | 90 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 61 | 36.63 | 5.43 | 17 | 20 | 19 | 101 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 35.24 | 5.38 | 18 | 19 | 19 | 105 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 34.83 | 5.51 | 18 | 13 | 17 | 89 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 34.78 | 5.02 | 12 | 20 | 15 | 92 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 34.69 | 5.15 | 13 | 21 | 15 | 98 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | 34.58 | 5.59 | 21 | 16 | 23 | 107 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | 34.41 | 5.08 | 15 | 17 | 14 | 93 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 34.38 | 5.22 | 18 | 15 | 15 | 96 | 2 | 2 | 6.73 | 1'48"4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 34.29 | 4.99 | 15 | 21 | 16 | 105 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | 34.04 | 5.05 | 13 | 19 | 16 | 94 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 33.68 | 5.27 | 17 | 15 | 17 | 95 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 43 | 33.33 | 5.27 | 16 | 18 | 18 | 102 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 33.33 | 4.85 | 19 | 15 | 11 | 102 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 33.33 | 5.25 | 15 | 14 | 16 | 87 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | 32.99 | 5.24 | 20 | 12 | 17 | 97 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 32.53 | 5.11 | 15 | 12 | 15 | 83 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 32.22 | 5.20 | 13 | 16 | 15 | 90 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 32.14 | 5.10 | 12 | 15 | 16 | 84 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 32.04 | 4.88 | 15 | 18 | 19 | 103 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 31.71 | 5.15 | 14 | 12 | 15 | 82 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 30.93 | 4.93 | 14 | 16 | 14 | 97 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 30.59 | 5.00 | 11 | 15 | 17 | 85 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 30.34 | 4.92 | 12 | 15 | 15 | 89 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | 29.91 | 5.16 | 20 | 12 | 20 | 107 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 72 | 29.90 | 5.49 | 13 | 16 | 30 | 97 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 69 | 29.63 | 4.79 | 12 | 12 | 10 | 81 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 29.00 | 4.80 | 13 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 28.43 | 4.69 | 13 | 16 | 17 | 102 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 28.26 | 4.92 | 13 | 13 | 16 | 92 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 27.96 | 4.86 | 12 | 14 | 17 | 93 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 26.60 | 4.48 | 13 | 12 | 14 | 94 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 25.00 | 4.20 | 11 | 11 | 11 | 88 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 25.00 | 4.60 | 11 | 13 | 15 | 96 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 25.00 | 4.71 | 13 | 10 | 14 | 92 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 24.21 | 4.47 | 11 | 12 | 18 | 95 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 23.96 | 4.35 | 7 | 16 | 16 | 96 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 23.08 | 4.53 | 14 | 7 | 15 | 91 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 22.55 | 4.24 | 14 | 9 | 12 | 102 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20.93 | 4.16 | 9 | 9 | 9 | 86 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 20.73 | 4.30 | 8 | 9 | 17 | 82 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 20.22 | 3.99 | 9 | 9 | 13 | 89 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 20.00 | 4.26 | 7 | 9 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 19.51 | 4.20 | 11 | 5 | 14 | 82 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
