モーターデータ
集計期間:2026年10月04日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 51.20 | 6.45 | 35 | 29 | 24 | 125 | 5 | 2 | 6.72 | 1'47"5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 47.93 | 6.54 | 31 | 27 | 28 | 121 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 45.00 | 5.80 | 26 | 28 | 15 | 120 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 42.61 | 5.87 | 20 | 29 | 19 | 115 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | 42.22 | 5.68 | 20 | 18 | 14 | 90 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 41.80 | 5.77 | 26 | 25 | 22 | 122 | 1 | 1 | 6.75 | 1'46"9 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 55 | 40.16 | 5.71 | 22 | 27 | 28 | 122 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 31 | 39.84 | 5.72 | 33 | 16 | 16 | 123 | 4 | 1 | 6.74 | 1'46"8 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 39.81 | 5.64 | 20 | 21 | 18 | 103 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 39.45 | 5.34 | 17 | 26 | 13 | 109 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 49 | 39.37 | 5.54 | 20 | 30 | 21 | 127 | 5 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 39.29 | 5.77 | 27 | 17 | 20 | 112 | 3 | 1 | 6.76 | 1'46"3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 42 | 38.68 | 5.71 | 26 | 15 | 14 | 106 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 38.40 | 4.99 | 27 | 21 | 10 | 125 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 67 | 38.24 | 5.05 | 15 | 24 | 9 | 102 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | 38.18 | 5.58 | 20 | 22 | 21 | 110 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 38.10 | 5.77 | 28 | 20 | 25 | 126 | 5 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 46 | 37.27 | 5.74 | 24 | 17 | 19 | 110 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 37.04 | 5.44 | 18 | 22 | 16 | 108 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 36.94 | 5.56 | 25 | 16 | 20 | 111 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | 36.84 | 5.18 | 18 | 24 | 16 | 114 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 36.75 | 5.43 | 19 | 24 | 21 | 117 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 36.54 | 5.52 | 16 | 22 | 23 | 104 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 36.36 | 5.41 | 25 | 19 | 19 | 121 | 2 | 2 | 6.74 | 1'46"1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 58 | 35.78 | 5.25 | 19 | 20 | 17 | 109 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 35.71 | 5.38 | 20 | 20 | 17 | 112 | 1 | 0 | 6.72 | 1'47"8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | 35.20 | 5.13 | 16 | 28 | 22 | 125 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | 35.16 | 5.70 | 25 | 20 | 29 | 128 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 34.45 | 5.24 | 19 | 22 | 21 | 119 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 33.94 | 5.36 | 22 | 15 | 19 | 109 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 62 | 33.87 | 5.09 | 19 | 23 | 23 | 124 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 33.65 | 5.37 | 21 | 14 | 23 | 104 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 33.33 | 5.09 | 16 | 18 | 15 | 102 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 68 | 33.33 | 5.09 | 21 | 18 | 19 | 117 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 33.06 | 4.93 | 24 | 17 | 16 | 124 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 33.06 | 5.10 | 18 | 22 | 18 | 121 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | 32.77 | 4.92 | 13 | 26 | 16 | 119 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 32.48 | 5.24 | 19 | 19 | 24 | 117 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 39 | 31.48 | 5.06 | 17 | 17 | 18 | 108 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 31.30 | 5.21 | 17 | 19 | 23 | 115 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 40 | 31.25 | 5.17 | 15 | 20 | 19 | 112 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 31.19 | 4.78 | 13 | 21 | 17 | 109 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 31.07 | 4.84 | 13 | 19 | 18 | 103 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | 30.91 | 5.04 | 16 | 18 | 17 | 110 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 30.43 | 4.77 | 13 | 15 | 10 | 92 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 29.90 | 4.98 | 13 | 16 | 19 | 97 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 29.73 | 4.95 | 17 | 16 | 20 | 111 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | 29.57 | 4.77 | 15 | 19 | 19 | 115 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 29.41 | 5.08 | 16 | 14 | 20 | 102 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 29.25 | 5.40 | 15 | 16 | 30 | 106 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | 28.00 | 5.04 | 20 | 15 | 24 | 125 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 34 | 27.93 | 4.68 | 15 | 16 | 16 | 111 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | 26.96 | 4.97 | 20 | 11 | 19 | 115 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 25.86 | 4.52 | 11 | 19 | 18 | 116 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 25.69 | 4.64 | 15 | 13 | 21 | 109 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 60 | 25.45 | 4.63 | 11 | 17 | 19 | 110 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 24.56 | 4.75 | 17 | 11 | 21 | 114 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | 24.04 | 4.20 | 13 | 12 | 14 | 104 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 23.66 | 4.61 | 11 | 11 | 15 | 93 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 23.47 | 4.18 | 12 | 11 | 14 | 98 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 22.12 | 4.19 | 16 | 9 | 13 | 113 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.43 | 4.18 | 13 | 6 | 14 | 93 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 20.41 | 4.02 | 9 | 11 | 14 | 98 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 20.21 | 4.34 | 10 | 9 | 21 | 94 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 19.79 | 4.00 | 9 | 10 | 9 | 96 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
