モーターデータ
集計期間:2026年05月25日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 28 | 57.14 | 7.36 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 55.00 | 6.98 | 13 | 9 | 7 | 40 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 54.84 | 7.29 | 11 | 6 | 10 | 31 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | 51.61 | 6.45 | 10 | 6 | 4 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 50.00 | 6.25 | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 45.00 | 6.15 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 45.00 | 5.65 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 44.83 | 6.00 | 7 | 6 | 4 | 29 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 44.83 | 5.97 | 6 | 7 | 4 | 29 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 43.33 | 6.07 | 6 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 43.33 | 6.20 | 6 | 7 | 5 | 30 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 43.33 | 5.83 | 7 | 6 | 5 | 30 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 42.86 | 5.54 | 9 | 6 | 3 | 35 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 42.86 | 5.39 | 4 | 8 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 39.29 | 4.89 | 6 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 38.10 | 5.67 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 38.10 | 5.14 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 37.93 | 5.86 | 7 | 4 | 6 | 29 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 37.93 | 5.69 | 7 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 37.50 | 5.21 | 4 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 36.84 | 5.11 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 36.67 | 5.57 | 3 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 36.67 | 5.60 | 5 | 6 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 36.67 | 5.20 | 4 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 36.67 | 4.63 | 6 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 36.36 | 5.27 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 35.14 | 4.78 | 7 | 6 | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 35.00 | 5.75 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 35.00 | 4.90 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 34.48 | 5.38 | 9 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.38 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 33.33 | 5.85 | 7 | 2 | 6 | 27 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 33.33 | 5.37 | 4 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 32.14 | 4.54 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 31.82 | 5.55 | 4 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 31.58 | 5.58 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.58 | 5.00 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.58 | 4.68 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 31.03 | 5.24 | 2 | 7 | 6 | 29 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 30.00 | 4.60 | 2 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 29.41 | 4.59 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 3.93 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 28.57 | 5.14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.32 | 3 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 26.32 | 4.58 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 26.09 | 4.57 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.89 | 3 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 25.00 | 4.68 | 2 | 5 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 25.00 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 25.00 | 4.10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25.00 | 4.50 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 25.00 | 4.39 | 3 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 24.24 | 5.36 | 5 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24.14 | 4.79 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23.81 | 4.76 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 23.81 | 5.14 | 1 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22.86 | 4.20 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.58 | 4.29 | 6 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.43 | 3.96 | 2 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20.69 | 3.93 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 20.69 | 4.34 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 18.52 | 4.37 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 18.52 | 4.74 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 16.67 | 4.10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
