モーターデータ
集計期間:2026年10月07日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 49.23 | 6.26 | 35 | 29 | 24 | 130 | 5 | 2 | 6.72 | 1'47"5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 46.40 | 6.42 | 31 | 27 | 29 | 125 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 43.20 | 5.63 | 26 | 28 | 15 | 125 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 42.86 | 5.86 | 20 | 31 | 19 | 119 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 61 | 42.52 | 5.84 | 28 | 26 | 23 | 127 | 1 | 1 | 6.75 | 1'46"9 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 42 | 41.96 | 5.92 | 31 | 16 | 14 | 112 | 3 | 1 | 6.71 | 1'46"7 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 31 | 41.41 | 5.80 | 33 | 20 | 17 | 128 | 4 | 1 | 6.74 | 1'46"8 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 40.74 | 5.65 | 20 | 24 | 18 | 108 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 40.63 | 5.64 | 20 | 19 | 16 | 96 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 40.16 | 5.77 | 23 | 28 | 31 | 127 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 38.89 | 5.58 | 29 | 20 | 19 | 126 | 2 | 2 | 6.73 | 1'46"1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 38.46 | 5.74 | 27 | 18 | 22 | 117 | 3 | 1 | 6.76 | 1'46"3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 49 | 38.17 | 5.44 | 20 | 30 | 21 | 131 | 5 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 38.05 | 5.26 | 17 | 26 | 13 | 113 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 50 | 37.69 | 5.72 | 28 | 21 | 25 | 130 | 5 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 37.61 | 5.51 | 23 | 21 | 17 | 117 | 1 | 0 | 6.72 | 1'47"8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 63 | 37.21 | 4.87 | 27 | 21 | 10 | 129 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 75 | 37.07 | 5.51 | 25 | 18 | 20 | 116 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | 36.97 | 5.18 | 19 | 25 | 17 | 119 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 36.84 | 5.44 | 20 | 22 | 21 | 114 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 36.70 | 5.55 | 17 | 23 | 25 | 109 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 36.45 | 4.95 | 15 | 24 | 10 | 107 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 36.28 | 5.33 | 18 | 23 | 16 | 113 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 36.28 | 5.29 | 20 | 21 | 18 | 113 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 36.07 | 5.39 | 20 | 24 | 21 | 122 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 35.65 | 5.68 | 24 | 17 | 21 | 115 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 35.20 | 5.13 | 16 | 28 | 22 | 125 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | 35.16 | 5.70 | 25 | 20 | 29 | 128 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 34.88 | 5.12 | 19 | 26 | 23 | 129 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 34.86 | 5.11 | 18 | 20 | 18 | 109 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | 34.45 | 5.24 | 19 | 22 | 21 | 119 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 34.43 | 5.35 | 21 | 21 | 24 | 122 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 68 | 34.43 | 5.18 | 22 | 20 | 20 | 122 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 33.65 | 5.37 | 21 | 14 | 23 | 104 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 33.33 | 5.09 | 16 | 18 | 15 | 102 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 52 | 33.33 | 5.33 | 22 | 16 | 20 | 114 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 56 | 33.06 | 4.93 | 24 | 17 | 16 | 124 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 33.06 | 5.10 | 18 | 22 | 18 | 121 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | 32.26 | 4.94 | 14 | 26 | 17 | 124 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 31.25 | 5.17 | 15 | 20 | 19 | 112 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 31.19 | 4.78 | 13 | 21 | 17 | 109 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 31.03 | 5.16 | 17 | 19 | 23 | 116 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 30.97 | 5.01 | 18 | 17 | 18 | 113 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 30.43 | 5.10 | 16 | 19 | 21 | 115 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 30.17 | 5.03 | 19 | 16 | 22 | 116 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | 30.17 | 4.81 | 17 | 18 | 16 | 116 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 29.41 | 5.08 | 16 | 14 | 20 | 102 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 29.17 | 4.68 | 13 | 15 | 10 | 96 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 28.71 | 4.88 | 13 | 16 | 20 | 101 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 28.33 | 4.67 | 15 | 19 | 20 | 120 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 28.18 | 5.32 | 15 | 16 | 31 | 110 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | 28.00 | 5.04 | 20 | 15 | 24 | 125 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 73 | 26.05 | 5.01 | 20 | 11 | 23 | 119 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 25.86 | 4.52 | 11 | 19 | 18 | 116 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 60 | 25.66 | 4.61 | 12 | 17 | 19 | 113 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 25.44 | 4.60 | 16 | 13 | 21 | 114 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | 24.37 | 4.76 | 17 | 12 | 23 | 119 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | 24.04 | 4.20 | 13 | 12 | 14 | 104 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 23.47 | 4.64 | 12 | 11 | 16 | 98 | 2 | 0 | 6.73 | 1'48"0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 23.47 | 4.18 | 12 | 11 | 14 | 98 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 22.12 | 4.19 | 16 | 9 | 13 | 113 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.43 | 4.18 | 13 | 6 | 14 | 93 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 20.41 | 4.02 | 9 | 11 | 14 | 98 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 20.21 | 4.34 | 10 | 9 | 21 | 94 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 19.79 | 4.00 | 9 | 10 | 9 | 96 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
