モーターデータ
集計期間:2026年04月23日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 80.00 | 8.00 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 70.00 | 7.70 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6.75 | 1'48"7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 66.67 | 7.11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 60.00 | 7.40 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 54.55 | 6.55 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 50.00 | 6.60 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 50.00 | 6.90 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 50.00 | 5.80 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 44.44 | 5.56 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 44.44 | 5.22 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 44.44 | 4.89 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 44.44 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.00 | 5.00 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 40.00 | 5.70 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 40.00 | 5.50 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 40.00 | 5.80 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 36.36 | 5.27 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 36.36 | 5.64 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 36.36 | 6.45 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 36.36 | 6.18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 36.36 | 6.36 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 33.33 | 4.44 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 33.33 | 5.78 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 33.33 | 4.56 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 30.00 | 5.20 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 30.00 | 5.50 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 30.00 | 5.20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 30.00 | 4.40 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.66 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27.27 | 5.64 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 22.22 | 3.56 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 22.22 | 5.44 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 22.22 | 4.89 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 22.22 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 20.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 12.50 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12.50 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 12.50 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 12.50 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 12.50 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11.11 | 4.67 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 11.11 | 3.33 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 11.11 | 3.89 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 11.11 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11.11 | 4.33 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 11.11 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
