モーターデータ
集計期間:2026年08月28日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 52.08 | 6.52 | 30 | 20 | 18 | 96 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 47.56 | 6.49 | 22 | 17 | 19 | 82 | 2 | 1 | 6.74 | 1'47"3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 46.24 | 5.82 | 21 | 22 | 10 | 93 | 3 | 1 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 44.94 | 6.03 | 19 | 21 | 16 | 89 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 43.69 | 6.06 | 21 | 24 | 24 | 103 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | 43.42 | 5.78 | 17 | 16 | 13 | 76 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 41.56 | 5.31 | 13 | 19 | 6 | 77 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 40.45 | 5.37 | 13 | 23 | 13 | 89 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 40.43 | 5.64 | 15 | 23 | 14 | 94 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | 40.00 | 5.67 | 14 | 26 | 19 | 100 | 4 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 39.77 | 5.74 | 22 | 13 | 11 | 88 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 38.46 | 5.64 | 16 | 19 | 15 | 91 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 38.46 | 5.86 | 23 | 12 | 15 | 91 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | 38.30 | 5.55 | 17 | 19 | 17 | 94 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 37.93 | 5.66 | 26 | 7 | 10 | 87 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 37.89 | 5.78 | 22 | 14 | 18 | 95 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | 37.89 | 5.63 | 17 | 19 | 18 | 95 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 37.78 | 5.53 | 15 | 19 | 17 | 90 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 37.76 | 4.80 | 19 | 18 | 6 | 98 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 75 | 36.96 | 5.67 | 21 | 13 | 18 | 92 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | 36.26 | 5.60 | 16 | 17 | 20 | 91 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 36.26 | 5.68 | 17 | 16 | 21 | 91 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | 36.14 | 5.23 | 18 | 12 | 11 | 83 | 2 | 2 | 6.73 | 1'48"4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 45 | 35.87 | 5.45 | 17 | 16 | 15 | 92 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 35.71 | 5.65 | 20 | 15 | 22 | 98 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 65 | 35.71 | 5.20 | 11 | 19 | 14 | 84 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 35.37 | 5.30 | 13 | 16 | 12 | 82 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 35.11 | 4.94 | 18 | 15 | 10 | 94 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 34.57 | 5.42 | 15 | 13 | 16 | 81 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 34.18 | 5.19 | 12 | 15 | 10 | 79 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | 34.12 | 5.27 | 15 | 14 | 15 | 85 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 33.78 | 5.08 | 13 | 12 | 12 | 74 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 33.73 | 5.02 | 13 | 15 | 13 | 83 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 33.71 | 4.81 | 11 | 19 | 12 | 89 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 33.33 | 4.90 | 7 | 19 | 14 | 78 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 32.65 | 5.23 | 20 | 12 | 15 | 98 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 40 | 32.50 | 5.26 | 11 | 15 | 14 | 80 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 32.47 | 4.94 | 11 | 14 | 12 | 77 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 32.05 | 5.13 | 11 | 14 | 16 | 78 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 31.82 | 5.16 | 15 | 13 | 15 | 88 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 31.25 | 5.28 | 15 | 10 | 15 | 80 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 30.59 | 4.92 | 11 | 15 | 14 | 85 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 30.26 | 5.00 | 9 | 14 | 16 | 76 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29.73 | 5.07 | 13 | 9 | 14 | 74 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 29.63 | 4.95 | 11 | 13 | 15 | 81 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 29.47 | 4.68 | 13 | 15 | 17 | 95 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 29.11 | 4.85 | 11 | 12 | 13 | 79 | 2 | 1 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | 29.11 | 4.71 | 11 | 12 | 9 | 79 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 29.07 | 4.92 | 13 | 12 | 15 | 86 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 28.75 | 4.89 | 15 | 8 | 13 | 80 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 28.72 | 5.46 | 13 | 14 | 30 | 94 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 28.41 | 4.75 | 11 | 14 | 16 | 88 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 28.41 | 4.58 | 13 | 12 | 13 | 88 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 25.93 | 4.22 | 10 | 11 | 9 | 81 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 25.61 | 4.57 | 9 | 12 | 13 | 82 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 25.56 | 4.50 | 14 | 9 | 10 | 90 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 23.26 | 4.63 | 11 | 9 | 14 | 86 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.73 | 4.38 | 10 | 10 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 22.22 | 4.30 | 9 | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.69 | 4.08 | 9 | 9 | 12 | 83 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 21.59 | 4.13 | 3 | 16 | 14 | 88 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 21.43 | 4.46 | 12 | 6 | 14 | 84 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 21.05 | 4.36 | 8 | 8 | 16 | 76 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 18.42 | 4.11 | 10 | 4 | 13 | 76 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 17.81 | 4.07 | 5 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
