モーターデータ
集計期間:2026年04月22日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 77.78 | 8.00 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 75.00 | 7.75 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 66.67 | 7.44 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 66.67 | 7.56 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 55.56 | 7.22 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 50.00 | 5.63 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 50.00 | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 50.00 | 5.75 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 50.00 | 5.38 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 50.00 | 6.63 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 50.00 | 6.13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 50.00 | 6.00 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 44.44 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 44.44 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 42.86 | 5.14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.50 | 4.75 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 37.50 | 5.25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 37.50 | 5.63 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 37.50 | 6.00 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 37.50 | 5.00 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.66 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 33.33 | 5.22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33.33 | 6.22 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 28.57 | 3.57 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 28.57 | 3.71 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 25.00 | 4.75 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 25.00 | 4.88 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25.00 | 5.38 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 25.00 | 3.88 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.22 | 5.33 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 22.22 | 5.89 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 22.22 | 5.78 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 20.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14.29 | 3.86 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 14.29 | 4.71 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 14.29 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 14.29 | 3.71 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.84 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 14.29 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 14.29 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 14.29 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14.29 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 12.50 | 4.13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0.00 | 3.71 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.83 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0.00 | 3.57 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0.00 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.85 | 1'52"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
