モーターデータ
集計期間:2026年09月21日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 50.44 | 6.40 | 31 | 26 | 22 | 113 | 5 | 2 | 6.72 | 1'47"7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 48.15 | 6.55 | 30 | 22 | 25 | 108 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 47.27 | 5.95 | 25 | 27 | 14 | 110 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 42.70 | 5.72 | 20 | 18 | 14 | 89 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 42.48 | 5.83 | 19 | 29 | 18 | 113 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | 42.39 | 5.33 | 15 | 24 | 7 | 92 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 40.59 | 5.67 | 20 | 21 | 18 | 101 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 40.50 | 5.75 | 22 | 27 | 28 | 121 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 37 | 40.19 | 5.39 | 17 | 26 | 13 | 107 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 39.64 | 5.80 | 27 | 17 | 20 | 111 | 3 | 1 | 6.76 | 1'46"3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 49 | 39.20 | 5.54 | 19 | 30 | 21 | 125 | 5 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 38.89 | 5.66 | 20 | 22 | 21 | 108 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 38.71 | 5.84 | 28 | 20 | 25 | 124 | 5 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 42 | 38.10 | 5.69 | 26 | 14 | 14 | 105 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 37.90 | 4.97 | 27 | 20 | 10 | 124 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | 37.50 | 5.60 | 31 | 11 | 14 | 112 | 3 | 1 | 6.75 | 1'46"8 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 37.27 | 5.60 | 25 | 16 | 20 | 110 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 37.07 | 5.44 | 19 | 24 | 21 | 116 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 36.70 | 5.72 | 24 | 16 | 19 | 109 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 64 | 36.54 | 5.18 | 18 | 20 | 14 | 104 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 36.45 | 5.39 | 17 | 22 | 16 | 107 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 36.36 | 5.53 | 21 | 15 | 17 | 99 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 36.36 | 5.40 | 18 | 22 | 21 | 110 | 0 | 0 | 6.76 | 1'46"9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 68 | 35.51 | 5.28 | 21 | 17 | 17 | 107 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 35.34 | 5.17 | 16 | 25 | 21 | 116 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | 35.34 | 5.34 | 19 | 22 | 21 | 116 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 35.00 | 5.24 | 15 | 20 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 71 | 34.82 | 5.29 | 17 | 22 | 18 | 112 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | 34.26 | 5.26 | 20 | 17 | 18 | 108 | 2 | 2 | 6.74 | 1'47"7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 34.04 | 5.36 | 19 | 13 | 20 | 94 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 33.94 | 4.97 | 13 | 24 | 15 | 109 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | 33.90 | 5.58 | 23 | 17 | 25 | 118 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 33.70 | 5.28 | 14 | 17 | 19 | 92 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 33.63 | 4.99 | 17 | 21 | 20 | 113 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 33.02 | 5.21 | 19 | 16 | 19 | 106 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 58 | 32.99 | 5.06 | 15 | 17 | 16 | 97 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 32.32 | 4.81 | 12 | 20 | 15 | 99 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 31.86 | 5.21 | 17 | 19 | 22 | 113 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 56 | 31.86 | 4.81 | 20 | 16 | 14 | 113 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 31.78 | 5.09 | 17 | 17 | 18 | 107 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 31.37 | 4.83 | 13 | 19 | 17 | 102 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 30.53 | 5.05 | 13 | 16 | 19 | 95 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 30.11 | 5.13 | 16 | 12 | 17 | 93 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 29.90 | 5.49 | 13 | 16 | 30 | 97 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 29.70 | 4.85 | 14 | 16 | 16 | 101 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 29.67 | 4.90 | 12 | 15 | 15 | 91 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | 29.63 | 4.79 | 12 | 12 | 10 | 81 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 29.31 | 5.13 | 20 | 14 | 23 | 116 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 40 | 28.71 | 5.05 | 13 | 16 | 18 | 101 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 28.57 | 4.91 | 13 | 15 | 16 | 98 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 28.16 | 4.66 | 13 | 16 | 17 | 103 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 27.88 | 4.91 | 18 | 11 | 15 | 104 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27.27 | 4.87 | 13 | 14 | 19 | 99 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | 26.53 | 4.67 | 11 | 15 | 15 | 98 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 26.04 | 4.45 | 13 | 12 | 14 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 25.84 | 4.27 | 12 | 11 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 25.77 | 4.59 | 13 | 12 | 18 | 97 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | 25.47 | 4.50 | 10 | 17 | 17 | 106 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | 22.55 | 4.60 | 15 | 8 | 19 | 102 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 22.12 | 4.18 | 14 | 9 | 12 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21.59 | 4.18 | 9 | 10 | 9 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.11 | 4.03 | 9 | 10 | 13 | 90 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 20.24 | 4.29 | 8 | 9 | 18 | 84 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 19.75 | 4.23 | 7 | 9 | 12 | 81 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 19.05 | 4.15 | 11 | 5 | 14 | 84 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
