モーターデータ
集計期間:2026年05月22日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 60.00 | 7.23 | 12 | 9 | 7 | 35 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 57.69 | 7.31 | 10 | 5 | 7 | 26 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 57.14 | 7.36 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 54.17 | 6.75 | 6 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 50.00 | 6.25 | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 48.00 | 6.08 | 6 | 6 | 3 | 25 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 47.83 | 5.74 | 6 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 46.15 | 6.08 | 7 | 5 | 4 | 26 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 46.15 | 6.27 | 8 | 4 | 4 | 26 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 45.45 | 5.64 | 3 | 7 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.75 | 1'49"3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 45.16 | 5.71 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 45.00 | 6.15 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 45.00 | 5.65 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 43.48 | 5.87 | 5 | 5 | 4 | 23 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 43.33 | 6.07 | 6 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 41.67 | 5.46 | 2 | 8 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 40.00 | 5.60 | 4 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 38.10 | 5.67 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 38.10 | 5.14 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 37.93 | 5.69 | 7 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 37.50 | 5.67 | 6 | 3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 37.50 | 5.21 | 4 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 36.84 | 5.11 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 36.36 | 5.27 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 36.00 | 5.68 | 4 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 35.48 | 4.81 | 5 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 35.00 | 5.75 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 35.00 | 4.90 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 34.78 | 4.65 | 4 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 33.33 | 4.17 | 4 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 33.33 | 4.75 | 3 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 32.00 | 4.52 | 2 | 6 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 32.00 | 5.60 | 5 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 31.82 | 5.45 | 5 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 31.58 | 5.58 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.58 | 5.00 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.58 | 4.68 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 31.25 | 5.50 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 29.41 | 5.18 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 29.41 | 4.59 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 29.17 | 5.21 | 3 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 29.17 | 5.42 | 1 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 28.57 | 5.68 | 5 | 3 | 10 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 28.00 | 4.88 | 6 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 26.92 | 4.69 | 6 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 26.67 | 4.80 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 26.32 | 4.58 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25.00 | 4.10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23.81 | 4.76 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 23.81 | 5.14 | 1 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23.53 | 4.24 | 4 | 4 | 6 | 34 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 22.22 | 4.06 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21.74 | 4.87 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 21.74 | 3.91 | 2 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 21.74 | 4.61 | 2 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 21.74 | 4.26 | 2 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 21.21 | 4.03 | 2 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 18.18 | 3.27 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.74 | 1'49"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 18.18 | 3.91 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 16.67 | 4.04 | 3 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.00 | 3.96 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 13.04 | 4.13 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.04 | 3.43 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 13.04 | 4.61 | 1 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
