モーターデータ
集計期間:2026年09月13日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 50.48 | 6.43 | 31 | 22 | 20 | 105 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 47.00 | 6.45 | 27 | 20 | 23 | 100 | 3 | 1 | 6.73 | 1'47"3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 46.08 | 5.81 | 22 | 25 | 12 | 102 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 43.75 | 5.80 | 18 | 17 | 14 | 80 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 42.86 | 6.00 | 21 | 27 | 27 | 112 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | 42.72 | 5.81 | 17 | 27 | 16 | 103 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 42.71 | 5.77 | 20 | 21 | 16 | 96 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 41.38 | 5.73 | 19 | 29 | 21 | 116 | 5 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 40.82 | 5.45 | 15 | 25 | 13 | 98 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 67 | 40.48 | 5.19 | 14 | 20 | 6 | 84 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 40.00 | 5.95 | 26 | 20 | 25 | 115 | 5 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | 39.22 | 5.87 | 24 | 16 | 20 | 102 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 36 | 38.38 | 5.68 | 18 | 20 | 20 | 99 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 38.32 | 5.56 | 17 | 24 | 20 | 107 | 3 | 0 | 6.74 | 1'46"5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 37.72 | 4.92 | 24 | 19 | 8 | 114 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 42 | 37.50 | 5.66 | 23 | 13 | 13 | 96 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 37.00 | 5.72 | 23 | 14 | 16 | 100 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 37.00 | 5.60 | 23 | 14 | 18 | 100 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 36.89 | 5.49 | 17 | 21 | 18 | 103 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 36.73 | 5.44 | 16 | 20 | 15 | 98 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 36.63 | 5.43 | 17 | 20 | 19 | 101 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 36.54 | 5.57 | 29 | 9 | 13 | 104 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 36.26 | 5.31 | 15 | 18 | 12 | 91 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 64 | 35.79 | 5.14 | 15 | 19 | 14 | 95 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 35.56 | 5.53 | 18 | 14 | 17 | 90 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | 35.00 | 5.17 | 13 | 22 | 15 | 100 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | 34.69 | 5.23 | 19 | 15 | 15 | 98 | 2 | 2 | 6.73 | 1'48"4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 34.58 | 5.05 | 16 | 21 | 17 | 107 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | 34.58 | 5.30 | 18 | 19 | 19 | 107 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 34.41 | 4.99 | 12 | 20 | 15 | 93 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 34.12 | 5.20 | 16 | 13 | 15 | 85 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 34.09 | 5.28 | 15 | 15 | 16 | 88 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 34.02 | 5.33 | 18 | 15 | 18 | 97 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 51 | 33.94 | 5.54 | 21 | 16 | 23 | 109 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 68 | 33.67 | 5.29 | 21 | 12 | 17 | 98 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 33.33 | 5.00 | 13 | 19 | 16 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 32.69 | 5.25 | 16 | 18 | 19 | 104 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 32.69 | 4.86 | 19 | 15 | 12 | 104 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 32.14 | 5.10 | 12 | 15 | 16 | 84 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31.73 | 4.89 | 15 | 18 | 20 | 104 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 31.52 | 5.17 | 13 | 16 | 15 | 92 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 30.95 | 5.14 | 14 | 12 | 16 | 84 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 30.61 | 4.94 | 14 | 16 | 15 | 98 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 30.59 | 5.00 | 11 | 15 | 17 | 85 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 30.34 | 4.92 | 12 | 15 | 15 | 89 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | 29.91 | 5.16 | 20 | 12 | 20 | 107 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 72 | 29.90 | 5.49 | 13 | 16 | 30 | 97 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 29.70 | 4.85 | 14 | 16 | 16 | 101 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | 29.63 | 4.79 | 12 | 12 | 10 | 81 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 28.72 | 4.93 | 13 | 14 | 16 | 94 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 28.42 | 4.88 | 13 | 14 | 17 | 95 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 28.16 | 4.66 | 13 | 16 | 17 | 103 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 26.53 | 4.67 | 11 | 15 | 15 | 98 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 26.04 | 4.45 | 13 | 12 | 14 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 25.84 | 4.27 | 12 | 11 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 25.77 | 4.59 | 13 | 12 | 18 | 97 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 73 | 24.47 | 4.71 | 13 | 10 | 15 | 94 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 23.71 | 4.32 | 7 | 16 | 16 | 97 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 22.58 | 4.51 | 14 | 7 | 16 | 93 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 22.12 | 4.18 | 14 | 9 | 12 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21.59 | 4.18 | 9 | 10 | 9 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.11 | 4.03 | 9 | 10 | 13 | 90 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 20.24 | 4.29 | 8 | 9 | 18 | 84 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 19.75 | 4.23 | 7 | 9 | 12 | 81 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 19.05 | 4.15 | 11 | 5 | 14 | 84 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
