モーターデータ
集計期間:2026年08月31日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 50.50 | 6.44 | 30 | 21 | 19 | 101 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 47.73 | 6.43 | 23 | 19 | 19 | 88 | 2 | 1 | 6.74 | 1'47"3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 44.90 | 5.78 | 21 | 23 | 12 | 98 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 44.09 | 5.92 | 20 | 21 | 16 | 93 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 43.75 | 5.80 | 18 | 17 | 14 | 80 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 43.43 | 5.78 | 16 | 27 | 14 | 99 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 42.59 | 6.01 | 21 | 25 | 26 | 108 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 49 | 41.90 | 5.77 | 17 | 27 | 19 | 105 | 4 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | 40.74 | 5.19 | 13 | 20 | 6 | 81 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 40.43 | 5.43 | 15 | 23 | 13 | 94 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 39.39 | 5.85 | 24 | 15 | 18 | 99 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 42 | 38.71 | 5.75 | 23 | 13 | 13 | 93 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 38.54 | 5.81 | 23 | 14 | 16 | 96 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 38.14 | 5.69 | 23 | 14 | 18 | 97 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 37.86 | 4.87 | 21 | 18 | 7 | 103 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 61 | 37.76 | 5.51 | 17 | 20 | 18 | 98 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 37.63 | 5.74 | 28 | 7 | 13 | 93 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | 37.00 | 5.54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 36.84 | 5.49 | 16 | 19 | 15 | 95 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 36.46 | 5.58 | 17 | 18 | 20 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 36.36 | 5.24 | 18 | 14 | 12 | 88 | 2 | 2 | 6.73 | 1'48"4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 36.17 | 5.51 | 15 | 19 | 20 | 94 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 36.08 | 5.54 | 18 | 17 | 18 | 97 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | 35.92 | 5.73 | 22 | 15 | 24 | 103 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 65 | 35.23 | 5.13 | 12 | 19 | 14 | 88 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | 35.05 | 5.66 | 18 | 16 | 23 | 97 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 34.94 | 5.06 | 9 | 20 | 15 | 83 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 34.57 | 5.42 | 15 | 13 | 16 | 81 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 34.48 | 5.22 | 14 | 16 | 12 | 87 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 34.41 | 4.85 | 12 | 20 | 12 | 93 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | 34.38 | 4.90 | 18 | 15 | 10 | 96 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | 34.15 | 5.10 | 13 | 15 | 13 | 82 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 34.12 | 5.27 | 15 | 14 | 15 | 85 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 33.78 | 5.08 | 13 | 12 | 12 | 74 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 33.73 | 5.20 | 13 | 15 | 11 | 83 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 70 | 32.56 | 4.90 | 13 | 15 | 13 | 86 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 32.50 | 5.26 | 11 | 15 | 14 | 80 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 32.26 | 5.20 | 15 | 15 | 16 | 93 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 31.40 | 5.01 | 12 | 15 | 15 | 86 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 31.25 | 5.28 | 15 | 10 | 15 | 80 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | 31.07 | 5.21 | 20 | 12 | 18 | 103 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 30.26 | 5.09 | 13 | 10 | 14 | 76 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 30.23 | 4.95 | 16 | 10 | 14 | 86 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 30.12 | 5.00 | 11 | 14 | 17 | 83 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 30.00 | 4.88 | 11 | 16 | 15 | 90 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 29.63 | 4.94 | 10 | 14 | 16 | 81 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 29.47 | 4.68 | 13 | 15 | 17 | 95 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 29.11 | 4.71 | 11 | 12 | 9 | 79 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 29.07 | 4.92 | 13 | 12 | 15 | 86 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 29.03 | 4.73 | 12 | 15 | 16 | 93 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 28.72 | 5.46 | 13 | 14 | 30 | 94 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 28.57 | 4.81 | 11 | 13 | 13 | 84 | 2 | 1 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 28.41 | 4.58 | 13 | 12 | 13 | 88 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 60 | 26.44 | 4.63 | 10 | 13 | 14 | 87 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 25.93 | 4.22 | 10 | 11 | 9 | 81 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 24.47 | 4.35 | 14 | 9 | 10 | 94 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 23.26 | 4.63 | 11 | 9 | 14 | 86 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.73 | 4.38 | 10 | 10 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 22.22 | 4.30 | 9 | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.69 | 4.08 | 9 | 9 | 12 | 83 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 21.59 | 4.13 | 3 | 16 | 14 | 88 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 21.43 | 4.46 | 12 | 6 | 14 | 84 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 21.05 | 4.36 | 8 | 8 | 16 | 76 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 18.42 | 4.11 | 10 | 4 | 13 | 76 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 17.81 | 4.07 | 5 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
