モーターデータ
集計期間:2026年06月17日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 28 | 57.58 | 6.76 | 9 | 10 | 6 | 33 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 54.55 | 6.98 | 13 | 11 | 12 | 44 | 1 | 1 | 6.74 | 1'47"7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 50.00 | 6.70 | 15 | 10 | 10 | 50 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 48.78 | 6.07 | 10 | 10 | 5 | 41 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 46.81 | 6.04 | 8 | 14 | 5 | 47 | 2 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 45.95 | 5.95 | 9 | 8 | 5 | 37 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 44.19 | 5.72 | 10 | 9 | 5 | 43 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 43.90 | 5.80 | 8 | 10 | 8 | 41 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 43.75 | 5.72 | 6 | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 43.24 | 5.73 | 9 | 7 | 5 | 37 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 42.86 | 5.94 | 13 | 8 | 8 | 49 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | 40.82 | 6.12 | 12 | 8 | 13 | 49 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 40.54 | 5.68 | 7 | 8 | 4 | 37 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 39.58 | 5.29 | 11 | 8 | 5 | 48 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 39.47 | 5.68 | 7 | 8 | 6 | 38 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 39.22 | 5.82 | 13 | 7 | 10 | 51 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 38.46 | 6.03 | 9 | 6 | 8 | 39 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 38.46 | 5.56 | 6 | 9 | 7 | 39 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 37.50 | 5.80 | 8 | 7 | 9 | 40 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 37.50 | 5.63 | 10 | 8 | 8 | 48 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 36.84 | 5.45 | 6 | 8 | 7 | 38 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 36.59 | 5.51 | 5 | 10 | 8 | 41 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 36.17 | 5.57 | 7 | 10 | 9 | 47 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 35.90 | 5.54 | 8 | 6 | 7 | 39 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 35.71 | 5.55 | 6 | 9 | 12 | 42 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 35.14 | 4.95 | 4 | 9 | 5 | 37 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 35.00 | 5.08 | 6 | 8 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 34.21 | 4.74 | 7 | 6 | 5 | 38 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 33.33 | 5.28 | 8 | 4 | 6 | 36 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 32.56 | 5.79 | 6 | 8 | 14 | 43 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 32.50 | 5.45 | 6 | 7 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 32.43 | 5.08 | 7 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 6.71 | 1'47"1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 32.43 | 4.84 | 4 | 8 | 4 | 37 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 32.35 | 4.85 | 6 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 31.71 | 5.39 | 11 | 2 | 6 | 41 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 31.71 | 4.46 | 7 | 6 | 4 | 41 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.34 | 5 | 7 | 5 | 38 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 31.58 | 5.29 | 4 | 8 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 30.95 | 4.93 | 8 | 5 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30.43 | 5.07 | 6 | 8 | 9 | 46 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 30.00 | 5.10 | 6 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.70 | 1'48"7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 29.79 | 4.38 | 8 | 6 | 3 | 47 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 29.73 | 5.03 | 2 | 9 | 7 | 37 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 28.95 | 4.84 | 5 | 6 | 7 | 38 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 28.95 | 4.92 | 8 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 28.89 | 4.58 | 5 | 8 | 6 | 45 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 28.21 | 4.49 | 4 | 7 | 5 | 39 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 27.78 | 3.97 | 2 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 27.50 | 4.70 | 6 | 5 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 27.03 | 5.05 | 6 | 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 27.03 | 4.51 | 5 | 5 | 6 | 37 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26.47 | 4.85 | 4 | 5 | 8 | 34 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 25.00 | 4.60 | 5 | 5 | 6 | 40 | 1 | 0 | 6.71 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 25.00 | 4.66 | 4 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 24.24 | 4.64 | 4 | 4 | 4 | 33 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23.40 | 4.23 | 6 | 5 | 8 | 47 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 23.33 | 4.37 | 4 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 23.08 | 3.79 | 2 | 7 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 21.05 | 4.21 | 3 | 5 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20.51 | 4.03 | 3 | 5 | 6 | 39 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20.51 | 4.03 | 4 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 19.44 | 4.42 | 3 | 4 | 9 | 36 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 16.67 | 3.97 | 4 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 15.38 | 3.87 | 6 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 13.89 | 3.94 | 3 | 2 | 8 | 36 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
