モーターデータ
集計期間:2026年08月29日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 52.04 | 6.53 | 30 | 21 | 19 | 98 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 47.62 | 6.48 | 22 | 18 | 19 | 84 | 2 | 1 | 6.74 | 1'47"3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 45.26 | 5.77 | 21 | 22 | 11 | 95 | 3 | 1 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 44.44 | 5.98 | 19 | 21 | 16 | 90 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 43.59 | 5.74 | 17 | 17 | 13 | 78 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 42.86 | 6.01 | 21 | 24 | 25 | 105 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 49 | 41.18 | 5.74 | 15 | 27 | 19 | 102 | 4 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 41.11 | 5.42 | 14 | 23 | 13 | 90 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 41.05 | 5.66 | 15 | 24 | 14 | 95 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 67 | 41.03 | 5.26 | 13 | 19 | 6 | 78 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 40.00 | 5.79 | 23 | 13 | 12 | 90 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 38.54 | 5.82 | 23 | 14 | 18 | 96 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 38.04 | 5.60 | 16 | 19 | 15 | 92 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 38.04 | 5.82 | 23 | 12 | 15 | 92 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 63 | 38.00 | 4.82 | 20 | 18 | 6 | 100 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 61 | 37.89 | 5.52 | 17 | 19 | 17 | 95 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | 37.63 | 5.72 | 22 | 13 | 18 | 93 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 37.36 | 5.49 | 15 | 19 | 17 | 91 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 37.11 | 5.58 | 17 | 19 | 18 | 97 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 37.08 | 5.66 | 26 | 7 | 12 | 89 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 36.96 | 5.63 | 16 | 18 | 20 | 92 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 36.90 | 5.26 | 18 | 13 | 11 | 84 | 2 | 2 | 6.73 | 1'48"4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | 35.71 | 5.32 | 14 | 16 | 12 | 84 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 35.48 | 5.67 | 17 | 16 | 22 | 93 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | 35.29 | 5.15 | 11 | 19 | 14 | 85 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 35.11 | 5.46 | 17 | 16 | 17 | 94 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 35.00 | 5.64 | 20 | 15 | 23 | 100 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 34.57 | 5.23 | 13 | 15 | 10 | 81 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 58 | 34.57 | 5.42 | 15 | 13 | 16 | 81 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 34.38 | 4.90 | 18 | 15 | 10 | 96 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 34.18 | 4.94 | 7 | 20 | 14 | 79 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 34.12 | 5.27 | 15 | 14 | 15 | 85 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 33.78 | 5.08 | 13 | 12 | 12 | 74 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 33.33 | 4.80 | 11 | 19 | 12 | 90 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 32.94 | 4.94 | 13 | 15 | 13 | 85 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 64 | 32.91 | 4.99 | 12 | 14 | 12 | 79 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 32.50 | 5.26 | 11 | 15 | 14 | 80 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 32.00 | 5.25 | 20 | 12 | 17 | 100 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 43 | 31.46 | 5.15 | 15 | 13 | 15 | 89 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 31.25 | 5.08 | 11 | 14 | 16 | 80 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 31.25 | 5.28 | 15 | 10 | 15 | 80 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 30.77 | 5.03 | 10 | 14 | 16 | 78 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 30.49 | 4.99 | 16 | 9 | 13 | 82 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 30.26 | 5.09 | 13 | 10 | 14 | 76 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 29.89 | 4.86 | 11 | 15 | 14 | 87 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 29.63 | 4.84 | 11 | 13 | 13 | 81 | 2 | 1 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 62 | 29.47 | 4.68 | 13 | 15 | 17 | 95 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 29.27 | 4.91 | 11 | 13 | 15 | 82 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 29.11 | 4.71 | 11 | 12 | 9 | 79 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 29.07 | 4.92 | 13 | 12 | 15 | 86 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 28.72 | 5.46 | 13 | 14 | 30 | 94 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | 28.41 | 4.58 | 13 | 12 | 13 | 88 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 27.78 | 4.67 | 11 | 14 | 16 | 90 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 27.38 | 4.68 | 10 | 13 | 13 | 84 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 25.93 | 4.22 | 10 | 11 | 9 | 81 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 25.27 | 4.46 | 14 | 9 | 10 | 91 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 23.26 | 4.63 | 11 | 9 | 14 | 86 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.73 | 4.38 | 10 | 10 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 22.22 | 4.30 | 9 | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.69 | 4.08 | 9 | 9 | 12 | 83 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 21.59 | 4.13 | 3 | 16 | 14 | 88 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 21.43 | 4.46 | 12 | 6 | 14 | 84 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 21.05 | 4.36 | 8 | 8 | 16 | 76 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 18.42 | 4.11 | 10 | 4 | 13 | 76 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 17.81 | 4.07 | 5 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
