モーターデータ
集計期間:2026年06月10日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 28 | 60.00 | 7.03 | 9 | 9 | 6 | 30 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 54.76 | 7.02 | 12 | 11 | 12 | 42 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 48.98 | 6.63 | 14 | 10 | 10 | 49 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 48.72 | 6.03 | 10 | 9 | 4 | 39 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 46.67 | 6.04 | 8 | 13 | 5 | 45 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 46.34 | 5.93 | 10 | 9 | 5 | 41 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 46.15 | 5.90 | 8 | 10 | 7 | 39 | 0 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 45.71 | 5.83 | 8 | 8 | 4 | 35 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 42.86 | 5.66 | 9 | 6 | 4 | 35 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 42.55 | 6.13 | 12 | 8 | 11 | 47 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 74 | 42.55 | 5.89 | 12 | 8 | 8 | 47 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | 41.94 | 5.58 | 5 | 8 | 4 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 41.67 | 5.94 | 13 | 7 | 9 | 48 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 41.30 | 5.37 | 11 | 8 | 4 | 46 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 39.13 | 5.70 | 10 | 8 | 8 | 46 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 38.89 | 5.58 | 6 | 8 | 7 | 36 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 37.84 | 5.89 | 8 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 37.84 | 5.68 | 8 | 6 | 7 | 37 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 37.14 | 5.54 | 7 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 36.84 | 5.50 | 6 | 8 | 7 | 38 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 36.59 | 5.51 | 5 | 10 | 8 | 41 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 36.11 | 5.56 | 7 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 36.11 | 5.08 | 5 | 8 | 5 | 36 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 35.56 | 5.51 | 6 | 10 | 9 | 45 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 35.14 | 5.92 | 9 | 4 | 8 | 37 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 35.00 | 5.48 | 6 | 8 | 11 | 40 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 34.29 | 5.20 | 7 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 6.71 | 1'47"1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 33.33 | 5.49 | 11 | 2 | 5 | 39 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 33.33 | 4.62 | 7 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 33.33 | 4.61 | 7 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 33.33 | 4.81 | 4 | 8 | 3 | 36 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 32.43 | 5.27 | 4 | 8 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 32.35 | 4.85 | 6 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 31.82 | 5.11 | 6 | 8 | 8 | 44 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 31.71 | 5.68 | 5 | 8 | 13 | 41 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31.43 | 5.14 | 7 | 4 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 31.43 | 4.71 | 3 | 8 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 30.56 | 5.36 | 5 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30.23 | 4.72 | 5 | 8 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 29.41 | 4.71 | 5 | 5 | 6 | 34 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 28.95 | 4.66 | 7 | 4 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 28.89 | 4.33 | 7 | 6 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 28.57 | 5.06 | 2 | 8 | 7 | 35 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 28.57 | 4.54 | 3 | 7 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 28.57 | 4.83 | 7 | 3 | 7 | 35 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 27.78 | 4.69 | 5 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 27.27 | 4.97 | 4 | 5 | 8 | 33 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26.47 | 5.09 | 4 | 5 | 5 | 34 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 26.47 | 3.74 | 1 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 26.47 | 4.53 | 4 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 26.32 | 4.71 | 5 | 5 | 6 | 38 | 1 | 0 | 6.71 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 25.93 | 4.59 | 4 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 25.93 | 4.93 | 5 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.71 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 25.00 | 4.66 | 4 | 4 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23.91 | 4.28 | 6 | 5 | 8 | 46 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 23.68 | 3.87 | 2 | 7 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 23.33 | 4.67 | 4 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 22.22 | 4.42 | 3 | 5 | 8 | 36 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 22.22 | 4.11 | 4 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.62 | 4.16 | 3 | 5 | 6 | 37 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 20.00 | 4.43 | 3 | 4 | 9 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 18.18 | 4.52 | 3 | 3 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 17.65 | 4.12 | 4 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14.71 | 3.88 | 3 | 2 | 7 | 34 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 13.89 | 3.78 | 5 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
