モーターデータ
集計期間:2026年09月28日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 51.67 | 6.44 | 33 | 29 | 22 | 120 | 5 | 2 | 6.72 | 1'47"7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 48.70 | 6.58 | 31 | 25 | 27 | 115 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 46.55 | 5.86 | 26 | 28 | 14 | 116 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 42.70 | 5.72 | 20 | 18 | 14 | 89 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 42.48 | 5.83 | 19 | 29 | 18 | 113 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 40.59 | 5.67 | 20 | 21 | 18 | 101 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 40.50 | 5.75 | 22 | 27 | 28 | 121 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 37 | 40.19 | 5.39 | 17 | 26 | 13 | 107 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 61 | 40.17 | 5.62 | 22 | 25 | 21 | 117 | 0 | 0 | 6.76 | 1'46"9 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | 39.80 | 5.21 | 15 | 24 | 9 | 98 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 39.64 | 5.80 | 27 | 17 | 20 | 111 | 3 | 1 | 6.76 | 1'46"3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 49 | 39.20 | 5.54 | 19 | 30 | 21 | 125 | 5 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 38.89 | 5.66 | 20 | 22 | 21 | 108 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 38.71 | 5.84 | 28 | 20 | 25 | 124 | 5 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 31 | 38.14 | 5.67 | 32 | 13 | 16 | 118 | 3 | 1 | 6.74 | 1'46"8 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | 38.10 | 5.69 | 26 | 14 | 14 | 105 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 37.90 | 4.97 | 27 | 20 | 10 | 124 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 75 | 37.27 | 5.60 | 25 | 16 | 20 | 110 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 37.07 | 5.44 | 19 | 24 | 21 | 116 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 36.70 | 5.72 | 24 | 16 | 19 | 109 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | 36.52 | 5.43 | 24 | 18 | 18 | 115 | 2 | 2 | 6.74 | 1'47"7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | 36.45 | 5.39 | 17 | 22 | 16 | 107 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 36.45 | 5.40 | 19 | 20 | 16 | 107 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 64 | 36.36 | 5.15 | 18 | 22 | 15 | 110 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 35.71 | 5.43 | 15 | 20 | 21 | 98 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 35.25 | 5.13 | 16 | 27 | 21 | 122 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 52 | 35.24 | 5.41 | 22 | 15 | 18 | 105 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 51 | 34.68 | 5.65 | 24 | 19 | 27 | 124 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 34.62 | 5.22 | 18 | 18 | 17 | 104 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 68 | 34.51 | 5.17 | 21 | 18 | 18 | 113 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 34.45 | 5.24 | 19 | 22 | 21 | 119 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 34.45 | 5.08 | 19 | 22 | 22 | 119 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 33.91 | 4.95 | 13 | 26 | 15 | 115 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | 33.05 | 5.12 | 17 | 22 | 18 | 118 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 33.00 | 5.36 | 19 | 14 | 23 | 100 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 32.65 | 5.06 | 14 | 18 | 15 | 98 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 32.50 | 4.87 | 22 | 17 | 15 | 120 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 31.86 | 5.21 | 17 | 19 | 22 | 113 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 31.78 | 5.09 | 17 | 17 | 18 | 107 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 31.43 | 4.79 | 12 | 21 | 17 | 105 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 31.37 | 4.83 | 13 | 19 | 17 | 102 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 31.25 | 5.15 | 19 | 16 | 22 | 112 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | 30.53 | 5.05 | 13 | 16 | 19 | 95 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 30.00 | 4.76 | 14 | 19 | 18 | 110 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 29.89 | 4.76 | 13 | 13 | 10 | 87 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 29.63 | 5.10 | 14 | 18 | 19 | 108 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 29.29 | 5.08 | 16 | 13 | 19 | 99 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 28.97 | 4.79 | 15 | 16 | 16 | 107 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | 28.69 | 5.09 | 20 | 15 | 24 | 122 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 47 | 28.57 | 4.88 | 14 | 16 | 16 | 105 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 27.88 | 5.31 | 13 | 16 | 30 | 104 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 27.62 | 4.88 | 15 | 14 | 20 | 105 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | 26.92 | 4.70 | 15 | 13 | 20 | 104 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 73 | 26.36 | 4.87 | 18 | 11 | 17 | 110 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 25.96 | 4.65 | 11 | 16 | 17 | 104 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 25.89 | 4.52 | 11 | 18 | 17 | 112 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 24.51 | 4.26 | 13 | 12 | 14 | 102 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 24.21 | 4.23 | 12 | 11 | 14 | 95 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 23.85 | 4.71 | 16 | 10 | 20 | 109 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 22.73 | 4.53 | 11 | 9 | 14 | 88 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 21.82 | 4.16 | 15 | 9 | 13 | 110 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 21.11 | 4.38 | 10 | 9 | 19 | 90 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 20.83 | 4.02 | 9 | 11 | 14 | 96 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 20.21 | 4.05 | 9 | 10 | 9 | 94 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 18.89 | 4.10 | 12 | 5 | 14 | 90 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
