BOAT RACE 多摩川
開催中
08/16
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
大村 GⅢ 三国 一般 鳴門 一般 戸田 一般
宮島 一般 平和島 一般 浜名湖 一般 福岡 一般
桐生 一般 蒲郡 一般 住之江 一般

得点率ランキング

一般2日目

BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯

8
15
16
17
18
19
20
更新日:2026/08/16
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4535 北山  康介 A2 10.00 30 3 11  1            
    1 4939 宮之原 輝紀 A1 10.00 20 2  1 1             
    3 4928 栗城   匠 A1 9.00 27 3 23 1             
    4 4109 谷津  幸宏 A2 8.50 17 2  1 3             
    4 4083 福島  勇樹 A1 8.50 17 2  4 1             
    6 3590 濱野谷 憲吾 A1 8.00 24 3 22  3            
    6 4468 大池  佑来 A1 8.00 16 2 2   2            
    8 4298 宮下  元胤 A2 7.50 15 2 14               
    8 4528 黒井  達矢 A1 7.50 15 2  6 1             
    10 4644 山田  亮太 A1 7.00 21 3 61 2             
    10 4906 鈴木  雅希 A2 7.00 14 2  2 3             
    12 5201 村上 宗太郎 B2 6.33 19 3 61 2             
    12 4081 樋口  範政 B1 6.33 19 3 15 3             
    12 3792 田中   豪 A1 6.33 19 3 51 3             
    15 5285 若林   麗 B1 6.00 12 2  5 1             
    15 3863 海老澤 泰行 B1 6.00 12 2 4  2             
    17 3467 森   弘行 B1 5.67 17 3 26 2             
    17 4274 長畑  友輔 B1 5.67 17 3 53 2             
    17 4335 若林   将 A1 5.67 17 3 32 5             
    17 3072 西田   靖 B1 5.67 17 3 35 2             
    21 4626 伊藤  紘章 B1 5.50 11 2 1  6             
    21 3889 須藤  隆雄 B1 5.50 11 2 1  6             
    21 5424 熊倉  幹太 B2 5.50 11 2 6  1             
    21 3505 山田  竜一 A2 5.50 11 2 52               
    25 4305 金子  拓矢 A1 5.33 16 3 14 5             
    25 4688 永井  彪也 A1 5.33 16 3 33 4             
    25 3641 一瀬   明 A1 5.33 16 3 45 3             
    28 4134 杉山  貴博 A2 5.00 10 2  2 5             
    28 5242 高山  弘斗 B1 5.00 10 2 52               
    28 3613 角谷  健吾 A2 5.00 10 2 25               
    28 4995 田邉  亮蔵 B1 5.00 15 3 33  5            
    28 4114 深澤  達徳 B1 5.00 10 2 34               
    33 3293 宮内 由紀英 B1 4.67 14 3  3 44            
    34 4203 小倉  康典 B1 4.50 9 2 26               
    35 4911 片岡  大地 A2 4.00 8 2  3 5             
    35 4883 岡部  大輝 A2 4.00 8 2  6 3             
    37 4875 大塚  康雅 B1 3.67 11 3 36 4             
    38 5331 佐藤  永梧 B1 3.00 9 3 44  6            
    39 3377 塚田  修二 B1 2.50 5 2 6  4             
    40 4177 萬   正嗣 B1 2.33 7 3 64 6             
    40 3868 尾形  栄治 B1 2.33 7 3 46 6             
    42 4863 三浦  裕貴 B1 2.00 4 2 5  5             
    42 5006 久保原 秀人 B1 2.00 4 2 5  5             
    44 3922 菅沼  佳昭 B1 1.33 4 3 65 6             
    45 2538 高橋  二朗 B1 0.67 2 10 3 4  44            
    -- 5211 高井  駿弥 B1 賞除 -- -- 2  4 F