BOAT RACE 多摩川
開催中
07/28
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
大村 SG 徳山 GⅢ GⅢ 鳴門 一般
常滑 一般 びわこ 一般 宮島 一般 浜名湖 一般
福岡 一般 桐生 一般 下関 一般

得点率ランキング

一般3日目

第30回tvkカップ

7
26
27
28
29
30
31
更新日:2024/07/28
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4292 麻生  慎介 A1 10.75 43 4 11 11            
    2 3612 馬袋  義則 A1 9.33 28 3  1 14            
    3 4036 金田   諭 A1 9.00 36 4 16 11            
    3 4470 平田 健之佑 A2 9.00 27 3 31  1            
    5 4342 谷野  錬志 A1 8.75 35 4 51 11            
    6 3966 作間   章 A2 8.25 33 4 23 22            
    7 4579 中嶋 健一郎 A1 8.00 32 4 51 13            
    7 3793 高橋  真吾 B1 8.00 24 3 1  32            
    9 4258 関根  彰人 B1 7.67 23 3 22  3            
    9 4491 田中   堅 B1 7.67 23 3 22  3            
    11 4118 宇佐見  淳 A2 7.33 22 3  3 14            
    12 4843 深尾  巴恵 B1 7.00 21 3 3  32            
    13 4651 佐藤  大騎 B1 6.67 20 3 42  3            
    14 3580 水口  由紀 B1 6.33 19 3 5  22            
    14 4345 西舘   健 B1 6.33 19 3 3  42            
    16 4388 是澤  孝宏 A1 6.25 25 4 12 55            
    17 3940 飯山   泰 A1 6.00 24 4 53 32            
    17 3761 山本  光雄 B1 6.00 18 3  2 43            
    17 4305 金子  拓矢 A1 6.00 18 3 4  25            
    17 4927 関野   文 A1 6.00 18 3 45  2            
    21 4163 山崎  裕司 A2 5.67 17 3 54  1            
    21 4906 鈴木  雅希 A2 5.67 17 3 14  6            
    21 4290 稲田  浩二 A1 5.67 17 3 34 4             
    24 3900 香川  素子 A1 5.50 22 4 16 36            
    25 3519 冨田  秀幸 B1 5.00 15 3  4 16            
    25 3945 橋口  真樹 B1 5.00 15 3 35 3             
    25 3065 増田  弘喜 B1 5.00 15 3 3  53            
    28 3790 佐口  達也 B1 4.67 14 3 4  34            
    29 3538 菊池  峰晴 A2 4.33 13 3 36  4            
    29 4740 齋藤  達希 B1 4.33 13 3 4  44            
    31 4977 馬野   耀 A2 4.00 12 10 3 12  5            
    31 3748 小黒  竜吾 B1 4.00 12 3 63  4            
    33 5230 石原  凪紗 B1 3.67 11 3 25 6             
    33 5211 高井  駿弥 B1 3.67 11 3 6  25            
    35 3377 塚田  修二 B1 3.33 10 3 46 4             
    36 5216 長谷川 晴哉 A2 3.00 9 3  3 5転            
    37 4327 加藤   翔 B1 2.00 6 3  5 55            
    38 5340 樋江井  舞 B2 1.50 3 2 6  5             
    39 3591 後藤  孝義 B1 1.33 4 3 56 6             
    40 5346 中村 紋夕梨 B2 1.00 2 2 6  6             
    41 5171 清水  未唯 B2 0.33 1 10 3 62 5             
    -- 4080 山崎  哲司 A2 賞除 -- -- 3 2F 4             
    -- 4625 渡邊  裕貴 B1 賞除 -- -- 3 65 F             
    -- 3268 森   竜也 B1 賞除 -- -- 3  F 66            
    -- 3072 西田   靖 A2 賞除 -- -- 3  F 66