次節のレース展望
一般
第10回ドコモSMTBネット銀行賞
- 10
- 4日
- 5月
- 6火
- 7水
- 8木
- 9金
-
4914(愛知)
吉田裕平
-
3876(福岡)
中辻崇人
成長著しい吉田裕平に期待もVハンター中辻崇人は互角の争い
「第10回ドコモSMTBネット銀行賞」は準優3個レース制での6日間開催。主力メンバーは実力が接近しているが、近況の実績なら吉田裕平が1歩リード。また、中辻崇人は24場制覇を達成しているように苦手とする水面がなく、昨年V10などV量産が持ち味。若林義人、中亮太の122期コンビも成長著しく、特に爆発力のある若林は当地3連続優出中(V1)と好結果を残している。中はどのコースからでも安定したスタートを決めるのが強み。竹田辰也は9月の徳山ダイヤモンドカップで自身2回目のG1優出(4着)を果たした。その節、準優では池田浩二や山口剛を相手に25万円の超大穴を提供しており、SG常連が相手でも通用することを証明した。地元のA1級レーサーはおらず、A2級は岡部大輝、片岡大地、桑原将光の3人が参戦。ただ、多摩川ではさほどの実績を残しておらず、追いかけてみたいのは当地V2の実績がある阿波勝哉だ。
続きを読む新着情報
-
2026年09月30日NEWINFO
-
2026年09月30日NEWINFO
-
2026年09月29日NEWUP
-
2026年09月29日NEWINFO
-
2026年09月28日NEWINFO
-
2026年09月30日NEWEVENT
-
2026年09月30日NEWEVENT
-
2026年09月27日NEWEVENT
-
2026年09月13日EVENT
-
2026年09月01日EVENT
X(旧Twitter)
開催日程
2026年10月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 本場 | 第10回ドコモSMTBネット 銀行賞 | ルーキーシリーズ第20戦 是政プリンス決定戦 第27回スカパー! JLCカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 場間場外発売 | モーニング | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
| からつ | 鳴門 | 徳山 | 徳山 | 芦屋 | GⅢ徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| からつ | 芦屋 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 江戸川 | 戸田 | 戸田 | 戸田 | 尼崎 | 常滑 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| GⅢ平和島 | GⅢ江戸川 | GⅠ平和島 | 宮島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | びわこ | 浜名湖 | 江戸川 | 平和島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 児島 | 尼崎 | 児島 | びわこ | SG尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 常滑 | びわこ | 常滑 | GⅢ浜名湖 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ児島 | GⅠ三国 | 津 | 福岡 | 津 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | GⅠからつ | 福岡 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 桐生 | 若松 | GⅢ住之江 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ蒲郡 | 若松 | 住之江 | 桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 大村 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 蒲郡 | 下関 | 大村 | 大村 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
2026年11月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 本場 | 休館日 | ヴィーナスシリーズ 第17戦 是政プリンセスカップ | 第3回坂上忍杯 | BOAT Boy CUP | ||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場間場外発売 | モーニング | 鳴門 | 三国 | 三国 | 三国 | 徳山 | GⅢ三国 | |||||||||||||||||||||||||
| GⅢ徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 芦屋 | からつ | からつ | GⅢ芦屋 | GⅢ芦屋 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 戸田 | 江戸川 | 宮島 | 江戸川 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 平和島 | 戸田 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ戸田 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | びわこ | びわこ | 児島 | 平和島 | びわこ | 浜名湖 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 常滑 | 津 | 常滑 | 福岡 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ津 | GⅢ津 | GⅠ鳴門 | 戸田 | 宮島 | SG常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 宮島 | 尼崎 | GⅠびわこ | 尼崎 | 尼崎 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| SG尼崎 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | 桐生 | 桐生 | 蒲郡 | GⅠ丸亀 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
| 下関 | GⅠ住之江 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 若松 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
2026年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 本場 | BOATBoyCUP | 第62回デイリー スポーツ賞 | 四市組合設立 59周年記念 BTS市原カップ | 休館日 | 第41回多摩川カップ | |||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場間場外発売 | モーニング | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 徳山 | 三国 | GⅢからつ | GⅢからつ | 三国 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | からつ | 三国 | 鳴門 | 徳山 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
| からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ尼崎 | 戸田 | 戸田 | 浜名湖 | GⅢ戸田 | GⅢ戸田 | 江戸川 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 江戸川 | 江戸川 | 浜名湖 | 浜名湖 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 宮島 | 津 | 宮島 | びわこ | びわこ | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢびわこ | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | 常滑 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 児島 | 児島 | 児島 | 尼崎 | 福岡 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 宮島 | 常滑 | 津 | 津 | 宮島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ徳山 | びわこ | GⅢ福岡 | PGⅠ住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | 大村 | 下関 | 桐生 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | GⅠ蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 丸亀 | 大村 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 丸亀 | 丸亀 | 下関 | 下関 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 若松 | SG大村 | 若松 | 若松 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
|---|---|
| 1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
| 3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
| 5JLC684スカパー!684Ch. |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。




























