一般最終日
第46回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
- 10
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
新着情報
-
2023年09月15日INFO
-
2023年10月04日NEWUP
-
2023年10月04日NEWINFO
-
2023年10月04日NEWINFO
-
2023年10月04日NEWINFO
-
2023年09月15日EVENT
-
2023年08月29日EVENT
-
2023年09月22日EVENT
-
2023年09月24日EVENT
-
2023年09月25日EVENT
X(旧Twitter)
開催日程
2023年10月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2023/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
本場 | 第46回 関東日刊紙 ボートレース 記者クラブ杯 | GⅠウェイキーカップ 開設69周年記念 | 休館日 | 第54回東京中日スポーツ賞 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 徳山 | 徳山 | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | からつ | 芦屋 | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠびわこ | 平和島 | GⅢ常滑 | 戸田 | GⅢびわこ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ福岡![]() | 尼崎 | びわこ | GⅢ平和島![]() | 福岡 | 福岡 | GⅢ戸田![]() | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | GⅠ福岡 | びわこ | 江戸川 | 江戸川 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 児島 | 児島 | 宮島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 浜名湖 | 江戸川 | 常滑 | 常滑 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | 下関 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅢ下関 | 大村![]() | 桐生 | SG蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | 若松 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 若松 | 住之江 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
2023年11月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2023/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
本場 | 休館日 | ルーキーシリーズ第20戦 是政プリンス決定戦 スカパー!第24回 JLCカップ | 休館日 | 第59回日刊スポーツ賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 鳴門 | 三国![]() | GⅢ芦屋![]() | 鳴門 | からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 江戸川 | 戸田 | びわこ![]() | SG三国 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ徳山 | 平和島 | 江戸川 | 浜名湖 | GⅠ鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | 宮島 | 宮島 | 常滑 | 戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ戸田![]() | 常滑 | 福岡 | 戸田 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 尼崎 | 福岡 | GⅢ常滑![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | GⅠ常滑 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 丸亀 | GⅠ大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | GⅠ若松 | 下関 | 桐生 | 下関![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | GⅢ若松 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
2023年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2023/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
本場 | にっぽん未来 プロジェクト競走 in多摩川 | 四市組合 設立56周年記念 BTS市原カップ | PGⅠ第12回 クイーンズクライマックス GⅢQCシリーズ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 三国 | からつ | 徳山 | 徳山 | からつ | からつ | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | GⅢ三国![]() | 鳴門 | 芦屋 | 三国 | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢからつ | GⅢ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ鳴門 | GⅠ芦屋 | 平和島 | 児島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 尼崎 | 戸田 | 浜名湖 | 津 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ福岡 | 浜名湖 | 常滑 | 福岡 | 江戸川 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ常滑![]() | 江戸川 | 尼崎![]() | 宮島 | 浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | 平和島 | 福岡 | 戸田 | 常滑 | 福岡 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | 江戸川 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ大村 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | SG住之江 | 大村 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | GⅠ丸亀 | 若松 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 若松![]() | 大村 | 若松![]() | 住之江 | 下関 | 桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 蒲郡 | 大村 | 大村 | 蒲郡 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
2023/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
---|---|
1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
5JLC684スカパー!684Ch. |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。