開催日程
レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
---|---|
1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
5JLC684スカパー!684Ch. |
2024年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2024/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
本場 | にっぽん未来 プロジェクト競走 in多摩川 | 四市組合 設立57周年記念 BTS市原カップ | 第39回多摩川カップ ファイティング ボートガイド 創刊70周年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 徳山 | 三国 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | びわこ | GⅠ福岡 | 平和島 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | びわこ | GⅠ鳴門 | 児島 | 戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 戸田 | 江戸川 | 常滑 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 常滑 | 常滑 | 浜名湖 | 浜名湖 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 平和島 | びわこ | 児島 | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | 津 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 宮島 | 宮島 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | SG住之江 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 桐生 | 下関 | PGⅠ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 大村 | 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅢ住之江 | 大村 | 大村 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
2025年1月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
本場 | 休 館 日 | 第46回新春特別 かどまつ賞 | 休 館 日 | ルーキーシリーズ第1戦 是政プリンス決定戦 スカパー!第25回 JLCカップ | 夕刊フジ杯 | 第8回auじぶん 銀行賞 | ||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 芦屋 | 三国 | GⅢ鳴門 | 三国 | からつ | 鳴門 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | 鳴門 | 徳山 | からつ | GⅢ芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 徳山 | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 戸田 | GⅠ江戸川 | 平和島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 尼崎 | 戸田 | 浜名湖 | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 平和島 | 平和島 | 津 | 常滑 | 津 | PGⅠ常滑 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 浜名湖 | びわこ | びわこ | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
児島 | GⅢびわこ | GⅢびわこ | 常滑 | 尼崎 | 児島 | 宮島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 福岡 | 福岡 | 宮島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 宮島 | 住之江 | 児島 | 福岡 | 児島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 大村 | 大村 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ下関 | GⅡ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | 住之江 | 若松 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2025年2月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
本場 | 第8回auじぶん銀行賞 | スタート巧者選手権!第20回日本財団会長賞 | 第60回日刊スポーツ賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | からつ | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | 芦屋 | 芦屋 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | 戸田 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | GⅠ戸田 | 常滑 | PGⅠ浜名湖 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 戸田 | 浜名湖 | 平和島 | 常滑 | 常滑 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 児島 | 常滑 | 宮島 | GⅢ児島 | びわこ | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 福岡 | 福岡 | 尼崎 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | びわこ | 児島 | びわこ | びわこ | 宮島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | 若松 | 下関 | 下関 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 桐生 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅡ大村 | 下関 | 若松 | 若松 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2025年3月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
本場 | 第35回日本モーターボート選手会会長賞 | 第20回澤乃井カップ | 一般競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 三国 | からつ | 三国 | 芦屋 | 三国 | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 徳山 | からつ | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | 浜名湖 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 浜名湖 | 戸田 | GⅡ徳山 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 戸田 | 江戸川 | 常滑 | 江戸川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 常滑 | 平和島 | 宮島 | 戸田 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 宮島 | びわこ | びわこ | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 児島 | 児島 | 浜名湖 | GⅢ尼崎 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 福岡 | 尼崎 | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 蒲郡 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 下関 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | 大村 | SG若松 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 下関 | 下関 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||
2025/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。