モーターデータ
集計期間:2026年05月11日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 72 | 33.33 | 6.00 | 5 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 23.81 | 5.14 | 1 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.33 | 6.07 | 6 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 61.90 | 7.67 | 9 | 4 | 6 | 21 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | 30.00 | 5.50 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 47.62 | 6.43 | 4 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 17.86 | 4.04 | 2 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23.81 | 4.76 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 66.67 | 7.50 | 11 | 9 | 5 | 30 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 17.24 | 3.76 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.58 | 5.58 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 35.00 | 5.75 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 26.32 | 5.16 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 5.26 | 4.00 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 6.77 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 38.10 | 5.67 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 31.82 | 5.23 | 4 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 37.93 | 5.69 | 7 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 15.00 | 3.75 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 57.14 | 7.36 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 35.00 | 5.35 | 3 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 26.32 | 4.58 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 44.44 | 5.94 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 38.10 | 5.14 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 30.00 | 5.30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 42.11 | 5.32 | 1 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 60.00 | 7.00 | 6 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 28.57 | 4.90 | 5 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26.32 | 5.16 | 2 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 45.00 | 6.15 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 11.11 | 3.83 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.75 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.56 | 2.72 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 50.00 | 6.25 | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 36.84 | 5.79 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 25.00 | 4.10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 36.84 | 5.11 | 3 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 22.22 | 4.78 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 18.18 | 5.18 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 11.11 | 3.44 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 57.89 | 6.74 | 6 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 41.18 | 5.29 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 0 | 6.75 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 50.00 | 6.40 | 6 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 42.11 | 5.47 | 3 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 52.38 | 6.86 | 8 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 36.84 | 5.11 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 50.00 | 6.19 | 9 | 4 | 2 | 26 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 60.00 | 7.10 | 6 | 6 | 2 | 20 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 35.00 | 4.65 | 1 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 31.58 | 5.00 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 7.69 | 3.15 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 26.32 | 5.00 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 27.27 | 5.00 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.58 | 4.68 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 25.00 | 5.17 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 35.00 | 4.90 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 29.63 | 4.44 | 3 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 29.41 | 4.59 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 5.26 | 3.26 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11.76 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.74 | 1'49"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 16.67 | 3.28 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 45.00 | 5.65 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 22.22 | 4.17 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 50.00 | 5.83 | 4 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 26.32 | 3.58 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 15.79 | 3.79 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 33.33 | 4.28 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
