モーターデータ
集計期間:2025年11月03日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
 - 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
 - ※現モーターの使用開始 : 2025年04月09日
 
| モーター番号 | 		
					2連対率 | 
					勝率 | 
					1着 | 
					2着 | 
					3着 | 
					出走回数 | 
					優出回数 | 
					優勝回数 | 
					平均展示 タイム  | 
					最高タイム (1800m)  | 
					決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 63 | 43.75 | 6.02 | 37 | 19 | 21 | 128 | 3 | 1 | 6.70 | 1'47"0 | 15 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 
| 73 | 56.43 | 6.80 | 45 | 34 | 22 | 140 | 7 | 3 | 6.72 | 1'46"5 | 20 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 
| 33 | 49.58 | 6.34 | 34 | 25 | 18 | 119 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 16 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 
| 51 | 48.00 | 6.10 | 28 | 20 | 12 | 100 | 4 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 52 | 40.85 | 5.82 | 32 | 26 | 28 | 142 | 4 | 1 | 6.73 | 1'46"3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 53 | 40.17 | 5.81 | 28 | 19 | 20 | 117 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"8 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 
| 27 | 33.33 | 5.11 | 24 | 24 | 22 | 144 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 55 | 32.19 | 5.16 | 26 | 21 | 29 | 146 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 67 | 44.54 | 5.94 | 17 | 36 | 20 | 119 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 68 | 45.59 | 6.10 | 31 | 31 | 27 | 136 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 16 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 72 | 32.21 | 5.38 | 28 | 20 | 30 | 149 | 3 | 0 | 6.74 | 1'46"7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 18 | 44.96 | 5.78 | 26 | 32 | 19 | 129 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 19 | 40.00 | 5.76 | 31 | 31 | 29 | 155 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| 30 | 48.36 | 6.34 | 31 | 28 | 24 | 122 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 
| 31 | 39.35 | 5.74 | 31 | 30 | 32 | 155 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"9 | 17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| 32 | 38.40 | 5.54 | 23 | 25 | 23 | 125 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 38 | 45.68 | 6.06 | 32 | 42 | 27 | 162 | 6 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 17 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 
| 54 | 34.68 | 5.44 | 23 | 20 | 26 | 124 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 61 | 36.62 | 5.58 | 27 | 25 | 31 | 142 | 4 | 0 | 6.75 | 1'46"3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 62 | 27.40 | 4.60 | 17 | 23 | 19 | 146 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 70 | 28.99 | 4.78 | 22 | 18 | 19 | 138 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| 11 | 35.66 | 5.47 | 21 | 25 | 26 | 129 | 4 | 0 | 6.76 | 1'48"0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 22 | 38.30 | 5.44 | 29 | 25 | 22 | 141 | 6 | 0 | 6.76 | 1'47"2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 
| 29 | 33.78 | 5.45 | 27 | 23 | 29 | 148 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 
| 36 | 39.55 | 5.40 | 30 | 23 | 16 | 134 | 4 | 0 | 6.76 | 1'48"0 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 
| 37 | 29.38 | 4.63 | 23 | 24 | 23 | 160 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 43 | 35.25 | 5.82 | 29 | 20 | 34 | 139 | 4 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| 44 | 34.03 | 5.05 | 20 | 29 | 24 | 144 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 49 | 29.03 | 4.92 | 20 | 25 | 24 | 155 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 56 | 27.54 | 4.93 | 19 | 19 | 22 | 138 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 
| 59 | 30.37 | 4.95 | 24 | 17 | 21 | 135 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 64 | 36.24 | 5.46 | 26 | 28 | 29 | 149 | 2 | 1 | 6.76 | 1'48"0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 69 | 35.37 | 5.10 | 23 | 29 | 22 | 147 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 14 | 47.15 | 6.17 | 34 | 24 | 20 | 123 | 3 | 2 | 6.77 | 1'47"0 | 17 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 
| 17 | 34.21 | 5.17 | 23 | 29 | 20 | 152 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 26 | 37.50 | 5.40 | 36 | 21 | 19 | 152 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"9 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 
| 35 | 32.45 | 5.21 | 20 | 29 | 30 | 151 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"7 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 42 | 43.45 | 5.66 | 32 | 31 | 19 | 145 | 3 | 1 | 6.77 | 1'47"5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 50 | 28.19 | 4.72 | 18 | 24 | 24 | 149 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 57 | 32.73 | 5.32 | 30 | 24 | 29 | 165 | 3 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 
| 71 | 20.47 | 4.02 | 11 | 15 | 16 | 127 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 12 | 31.51 | 5.03 | 17 | 29 | 23 | 146 | 4 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 24 | 28.05 | 4.77 | 24 | 22 | 29 | 164 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 
| 28 | 25.23 | 4.10 | 8 | 19 | 11 | 107 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 28.08 | 4.84 | 20 | 21 | 30 | 146 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 41 | 37.61 | 5.18 | 20 | 21 | 14 | 109 | 2 | 1 | 6.78 | 1'47"8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 48 | 27.59 | 4.95 | 22 | 18 | 32 | 145 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 66 | 27.27 | 4.76 | 18 | 21 | 19 | 143 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 13 | 23.16 | 4.39 | 9 | 13 | 18 | 95 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 | 27.70 | 4.66 | 15 | 26 | 22 | 148 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 20 | 24.44 | 4.17 | 15 | 18 | 18 | 135 | 1 | 1 | 6.79 | 1'47"5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 23 | 26.32 | 4.38 | 16 | 14 | 14 | 114 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | 29.63 | 4.76 | 18 | 22 | 20 | 135 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| 46 | 29.63 | 5.10 | 18 | 22 | 28 | 135 | 3 | 1 | 6.79 | 1'47"5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 47 | 26.32 | 4.57 | 10 | 25 | 23 | 133 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 58 | 28.86 | 5.05 | 22 | 21 | 33 | 149 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 60 | 18.75 | 4.10 | 11 | 10 | 18 | 112 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | 17.59 | 4.13 | 9 | 10 | 18 | 108 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 21.88 | 4.11 | 13 | 8 | 12 | 96 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 40 | 22.64 | 4.35 | 11 | 13 | 15 | 106 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 45 | 18.45 | 3.86 | 8 | 11 | 16 | 103 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 12.12 | 3.64 | 5 | 3 | 11 | 66 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | 11.25 | 3.33 | 6 | 3 | 11 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
