モーターデータ
集計期間:2026年04月27日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 16 | 30.77 | 5.08 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23.08 | 5.23 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 53.85 | 6.31 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 46.15 | 6.69 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 30.77 | 6.15 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 33.33 | 4.58 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 58.33 | 7.17 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 25.00 | 5.00 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 41.67 | 5.08 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 33.33 | 4.83 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.68 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 58.33 | 6.83 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 33.33 | 5.58 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 58.33 | 7.33 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 36.36 | 5.64 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 81.82 | 8.00 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 45.45 | 6.45 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 27.27 | 4.00 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 36.36 | 5.64 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 36.36 | 5.55 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 63.64 | 7.09 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 36.36 | 6.18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 27.27 | 5.00 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 27.27 | 4.18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 45.45 | 6.18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 40.00 | 4.80 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 30.00 | 5.50 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 30.00 | 5.20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 40.00 | 4.80 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 50.00 | 5.40 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 50.00 | 6.20 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11.11 | 4.67 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 11.11 | 3.33 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 22.22 | 5.44 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 11.11 | 3.89 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 22.22 | 4.89 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 11.11 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11.11 | 4.33 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 22.22 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 11.11 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 12.50 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12.50 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 12.50 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 12.50 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 12.50 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 20.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.85 | 1'53"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 100.00 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.92 | 1'52"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 100.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 50.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.83 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.72 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1'51"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | 1'54"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.81 | 1'54"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
