モーターデータ
集計期間:2026年06月03日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 50.00 | 6.65 | 14 | 10 | 9 | 48 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 43.18 | 5.55 | 11 | 8 | 4 | 44 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 29.55 | 4.39 | 7 | 6 | 3 | 44 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 25.00 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 52.50 | 6.93 | 11 | 10 | 12 | 40 | 1 | 1 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | 41.03 | 6.10 | 9 | 7 | 10 | 39 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 48.72 | 6.10 | 10 | 9 | 5 | 39 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 38.46 | 5.87 | 8 | 7 | 9 | 39 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 39.47 | 5.76 | 5 | 10 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 47.37 | 6.21 | 7 | 11 | 5 | 38 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 36.84 | 5.50 | 6 | 8 | 10 | 38 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 31.58 | 4.53 | 7 | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 44.74 | 6.00 | 10 | 7 | 6 | 38 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 37.84 | 5.73 | 6 | 8 | 8 | 37 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 45.95 | 5.86 | 9 | 8 | 4 | 37 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 35.14 | 5.57 | 11 | 2 | 4 | 37 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 24.32 | 3.95 | 2 | 7 | 4 | 37 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 35.14 | 5.32 | 3 | 10 | 6 | 37 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 40.54 | 5.73 | 9 | 6 | 5 | 37 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 27.78 | 4.92 | 5 | 5 | 6 | 36 | 1 | 0 | 6.72 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 38.89 | 5.75 | 6 | 8 | 7 | 36 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 22.86 | 4.20 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20.00 | 4.06 | 3 | 4 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31.43 | 5.14 | 7 | 4 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 34.29 | 5.86 | 8 | 4 | 8 | 35 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | 34.29 | 4.69 | 7 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 34.29 | 4.83 | 4 | 8 | 3 | 35 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 24.24 | 5.36 | 5 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.58 | 4.29 | 6 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 29.03 | 4.90 | 4 | 5 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 25.81 | 4.74 | 4 | 4 | 4 | 31 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 41.94 | 6.26 | 7 | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 16.67 | 4.10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 40.00 | 5.43 | 4 | 8 | 4 | 30 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24.14 | 4.79 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 31.03 | 4.90 | 3 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.70 | 1'48"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 20.69 | 3.93 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 37.93 | 5.59 | 4 | 7 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 20.69 | 4.34 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.89 | 3 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 3.93 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 17.86 | 4.39 | 1 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 32.14 | 5.32 | 4 | 5 | 7 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39.29 | 5.64 | 5 | 6 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25.00 | 4.50 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 32.14 | 5.00 | 3 | 6 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 32.14 | 4.54 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 25.00 | 4.39 | 3 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 28.57 | 4.54 | 1 | 7 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.32 | 3 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 18.52 | 3.96 | 3 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 37.04 | 5.56 | 6 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 40.74 | 5.44 | 7 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 40.74 | 5.41 | 5 | 6 | 3 | 27 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 40.74 | 5.33 | 5 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 37.04 | 5.26 | 6 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 25.93 | 5.30 | 5 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 18.52 | 4.37 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 18.52 | 4.74 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 4.70 | 5 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 32.00 | 4.88 | 5 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 65.22 | 7.61 | 8 | 7 | 6 | 23 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.38 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 28.57 | 5.14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
