モーターデータ
集計期間:2026年03月28日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2025年04月09日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 73 | 55.36 | 6.67 | 72 | 57 | 31 | 233 | 11 | 3 | 6.70 | 1'46"5 | 33 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| 33 | 52.63 | 6.53 | 62 | 48 | 32 | 209 | 9 | 3 | 6.70 | 1'46"5 | 30 | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 52 | 43.94 | 6.17 | 73 | 43 | 54 | 264 | 9 | 3 | 6.69 | 1'46"3 | 40 | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | 42.63 | 6.02 | 61 | 46 | 45 | 251 | 10 | 2 | 6.73 | 1'46"6 | 21 | 16 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| 67 | 45.71 | 6.00 | 41 | 55 | 32 | 210 | 4 | 2 | 6.72 | 1'47"1 | 21 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | 43.12 | 5.85 | 52 | 42 | 32 | 218 | 6 | 1 | 6.70 | 1'47"0 | 26 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | 44.02 | 5.83 | 48 | 44 | 30 | 209 | 3 | 2 | 6.75 | 1'47"0 | 22 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 |
| 31 | 41.91 | 5.83 | 56 | 58 | 51 | 272 | 4 | 0 | 6.73 | 1'46"4 | 29 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 51 | 43.72 | 5.83 | 45 | 35 | 27 | 183 | 5 | 0 | 6.71 | 1'46"8 | 23 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 53 | 37.89 | 5.78 | 52 | 34 | 47 | 227 | 1 | 0 | 6.72 | 1'46"8 | 25 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 19 | 39.54 | 5.67 | 47 | 57 | 50 | 263 | 5 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 23 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 30 | 40.38 | 5.66 | 39 | 45 | 37 | 208 | 6 | 0 | 6.73 | 1'47"0 | 14 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 72 | 37.30 | 5.60 | 51 | 43 | 45 | 252 | 6 | 0 | 6.72 | 1'46"7 | 26 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | 39.26 | 5.58 | 41 | 54 | 41 | 242 | 7 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 24 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 64 | 37.50 | 5.57 | 49 | 53 | 56 | 272 | 5 | 2 | 6.74 | 1'47"2 | 24 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 42 | 39.24 | 5.49 | 47 | 46 | 38 | 237 | 4 | 2 | 6.75 | 1'47"2 | 27 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 61 | 36.78 | 5.48 | 48 | 48 | 50 | 261 | 6 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 21 | 15 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 68 | 38.32 | 5.48 | 39 | 43 | 38 | 214 | 6 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 21 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | 36.15 | 5.45 | 53 | 41 | 43 | 260 | 7 | 0 | 6.74 | 1'46"3 | 27 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 32 | 37.62 | 5.45 | 34 | 45 | 39 | 210 | 4 | 1 | 6.73 | 1'47"3 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 35 | 35.60 | 5.44 | 40 | 49 | 49 | 250 | 5 | 1 | 6.76 | 1'45"8 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | 35.06 | 5.41 | 52 | 36 | 43 | 251 | 5 | 1 | 6.75 | 1'46"4 | 31 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 43 | 32.43 | 5.31 | 40 | 44 | 51 | 259 | 5 | 2 | 6.74 | 1'47"0 | 22 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 55 | 35.17 | 5.30 | 47 | 36 | 40 | 236 | 4 | 1 | 6.73 | 1'46"5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 54 | 33.49 | 5.29 | 37 | 36 | 44 | 218 | 4 | 0 | 6.73 | 1'47"1 | 19 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 36.89 | 5.24 | 35 | 41 | 30 | 206 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"2 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 59 | 34.25 | 5.19 | 50 | 37 | 40 | 254 | 4 | 1 | 6.73 | 1'45"7 | 24 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 29 | 29.36 | 5.17 | 37 | 32 | 45 | 235 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 16 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 26 | 33.85 | 5.12 | 53 | 34 | 27 | 257 | 4 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 31 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 70 | 32.13 | 5.12 | 44 | 36 | 42 | 249 | 3 | 1 | 6.73 | 1'47"0 | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 46 | 30.80 | 5.11 | 33 | 40 | 46 | 237 | 4 | 1 | 6.77 | 1'46"8 | 19 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 69 | 35.20 | 5.09 | 38 | 50 | 38 | 250 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | 30.65 | 5.07 | 37 | 43 | 49 | 261 | 2 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 32.24 | 5.04 | 46 | 33 | 38 | 245 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 23 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 30.42 | 5.00 | 34 | 39 | 37 | 240 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 50 | 31.44 | 4.99 | 36 | 47 | 44 | 264 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 19 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 56 | 28.76 | 4.99 | 37 | 30 | 40 | 233 | 3 | 1 | 6.73 | 1'47"2 | 15 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 27 | 30.42 | 4.97 | 34 | 39 | 43 | 240 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"0 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 49 | 29.88 | 4.97 | 37 | 35 | 38 | 241 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 22 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 71 | 31.92 | 4.96 | 28 | 40 | 36 | 213 | 5 | 0 | 6.75 | 1'47"5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 31.80 | 4.94 | 36 | 40 | 27 | 239 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 48 | 27.47 | 4.90 | 33 | 31 | 48 | 233 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 30.04 | 4.86 | 32 | 41 | 44 | 243 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 14 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 32.52 | 4.83 | 31 | 36 | 28 | 206 | 3 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 27.98 | 4.79 | 31 | 30 | 36 | 218 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 28.93 | 4.71 | 30 | 27 | 27 | 197 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 14 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 23.95 | 4.66 | 17 | 23 | 34 | 167 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | 26.75 | 4.59 | 25 | 40 | 36 | 243 | 4 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 58 | 25.35 | 4.59 | 27 | 28 | 40 | 217 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | 27.08 | 4.58 | 32 | 33 | 40 | 240 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"0 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 24.74 | 4.56 | 24 | 23 | 36 | 190 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 62 | 25.14 | 4.45 | 21 | 25 | 25 | 183 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | 26.18 | 4.43 | 23 | 38 | 35 | 233 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 24.29 | 4.36 | 18 | 25 | 23 | 177 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 26.09 | 4.32 | 10 | 26 | 17 | 138 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 24.44 | 4.27 | 19 | 25 | 27 | 180 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | 22.16 | 4.19 | 10 | 27 | 26 | 167 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 20.57 | 4.16 | 13 | 16 | 23 | 141 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 15.79 | 3.98 | 11 | 10 | 22 | 133 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 19.33 | 3.94 | 11 | 12 | 18 | 119 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 20.16 | 3.93 | 16 | 10 | 13 | 129 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 12.12 | 3.64 | 5 | 3 | 11 | 66 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 11.25 | 3.33 | 6 | 3 | 11 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
