モーターデータ
集計期間:2026年01月27日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2025年04月09日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 19 | 42.53 | 5.86 | 41 | 53 | 43 | 221 | 5 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 18 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | 43.91 | 5.99 | 49 | 52 | 44 | 230 | 3 | 0 | 6.74 | 1'46"9 | 27 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 67 | 48.50 | 6.20 | 31 | 50 | 26 | 167 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 42.86 | 5.87 | 38 | 49 | 35 | 203 | 6 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 64 | 39.04 | 5.61 | 42 | 47 | 45 | 228 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 21 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 73 | 52.63 | 6.56 | 57 | 43 | 29 | 190 | 9 | 3 | 6.71 | 1'46"5 | 26 | 18 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | 32.69 | 5.16 | 27 | 41 | 40 | 208 | 4 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 42.86 | 5.72 | 43 | 41 | 29 | 196 | 4 | 2 | 6.76 | 1'47"2 | 24 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 33.04 | 5.12 | 33 | 41 | 38 | 224 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 61 | 38.07 | 5.51 | 42 | 41 | 39 | 218 | 6 | 0 | 6.74 | 1'46"3 | 16 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 69 | 33.96 | 5.03 | 31 | 41 | 32 | 212 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | 41.38 | 5.69 | 32 | 40 | 32 | 174 | 4 | 1 | 6.73 | 1'47"3 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 42.58 | 6.02 | 51 | 38 | 37 | 209 | 8 | 2 | 6.74 | 1'46"6 | 17 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 18 | 40.24 | 5.41 | 30 | 38 | 23 | 169 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 50.00 | 6.35 | 46 | 38 | 25 | 168 | 6 | 2 | 6.72 | 1'47"0 | 23 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 72 | 36.84 | 5.58 | 39 | 38 | 38 | 209 | 5 | 0 | 6.73 | 1'46"7 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 43 | 34.42 | 5.45 | 37 | 37 | 44 | 215 | 5 | 2 | 6.74 | 1'47"0 | 20 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 44 | 29.52 | 4.75 | 26 | 36 | 35 | 210 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 46 | 31.07 | 5.10 | 28 | 36 | 39 | 206 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 66 | 32.52 | 5.02 | 31 | 36 | 24 | 206 | 3 | 0 | 6.77 | 1'46"2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | 28.17 | 4.81 | 25 | 35 | 35 | 213 | 4 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 46.99 | 6.11 | 43 | 35 | 25 | 166 | 3 | 2 | 6.75 | 1'47"0 | 20 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | 37.16 | 5.55 | 46 | 35 | 37 | 218 | 7 | 0 | 6.74 | 1'46"3 | 25 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 16 | 26.42 | 4.50 | 22 | 34 | 33 | 212 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 42.07 | 5.79 | 35 | 34 | 30 | 164 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 52 | 39.37 | 5.91 | 53 | 34 | 50 | 221 | 5 | 1 | 6.69 | 1'46"3 | 30 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 32.32 | 5.13 | 31 | 33 | 28 | 198 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 27 | 31.07 | 4.97 | 31 | 33 | 34 | 206 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"0 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 68 | 39.31 | 5.65 | 35 | 33 | 33 | 173 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 19 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | 28.84 | 4.89 | 30 | 32 | 40 | 215 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 35.47 | 5.22 | 41 | 31 | 29 | 203 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 63 | 43.75 | 5.95 | 46 | 31 | 27 | 176 | 4 | 1 | 6.70 | 1'47"0 | 22 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 71 | 28.65 | 4.63 | 20 | 31 | 26 | 178 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 31.13 | 5.35 | 36 | 30 | 44 | 212 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 16 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 49 | 28.10 | 4.84 | 29 | 30 | 32 | 210 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | 27.91 | 4.69 | 31 | 29 | 37 | 215 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 53 | 38.17 | 5.82 | 42 | 29 | 39 | 186 | 1 | 0 | 6.72 | 1'46"8 | 21 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 57 | 33.18 | 5.30 | 41 | 29 | 37 | 211 | 4 | 0 | 6.75 | 1'46"4 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 59 | 33.33 | 5.11 | 41 | 29 | 33 | 210 | 3 | 1 | 6.74 | 1'45"7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 26 | 34.25 | 5.16 | 47 | 28 | 25 | 219 | 3 | 1 | 6.76 | 1'47"6 | 27 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 48 | 28.22 | 4.91 | 29 | 28 | 41 | 202 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 33.14 | 5.30 | 30 | 28 | 37 | 175 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 47 | 22.16 | 4.19 | 10 | 27 | 26 | 167 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 45.00 | 5.93 | 36 | 27 | 20 | 140 | 4 | 0 | 6.72 | 1'47"7 | 19 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | 30.57 | 4.93 | 32 | 27 | 33 | 193 | 1 | 0 | 6.74 | 1'46"5 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 58 | 26.40 | 4.73 | 25 | 27 | 39 | 197 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | 31.25 | 5.03 | 38 | 27 | 32 | 208 | 2 | 1 | 6.74 | 1'47"0 | 23 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | 28.42 | 4.83 | 26 | 26 | 29 | 183 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 26.09 | 4.32 | 10 | 26 | 17 | 138 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 29.90 | 5.08 | 35 | 26 | 35 | 204 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"2 | 14 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | 24.44 | 4.27 | 19 | 25 | 27 | 180 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 26.54 | 4.59 | 18 | 25 | 23 | 162 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 30.91 | 4.77 | 26 | 25 | 23 | 165 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 25.14 | 4.45 | 21 | 25 | 25 | 183 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | 30.49 | 4.72 | 26 | 24 | 19 | 164 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 12 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | 24.74 | 4.56 | 24 | 23 | 36 | 190 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 25.34 | 4.75 | 16 | 21 | 30 | 146 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 60 | 20.57 | 4.16 | 13 | 16 | 23 | 141 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 19.33 | 3.94 | 11 | 12 | 18 | 119 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 15.79 | 3.98 | 11 | 10 | 22 | 133 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 20.16 | 3.93 | 16 | 10 | 13 | 129 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 12.12 | 3.64 | 5 | 3 | 11 | 66 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 11.25 | 3.33 | 6 | 3 | 11 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
