BOAT RACE 多摩川
開催中
10/14
開門時間 9:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ びわこ GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般
一般 福岡 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
大村 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第9回auじぶん銀行賞

10
10
11
12
13
14
15

集計期間:2024年10月~2025年 9月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
佐藤  永梧
1 12.0 0.18 36.8 0.0 10.5 5.2 31.5 10.5
2 12.0 0.20 0.0 10.5 0.0 10.5 21.0 52.6
3 15.1 0.15 16.6 8.3 8.3 8.3 12.5 45.8
4 12.6 0.11 5.0 5.0 15.0 20.0 10.0 45.0
5 15.8 0.12 16.6 0.0 8.3 16.6 29.1 29.1
6 32.2 0.15 1.9 3.9 5.8 7.8 13.7 60.7
2
遠藤  圭吾
1 12.5 0.15 52.1 21.7 8.7 4.3 4.3 8.7
2 15.8 0.17 3.4 27.5 13.7 13.7 17.2 24.1
3 17.4 0.17 9.3 18.7 12.5 25.0 15.6 15.6
4 17.4 0.18 3.1 12.5 18.7 9.3 25.0 25.0
5 18.5 0.15 2.9 8.8 14.7 26.4 26.4 14.7
6 18.0 0.19 3.0 12.1 15.1 6.0 21.2 42.4
3
安田  吉宏
1 16.3 0.18 32.1 17.8 14.2 14.2 7.1 7.1
2 16.9 0.16 3.4 24.1 17.2 10.3 13.7 31.0
3 14.0 0.16 4.1 4.1 37.5 20.8 16.6 16.6
4 16.9 0.17 6.9 10.3 24.1 24.1 17.2 17.2
5 17.5 0.17 3.3 6.6 20.0 36.6 13.3 16.6
6 18.1 0.18 0.0 3.2 16.1 22.5 35.4 22.5
4
松井  友汰
1 16.0 0.15 69.7 18.1 12.1 0.0 0.0 0.0
2 16.5 0.17 17.6 26.4 20.5 8.8 20.5 5.8
3 14.0 0.14 13.7 24.1 20.6 10.3 10.3 17.2
4 20.3 0.15 16.6 19.0 26.1 16.6 11.9 7.1
5 16.0 0.16 6.0 12.1 15.1 36.3 21.2 9.0
6 16.9 0.19 2.8 17.1 28.5 14.2 22.8 14.2
5
渥美  卓郎
1 16.0 0.18 32.5 15.0 10.0 12.5 20.0 10.0
2 16.8 0.19 7.1 16.6 19.0 16.6 19.0 21.4
3 19.6 0.18 8.1 10.2 20.4 18.3 12.2 30.6
4 20.0 0.19 4.0 6.0 18.0 26.0 30.0 16.0
5 16.4 0.17 2.4 12.2 17.0 14.6 34.1 19.5
6 10.8 0.21 0.0 3.7 3.7 25.9 33.3 33.3
6
渡邊  雄斗
1
2
3
4 5.2 0.17 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0
5 6.9 0.25 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 50.0
6 87.8 0.22 0.0 0.0 0.9 7.9 21.7 63.3