進入コース別選手成績
一般2日目
第33回多摩川さつき杯
- 4
- 27月
- 28火
- 29水
- 30木
- 5
- 1金
- 2土
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 永梧 |
1 | 15.4 | 0.16 | 37.5 | 16.6 | 4.1 | 0.0 | 25.0 | 12.5 |
| 2 | 13.5 | 0.17 | 4.7 | 14.2 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 38.1 | ||
| 3 | 19.3 | 0.14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 23.3 | 26.6 | ||
| 4 | 12.2 | 0.14 | 5.2 | 5.2 | 15.7 | 21.0 | 15.7 | 36.8 | ||
| 5 | 16.7 | 0.15 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 28.0 | ||
| 6 | 22.5 | 0.17 | 2.8 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 17.1 | 60.0 | ||
| 2 | 黒澤 めぐみ |
1 | 18.0 | 0.16 | 46.1 | 20.5 | 7.6 | 10.2 | 7.6 | 2.5 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 16.6 | 0.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 20.5 | 41.0 | 12.8 | 15.3 | 5.1 | 2.5 | ||
| 4 | 16.6 | 0.18 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.2 | 5.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.19 | 3.4 | 17.2 | 17.2 | 13.7 | 31.0 | 17.2 | ||
| 6 | 16.6 | 0.22 | 5.7 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 3 | 田中 豪 |
1 | 18.3 | 0.15 | 47.3 | 36.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 15.7 | 28.9 | 23.6 | 7.8 | 10.5 | 10.5 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 20.5 | 25.6 | 38.4 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | ||
| 4 | 15.4 | 0.14 | 18.7 | 37.5 | 18.7 | 12.5 | 9.3 | 3.1 | ||
| 5 | 15.9 | 0.15 | 0.0 | 21.2 | 18.1 | 33.3 | 9.0 | 18.1 | ||
| 6 | 13.0 | 0.17 | 11.1 | 7.4 | 22.2 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | ||
| 4 | 大月 遊雅 |
1 | 13.3 | 0.18 | 28.0 | 28.0 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 16.4 | 0.17 | 12.9 | 16.1 | 22.5 | 16.1 | 19.3 | 12.9 | ||
| 3 | 20.7 | 0.17 | 10.2 | 10.2 | 28.2 | 20.5 | 15.3 | 15.3 | ||
| 4 | 15.4 | 0.19 | 6.9 | 13.7 | 6.9 | 20.6 | 17.2 | 34.4 | ||
| 5 | 16.4 | 0.19 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 20.0 | 26.6 | 33.3 | ||
| 6 | 17.5 | 0.20 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 12.5 | 34.3 | 43.7 | ||
| 5 | 村上 宗太郎 |
1 | 12.5 | 0.17 | 46.1 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.0 |
| 2 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 53.8 | 23.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
| 3 | 11.5 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 41.6 | 8.3 | 25.0 | ||
| 4 | 12.5 | 0.20 | 0.0 | 30.7 | 15.3 | 7.6 | 30.7 | 15.3 | ||
| 5 | 14.4 | 0.19 | 6.6 | 13.3 | 26.6 | 6.6 | 33.3 | 13.3 | ||
| 6 | 35.5 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 21.6 | 51.3 | ||
| 6 | 後藤 隼之 |
1 | 16.9 | 0.13 | 47.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 5.5 | 5.5 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 11.4 | 14.2 | 20.0 | 22.8 | 14.2 | 17.1 | ||
| 3 | 19.7 | 0.13 | 9.5 | 33.3 | 11.9 | 14.2 | 21.4 | 9.5 | ||
| 4 | 19.2 | 0.17 | 2.5 | 17.5 | 35.0 | 25.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 5 | 16.9 | 0.18 | 2.7 | 8.3 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | 16.6 | ||
| 6 | 10.8 | 0.20 | 0.0 | 4.3 | 26.0 | 21.7 | 26.0 | 21.7 |
