進入コース別選手成績
一般3日目
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平瀬 城啓 |
1 | 15.8 | 0.16 | 29.4 | 20.5 | 5.8 | 14.7 | 20.5 | 5.8 |
| 2 | 16.3 | 0.19 | 8.5 | 11.4 | 11.4 | 37.1 | 11.4 | 20.0 | ||
| 3 | 16.3 | 0.18 | 2.8 | 11.4 | 20.0 | 25.7 | 22.8 | 17.1 | ||
| 4 | 19.6 | 0.16 | 0.0 | 16.6 | 28.5 | 14.2 | 23.8 | 16.6 | ||
| 5 | 17.2 | 0.20 | 2.7 | 5.4 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 27.0 | ||
| 6 | 14.4 | 0.21 | 0.0 | 3.2 | 19.3 | 16.1 | 19.3 | 41.9 | ||
| 2 | 数原 魁 |
1 | 14.2 | 0.15 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 19.2 | 0.16 | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 18.6 | 9.3 | 11.6 | ||
| 3 | 16.9 | 0.16 | 10.5 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | ||
| 4 | 18.3 | 0.18 | 9.7 | 31.7 | 19.5 | 14.6 | 7.3 | 14.6 | ||
| 5 | 18.3 | 0.16 | 0.0 | 17.0 | 21.9 | 24.3 | 14.6 | 21.9 | ||
| 6 | 12.9 | 0.18 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 10.3 | 37.9 | 27.5 | ||
| 3 | 伏田 裕隆 |
1 | 11.7 | 0.16 | 39.1 | 21.7 | 17.3 | 13.0 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 11.2 | 0.18 | 9.0 | 18.1 | 13.6 | 36.3 | 9.0 | 13.6 | ||
| 3 | 15.8 | 0.18 | 12.9 | 41.9 | 6.4 | 22.5 | 9.6 | 6.4 | ||
| 4 | 15.3 | 0.16 | 13.3 | 30.0 | 23.3 | 16.6 | 10.0 | 3.3 | ||
| 5 | 17.3 | 0.18 | 8.8 | 11.7 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 14.7 | ||
| 6 | 28.5 | 0.16 | 10.7 | 5.3 | 14.2 | 16.0 | 12.5 | 41.0 | ||
| 4 | 岩川 仁士 |
1 | 14.0 | 0.15 | 58.6 | 17.2 | 6.9 | 10.3 | 6.9 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.14 | 25.7 | 22.8 | 20.0 | 8.5 | 8.5 | 14.2 | ||
| 3 | 17.9 | 0.14 | 8.1 | 18.9 | 13.5 | 24.3 | 16.2 | 18.9 | ||
| 4 | 17.4 | 0.16 | 16.6 | 8.3 | 22.2 | 16.6 | 22.2 | 13.8 | ||
| 5 | 18.9 | 0.16 | 10.2 | 12.8 | 25.6 | 20.5 | 15.3 | 12.8 | ||
| 6 | 14.5 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 43.3 | 26.6 | ||
| 5 | 渡邉 健 |
1 | 16.2 | 0.15 | 44.4 | 11.1 | 5.5 | 5.5 | 13.8 | 19.4 |
| 2 | 16.7 | 0.15 | 16.2 | 21.6 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 5.4 | ||
| 3 | 18.1 | 0.13 | 20.0 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | ||
| 4 | 17.6 | 0.12 | 25.6 | 12.8 | 7.6 | 17.9 | 7.6 | 28.2 | ||
| 5 | 15.8 | 0.14 | 8.5 | 14.2 | 11.4 | 17.1 | 25.7 | 22.8 | ||
| 6 | 15.3 | 0.18 | 0.0 | 8.8 | 14.7 | 14.7 | 29.4 | 32.3 | ||
| 6 | 中村 楓 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 10.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 18.7 | 62.5 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 3.4 | 0.0 | 6.9 | 13.7 | 31.0 | 44.8 | ||
| 6 | 71.0 | 0.18 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 17.8 | 73.2 |
