進入コース別選手成績
一般初 日
ヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ
- 11
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 |
1 | 22.6 | 0.15 | 71.1 | 11.5 | 5.7 | 1.9 | 3.8 | 3.8 |
| 2 | 17.3 | 0.14 | 25.0 | 15.0 | 35.0 | 10.0 | 12.5 | 0.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.12 | 22.2 | 27.7 | 19.4 | 16.6 | 5.5 | 8.3 | ||
| 4 | 15.2 | 0.13 | 28.5 | 25.7 | 22.8 | 20.0 | 0.0 | 2.8 | ||
| 5 | 16.5 | 0.12 | 5.4 | 24.3 | 29.7 | 18.9 | 18.9 | 2.7 | ||
| 6 | 12.6 | 0.15 | 0.0 | 31.0 | 17.2 | 27.5 | 17.2 | 6.9 | ||
| 2 | 櫻本 あゆみ |
1 | 22.1 | 0.16 | 64.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 16.5 | 0.15 | 21.0 | 28.9 | 31.5 | 5.2 | 13.1 | 0.0 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 24.3 | 13.5 | 24.3 | 18.9 | 13.5 | 5.4 | ||
| 4 | 14.7 | 0.13 | 18.1 | 30.3 | 21.2 | 12.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 5 | 15.6 | 0.19 | 5.5 | 27.7 | 13.8 | 16.6 | 22.2 | 13.8 | ||
| 6 | 14.7 | 0.17 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | 20.5 | ||
| 3 | 平田 さやか |
1 | 19.7 | 0.15 | 45.7 | 37.2 | 3.3 | 8.4 | 5.0 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.16 | 12.2 | 34.6 | 28.5 | 14.2 | 6.1 | 4.0 | ||
| 3 | 20.0 | 0.14 | 8.3 | 25.0 | 28.3 | 18.3 | 16.6 | 1.6 | ||
| 4 | 16.3 | 0.15 | 16.3 | 18.3 | 22.4 | 20.4 | 12.2 | 10.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.16 | 2.1 | 19.1 | 23.4 | 25.5 | 21.2 | 8.5 | ||
| 6 | 11.7 | 0.17 | 0.0 | 2.8 | 11.4 | 31.4 | 40.0 | 11.4 | ||
| 4 | 渡邉 優美 |
1 | 20.8 | 0.14 | 58.8 | 23.5 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 1.9 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 31.5 | 23.6 | 21.0 | 13.1 | 7.8 | 2.6 | ||
| 3 | 17.5 | 0.14 | 6.9 | 23.2 | 27.9 | 20.9 | 6.9 | 11.6 | ||
| 4 | 15.5 | 0.15 | 10.5 | 13.1 | 31.5 | 23.6 | 2.6 | 15.7 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 5.0 | 12.5 | 22.5 | 30.0 | 10.0 | 17.5 | ||
| 6 | 13.8 | 0.16 | 0.0 | 14.7 | 11.7 | 35.2 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 井上 遥妃 |
1 | 20.0 | 0.12 | 69.5 | 6.5 | 4.3 | 10.8 | 2.1 | 6.5 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 37.1 | 22.8 | 8.5 | 11.4 | 11.4 | 5.7 | ||
| 3 | 15.7 | 0.14 | 22.2 | 22.2 | 13.8 | 16.6 | 5.5 | 16.6 | ||
| 4 | 16.5 | 0.12 | 21.0 | 21.0 | 7.8 | 21.0 | 13.1 | 15.7 | ||
| 5 | 15.7 | 0.13 | 11.1 | 25.0 | 16.6 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | ||
| 6 | 16.5 | 0.17 | 2.6 | 15.7 | 18.4 | 13.1 | 10.5 | 34.2 | ||
| 6 | 安井 瑞紀 |
1 | 17.9 | 0.19 | 45.4 | 15.9 | 11.3 | 4.5 | 9.0 | 11.3 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 20.9 | 25.5 | 13.9 | 11.6 | 11.6 | 13.9 | ||
| 3 | 17.1 | 0.19 | 16.6 | 23.8 | 26.1 | 11.9 | 9.5 | 11.9 | ||
| 4 | 18.3 | 0.18 | 24.4 | 15.5 | 17.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||
| 5 | 15.1 | 0.15 | 16.2 | 10.8 | 13.5 | 18.9 | 16.2 | 21.6 | ||
| 6 | 13.8 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 23.5 | 35.2 | 23.5 |
