進入コース別選手成績
一般2日目
第33回多摩川さつき杯
- 4
- 27月
- 28火
- 29水
- 30木
- 5
- 1金
- 2土
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田 頼宗 |
1 | 22.8 | 0.13 | 74.1 | 18.9 | 1.7 | 0.0 | 5.1 | 0.0 |
| 2 | 15.8 | 0.15 | 19.5 | 21.9 | 12.2 | 14.6 | 21.9 | 7.3 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 30.2 | 27.9 | 23.2 | 2.3 | 6.9 | 6.9 | ||
| 4 | 16.6 | 0.15 | 6.9 | 20.9 | 16.2 | 25.5 | 20.9 | 6.9 | ||
| 5 | 14.3 | 0.15 | 13.5 | 16.2 | 16.2 | 10.8 | 27.0 | 16.2 | ||
| 6 | 13.5 | 0.16 | 0.0 | 11.4 | 22.8 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 2 | 三角 哲男 |
1 | 20.4 | 0.14 | 50.9 | 29.4 | 9.8 | 1.9 | 3.9 | 3.9 |
| 2 | 18.8 | 0.13 | 25.5 | 21.2 | 10.6 | 12.7 | 17.0 | 12.7 | ||
| 3 | 17.2 | 0.14 | 20.9 | 37.2 | 20.9 | 9.3 | 6.9 | 4.6 | ||
| 4 | 12.8 | 0.15 | 18.7 | 15.6 | 31.2 | 18.7 | 6.2 | 9.3 | ||
| 5 | 18.4 | 0.16 | 10.8 | 19.5 | 21.7 | 21.7 | 17.3 | 6.5 | ||
| 6 | 12.0 | 0.18 | 0.0 | 10.0 | 23.3 | 6.6 | 43.3 | 16.6 | ||
| 3 | 山田 哲也 |
1 | 18.8 | 0.13 | 72.7 | 22.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.6 | 0.13 | 10.2 | 38.4 | 23.0 | 15.3 | 2.5 | 10.2 | ||
| 3 | 17.0 | 0.13 | 20.0 | 17.5 | 22.5 | 20.0 | 7.5 | 10.0 | ||
| 4 | 15.8 | 0.09 | 18.9 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 5.4 | 24.3 | ||
| 5 | 19.6 | 0.10 | 10.8 | 34.7 | 13.0 | 15.2 | 15.2 | 10.8 | ||
| 6 | 11.9 | 0.12 | 14.2 | 7.1 | 21.4 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | ||
| 4 | 永井 彪也 |
1 | 21.7 | 0.13 | 68.5 | 18.5 | 7.4 | 0.0 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | ||
| 3 | 13.3 | 0.13 | 21.2 | 27.2 | 12.1 | 24.2 | 0.0 | 12.1 | ||
| 4 | 16.1 | 0.13 | 12.5 | 25.0 | 32.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 5 | 14.5 | 0.12 | 13.8 | 13.8 | 16.6 | 22.2 | 25.0 | 8.3 | ||
| 6 | 18.1 | 0.14 | 2.2 | 8.8 | 15.5 | 22.2 | 24.4 | 26.6 | ||
| 5 | 福来 剛 |
1 | 26.0 | 0.14 | 67.8 | 16.0 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 0.0 |
| 2 | 14.1 | 0.14 | 19.3 | 32.2 | 22.5 | 19.3 | 3.2 | 0.0 | ||
| 3 | 14.6 | 0.12 | 15.6 | 40.6 | 15.6 | 21.8 | 6.2 | 0.0 | ||
| 4 | 17.3 | 0.16 | 15.7 | 26.3 | 18.4 | 15.7 | 15.7 | 7.8 | ||
| 5 | 15.9 | 0.13 | 20.0 | 22.8 | 17.1 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | ||
| 6 | 11.8 | 0.13 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | ||
| 6 | 藤原 菜希 |
1 | 19.5 | 0.15 | 53.6 | 17.0 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.4 |
| 2 | 16.6 | 0.14 | 25.7 | 34.2 | 20.0 | 11.4 | 8.5 | 0.0 | ||
| 3 | 16.1 | 0.16 | 29.4 | 11.7 | 20.5 | 8.8 | 8.8 | 14.7 | ||
| 4 | 17.6 | 0.15 | 21.6 | 13.5 | 21.6 | 10.8 | 18.9 | 10.8 | ||
| 5 | 15.2 | 0.16 | 9.3 | 15.6 | 15.6 | 21.8 | 18.7 | 18.7 | ||
| 6 | 14.7 | 0.16 | 3.2 | 12.9 | 19.3 | 9.6 | 12.9 | 38.7 |
