BOAT RACE 多摩川
開催中
01/27
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般 浜名湖 一般
一般 びわこ 一般 福岡 一般 蒲郡 一般
住之江 一般 大村 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

1
25
26
27
28
29

集計期間:2025年 1月~2025年12月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
松田 大志郎
1 27.1 0.15 78.4 11.3 3.8 3.8 0.0 1.2
2 16.8 0.17 31.9 27.6 21.2 4.2 10.6 2.1
3 14.0 0.18 24.3 31.7 17.0 7.3 14.6 4.8
4 14.4 0.14 33.3 26.1 21.4 9.5 4.7 4.7
5 14.7 0.18 25.5 32.5 13.9 13.9 11.6 2.3
6 12.7 0.18 8.1 21.6 16.2 27.0 24.3 2.7
2
山地  正樹
1 15.5 0.17 31.5 28.9 10.5 13.1 7.8 7.8
2 44.2 0.18 11.1 22.2 13.8 20.3 16.6 15.7
3 27.4 0.17 7.4 19.4 17.9 16.4 22.3 16.4
4 12.7 0.17 0.0 3.2 32.2 29.0 12.9 22.5
5
6
3
小池  哲也
1 19.8 0.15 58.4 20.7 9.4 9.4 1.8 0.0
2 16.4 0.15 9.0 34.0 18.1 15.9 11.3 11.3
3 17.6 0.14 10.8 34.7 21.7 15.2 6.5 10.8
4 16.1 0.16 11.6 20.9 23.2 13.9 16.2 13.9
5 16.8 0.15 11.1 17.7 28.8 20.0 17.7 4.4
6 13.1 0.17 5.7 0.0 22.8 42.8 11.4 17.1
4
吉田  俊彦
1 20.4 0.14 66.6 19.3 1.7 10.5 1.7 0.0
2 16.8 0.14 21.2 31.9 19.1 12.7 10.6 4.2
3 16.4 0.15 19.5 23.9 6.5 23.9 17.3 8.7
4 21.1 0.14 12.0 27.5 15.5 20.6 10.3 13.7
5 15.0 0.15 16.6 9.5 33.3 11.9 11.9 16.6
6 10.0 0.17 7.4 3.7 11.1 11.1 37.0 29.6
5
山田  竜一
1 20.3 0.16 48.1 25.9 9.2 5.5 3.7 5.5
2 15.7 0.14 4.7 35.7 21.4 19.0 11.9 7.1
3 16.9 0.15 11.1 20.0 28.8 4.4 15.5 20.0
4 17.6 0.14 4.2 17.0 27.6 19.1 19.1 12.7
5 16.5 0.13 9.0 13.6 13.6 31.8 20.4 11.3
6 12.7 0.15 2.9 5.8 5.8 26.4 38.2 20.5
6
松下  一也
1 21.1 0.11 69.8 18.8 7.5 0.0 1.8 1.8
2 18.3 0.13 6.5 36.9 23.9 13.0 6.5 13.0
3 16.3 0.12 29.2 26.8 24.3 9.7 4.8 4.8
4 13.5 0.13 20.5 17.6 26.4 8.8 11.7 14.7
5 17.9 0.14 15.5 15.5 15.5 13.3 26.6 11.1
6 12.7 0.13 0.0 9.3 15.6 12.5 31.2 31.2