BOAT RACE 多摩川
開催中
06/18
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
常滑 GⅠ 大村 GⅡ 徳山 GⅢ 宮島 GⅢ
芦屋 一般 戸田 一般 一般 尼崎 一般
平和島 一般 桐生 一般 蒲郡 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第10回auじぶん銀行賞

6
17
18
19
20
21
22

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
庄司  孝輔
1 16.6 0.17 38.4 12.8 23.0 7.6 7.6 10.2
2 16.6 0.20 12.8 28.2 17.9 15.3 12.8 12.8
3 18.7 0.18 13.6 20.4 34.0 15.9 9.0 6.8
4 19.1 0.17 11.1 13.3 17.7 24.4 13.3 20.0
5 17.0 0.16 5.0 17.5 20.0 25.0 17.5 15.0
6 11.9 0.18 3.5 7.1 32.1 21.4 21.4 14.2
2
宮下  元胤
1 20.8 0.16 53.7 24.0 12.9 3.7 5.5 0.0
2 19.3 0.16 8.0 40.0 24.0 14.0 12.0 2.0
3 15.0 0.15 12.8 28.2 28.2 15.3 15.3 0.0
4 17.3 0.17 13.6 18.1 29.5 18.1 6.8 11.3
5 16.2 0.17 2.3 11.9 26.1 30.9 23.8 4.7
6 11.2 0.19 0.0 13.7 31.0 20.6 27.5 6.9
3
大澤  風葵
1 20.2 0.14 63.8 14.8 4.2 4.2 6.3 2.1
2 17.2 0.14 15.0 37.5 17.5 7.5 7.5 15.0
3 18.9 0.12 20.9 30.2 20.9 6.9 11.6 6.9
4 15.5 0.11 22.2 27.7 8.3 8.3 16.6 16.6
5 16.8 0.12 15.3 12.8 20.5 7.6 20.5 17.9
6 11.2 0.14 0.0 11.5 34.6 19.2 7.6 26.9
4
塚越  海斗
1 19.7 0.17 55.7 25.0 13.4 5.7 0.0 0.0
2 16.7 0.16 22.7 29.5 18.1 20.4 6.8 2.2
3 17.8 0.15 19.5 21.7 26.0 15.2 6.5 8.7
4 17.1 0.14 28.8 22.2 17.7 15.5 6.6 8.8
5 14.4 0.15 13.8 30.5 25.0 8.3 11.1 11.1
6 14.0 0.16 2.7 10.8 27.0 16.2 29.7 13.5
5
伯母  芳恒
1 16.2 0.18 34.3 37.5 15.6 6.2 3.1 3.1
2 13.2 0.15 0.0 42.3 15.3 26.9 7.6 7.6
3 20.3 0.15 5.0 32.5 20.0 15.0 17.5 10.0
4 18.2 0.16 5.5 11.1 25.0 13.8 33.3 11.1
5 18.2 0.16 8.3 11.1 30.5 13.8 27.7 8.3
6 13.7 0.22 3.7 11.1 11.1 25.9 33.3 14.8
6
乙津  康志
1 16.5 0.19 18.1 21.2 12.1 24.2 15.1 9.0
2 16.5 0.19 3.0 12.1 42.4 21.2 9.0 9.0
3 18.5 0.16 10.8 16.2 21.6 13.5 29.7 5.4
4 19.5 0.20 7.6 10.2 25.6 25.6 20.5 10.2
5 19.0 0.21 2.6 10.5 21.0 28.9 18.4 18.4
6 10.0 0.23 0.0 5.0 25.0 20.0 25.0 25.0