進入コース別選手成績
一般初 日
第59回報知新聞社賞
- 7
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
- 9木
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木山 誠一 |
1 | 14.2 | 0.13 | 28.0 | 36.0 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 12.0 |
| 2 | 16.0 | 0.12 | 10.7 | 21.4 | 17.8 | 32.1 | 7.1 | 10.7 | ||
| 3 | 19.4 | 0.12 | 5.8 | 23.5 | 23.5 | 14.7 | 11.7 | 20.5 | ||
| 4 | 17.1 | 0.11 | 6.6 | 16.6 | 13.3 | 20.0 | 16.6 | 26.6 | ||
| 5 | 20.5 | 0.15 | 0.0 | 11.1 | 16.6 | 30.5 | 16.6 | 22.2 | ||
| 6 | 12.5 | 0.17 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 18.1 | 22.7 | 50.0 | ||
| 2 | 間嶋 仁志 |
1 | 18.6 | 0.18 | 50.0 | 16.6 | 16.6 | 4.7 | 7.1 | 4.7 |
| 2 | 37.7 | 0.19 | 15.2 | 30.5 | 11.7 | 17.6 | 10.5 | 14.1 | ||
| 3 | 27.5 | 0.19 | 6.4 | 19.3 | 14.5 | 27.4 | 14.5 | 17.7 | ||
| 4 | 16.0 | 0.19 | 8.3 | 16.6 | 5.5 | 30.5 | 25.0 | 13.8 | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 一瀬 明 |
1 | 17.9 | 0.16 | 61.7 | 17.0 | 6.3 | 10.6 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | 18.7 | 0.17 | 10.4 | 41.6 | 18.7 | 16.6 | 10.4 | 2.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.18 | 19.0 | 16.6 | 16.6 | 35.7 | 7.1 | 4.7 | ||
| 4 | 20.6 | 0.18 | 18.8 | 16.9 | 16.9 | 28.3 | 11.3 | 5.6 | ||
| 5 | 16.7 | 0.17 | 13.6 | 9.0 | 25.0 | 18.1 | 15.9 | 18.1 | ||
| 6 | 9.5 | 0.15 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | ||
| 4 | 杢野 誓良 |
1 | 15.3 | 0.16 | 31.2 | 21.8 | 6.2 | 6.2 | 21.8 | 12.5 |
| 2 | 14.8 | 0.16 | 6.4 | 9.6 | 35.4 | 29.0 | 9.6 | 9.6 | ||
| 3 | 20.5 | 0.16 | 6.9 | 9.3 | 23.2 | 23.2 | 16.2 | 20.9 | ||
| 4 | 16.7 | 0.17 | 5.7 | 2.8 | 17.1 | 28.5 | 17.1 | 28.5 | ||
| 5 | 20.1 | 0.16 | 7.1 | 11.9 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | ||
| 6 | 12.4 | 0.15 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | ||
| 5 | 盛本 真輔 |
1 | 18.1 | 0.15 | 51.2 | 21.9 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | 2.4 |
| 2 | 17.2 | 0.17 | 17.9 | 28.2 | 30.7 | 7.6 | 10.2 | 5.1 | ||
| 3 | 14.6 | 0.18 | 18.1 | 15.1 | 30.3 | 21.2 | 9.0 | 6.0 | ||
| 4 | 18.5 | 0.18 | 21.4 | 21.4 | 14.2 | 11.9 | 21.4 | 9.5 | ||
| 5 | 15.9 | 0.18 | 8.8 | 14.7 | 5.8 | 26.4 | 32.3 | 11.7 | ||
| 6 | 15.4 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 40.0 | ||
| 6 | 成田 華音 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.21 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 15.3 | 30.7 | 46.1 |
