BOAT RACE 多摩川
開催中
04/30
開門時間 10:45
本日の場間場外発売
鳴門 一般 徳山 一般 からつ 一般 平和島 一般
常滑 一般 尼崎 一般 宮島 一般 蒲郡 一般
丸亀 一般 下関 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

第32回多摩川さつき杯

4
26
27
28
29
30
5
1

集計期間:2024年 4月~2025年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
庄司 樹良々
1 15.7 0.17 47.0 8.8 14.7 14.7 5.8 8.8
2 16.2 0.13 14.2 31.4 25.7 14.2 5.7 8.5
3 15.2 0.13 12.1 30.3 24.2 18.1 9.0 6.0
4 18.0 0.14 25.6 30.7 5.1 15.3 10.2 10.2
5 19.9 0.14 6.9 13.9 23.2 23.2 20.9 9.3
6 14.8 0.16 0.0 3.1 25.0 31.2 25.0 15.6
2
倉持  莉々
1 16.2 0.12 78.5 14.2 7.1 0.0 0.0 0.0
2 19.7 0.13 6.2 50.0 18.7 0.0 12.5 6.2
3 19.7 0.11 23.5 11.7 17.6 11.7 23.5 11.7
4 16.2 0.12 35.7 35.7 0.0 7.1 21.4 0.0
5 15.1 0.15 30.7 23.0 0.0 15.3 7.6 23.0
6 12.7 0.11 18.1 9.0 9.0 9.0 9.0 45.4
3
上村  宏太
1 12.1 0.20 35.0 20.0 5.0 5.0 10.0 25.0
2 15.0 0.17 15.3 15.3 30.7 23.0 7.6 0.0
3 14.4 0.16 16.0 28.0 20.0 8.0 20.0 4.0
4 18.5 0.15 3.1 15.6 15.6 21.8 25.0 15.6
5 23.1 0.15 2.5 12.5 20.0 20.0 17.5 27.5
6 16.7 0.18 0.0 6.9 27.5 17.2 24.1 24.1
4
品田  直樹
1 16.8 0.19 27.2 25.0 9.0 18.1 6.8 11.3
2 16.8 0.18 6.8 20.4 25.0 20.4 18.1 9.0
3 16.8 0.16 13.6 22.7 18.1 11.3 18.1 15.9
4 16.0 0.17 2.3 19.0 23.8 19.0 21.4 11.9
5 16.0 0.19 2.3 7.1 16.6 21.4 23.8 28.5
6 17.2 0.22 0.0 2.2 8.8 26.6 31.1 31.1
5
山田  亮太
1 17.7 0.17 46.8 15.6 15.6 6.2 3.1 9.3
2 16.6 0.19 10.0 26.6 26.6 26.6 6.6 3.3
3 13.8 0.18 8.0 24.0 20.0 12.0 24.0 12.0
4 18.3 0.17 3.1 6.2 15.6 40.6 28.1 6.2
5 20.0 0.16 2.7 19.4 19.4 30.5 16.6 11.1
6 13.3 0.15 4.1 8.3 20.8 8.3 37.5 12.5
6
長田  頼宗
1 20.7 0.12 70.0 14.0 6.0 4.0 0.0 4.0
2 15.4 0.14 21.0 21.0 34.2 5.2 10.5 7.8
3 17.8 0.13 4.5 38.6 15.9 11.3 20.4 9.0
4 15.8 0.16 10.5 26.3 18.4 21.0 15.7 7.8
5 17.4 0.15 11.6 18.6 16.2 18.6 16.2 18.6
6 12.6 0.16 0.0 19.3 12.9 19.3 25.8 22.5