進入コース別選手成績
一般5日目
第10回ドコモSMTBネット銀行賞
- 10
- 4日
- 5月
- 6火
- 7水
- 8木
- 9金
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 大地 |
1 | 17.3 | 0.15 | 48.3 | 19.3 | 12.9 | 6.4 | 12.9 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.14 | 6.2 | 21.8 | 21.8 | 28.1 | 15.6 | 6.2 | ||
| 3 | 14.5 | 0.16 | 3.8 | 34.6 | 26.9 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | ||
| 4 | 18.9 | 0.15 | 2.9 | 5.8 | 26.4 | 20.5 | 26.4 | 17.6 | ||
| 5 | 15.6 | 0.15 | 7.1 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 39.2 | 0.0 | ||
| 6 | 15.6 | 0.15 | 0.0 | 7.1 | 39.2 | 3.5 | 25.0 | 21.4 | ||
| 2 | 佐竹 太一 |
1 | 13.9 | 0.17 | 46.6 | 10.0 | 10.0 | 16.6 | 10.0 | 6.6 |
| 2 | 18.1 | 0.18 | 10.2 | 33.3 | 25.6 | 15.3 | 10.2 | 5.1 | ||
| 3 | 19.0 | 0.19 | 14.6 | 9.7 | 17.0 | 24.3 | 19.5 | 14.6 | ||
| 4 | 16.2 | 0.16 | 17.1 | 14.2 | 22.8 | 20.0 | 14.2 | 11.4 | ||
| 5 | 18.6 | 0.16 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 30.0 | ||
| 6 | 13.9 | 0.19 | 3.3 | 0.0 | 16.6 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 3 | 森林 太 |
1 | 14.4 | 0.20 | 18.7 | 37.5 | 12.5 | 6.2 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 23.0 | 7.6 | 33.3 | 23.0 | 12.8 | ||
| 3 | 19.9 | 0.17 | 15.9 | 18.1 | 11.3 | 31.8 | 13.6 | 9.0 | ||
| 4 | 17.1 | 0.17 | 7.8 | 7.8 | 21.0 | 26.3 | 26.3 | 10.5 | ||
| 5 | 14.9 | 0.20 | 3.0 | 12.1 | 21.2 | 27.2 | 24.2 | 12.1 | ||
| 6 | 15.8 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 22.8 | 37.1 | 34.2 | ||
| 4 | 堀本 和也 |
1 | 22.6 | 0.12 | 77.0 | 14.7 | 4.9 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 2 | 15.9 | 0.11 | 23.2 | 30.2 | 18.6 | 9.3 | 13.9 | 2.3 | ||
| 3 | 15.9 | 0.11 | 18.6 | 27.9 | 25.5 | 11.6 | 13.9 | 2.3 | ||
| 4 | 16.3 | 0.10 | 15.9 | 25.0 | 15.9 | 27.2 | 9.0 | 4.5 | ||
| 5 | 17.8 | 0.12 | 2.0 | 20.8 | 33.3 | 16.6 | 18.7 | 8.3 | ||
| 6 | 11.1 | 0.14 | 3.3 | 13.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 10.0 | ||
| 5 | 乃村 康友 |
1 | 12.4 | 0.16 | 45.4 | 13.6 | 18.1 | 4.5 | 9.0 | 4.5 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 12.1 | 36.3 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 24.2 | ||
| 3 | 15.2 | 0.17 | 7.4 | 25.9 | 25.9 | 14.8 | 3.7 | 22.2 | ||
| 4 | 16.3 | 0.17 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 24.1 | 17.2 | 6.9 | ||
| 5 | 22.6 | 0.17 | 2.5 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 27.5 | 12.5 | ||
| 6 | 14.6 | 0.19 | 3.8 | 3.8 | 26.9 | 11.5 | 26.9 | 26.9 | ||
| 6 | 吉田 裕平 |
1 | 17.7 | 0.11 | 87.8 | 4.8 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| 2 | 16.8 | 0.12 | 15.3 | 33.3 | 23.0 | 5.1 | 10.2 | 12.8 | ||
| 3 | 12.9 | 0.12 | 10.0 | 33.3 | 26.6 | 16.6 | 10.0 | 3.3 | ||
| 4 | 19.4 | 0.13 | 22.2 | 22.2 | 13.3 | 22.2 | 8.8 | 8.8 | ||
| 5 | 18.6 | 0.14 | 11.6 | 20.9 | 13.9 | 18.6 | 20.9 | 11.6 | ||
| 6 | 14.2 | 0.14 | 3.0 | 24.2 | 9.0 | 21.2 | 27.2 | 15.1 |
