BOAT RACE 多摩川
開催中
07/12
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
戸田 GⅡ 三国 GⅢ 若松 GⅢ 鳴門 一般
常滑 一般 びわこ 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
児島 一般 丸亀 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

BOATRACE振興会会長賞

7
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
大豆生田 蒼
1 17.7 0.16 68.9 10.3 3.4 3.4 6.9 3.4
2 15.9 0.18 15.3 26.9 19.2 19.2 11.5 7.6
3 19.0 0.19 12.9 12.9 19.3 25.8 19.3 9.6
4 17.1 0.21 14.2 32.1 25.0 14.2 3.5 7.1
5 13.5 0.15 4.5 0.0 45.4 13.6 22.7 13.6
6 16.5 0.21 0.0 11.1 7.4 29.6 29.6 22.2
2
岡瀬  正人
1 19.9 0.16 57.1 16.0 7.1 10.7 1.7 7.1
2 14.9 0.18 11.9 35.7 26.1 19.0 4.7 2.3
3 17.0 0.16 6.2 22.9 16.6 22.9 14.5 14.5
4 17.0 0.19 6.2 20.8 16.6 29.1 18.7 6.2
5 17.0 0.18 6.2 8.3 33.3 25.0 12.5 12.5
6 13.8 0.19 0.0 5.1 23.0 30.7 25.6 15.3
3
渡邉   健
1 16.3 0.14 60.0 5.7 0.0 2.8 14.2 17.1
2 14.9 0.15 12.5 18.7 18.7 18.7 15.6 15.6
3 18.6 0.13 15.0 20.0 25.0 17.5 10.0 10.0
4 18.2 0.11 20.5 10.2 15.3 12.8 10.2 30.7
5 15.4 0.13 6.0 12.1 12.1 18.1 24.2 27.2
6 16.3 0.19 0.0 5.7 14.2 14.2 20.0 42.8
4
大谷  健太
1 14.7 0.22 52.1 4.3 13.0 8.7 8.7 13.0
2 19.6 0.18 25.0 18.7 6.2 15.6 9.3 25.0
3 15.9 0.19 7.6 11.5 23.0 19.2 19.2 19.2
4 15.9 0.16 11.5 7.6 23.0 19.2 19.2 19.2
5 14.1 0.16 4.3 13.0 8.7 30.4 21.7 21.7
6 19.6 0.15 6.2 9.3 12.5 21.8 25.0 25.0
5
加藤  優弥
1 14.3 0.11 41.3 10.3 24.1 3.4 6.9 3.4
2 18.3 0.13 13.5 16.2 16.2 18.9 16.2 18.9
3 17.8 0.13 22.2 16.6 16.6 25.0 11.1 8.3
4 17.3 0.13 5.7 17.1 22.8 31.4 14.2 8.5
5 16.3 0.15 12.1 15.1 30.3 12.1 18.1 12.1
6 15.8 0.16 0.0 6.2 18.7 18.7 31.2 25.0
6
下出  卓矢
1 19.8 0.13 70.8 12.5 6.2 4.1 4.1 0.0
2 14.8 0.11 13.8 19.4 22.2 11.1 16.6 13.8
3 14.8 0.15 19.4 25.0 19.4 16.6 8.3 11.1
4 14.8 0.14 16.6 25.0 16.6 11.1 16.6 13.8
5 16.5 0.16 17.5 15.0 7.5 32.5 15.0 12.5
6 19.0 0.13 10.8 13.0 10.8 10.8 13.0 41.3