BOAT RACE 多摩川
開催中
06/11
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
尼崎 GⅠ 三国 一般 鳴門 一般 からつ 一般
江戸川 一般 一般 びわこ 一般 児島 一般
蒲郡 一般 丸亀 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

ボートレース多摩川バースデイカップ

6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
横井  健太
1 12.3 0.18 4.1 8.3 12.5 29.1 29.1 16.6
2 16.9 0.18 3.1 18.7 6.2 18.7 31.2 18.7
3 17.4 0.17 5.8 11.7 17.6 35.2 20.5 8.8
4 20.0 0.17 2.5 2.5 10.2 17.9 30.7 30.7
5 16.4 0.18 0.0 6.2 15.6 12.5 37.5 28.1
6 16.9 0.20 0.0 0.0 0.0 21.2 39.3 39.3
2
数原   魁
1 15.6 0.16 61.2 6.4 12.9 6.4 6.4 6.4
2 19.4 0.16 14.6 26.8 24.3 17.0 4.8 12.2
3 16.5 0.15 17.1 28.5 22.8 11.4 11.4 8.5
4 17.5 0.18 10.8 35.1 13.5 18.9 2.7 16.2
5 16.5 0.17 2.8 11.4 14.2 22.8 20.0 28.5
6 14.2 0.19 6.6 3.3 13.3 13.3 30.0 33.3
3
宇留田 翔平
1 19.5 0.12 65.3 22.4 10.2 2.0 0.0 0.0
2 17.1 0.16 9.3 20.9 27.9 16.2 23.2 2.3
3 15.1 0.15 10.5 21.0 26.3 21.0 10.5 7.8
4 20.3 0.15 11.7 23.5 5.8 19.6 19.6 17.6
5 15.5 0.15 2.5 20.5 17.9 23.0 20.5 12.8
6 12.3 0.13 3.3 10.0 20.0 16.6 23.3 26.6
4
木村  亮太
1 13.2 0.15 32.0 20.0 28.0 8.0 4.0 4.0
2 21.6 0.17 4.8 26.8 17.0 24.3 19.5 4.8
3 17.4 0.16 9.0 15.1 21.2 21.2 12.1 21.2
4 15.3 0.14 6.9 13.7 13.7 24.1 27.5 13.7
5 19.0 0.14 2.7 5.5 25.0 19.4 16.6 30.5
6 13.2 0.16 4.0 4.0 12.0 36.0 12.0 32.0
5
阪本  勇介
1 14.2 0.15 21.2 27.2 18.1 21.2 6.0 6.0
2 17.2 0.20 0.0 15.0 22.5 22.5 30.0 10.0
3 18.1 0.18 0.0 16.6 16.6 45.2 9.5 9.5
4 16.3 0.19 5.2 7.8 18.4 28.9 21.0 18.4
5 18.1 0.19 4.7 7.1 19.0 26.1 21.4 19.0
6 15.9 0.22 0.0 0.0 16.2 29.7 35.1 16.2
6
澁澤  周羽
1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 64.2