BOAT RACE 多摩川
開催中
07/21
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
GⅢ 児島 GⅢ 福岡 GⅢ 下関 GⅢ
三国 一般 からつ 一般 びわこ 一般 平和島 一般
住之江 一般 丸亀 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第64回スポーツニッポン賞

7
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
清水  紀克
1 17.2 0.17 31.4 14.2 17.1 8.5 14.2 14.2
2 64.5 0.19 4.6 9.2 19.2 14.6 21.5 30.7
3 12.8 0.19 0.0 15.3 11.5 30.7 15.3 26.9
4 3.9 0.23 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5 50.0
5 1.4 0.20 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.6
6
2
高倉  孝太
1 13.5 0.13 50.0 16.6 20.0 10.0 3.3 0.0
2 17.5 0.14 12.8 28.2 23.0 17.9 15.3 2.5
3 18.9 0.14 23.8 28.5 16.6 19.0 7.1 4.7
4 18.4 0.16 14.6 12.2 24.3 19.5 17.0 12.2
5 16.6 0.14 10.8 5.4 21.6 24.3 24.3 10.8
6 14.8 0.13 6.0 6.0 15.1 24.2 24.2 24.2
3
村田   敦
1 14.2 0.17 15.3 19.2 26.9 11.5 11.5 15.3
2 14.8 0.15 3.7 11.1 25.9 3.7 14.8 40.7
3 19.7 0.14 2.8 11.4 14.2 17.1 25.7 28.5
4 12.6 0.14 0.0 4.3 30.4 4.3 26.0 34.7
5 18.1 0.14 3.0 6.0 9.0 24.2 21.2 36.3
6 20.3 0.15 0.0 2.7 10.8 21.6 35.1 29.7
4
東   健介
1 13.2 0.16 36.3 18.1 9.0 27.2 4.5 4.5
2 18.9 0.14 18.1 9.0 18.1 24.2 21.2 9.0
3 21.8 0.14 10.5 7.8 15.7 26.3 26.3 13.1
4 14.9 0.19 0.0 3.8 11.5 34.6 34.6 11.5
5 17.8 0.16 0.0 6.4 12.9 25.8 16.1 38.7
6 13.2 0.18 0.0 0.0 0.0 39.1 21.7 39.1
5
峰重  力也
1 15.3 0.16 48.1 14.8 18.5 7.4 7.4 3.7
2 17.6 0.12 12.9 19.3 12.9 25.8 12.9 16.1
3 19.8 0.13 20.0 28.5 11.4 11.4 14.2 11.4
4 14.2 0.13 24.0 8.0 16.0 16.0 20.0 16.0
5 18.7 0.12 3.0 12.1 12.1 21.2 24.2 27.2
6 14.2 0.13 4.0 4.0 16.0 12.0 20.0 40.0
6
一ノ木  匠
1
2
3
4
5
6 100.0 0.16 0.0 0.0 0.0 8.0 24.0 60.0