進入コース別選手成績
一般最終日
BOATRACE振興会会長賞
- 7
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
- 16木
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜂須 瑞生 |
1 | 18.3 | 0.16 | 61.5 | 17.9 | 12.8 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.17 | 11.4 | 40.0 | 20.0 | 14.2 | 11.4 | 2.8 | ||
| 3 | 15.9 | 0.14 | 17.6 | 23.5 | 38.2 | 8.8 | 8.8 | 2.9 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 16.1 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 29.0 | 3.2 | ||
| 5 | 16.9 | 0.17 | 5.5 | 8.3 | 36.1 | 16.6 | 22.2 | 11.1 | ||
| 6 | 17.8 | 0.20 | 2.6 | 5.2 | 10.5 | 31.5 | 28.9 | 21.0 | ||
| 2 | 寺島 美里 |
1 | 14.7 | 0.15 | 40.7 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 18.0 | 0.17 | 9.0 | 21.2 | 21.2 | 24.2 | 15.1 | 9.0 | ||
| 3 | 17.4 | 0.14 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | 18.7 | 18.7 | ||
| 4 | 13.6 | 0.13 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 28.0 | 8.0 | ||
| 5 | 21.3 | 0.16 | 5.2 | 2.6 | 26.3 | 31.5 | 10.5 | 23.6 | ||
| 6 | 14.7 | 0.21 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 29.6 | 29.6 | ||
| 3 | 西舘 果里 |
1 | 12.9 | 0.14 | 25.0 | 37.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 3 | 20.9 | 0.17 | 0.0 | 23.0 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | 15.3 | ||
| 4 | 20.9 | 0.19 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 30.7 | 30.7 | 15.3 | ||
| 5 | 14.5 | 0.17 | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | ||
| 6 | 14.5 | 0.18 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | ||
| 4 | 大豆生田 蒼 |
1 | 17.7 | 0.16 | 68.9 | 10.3 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 3.4 |
| 2 | 15.9 | 0.18 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | 19.2 | 11.5 | 7.6 | ||
| 3 | 19.0 | 0.19 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | 25.8 | 19.3 | 9.6 | ||
| 4 | 17.1 | 0.21 | 14.2 | 32.1 | 25.0 | 14.2 | 3.5 | 7.1 | ||
| 5 | 13.5 | 0.15 | 4.5 | 0.0 | 45.4 | 13.6 | 22.7 | 13.6 | ||
| 6 | 16.5 | 0.21 | 0.0 | 11.1 | 7.4 | 29.6 | 29.6 | 22.2 | ||
| 5 | 出口 舞有子 |
1 | 14.6 | 0.18 | 50.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 18.1 |
| 2 | 17.3 | 0.19 | 11.5 | 19.2 | 23.0 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 19.3 | 0.17 | 3.4 | 10.3 | 20.6 | 24.1 | 20.6 | 20.6 | ||
| 5 | 20.0 | 0.16 | 0.0 | 3.3 | 26.6 | 16.6 | 36.6 | 16.6 | ||
| 6 | 10.6 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | 43.7 | ||
| 6 | 吉田 彩乃 |
1 | 14.2 | 0.16 | 30.7 | 30.7 | 19.2 | 7.6 | 3.8 | 7.6 |
| 2 | 17.5 | 0.20 | 6.2 | 28.1 | 18.7 | 18.7 | 15.6 | 12.5 | ||
| 3 | 18.6 | 0.17 | 9.0 | 24.2 | 27.2 | 24.2 | 6.0 | 9.0 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 3.2 | 12.9 | 12.9 | 32.2 | 25.8 | 12.9 | ||
| 5 | 17.0 | 0.19 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 29.0 | 38.7 | 16.1 | ||
| 6 | 15.3 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 14.2 | 28.5 | 39.2 |
