BOAT RACE 多摩川
開催中
06/19
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
大村 GⅡ 徳山 GⅢ 宮島 GⅢ 芦屋 一般
戸田 一般 一般 びわこ 一般 尼崎 一般
平和島 一般 蒲郡 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第10回auじぶん銀行賞

6
17
18
19
20
21
22

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
山道  諄也
1 2.0 0.14 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0
2 2.6 0.20 0.0 25.0 0.0 25.0 50.0 0.0
3 2.0 0.14 0.0 0.0 0.0 66.6 0.0 33.3
4 16.0 0.21 8.3 4.1 0.0 20.8 8.3 54.1
5 18.0 0.17 0.0 7.4 7.4 14.8 37.0 29.6
6 59.3 0.19 0.0 3.4 3.4 7.9 32.9 50.0
2
西川  真人
1 13.3 0.16 46.8 12.5 15.6 12.5 3.1 9.3
2 19.1 0.18 4.3 17.3 26.0 10.8 28.2 13.0
3 18.7 0.19 0.0 6.6 20.0 22.2 31.1 20.0
4 20.0 0.16 6.2 12.5 22.9 20.8 25.0 12.5
5 17.9 0.18 2.3 0.0 18.6 16.2 41.8 20.9
6 10.8 0.20 0.0 0.0 3.8 23.0 38.4 34.6
3
渥美  卓郎
1 15.2 0.19 30.0 10.0 13.3 20.0 16.6 10.0
2 17.2 0.18 2.9 0.0 26.4 26.4 26.4 17.6
3 21.8 0.20 6.9 9.3 11.6 13.9 20.9 37.2
4 17.2 0.19 0.0 2.9 5.8 35.2 26.4 29.4
5 19.2 0.17 5.2 2.6 15.7 18.4 47.3 10.5
6 9.1 0.19 0.0 0.0 11.1 16.6 33.3 33.3
4
海老澤 泰行
1 16.2 0.17 24.1 31.0 10.3 13.7 13.7 6.9
2 17.4 0.16 6.4 3.2 35.4 25.8 12.9 16.1
3 19.6 0.17 5.7 14.2 20.0 25.7 20.0 11.4
4 16.2 0.19 3.4 13.7 31.0 20.6 17.2 10.3
5 16.8 0.18 3.3 6.6 13.3 20.0 36.6 20.0
6 13.4 0.20 0.0 4.1 4.1 25.0 37.5 29.1
5
金子  賢志
1 19.3 0.12 73.4 14.2 8.1 2.0 2.0 0.0
2 15.8 0.12 22.5 35.0 7.5 12.5 5.0 17.5
3 17.7 0.14 13.3 35.5 17.7 8.8 15.5 8.8
4 15.4 0.11 23.0 20.5 10.2 17.9 23.0 5.1
5 14.2 0.14 2.7 27.7 11.1 25.0 13.8 16.6
6 17.3 0.15 9.0 6.8 15.9 25.0 18.1 25.0
6
山谷   央
1 16.7 0.14 44.8 13.7 10.3 13.7 10.3 6.9
2 17.3 0.16 23.3 26.6 16.6 16.6 13.3 3.3
3 17.9 0.16 3.2 19.3 22.5 22.5 19.3 9.6
4 19.0 0.14 12.1 12.1 12.1 36.3 18.1 6.0
5 17.3 0.15 6.6 3.3 23.3 23.3 26.6 16.6
6 11.5 0.14 0.0 5.2 21.0 42.1 15.7 15.7