進入コース別選手成績
一般3日目
第37回日本モーターボート選手会会長賞
- 9
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 賢次 |
1 | 16.9 | 0.24 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 22.2 | 11.1 |
| 2 | 16.9 | 0.19 | 0.0 | 23.5 | 17.6 | 35.2 | 11.7 | 11.7 | ||
| 3 | 15.0 | 0.22 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 25.0 | ||
| 4 | 20.7 | 0.19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 14.2 | 33.3 | 4.7 | ||
| 5 | 14.1 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 20.0 | 33.3 | ||
| 6 | 16.0 | 0.22 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 29.4 | 35.2 | 5.8 | ||
| 2 | 松本 浩貴 |
1 | 13.7 | 0.21 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 7.4 | 29.6 | 22.2 |
| 2 | 19.9 | 0.17 | 5.2 | 23.6 | 10.5 | 26.3 | 13.1 | 21.0 | ||
| 3 | 19.9 | 0.20 | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 35.9 | 15.3 | 17.9 | ||
| 4 | 12.2 | 0.20 | 4.1 | 20.8 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | 16.6 | ||
| 5 | 20.4 | 0.19 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | ||
| 6 | 13.7 | 0.19 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 40.7 | 33.3 | ||
| 3 | 土屋 千明 |
1 | 21.3 | 0.15 | 60.9 | 26.8 | 2.4 | 7.3 | 0.0 | 2.4 |
| 2 | 17.7 | 0.15 | 8.8 | 38.2 | 23.5 | 17.6 | 5.8 | 2.9 | ||
| 3 | 17.1 | 0.15 | 6.0 | 39.3 | 18.1 | 9.0 | 18.1 | 9.0 | ||
| 4 | 13.5 | 0.17 | 12.0 | 24.0 | 32.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 5 | 17.7 | 0.16 | 5.8 | 8.8 | 20.5 | 35.2 | 11.7 | 8.8 | ||
| 6 | 12.5 | 0.18 | 4.1 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 20.8 | ||
| 4 | 萩原 秀人 |
1 | 22.2 | 0.12 | 76.6 | 11.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1.6 |
| 2 | 15.3 | 0.12 | 14.2 | 33.3 | 28.5 | 9.5 | 4.7 | 9.5 | ||
| 3 | 16.0 | 0.13 | 34.0 | 18.1 | 11.3 | 11.3 | 18.1 | 6.8 | ||
| 4 | 14.6 | 0.14 | 10.2 | 23.0 | 38.4 | 17.9 | 5.1 | 2.5 | ||
| 5 | 16.0 | 0.14 | 13.6 | 25.0 | 25.0 | 18.1 | 6.8 | 11.3 | ||
| 6 | 15.6 | 0.13 | 9.3 | 13.9 | 13.9 | 30.2 | 16.2 | 16.2 | ||
| 5 | 谷川 里江 |
1 | 16.9 | 0.18 | 43.4 | 26.0 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 8.7 |
| 2 | 20.5 | 0.17 | 17.8 | 28.5 | 21.4 | 7.1 | 17.8 | 7.1 | ||
| 3 | 15.4 | 0.17 | 38.1 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | ||
| 4 | 18.3 | 0.15 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | ||
| 5 | 13.9 | 0.17 | 0.0 | 10.5 | 15.7 | 15.7 | 31.5 | 26.3 | ||
| 6 | 14.7 | 0.21 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | ||
| 6 | 渡邉 睦広 |
1 | 18.0 | 0.17 | 48.7 | 15.3 | 5.1 | 12.8 | 12.8 | 5.1 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 21.6 | 35.1 | 18.9 | 2.7 | 10.8 | 10.8 | ||
| 3 | 17.1 | 0.14 | 5.4 | 29.7 | 21.6 | 13.5 | 18.9 | 10.8 | ||
| 4 | 16.6 | 0.16 | 8.3 | 13.8 | 16.6 | 25.0 | 11.1 | 25.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.16 | 7.8 | 13.1 | 23.6 | 26.3 | 18.4 | 10.5 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 3.4 | 10.3 | 20.6 | 17.2 | 13.7 | 34.4 |
