進入コース別選手成績
一般初 日
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 充 |
1 | 18.5 | 0.16 | 41.4 | 26.8 | 4.8 | 14.6 | 9.7 | 2.4 |
| 2 | 16.7 | 0.18 | 13.5 | 21.6 | 24.3 | 16.2 | 16.2 | 8.1 | ||
| 3 | 15.8 | 0.17 | 14.2 | 17.1 | 20.0 | 22.8 | 22.8 | 2.8 | ||
| 4 | 16.2 | 0.18 | 5.5 | 11.1 | 27.7 | 25.0 | 19.4 | 11.1 | ||
| 5 | 15.8 | 0.21 | 0.0 | 11.4 | 8.5 | 37.1 | 20.0 | 22.8 | ||
| 6 | 16.7 | 0.20 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 27.0 | 32.4 | 27.0 | ||
| 2 | 永井 亮次 |
1 | 13.7 | 0.15 | 53.3 | 26.6 | 13.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.16 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 18.9 | 16.2 | 16.2 | ||
| 3 | 18.3 | 0.18 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | ||
| 4 | 20.1 | 0.19 | 2.2 | 18.1 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 25.0 | ||
| 5 | 16.5 | 0.19 | 5.5 | 8.3 | 13.8 | 16.6 | 13.8 | 41.6 | ||
| 6 | 14.2 | 0.21 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 19.3 | 16.1 | 51.6 | ||
| 3 | 中嶋 健一郎 |
1 | 21.2 | 0.16 | 67.8 | 14.2 | 8.9 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
| 2 | 14.8 | 0.17 | 7.6 | 30.7 | 33.3 | 15.3 | 10.2 | 2.5 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 22.4 | 16.3 | 36.7 | 14.2 | 8.1 | 2.0 | ||
| 4 | 17.1 | 0.15 | 17.7 | 11.1 | 17.7 | 28.8 | 15.5 | 6.6 | ||
| 5 | 17.4 | 0.14 | 10.8 | 21.7 | 19.5 | 19.5 | 10.8 | 17.3 | ||
| 6 | 10.6 | 0.17 | 7.1 | 3.5 | 25.0 | 25.0 | 28.5 | 10.7 | ||
| 4 | 数原 魁 |
1 | 14.2 | 0.15 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 19.2 | 0.16 | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 18.6 | 9.3 | 11.6 | ||
| 3 | 16.9 | 0.16 | 10.5 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | ||
| 4 | 18.3 | 0.18 | 9.7 | 31.7 | 19.5 | 14.6 | 7.3 | 14.6 | ||
| 5 | 18.3 | 0.16 | 0.0 | 17.0 | 21.9 | 24.3 | 14.6 | 21.9 | ||
| 6 | 12.9 | 0.18 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 10.3 | 37.9 | 27.5 | ||
| 5 | 庄司 樹良々 |
1 | 18.0 | 0.15 | 55.2 | 23.6 | 2.6 | 7.8 | 10.5 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.13 | 23.5 | 26.4 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | 2.9 | ||
| 3 | 14.2 | 0.15 | 13.3 | 23.3 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | 6.6 | ||
| 4 | 19.4 | 0.13 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | 19.5 | 14.6 | 12.2 | ||
| 5 | 16.1 | 0.14 | 2.9 | 26.4 | 20.5 | 32.3 | 5.8 | 8.8 | ||
| 6 | 16.1 | 0.19 | 0.0 | 8.8 | 17.6 | 32.3 | 29.4 | 11.7 | ||
| 6 | 鈴木 雄登 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 1.4 | 0.17 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 98.5 | 0.18 | 7.6 | 12.3 | 7.6 | 16.9 | 23.0 | 32.3 |
