進入コース別選手成績
GⅢ2日目
オールレディースリップルカップ
- 5
- 30土
- 31日
- 6
- 1月
- 2火
- 3水
- 4木
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋谷田 佳織 |
1 | 15.7 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 35.7 | 28.5 | 0.0 |
| 2 | 17.9 | 0.25 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | 6.2 | 25.0 | 31.2 | ||
| 3 | 19.1 | 0.27 | 6.2 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 6.2 | 37.5 | ||
| 4 | 14.6 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 15.3 | 53.8 | 7.6 | ||
| 5 | 22.4 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | ||
| 6 | 10.1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | ||
| 2 | 清埜 翔子 |
1 | 21.4 | 0.14 | 68.9 | 12.0 | 10.3 | 1.7 | 5.1 | 1.7 |
| 2 | 14.8 | 0.18 | 32.5 | 15.0 | 17.5 | 12.5 | 10.0 | 12.5 | ||
| 3 | 18.1 | 0.16 | 12.2 | 36.7 | 18.3 | 12.2 | 10.2 | 10.2 | ||
| 4 | 16.3 | 0.16 | 4.6 | 18.6 | 23.2 | 16.2 | 11.6 | 25.5 | ||
| 5 | 17.4 | 0.16 | 4.2 | 12.7 | 12.7 | 23.4 | 17.0 | 29.7 | ||
| 6 | 11.8 | 0.17 | 0.0 | 3.1 | 15.6 | 31.2 | 28.1 | 21.8 | ||
| 3 | 田中 瀬里奈 |
1 | 3.8 | 0.26 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 |
| 2 | 2.5 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | ||
| 3 | 6.3 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 50.0 | ||
| 4 | 14.5 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 34.7 | 47.8 | ||
| 5 | 17.7 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 39.2 | 42.8 | ||
| 6 | 55.0 | 0.19 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 15.1 | 79.0 | ||
| 4 | 本部 めぐみ |
1 | 14.0 | 0.20 | 27.2 | 18.1 | 22.7 | 9.0 | 9.0 | 13.6 |
| 2 | 20.3 | 0.23 | 3.1 | 3.1 | 15.6 | 25.0 | 18.7 | 31.2 | ||
| 3 | 18.4 | 0.23 | 3.4 | 0.0 | 20.6 | 27.5 | 34.4 | 13.7 | ||
| 4 | 15.2 | 0.21 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 16.6 | 29.1 | 20.8 | ||
| 5 | 19.1 | 0.22 | 3.3 | 0.0 | 6.6 | 16.6 | 43.3 | 26.6 | ||
| 6 | 12.7 | 0.21 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 55.0 | 35.0 | ||
| 5 | 佐藤 ほのか |
1 | 13.3 | 0.18 | 17.8 | 10.7 | 10.7 | 17.8 | 28.5 | 14.2 |
| 2 | 19.7 | 0.18 | 6.9 | 13.9 | 16.2 | 30.2 | 23.2 | 9.3 | ||
| 3 | 17.8 | 0.17 | 5.1 | 12.8 | 10.2 | 33.3 | 23.0 | 15.3 | ||
| 4 | 15.6 | 0.16 | 5.8 | 26.4 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | 8.8 | ||
| 5 | 19.2 | 0.16 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 17.5 | 35.0 | 27.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.14 | 0.0 | 12.9 | 9.6 | 22.5 | 35.4 | 19.3 | ||
| 6 | 堀之内紀代子 |
1 | 19.8 | 0.14 | 79.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 2.5 |
| 2 | 15.2 | 0.17 | 26.6 | 30.0 | 13.3 | 10.0 | 3.3 | 16.6 | ||
| 3 | 16.7 | 0.18 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 15.1 | 9.0 | 12.1 | ||
| 4 | 15.2 | 0.15 | 20.0 | 13.3 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 16.6 | ||
| 5 | 13.7 | 0.14 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 25.9 | 11.1 | 18.5 | ||
| 6 | 19.2 | 0.16 | 7.8 | 13.1 | 15.7 | 18.4 | 15.7 | 23.6 |
