BOAT RACE 多摩川
開催中
05/23
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
びわこ GⅡ 徳山 GⅢ からつ 一般 常滑 一般
一般 尼崎 一般 児島 一般 桐生 一般
住之江 一般 丸亀 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

第21回日刊ゲンダイ杯

5
20
21
22
23
24
25

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
川原  正明
1 19.0 0.14 71.7 15.2 4.3 4.3 4.3 0.0
2 14.8 0.14 27.7 38.8 8.3 8.3 11.1 2.7
3 16.1 0.15 10.2 17.9 30.7 17.9 7.6 15.3
4 18.1 0.14 15.9 11.3 20.4 18.1 20.4 13.6
5 15.2 0.15 2.7 13.5 13.5 37.8 13.5 18.9
6 16.5 0.15 2.5 2.5 7.5 12.5 42.5 32.5
2
大谷  健太
1 15.1 0.22 57.1 4.7 4.7 9.5 4.7 19.0
2 18.6 0.20 18.5 22.2 0.0 22.2 11.1 25.9
3 17.2 0.20 8.0 8.0 24.0 20.0 24.0 16.0
4 15.1 0.17 13.6 9.0 18.1 18.1 18.1 22.7
5 14.4 0.17 4.7 14.2 0.0 33.3 28.5 19.0
6 19.3 0.15 3.5 7.1 14.2 21.4 28.5 25.0
3
佐藤  永梧
1 15.2 0.16 38.4 15.3 7.6 0.0 23.0 11.5
2 14.1 0.16 4.1 16.6 0.0 20.8 16.6 37.5
3 19.4 0.14 12.1 12.1 9.0 21.2 21.2 24.2
4 12.9 0.14 4.5 13.6 13.6 18.1 13.6 36.3
5 16.4 0.15 11.1 7.4 18.5 11.1 14.8 29.6
6 21.7 0.17 2.7 5.4 8.1 8.1 16.2 59.4
4
中嶋  達也
1 12.5 0.16 29.1 16.6 12.5 4.1 25.0 12.5
2 15.1 0.18 0.0 10.3 13.7 13.7 34.4 27.5
3 19.3 0.16 13.5 10.8 5.4 10.8 32.4 27.0
4 22.5 0.15 2.3 19.0 21.4 19.0 16.6 19.0
5 17.8 0.16 5.8 2.9 20.5 17.6 29.4 20.5
6 12.5 0.19 4.1 4.1 0.0 20.8 37.5 33.3
5
吉永  則雄
1 23.0 0.19 74.0 9.2 7.4 1.8 1.8 3.7
2 17.9 0.17 19.0 26.1 21.4 19.0 7.1 7.1
3 17.9 0.16 9.5 30.9 33.3 11.9 7.1 7.1
4 19.2 0.16 8.8 28.8 26.6 13.3 8.8 13.3
5 13.2 0.15 0.0 22.5 22.5 29.0 9.6 12.9
6 8.5 0.14 5.0 10.0 20.0 25.0 25.0 15.0
6
堀井  涼平
1
2
3
4
5
6