BOAT RACE 多摩川
開催中
03/12
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
大村 GⅠ 徳山 GⅢ 若松 GⅢ 鳴門 一般
戸田 一般 平和島 一般 常滑 一般 児島 一般
浜名湖 一般 福岡 一般 桐生 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ

3
11
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 3月~2026年 2月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
石原   光
1 13.9 0.16 46.1 11.5 3.8 15.3 15.3 7.6
2 19.2 0.19 11.1 27.7 19.4 8.3 13.8 19.4
3 16.5 0.15 16.1 12.9 16.1 32.2 16.1 6.4
4 16.5 0.17 9.6 16.1 22.5 22.5 12.9 16.1
5 18.1 0.16 14.7 2.9 26.4 17.6 23.5 8.8
6 15.5 0.17 0.0 0.0 20.6 20.6 31.0 27.5
2
後藤  孝義
1 15.4 0.17 25.0 20.0 0.0 20.0 20.0 15.0
2 19.1 0.17 0.0 11.5 19.2 30.7 11.5 26.9
3 19.1 0.18 3.8 3.8 7.6 23.0 19.2 38.4
4 17.6 0.22 4.1 4.1 4.1 16.6 29.1 37.5
5 17.6 0.20 0.0 4.1 8.3 20.8 20.8 45.8
6 11.0 0.20 0.0 0.0 6.6 6.6 40.0 46.6
3
佐竹  友樹
1 15.0 0.21 33.3 8.3 8.3 4.1 25.0 12.5
2 15.6 0.14 16.0 16.0 28.0 20.0 8.0 12.0
3 15.6 0.16 8.0 20.0 4.0 16.0 40.0 12.0
4 18.7 0.14 16.6 16.6 13.3 16.6 23.3 13.3
5 17.5 0.17 14.2 25.0 17.8 17.8 14.2 10.7
6 17.5 0.16 0.0 14.2 10.7 25.0 14.2 35.7
4
平瀬  城啓
1 15.8 0.16 29.4 20.5 5.8 14.7 20.5 5.8
2 16.3 0.19 8.5 11.4 11.4 37.1 11.4 20.0
3 16.3 0.18 2.8 11.4 20.0 25.7 22.8 17.1
4 19.6 0.16 0.0 16.6 28.5 14.2 23.8 16.6
5 17.2 0.20 2.7 5.4 16.2 21.6 27.0 27.0
6 14.4 0.21 0.0 3.2 19.3 16.1 19.3 41.9
5
中嶋 健一郎
1 21.2 0.16 67.8 14.2 8.9 3.5 3.5 1.7
2 14.8 0.17 7.6 30.7 33.3 15.3 10.2 2.5
3 18.6 0.16 22.4 16.3 36.7 14.2 8.1 2.0
4 17.1 0.15 17.7 11.1 17.7 28.8 15.5 6.6
5 17.4 0.14 10.8 21.7 19.5 19.5 10.8 17.3
6 10.6 0.17 7.1 3.5 25.0 25.0 28.5 10.7
6
鶴本  崇文
1 23.6 0.14 67.1 17.1 9.3 0.0 3.1 3.1
2 15.1 0.14 17.0 43.9 17.0 17.0 0.0 4.8
3 17.3 0.16 21.7 26.0 34.7 6.5 2.1 8.7
4 16.6 0.18 15.9 20.4 31.8 22.7 4.5 2.2
5 14.0 0.18 2.7 16.2 43.2 18.9 13.5 5.4
6 13.2 0.22 2.7 5.5 19.4 27.7 30.5 13.8