進入コース別選手成績
一般2日目
ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ
- 10
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
- 26月
- 27火
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 圭吾 |
1 | 12.5 | 0.18 | 50.0 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 18.7 | 0.16 | 9.0 | 30.3 | 15.1 | 21.2 | 18.1 | 6.0 | ||
| 3 | 21.0 | 0.17 | 5.5 | 22.2 | 13.8 | 8.3 | 22.2 | 25.0 | ||
| 4 | 16.4 | 0.15 | 3.5 | 14.2 | 10.7 | 17.8 | 28.5 | 25.0 | ||
| 5 | 14.2 | 0.17 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 28.0 | 16.0 | 36.0 | ||
| 6 | 17.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 30.0 | 16.6 | 40.0 | ||
| 2 | 浅井 翼 |
1 | 11.1 | 0.15 | 16.6 | 22.2 | 16.6 | 11.1 | 0.0 | 33.3 |
| 2 | 16.1 | 0.20 | 3.8 | 3.8 | 11.5 | 7.6 | 15.3 | 53.8 | ||
| 3 | 16.7 | 0.18 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 18.5 | 37.0 | ||
| 4 | 15.5 | 0.16 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 44.0 | 32.0 | ||
| 5 | 14.9 | 0.18 | 0.0 | 8.7 | 13.0 | 21.7 | 34.7 | 17.3 | ||
| 6 | 25.4 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 15.0 | 75.0 | ||
| 3 | 上野 拓馬 |
1 | 13.3 | 0.18 | 31.0 | 17.2 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 10.3 |
| 2 | 17.5 | 0.17 | 2.6 | 31.5 | 18.4 | 18.4 | 15.7 | 13.1 | ||
| 3 | 21.6 | 0.16 | 0.0 | 14.8 | 21.2 | 19.1 | 27.6 | 17.0 | ||
| 4 | 15.2 | 0.17 | 9.0 | 3.0 | 21.2 | 27.2 | 30.3 | 9.0 | ||
| 5 | 15.6 | 0.20 | 2.9 | 5.8 | 35.2 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | ||
| 6 | 16.5 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 38.8 | 25.0 | 16.6 | ||
| 4 | 濱野 斗馬 |
1 | 20.0 | 0.13 | 74.1 | 15.5 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.13 | 20.8 | 27.0 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | 18.7 | ||
| 3 | 18.6 | 0.14 | 14.8 | 22.2 | 27.7 | 22.2 | 3.7 | 9.2 | ||
| 4 | 14.4 | 0.14 | 19.0 | 26.1 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | ||
| 5 | 15.5 | 0.15 | 9.0 | 22.7 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 13.6 | ||
| 6 | 14.4 | 0.18 | 0.0 | 11.9 | 19.0 | 23.8 | 26.1 | 19.0 | ||
| 5 | 大島 隆乃介 |
1 | 15.5 | 0.16 | 39.3 | 27.2 | 3.0 | 21.2 | 6.0 | 3.0 |
| 2 | 18.2 | 0.15 | 12.8 | 10.2 | 33.3 | 10.2 | 25.6 | 2.5 | ||
| 3 | 18.7 | 0.15 | 7.3 | 19.5 | 36.5 | 19.5 | 12.2 | 4.8 | ||
| 4 | 17.3 | 0.16 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 27.0 | 29.7 | 10.8 | ||
| 5 | 16.4 | 0.16 | 2.7 | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 27.7 | 13.8 | ||
| 6 | 13.7 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 23.3 | 20.0 | 36.6 | 16.6 | ||
| 6 | 熊倉 幹太 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 12.8 | 0.16 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 71.4 | ||
| 5 | 11.9 | 0.17 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 28.5 | 50.0 | ||
| 6 | 75.2 | 0.21 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 12.5 | 79.5 |
