進入コース別選手成績
一般最終日
第64回スポーツニッポン賞
- 7
- 19日
- 20月
- 21火
- 22水
- 23木
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 |
1 | 16.9 | 0.13 | 45.9 | 13.5 | 16.2 | 10.8 | 8.1 | 5.4 |
| 2 | 16.0 | 0.15 | 11.4 | 8.5 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | 17.1 | ||
| 3 | 20.1 | 0.14 | 11.6 | 34.8 | 16.2 | 18.6 | 11.6 | 6.9 | ||
| 4 | 18.3 | 0.18 | 0.0 | 15.3 | 33.3 | 25.6 | 17.9 | 5.1 | ||
| 5 | 17.8 | 0.19 | 2.5 | 7.6 | 28.2 | 20.5 | 28.2 | 12.8 | ||
| 6 | 10.5 | 0.20 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 21.7 | 26.0 | 26.0 | ||
| 2 | 高倉 孝太 |
1 | 13.5 | 0.13 | 50.0 | 16.6 | 20.0 | 10.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.14 | 12.8 | 28.2 | 23.0 | 17.9 | 15.3 | 2.5 | ||
| 3 | 18.9 | 0.14 | 23.8 | 28.5 | 16.6 | 19.0 | 7.1 | 4.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 14.6 | 12.2 | 24.3 | 19.5 | 17.0 | 12.2 | ||
| 5 | 16.6 | 0.14 | 10.8 | 5.4 | 21.6 | 24.3 | 24.3 | 10.8 | ||
| 6 | 14.8 | 0.13 | 6.0 | 6.0 | 15.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||
| 3 | 松尾 光広 |
1 | 17.0 | 0.16 | 37.5 | 21.8 | 9.3 | 3.1 | 21.8 | 3.1 |
| 2 | 14.8 | 0.17 | 7.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 28.5 | 7.1 | ||
| 3 | 14.8 | 0.18 | 0.0 | 14.2 | 28.5 | 7.1 | 25.0 | 25.0 | ||
| 4 | 14.8 | 0.22 | 10.7 | 10.7 | 28.5 | 17.8 | 14.2 | 17.8 | ||
| 5 | 17.0 | 0.19 | 3.1 | 3.1 | 15.6 | 25.0 | 18.7 | 31.2 | ||
| 6 | 21.2 | 0.25 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 12.5 | 40.0 | 30.0 | ||
| 4 | 西山 育 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 1.2 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 4.8 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | ||
| 6 | 93.9 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 17.9 | 76.9 | ||
| 5 | 村田 敦 |
1 | 14.2 | 0.17 | 15.3 | 19.2 | 26.9 | 11.5 | 11.5 | 15.3 |
| 2 | 14.8 | 0.15 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 3.7 | 14.8 | 40.7 | ||
| 3 | 19.7 | 0.14 | 2.8 | 11.4 | 14.2 | 17.1 | 25.7 | 28.5 | ||
| 4 | 12.6 | 0.14 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 4.3 | 26.0 | 34.7 | ||
| 5 | 18.1 | 0.14 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 24.2 | 21.2 | 36.3 | ||
| 6 | 20.3 | 0.15 | 0.0 | 2.7 | 10.8 | 21.6 | 35.1 | 29.7 | ||
| 6 | 小黒 竜吾 |
1 | 12.8 | 0.16 | 19.2 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | 11.5 | 15.3 |
| 2 | 21.6 | 0.17 | 4.5 | 15.9 | 29.5 | 11.3 | 25.0 | 13.6 | ||
| 3 | 17.2 | 0.17 | 8.5 | 8.5 | 31.4 | 22.8 | 22.8 | 5.7 | ||
| 4 | 13.3 | 0.16 | 3.7 | 11.1 | 7.4 | 33.3 | 18.5 | 25.9 | ||
| 5 | 20.6 | 0.15 | 2.3 | 4.7 | 16.6 | 35.7 | 23.8 | 14.2 | ||
| 6 | 14.2 | 0.17 | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 13.7 | 34.4 | 37.9 |
