BOAT RACE 多摩川
開催中
07/08
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
戸田 GⅡ 三国 GⅢ 若松 GⅢ 徳山 一般
常滑 一般 びわこ 一般 尼崎 一般 桐生 一般
住之江 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第59回報知新聞社賞

7
5
6
7
8
9

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
品田  直樹
1 14.7 0.17 42.8 20.0 14.2 5.7 11.4 5.7
2 19.8 0.18 25.5 17.0 29.7 10.6 10.6 6.3
3 17.7 0.16 19.5 19.5 19.5 12.2 21.9 7.3
4 13.5 0.18 12.5 12.5 37.5 12.5 15.6 9.3
5 20.2 0.20 2.0 12.5 8.3 39.5 14.5 22.9
6 13.9 0.21 0.0 0.0 18.1 30.3 33.3 18.1
2
佐藤   旭
1 15.1 0.18 45.1 16.1 12.9 9.6 9.6 6.4
2 18.0 0.18 13.5 21.6 24.3 16.2 21.6 2.7
3 17.0 0.18 14.2 22.8 22.8 11.4 20.0 8.5
4 14.6 0.20 0.0 20.0 23.3 13.3 10.0 33.3
5 16.5 0.20 0.0 17.6 17.6 29.4 14.7 20.5
6 18.5 0.19 0.0 5.2 10.5 15.7 23.6 44.7
3
森   弘行
1 15.5 0.20 16.0 16.0 12.0 24.0 24.0 8.0
2 18.0 0.21 6.9 13.7 17.2 6.9 31.0 24.1
3 18.6 0.18 3.3 0.0 30.0 16.6 30.0 20.0
4 16.7 0.16 0.0 7.4 18.5 7.4 48.1 18.5
5 17.3 0.17 0.0 3.5 17.8 14.2 42.8 21.4
6 13.6 0.16 9.0 9.0 0.0 18.1 40.9 22.7
4
山地  正樹
1 14.2 0.18 32.3 26.4 8.8 14.7 8.8 8.8
2 43.7 0.18 14.4 25.9 12.5 19.2 19.2 8.6
3 32.7 0.17 8.9 26.9 19.2 21.7 11.5 11.5
4 8.8 0.18 0.0 4.7 38.1 19.0 14.2 23.8
5 0.4 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
6
5
河合  三弘
1 13.9 0.19 32.2 25.8 9.6 16.1 9.6 6.4
2 18.3 0.20 9.7 17.0 24.3 17.0 17.0 14.6
3 17.9 0.19 12.5 25.0 7.5 17.5 17.5 20.0
4 17.0 0.16 5.4 21.6 18.9 21.6 24.3 8.1
5 16.1 0.20 5.5 8.3 13.8 30.5 19.4 22.2
6 16.5 0.18 0.0 5.4 8.1 21.6 24.3 40.5
6
松下  一也
1 20.6 0.13 68.7 12.5 4.1 4.1 2.0 6.2
2 15.4 0.13 13.8 41.6 13.8 16.6 5.5 8.3
3 18.0 0.13 23.8 33.3 19.0 7.1 11.9 4.7
4 14.5 0.14 23.5 14.7 26.4 11.7 17.6 5.8
5 15.8 0.12 13.5 10.8 10.8 18.9 24.3 18.9
6 15.4 0.13 5.5 8.3 16.6 8.3 22.2 38.8