進入コース別選手成績
GⅢ初 日
オールレディースリップルカップ
- 5
- 30土
- 31日
- 6
- 1月
- 2火
- 3水
- 4木
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深尾 巴恵 |
1 | 14.2 | 0.20 | 58.8 | 5.8 | 11.7 | 5.8 | 0.0 | 17.6 |
| 2 | 19.8 | 0.17 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| 3 | 17.4 | 0.14 | 13.6 | 18.1 | 36.3 | 9.0 | 13.6 | 9.0 | ||
| 4 | 15.0 | 0.13 | 26.3 | 10.5 | 31.5 | 15.7 | 10.5 | 5.2 | ||
| 5 | 17.4 | 0.15 | 13.6 | 9.0 | 13.6 | 18.1 | 36.3 | 9.0 | ||
| 6 | 15.8 | 0.14 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | ||
| 2 | 飯塚 響 |
1 | 10.1 | 0.22 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 22.2 |
| 2 | 16.8 | 0.20 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 60.0 | 13.3 | ||
| 3 | 20.2 | 0.24 | 11.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 23.5 | 47.0 | ||
| 4 | 20.2 | 0.21 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 11.1 | 16.6 | 55.5 | ||
| 5 | 19.1 | 0.20 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 23.5 | 35.2 | 11.7 | ||
| 6 | 13.4 | 0.19 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 41.6 | ||
| 3 | 後藤 美翼 |
1 | 16.4 | 0.19 | 31.2 | 25.0 | 21.8 | 15.6 | 3.1 | 3.1 |
| 2 | 18.4 | 0.21 | 11.1 | 19.4 | 33.3 | 25.0 | 8.3 | 2.7 | ||
| 3 | 18.9 | 0.18 | 2.7 | 27.0 | 18.9 | 21.6 | 21.6 | 5.4 | ||
| 4 | 17.4 | 0.22 | 0.0 | 32.3 | 20.5 | 17.6 | 20.5 | 8.8 | ||
| 5 | 20.5 | 0.20 | 2.5 | 17.5 | 20.0 | 35.0 | 20.0 | 5.0 | ||
| 6 | 8.2 | 0.23 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 37.5 | 6.2 | ||
| 4 | 武井 莉里佳 |
1 | 17.0 | 0.19 | 55.8 | 13.9 | 11.6 | 9.3 | 2.3 | 6.9 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 21.4 | 19.0 | 11.9 | 21.4 | 11.9 | 14.2 | ||
| 3 | 20.2 | 0.17 | 19.6 | 23.5 | 23.5 | 5.8 | 15.6 | 9.8 | ||
| 4 | 14.6 | 0.16 | 16.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.3 | 16.2 | ||
| 5 | 19.8 | 0.17 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 12.0 | ||
| 6 | 11.5 | 0.14 | 10.3 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 10.3 | 24.1 | ||
| 5 | 橋谷田 佳織 |
1 | 15.7 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 35.7 | 28.5 | 0.0 |
| 2 | 17.9 | 0.25 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | 6.2 | 25.0 | 31.2 | ||
| 3 | 19.1 | 0.27 | 6.2 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 6.2 | 37.5 | ||
| 4 | 14.6 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 15.3 | 53.8 | 7.6 | ||
| 5 | 22.4 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | ||
| 6 | 10.1 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | ||
| 6 | 喜井 つかさ |
1 | 19.5 | 0.16 | 53.1 | 21.2 | 8.5 | 10.6 | 6.3 | 0.0 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 20.5 | 23.0 | 23.0 | 15.3 | 7.6 | 10.2 | ||
| 3 | 15.0 | 0.15 | 13.8 | 36.1 | 16.6 | 11.1 | 16.6 | 2.7 | ||
| 4 | 17.9 | 0.16 | 13.9 | 11.6 | 32.5 | 27.9 | 4.6 | 9.3 | ||
| 5 | 18.3 | 0.19 | 4.5 | 11.3 | 31.8 | 29.5 | 9.0 | 11.3 | ||
| 6 | 12.9 | 0.18 | 3.2 | 6.4 | 12.9 | 19.3 | 38.7 | 19.3 |
