BOAT RACE 多摩川
開催中
05/21
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
びわこ GⅡ 徳山 GⅢ 鳴門 一般 常滑 一般
一般 児島 一般 宮島 一般 桐生 一般
丸亀 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第21回日刊ゲンダイ杯

5
20
21
22
23
24
25

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
今坂  晃広
1 14.4 0.18 57.1 11.4 5.7 8.5 8.5 8.5
2 16.5 0.21 10.0 7.5 12.5 17.5 20.0 32.5
3 18.6 0.18 4.4 11.1 15.5 26.6 24.4 17.7
4 16.5 0.18 10.0 10.0 17.5 20.0 17.5 25.0
5 16.9 0.19 5.0 10.0 10.0 17.5 27.5 30.0
6 16.9 0.21 0.0 2.4 9.7 14.6 26.8 46.3
2
畔柳  俊吾
1 16.3 0.21 34.4 20.6 24.1 10.3 10.3 0.0
2 16.9 0.18 20.0 6.6 26.6 23.3 10.0 13.3
3 16.9 0.18 3.3 23.3 36.6 16.6 10.0 6.6
4 20.9 0.19 5.4 18.9 27.0 27.0 10.8 10.8
5 12.9 0.19 4.3 13.0 30.4 21.7 13.0 13.0
6 15.8 0.19 0.0 3.5 10.7 25.0 28.5 28.5
3
河上  年昭
1 14.1 0.17 36.0 12.0 24.0 12.0 8.0 8.0
2 17.5 0.19 9.6 6.4 29.0 22.5 25.8 6.4
3 20.3 0.15 0.0 16.6 16.6 30.5 25.0 11.1
4 15.8 0.16 0.0 10.7 10.7 21.4 32.1 25.0
5 18.6 0.18 3.0 3.0 6.0 36.3 27.2 24.2
6 13.5 0.19 0.0 0.0 12.5 33.3 37.5 16.6
4
佐藤  永梧
1 15.2 0.16 38.4 15.3 7.6 0.0 23.0 11.5
2 14.1 0.16 4.1 16.6 0.0 20.8 16.6 37.5
3 19.4 0.14 12.1 12.1 9.0 21.2 21.2 24.2
4 12.9 0.14 4.5 13.6 13.6 18.1 13.6 36.3
5 16.4 0.15 11.1 7.4 18.5 11.1 14.8 29.6
6 21.7 0.17 2.7 5.4 8.1 8.1 16.2 59.4
5
金子  怜央
1
2
3
4 12.2 0.18 0.0 0.0 10.0 20.0 35.0 35.0
5 17.7 0.15 6.9 3.4 10.3 13.7 24.1 41.3
6 69.9 0.18 0.0 0.8 1.7 8.9 19.6 65.1
6
吉永  則雄
1 23.0 0.19 74.0 9.2 7.4 1.8 1.8 3.7
2 17.9 0.17 19.0 26.1 21.4 19.0 7.1 7.1
3 17.9 0.16 9.5 30.9 33.3 11.9 7.1 7.1
4 19.2 0.16 8.8 28.8 26.6 13.3 8.8 13.3
5 13.2 0.15 0.0 22.5 22.5 29.0 9.6 12.9
6 8.5 0.14 5.0 10.0 20.0 25.0 25.0 15.0