進入コース別選手成績
一般4日目
ボートレース多摩川バースデイカップ
- 6
- 7日
- 8月
- 9火
- 10水
- 11木
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深水 慎一郎 |
1 | 16.3 | 0.17 | 36.6 | 33.3 | 6.6 | 13.3 | 3.3 | 3.3 |
| 2 | 17.9 | 0.18 | 15.1 | 18.1 | 24.2 | 12.1 | 21.2 | 9.0 | ||
| 3 | 18.4 | 0.16 | 23.5 | 17.6 | 5.8 | 29.4 | 17.6 | 5.8 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 14.8 | 29.6 | 18.5 | 22.2 | 11.1 | 3.7 | ||
| 5 | 19.5 | 0.18 | 8.3 | 16.6 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 22.2 | ||
| 6 | 13.0 | 0.20 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 45.8 | 33.3 | ||
| 2 | 宇留田 翔平 |
1 | 19.5 | 0.12 | 65.3 | 22.4 | 10.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 9.3 | 20.9 | 27.9 | 16.2 | 23.2 | 2.3 | ||
| 3 | 15.1 | 0.15 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 21.0 | 10.5 | 7.8 | ||
| 4 | 20.3 | 0.15 | 11.7 | 23.5 | 5.8 | 19.6 | 19.6 | 17.6 | ||
| 5 | 15.5 | 0.15 | 2.5 | 20.5 | 17.9 | 23.0 | 20.5 | 12.8 | ||
| 6 | 12.3 | 0.13 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | 16.6 | 23.3 | 26.6 | ||
| 3 | 守屋 大地 |
1 | 12.8 | 0.16 | 11.1 | 37.0 | 22.2 | 7.4 | 14.8 | 7.4 |
| 2 | 18.4 | 0.20 | 2.5 | 28.2 | 25.6 | 17.9 | 20.5 | 2.5 | ||
| 3 | 16.1 | 0.22 | 8.8 | 23.5 | 5.8 | 35.2 | 14.7 | 11.7 | ||
| 4 | 18.0 | 0.19 | 7.8 | 7.8 | 23.6 | 23.6 | 21.0 | 15.7 | ||
| 5 | 19.9 | 0.18 | 2.3 | 9.5 | 14.2 | 16.6 | 35.7 | 21.4 | ||
| 6 | 14.6 | 0.14 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 16.1 | 19.3 | 35.4 | ||
| 4 | 栗原 一馬 |
1 | 15.1 | 0.16 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 4.1 | 16.6 | 16.6 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 7.6 | 15.3 | 3.8 | 11.5 | 15.3 | 42.3 | ||
| 3 | 18.9 | 0.17 | 16.6 | 13.3 | 16.6 | 20.0 | 23.3 | 10.0 | ||
| 4 | 12.6 | 0.18 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | ||
| 5 | 19.6 | 0.17 | 3.2 | 19.3 | 19.3 | 9.6 | 41.9 | 6.4 | ||
| 6 | 16.4 | 0.20 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 11.5 | 42.3 | 34.6 | ||
| 5 | 伊達 正利 |
1 | 14.4 | 0.14 | 67.7 | 9.6 | 6.4 | 9.6 | 3.2 | 3.2 |
| 2 | 17.7 | 0.18 | 10.5 | 23.6 | 15.7 | 10.5 | 18.4 | 21.0 | ||
| 3 | 14.9 | 0.18 | 6.2 | 18.7 | 15.6 | 12.5 | 28.1 | 18.7 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 2.7 | 13.8 | 13.8 | 30.5 | 19.4 | 19.4 | ||
| 5 | 21.5 | 0.18 | 0.0 | 4.3 | 15.2 | 26.0 | 32.6 | 21.7 | ||
| 6 | 14.4 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 19.3 | 12.9 | 58.0 | ||
| 6 | 椎名 豊 |
1 | 21.8 | 0.13 | 75.0 | 10.7 | 3.5 | 1.7 | 3.5 | 1.7 |
| 2 | 15.6 | 0.13 | 32.5 | 32.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 7.5 | ||
| 3 | 16.8 | 0.13 | 26.1 | 28.5 | 19.0 | 9.5 | 14.2 | 2.3 | ||
| 4 | 15.2 | 0.14 | 17.9 | 25.6 | 12.8 | 23.0 | 7.6 | 12.8 | ||
| 5 | 15.2 | 0.14 | 12.8 | 12.8 | 28.2 | 7.6 | 17.9 | 20.5 | ||
| 6 | 15.2 | 0.15 | 2.6 | 21.0 | 26.3 | 15.7 | 10.5 | 23.6 |
