BOAT RACE 多摩川
開催中
07/20
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
GⅢ 児島 GⅢ 福岡 GⅢ 下関 GⅢ
三国 一般 徳山 一般 戸田 一般 びわこ 一般
平和島 一般 住之江 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第64回スポーツニッポン賞

7
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
東   健介
1 13.2 0.16 36.3 18.1 9.0 27.2 4.5 4.5
2 18.9 0.14 18.1 9.0 18.1 24.2 21.2 9.0
3 21.8 0.14 10.5 7.8 15.7 26.3 26.3 13.1
4 14.9 0.19 0.0 3.8 11.5 34.6 34.6 11.5
5 17.8 0.16 0.0 6.4 12.9 25.8 16.1 38.7
6 13.2 0.18 0.0 0.0 0.0 39.1 21.7 39.1
2
長谷川  充
1 17.5 0.17 39.4 26.3 5.2 13.1 13.1 2.6
2 17.1 0.19 8.1 32.4 21.6 13.5 13.5 10.8
3 17.1 0.18 13.5 18.9 21.6 32.4 10.8 2.7
4 17.5 0.18 2.6 15.7 21.0 34.2 18.4 7.8
5 16.2 0.20 2.8 8.5 11.4 28.5 25.7 22.8
6 14.3 0.20 3.2 6.4 0.0 25.8 38.7 25.8
3
岡部   哲
1 14.2 0.16 36.6 36.6 10.0 6.6 6.6 3.3
2 20.8 0.17 9.0 15.9 22.7 15.9 25.0 11.3
3 16.1 0.16 2.9 8.8 35.2 14.7 35.2 2.9
4 18.4 0.17 2.5 23.0 10.2 12.8 35.9 15.3
5 17.0 0.17 0.0 2.7 16.6 25.0 36.1 19.4
6 13.2 0.20 3.5 7.1 3.5 25.0 39.2 21.4
4
西山   育
1
2
3
4 1.2 0.26 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
5 4.8 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0
6 93.9 0.26 0.0 0.0 0.0 2.5 17.9 76.9
5
毒島   誠
1 29.8 0.11 84.4 4.4 4.4 2.2 2.2 2.2
2 15.2 0.18 30.4 30.4 8.7 13.0 13.0 4.3
3 19.2 0.17 44.8 24.1 13.7 6.9 10.3 0.0
4 16.5 0.15 16.0 24.0 28.0 8.0 12.0 8.0
5 12.5 0.15 22.2 16.6 44.4 0.0 5.5 11.1
6 6.6 0.18 0.0 0.0 30.0 20.0 40.0 10.0
6
藤田  竜弘
1 18.3 0.17 38.6 20.4 13.6 13.6 9.0 4.5
2 17.5 0.17 7.1 30.9 19.0 19.0 14.2 9.5
3 17.5 0.17 16.6 26.1 19.0 19.0 16.6 2.3
4 14.5 0.17 5.7 22.8 28.5 14.2 22.8 5.7
5 19.1 0.17 8.7 8.7 21.7 28.2 15.2 17.3
6 12.9 0.17 0.0 0.0 29.0 35.4 16.1 16.1