BOAT RACE 多摩川
開催中
07/07
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
戸田 GⅡ 三国 GⅢ 若松 GⅢ 徳山 一般
常滑 一般 びわこ 一般 尼崎 一般 平和島 一般
桐生 一般 住之江 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第59回報知新聞社賞

7
5
6
7
8
9

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
澤   大介
1 15.6 0.18 44.8 10.3 17.2 13.7 6.9 3.4
2 17.8 0.19 0.0 9.0 18.1 30.3 33.3 9.0
3 15.1 0.16 7.1 10.7 17.8 21.4 10.7 25.0
4 16.2 0.17 3.3 20.0 10.0 20.0 23.3 23.3
5 18.3 0.17 5.8 11.7 14.7 35.2 26.4 5.8
6 16.7 0.23 3.2 9.6 16.1 6.4 29.0 35.4
2
川崎  智幸
1 21.3 0.15 72.7 9.0 1.8 9.0 1.8 5.4
2 18.6 0.14 12.5 33.3 22.9 14.5 10.4 4.1
3 14.7 0.13 18.4 34.2 5.2 13.1 18.4 7.8
4 14.3 0.15 8.1 18.9 18.9 29.7 10.8 13.5
5 13.9 0.17 11.1 16.6 13.8 19.4 25.0 13.8
6 17.0 0.17 0.0 18.1 22.7 25.0 15.9 18.1
3
品田  直樹
1 14.7 0.17 42.8 20.0 14.2 5.7 11.4 5.7
2 19.8 0.18 25.5 17.0 29.7 10.6 10.6 6.3
3 17.7 0.16 19.5 19.5 19.5 12.2 21.9 7.3
4 13.5 0.18 12.5 12.5 37.5 12.5 15.6 9.3
5 20.2 0.20 2.0 12.5 8.3 39.5 14.5 22.9
6 13.9 0.21 0.0 0.0 18.1 30.3 33.3 18.1
4
川合  理司
1 14.1 0.14 25.0 15.6 12.5 15.6 18.7 12.5
2 15.4 0.18 2.8 2.8 20.0 22.8 37.1 14.2
3 19.0 0.16 2.3 16.2 18.6 20.9 18.6 23.2
4 17.2 0.17 2.5 12.8 10.2 23.0 23.0 28.2
5 19.0 0.19 0.0 4.6 16.2 20.9 25.5 32.5
6 15.0 0.21 0.0 2.9 14.7 2.9 26.4 52.9
5
山崎   郡
1 22.5 0.15 79.4 5.8 5.8 2.9 1.4 4.4
2 14.5 0.14 20.4 22.7 20.4 15.9 13.6 6.8
3 16.5 0.14 20.0 34.0 22.0 16.0 6.0 2.0
4 16.8 0.13 27.4 17.6 15.6 15.6 9.8 11.7
5 17.2 0.13 17.3 23.0 21.1 11.5 13.4 13.4
6 12.2 0.14 2.7 13.5 18.9 21.6 13.5 29.7
6
森   弘行
1 15.5 0.20 16.0 16.0 12.0 24.0 24.0 8.0
2 18.0 0.21 6.9 13.7 17.2 6.9 31.0 24.1
3 18.6 0.18 3.3 0.0 30.0 16.6 30.0 20.0
4 16.7 0.16 0.0 7.4 18.5 7.4 48.1 18.5
5 17.3 0.17 0.0 3.5 17.8 14.2 42.8 21.4
6 13.6 0.16 9.0 9.0 0.0 18.1 40.9 22.7