進入コース別選手成績
一般5日目
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
- 8
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
- 20木
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗城 匠 |
1 | 20.4 | 0.15 | 60.8 | 21.7 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | 16.0 | 0.16 | 18.9 | 27.0 | 10.8 | 8.1 | 24.3 | 10.8 | ||
| 3 | 20.0 | 0.14 | 32.6 | 17.3 | 21.7 | 15.2 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4 | 18.7 | 0.13 | 30.2 | 25.5 | 18.6 | 11.6 | 4.6 | 6.9 | ||
| 5 | 12.1 | 0.16 | 17.8 | 3.5 | 28.5 | 14.2 | 25.0 | 7.1 | ||
| 6 | 12.6 | 0.15 | 6.9 | 6.9 | 20.6 | 13.7 | 34.4 | 17.2 | ||
| 2 | 宮内 由紀英 |
1 | 15.0 | 0.17 | 7.4 | 18.5 | 11.1 | 25.9 | 18.5 | 18.5 |
| 2 | 17.8 | 0.19 | 0.0 | 21.8 | 18.7 | 18.7 | 25.0 | 15.6 | ||
| 3 | 17.3 | 0.20 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 35.4 | 22.5 | 29.0 | ||
| 4 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 33.3 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | ||
| 5 | 17.3 | 0.21 | 0.0 | 6.6 | 23.3 | 20.0 | 26.6 | 23.3 | ||
| 6 | 15.6 | 0.21 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 17.8 | 28.5 | 35.7 | ||
| 3 | 一瀬 明 |
1 | 18.0 | 0.16 | 59.1 | 18.3 | 8.1 | 10.2 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 18.7 | 0.17 | 14.0 | 40.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| 3 | 16.5 | 0.18 | 25.0 | 18.1 | 15.9 | 29.5 | 6.8 | 4.5 | ||
| 4 | 19.8 | 0.18 | 15.0 | 18.8 | 16.9 | 28.3 | 15.0 | 3.7 | ||
| 5 | 16.1 | 0.17 | 13.9 | 6.9 | 27.9 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | ||
| 6 | 10.6 | 0.15 | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 34.4 | 20.6 | 17.2 | ||
| 4 | 海老澤 泰行 |
1 | 15.3 | 0.17 | 26.6 | 30.0 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 6.6 |
| 2 | 18.4 | 0.16 | 5.5 | 5.5 | 25.0 | 33.3 | 11.1 | 19.4 | ||
| 3 | 20.0 | 0.15 | 7.6 | 15.3 | 17.9 | 25.6 | 20.5 | 10.2 | ||
| 4 | 16.4 | 0.19 | 3.1 | 12.5 | 28.1 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | ||
| 5 | 16.9 | 0.19 | 3.0 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 33.3 | 21.2 | ||
| 6 | 12.8 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 44.0 | 28.0 | ||
| 5 | 大池 佑来 |
1 | 19.3 | 0.14 | 89.1 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.2 | 0.13 | 17.0 | 34.1 | 24.3 | 9.7 | 4.8 | 9.7 | ||
| 3 | 17.2 | 0.13 | 26.8 | 31.7 | 9.7 | 17.0 | 14.6 | 0.0 | ||
| 4 | 14.2 | 0.16 | 11.7 | 23.5 | 20.5 | 17.6 | 14.7 | 11.7 | ||
| 5 | 14.7 | 0.14 | 8.5 | 17.1 | 22.8 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | ||
| 6 | 17.2 | 0.15 | 7.3 | 12.2 | 12.2 | 19.5 | 19.5 | 29.2 | ||
| 6 | 三浦 裕貴 |
1 | 14.2 | 0.17 | 47.3 | 10.5 | 15.7 | 5.2 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 13.5 | 0.16 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 8.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 12.0 | ||
| 4 | 12.0 | 0.15 | 12.5 | 6.2 | 31.2 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | ||
| 5 | 20.3 | 0.16 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 22.2 | 14.8 | ||
| 6 | 21.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 28.5 | 14.2 | 35.7 |
