BOAT RACE 多摩川
開催中
06/29
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
桐生 GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般 戸田 一般
江戸川 一般 一般 びわこ 一般 尼崎 一般
宮島 一般 住之江 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第62回日刊スポーツ賞

6
28
29
30
7
1
2

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
黒崎  竜也
1 17.7 0.15 44.1 23.5 8.8 0.0 14.7 2.9
2 15.6 0.16 13.3 30.0 20.0 23.3 6.6 6.6
3 15.1 0.15 6.9 24.1 31.0 17.2 13.7 3.4
4 17.1 0.15 9.0 24.2 21.2 21.2 18.1 3.0
5 15.6 0.16 3.3 6.6 30.0 13.3 26.6 20.0
6 18.7 0.16 5.7 8.5 28.5 31.4 11.4 14.2
2
茶谷  信次
1 17.7 0.15 52.5 25.0 12.5 5.0 2.5 2.5
2 16.8 0.17 13.1 21.0 23.6 15.7 18.4 5.2
3 17.7 0.15 22.5 12.5 27.5 15.0 15.0 7.5
4 16.0 0.17 8.3 16.6 36.1 22.2 13.8 2.7
5 18.6 0.17 4.7 7.1 23.8 35.7 21.4 7.1
6 12.8 0.23 0.0 10.3 27.5 31.0 24.1 6.9
3
木幡  純也
1 14.1 0.19 15.3 23.0 7.6 26.9 23.0 3.8
2 17.3 0.20 6.2 18.7 9.3 21.8 31.2 12.5
3 19.0 0.17 17.1 20.0 22.8 20.0 17.1 2.8
4 16.3 0.19 0.0 16.6 23.3 26.6 26.6 6.6
5 20.1 0.18 2.7 8.3 22.2 27.7 22.2 16.6
6 13.0 0.21 0.0 4.3 21.7 21.7 30.4 21.7
4
上野  拓馬
1 14.6 0.16 31.2 12.5 15.6 28.1 6.2 6.2
2 17.8 0.17 2.5 23.0 30.7 17.9 17.9 7.6
3 20.0 0.16 0.0 15.9 20.4 18.1 27.2 18.1
4 16.4 0.17 5.5 8.3 19.4 22.2 30.5 13.8
5 15.5 0.18 2.9 5.8 23.5 23.5 29.4 14.7
6 15.5 0.17 0.0 2.9 14.7 35.2 20.5 26.4
5
吉川  喜継
1 22.1 0.13 74.6 14.2 6.3 0.0 4.7 0.0
2 18.6 0.15 18.8 32.0 28.3 9.4 11.3 0.0
3 21.4 0.14 19.6 34.4 18.0 13.1 6.5 6.5
4 18.9 0.16 12.9 31.4 20.3 18.5 11.1 3.7
5 17.8 0.18 5.8 27.4 21.5 13.7 15.6 15.6
6 1.0 0.23 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3
6
山崎  義明
1 16.3 0.16 35.4 19.3 19.3 16.1 9.6 0.0
2 15.7 0.17 10.3 27.5 24.1 13.7 13.7 10.3
3 17.3 0.18 6.0 30.3 18.1 12.1 21.2 9.0
4 21.0 0.14 10.0 27.5 20.0 12.5 17.5 12.5
5 15.7 0.16 0.0 20.6 27.5 13.7 27.5 10.3
6 13.6 0.19 3.8 3.8 19.2 30.7 19.2 23.0