BOAT RACE 多摩川
開催中
04/20
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
芦屋 一般 からつ 一般 常滑 一般 一般
びわこ 一般 尼崎 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
住之江 一般 丸亀 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第61回東京スポーツ賞

4
18
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 4月~2026年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
橋口  真樹
1 13.0 0.21 19.0 19.0 14.2 9.5 9.5 23.8
2 19.8 0.21 6.2 15.6 9.3 25.0 21.8 21.8
3 16.7 0.18 3.7 7.4 22.2 33.3 25.9 7.4
4 14.9 0.21 4.1 20.8 20.8 25.0 8.3 20.8
5 19.2 0.21 0.0 3.2 3.2 41.9 25.8 25.8
6 16.1 0.21 3.8 0.0 7.6 19.2 19.2 50.0
2
川尻  泰輔
1 17.7 0.14 62.8 14.2 5.7 8.5 2.8 5.7
2 14.7 0.18 3.4 27.5 17.2 13.7 20.6 17.2
3 17.7 0.15 8.5 37.1 11.4 20.0 8.5 14.2
4 19.8 0.15 12.8 17.9 30.7 7.6 12.8 15.3
5 17.7 0.14 5.7 14.2 22.8 14.2 20.0 22.8
6 12.1 0.20 4.1 12.5 8.3 25.0 20.8 29.1
3
阿波  勝哉
1 6.5 0.20 36.3 9.0 18.1 36.3 0.0 0.0
2 13.1 0.20 0.0 18.1 22.7 13.6 27.2 18.1
3 7.1 0.22 8.3 16.6 0.0 25.0 16.6 33.3
4 10.7 0.22 5.5 16.6 16.6 44.4 16.6 0.0
5 15.5 0.21 15.3 7.6 11.5 30.7 19.2 15.3
6 46.7 0.19 17.9 8.9 8.9 14.1 21.7 26.9
4
岡村   仁
1 24.2 0.13 72.7 7.5 6.0 1.5 10.6 0.0
2 14.7 0.13 27.5 35.0 15.0 7.5 5.0 10.0
3 18.7 0.16 19.6 21.5 23.5 11.7 17.6 3.9
4 14.7 0.13 17.5 20.0 27.5 15.0 10.0 10.0
5 12.8 0.15 8.5 22.8 22.8 17.1 14.2 14.2
6 14.7 0.19 7.5 10.0 37.5 7.5 20.0 15.0
5
飯島   誠
1 13.9 0.15 35.4 29.0 16.1 6.4 9.6 3.2
2 18.3 0.17 9.7 21.9 21.9 17.0 19.5 9.7
3 20.6 0.18 4.3 21.7 19.5 23.9 8.7 21.7
4 13.4 0.16 6.6 20.0 16.6 20.0 26.6 10.0
5 18.3 0.17 4.8 7.3 17.0 14.6 26.8 29.2
6 15.2 0.19 3.0 9.0 15.1 9.0 18.1 45.4
6
作間   章
1 22.4 0.17 60.2 20.5 10.2 4.4 1.4 2.9
2 16.1 0.17 18.3 28.5 20.4 10.2 14.2 8.1
3 16.8 0.17 19.6 21.5 27.4 25.4 3.9 1.9
4 15.8 0.15 27.0 16.6 22.9 16.6 14.5 2.0
5 14.5 0.20 11.6 16.2 25.5 13.9 20.9 11.6
6 14.1 0.20 6.9 9.3 32.5 13.9 18.6 18.6