進入コース別選手成績
一般4日目
第10回ドコモSMTBネット銀行賞
- 10
- 4日
- 5月
- 6火
- 7水
- 8木
- 9金
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森林 太 |
1 | 14.4 | 0.20 | 18.7 | 37.5 | 12.5 | 6.2 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 23.0 | 7.6 | 33.3 | 23.0 | 12.8 | ||
| 3 | 19.9 | 0.17 | 15.9 | 18.1 | 11.3 | 31.8 | 13.6 | 9.0 | ||
| 4 | 17.1 | 0.17 | 7.8 | 7.8 | 21.0 | 26.3 | 26.3 | 10.5 | ||
| 5 | 14.9 | 0.20 | 3.0 | 12.1 | 21.2 | 27.2 | 24.2 | 12.1 | ||
| 6 | 15.8 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 22.8 | 37.1 | 34.2 | ||
| 2 | 山崎 裕司 |
1 | 20.3 | 0.16 | 63.6 | 14.5 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | 3.6 |
| 2 | 17.4 | 0.16 | 8.5 | 29.7 | 23.4 | 21.2 | 8.5 | 8.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.16 | 12.5 | 25.0 | 29.1 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | ||
| 4 | 14.8 | 0.17 | 17.9 | 20.5 | 17.9 | 23.0 | 7.6 | 12.8 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 1.9 | 13.7 | 27.4 | 25.4 | 25.4 | 5.8 | ||
| 6 | 10.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 37.9 | 37.9 | ||
| 3 | 土山 卓也 |
1 | 19.4 | 0.17 | 69.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2.3 | 4.6 |
| 2 | 15.3 | 0.15 | 17.6 | 29.4 | 23.5 | 14.7 | 5.8 | 8.8 | ||
| 3 | 15.8 | 0.16 | 22.8 | 25.7 | 8.5 | 17.1 | 17.1 | 8.5 | ||
| 4 | 18.1 | 0.15 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 5 | 17.1 | 0.19 | 10.5 | 15.7 | 26.3 | 15.7 | 18.4 | 13.1 | ||
| 6 | 14.0 | 0.19 | 0.0 | 3.2 | 25.8 | 9.6 | 35.4 | 25.8 | ||
| 4 | 牟田 奨太 |
1 | 12.0 | 0.15 | 66.6 | 0.0 | 8.3 | 4.1 | 4.1 | 16.6 |
| 2 | 15.0 | 0.14 | 3.3 | 33.3 | 13.3 | 3.3 | 20.0 | 26.6 | ||
| 3 | 21.6 | 0.13 | 9.3 | 25.5 | 13.9 | 9.3 | 9.3 | 32.5 | ||
| 4 | 15.5 | 0.13 | 12.9 | 9.6 | 12.9 | 6.4 | 25.8 | 29.0 | ||
| 5 | 18.0 | 0.15 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 16.6 | 27.7 | 36.1 | ||
| 6 | 17.5 | 0.16 | 2.8 | 5.7 | 2.8 | 8.5 | 14.2 | 62.8 | ||
| 5 | 鈴木 智啓 |
1 | 18.3 | 0.16 | 37.2 | 32.5 | 9.3 | 9.3 | 6.9 | 2.3 |
| 2 | 16.2 | 0.18 | 13.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 15.7 | 5.2 | ||
| 3 | 16.6 | 0.18 | 2.5 | 25.6 | 20.5 | 17.9 | 20.5 | 7.6 | ||
| 4 | 15.3 | 0.18 | 2.7 | 13.8 | 13.8 | 11.1 | 27.7 | 30.5 | ||
| 5 | 15.3 | 0.16 | 2.7 | 11.1 | 19.4 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | ||
| 6 | 17.9 | 0.17 | 2.3 | 4.7 | 14.2 | 30.9 | 28.5 | 19.0 | ||
| 6 | 本橋 克洋 |
1 | 20.2 | 0.17 | 48.0 | 28.0 | 16.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 17.4 | 0.19 | 0.0 | 23.2 | 34.8 | 16.2 | 9.3 | 13.9 | ||
| 3 | 17.0 | 0.17 | 7.1 | 16.6 | 30.9 | 19.0 | 9.5 | 16.6 | ||
| 4 | 16.6 | 0.20 | 0.0 | 9.7 | 21.9 | 34.1 | 17.0 | 17.0 | ||
| 5 | 17.4 | 0.18 | 7.1 | 16.6 | 21.4 | 28.5 | 4.7 | 21.4 | ||
| 6 | 11.3 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 14.2 | 17.8 | 39.2 | 25.0 |
