進入コース別選手成績
一般2日目
第59回報知新聞社賞
- 7
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
- 9木
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏山 亮平 |
1 | 14.4 | 0.14 | 52.0 | 8.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2 | 16.7 | 0.15 | 13.7 | 34.4 | 17.2 | 17.2 | 3.4 | 13.7 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 15.3 | 30.7 | 15.3 | 11.5 | 15.3 | 11.5 | ||
| 4 | 19.6 | 0.17 | 5.8 | 14.7 | 20.5 | 14.7 | 26.4 | 14.7 | ||
| 5 | 20.8 | 0.15 | 11.4 | 0.0 | 17.1 | 20.0 | 22.8 | 28.5 | ||
| 6 | 13.2 | 0.18 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 26.0 | 17.3 | 30.4 | ||
| 2 | 寺本 重宣 |
1 | 18.1 | 0.13 | 46.3 | 17.0 | 17.0 | 9.7 | 2.4 | 4.8 |
| 2 | 15.9 | 0.14 | 13.8 | 27.7 | 22.2 | 22.2 | 8.3 | 5.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 15.7 | 31.5 | 26.3 | 10.5 | 5.2 | 7.8 | ||
| 4 | 15.0 | 0.14 | 20.5 | 26.4 | 17.6 | 20.5 | 14.7 | 0.0 | ||
| 5 | 17.7 | 0.14 | 2.5 | 22.5 | 17.5 | 30.0 | 17.5 | 10.0 | ||
| 6 | 15.4 | 0.17 | 2.8 | 2.8 | 17.1 | 28.5 | 31.4 | 17.1 | ||
| 3 | 松下 一也 |
1 | 20.6 | 0.13 | 68.7 | 12.5 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 6.2 |
| 2 | 15.4 | 0.13 | 13.8 | 41.6 | 13.8 | 16.6 | 5.5 | 8.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.13 | 23.8 | 33.3 | 19.0 | 7.1 | 11.9 | 4.7 | ||
| 4 | 14.5 | 0.14 | 23.5 | 14.7 | 26.4 | 11.7 | 17.6 | 5.8 | ||
| 5 | 15.8 | 0.12 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | 18.9 | 24.3 | 18.9 | ||
| 6 | 15.4 | 0.13 | 5.5 | 8.3 | 16.6 | 8.3 | 22.2 | 38.8 | ||
| 4 | 池田 雷太 |
1 | 15.3 | 0.18 | 35.4 | 3.2 | 19.3 | 32.2 | 9.6 | 0.0 |
| 2 | 18.8 | 0.18 | 7.8 | 15.7 | 7.8 | 13.1 | 34.2 | 21.0 | ||
| 3 | 17.3 | 0.19 | 8.5 | 14.2 | 8.5 | 28.5 | 25.7 | 14.2 | ||
| 4 | 16.3 | 0.19 | 9.3 | 12.5 | 12.5 | 15.6 | 31.2 | 15.6 | ||
| 5 | 17.8 | 0.21 | 8.3 | 8.3 | 5.5 | 25.0 | 22.2 | 30.5 | ||
| 6 | 14.3 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 28.5 | 42.8 | ||
| 5 | 中野 夢斗 |
1 | 16.5 | 0.15 | 66.6 | 13.8 | 8.3 | 5.5 | 2.7 | 2.7 |
| 2 | 16.5 | 0.16 | 11.1 | 19.4 | 11.1 | 22.2 | 19.4 | 16.6 | ||
| 3 | 18.4 | 0.17 | 2.5 | 22.5 | 27.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 17.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 15.0 | 20.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.17 | 5.1 | 25.6 | 12.8 | 20.5 | 23.0 | 12.8 | ||
| 6 | 11.9 | 0.19 | 0.0 | 3.8 | 26.9 | 19.2 | 23.0 | 26.9 | ||
| 6 | 成田 華音 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.21 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 15.3 | 30.7 | 46.1 |
