進入コース別選手成績
一般3日目
第3回坂上忍杯
- 11
- 21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広瀬 聖仁 |
1 | 14.7 | 0.13 | 23.0 | 15.3 | 26.9 | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 31.0 | 24.1 | 3.4 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 3.2 | 25.8 | 9.6 | 16.1 | 35.4 | 9.6 | ||
| 4 | 19.8 | 0.15 | 5.7 | 8.5 | 14.2 | 31.4 | 20.0 | 20.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.18 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 10.7 | 21.4 | ||
| 6 | 14.2 | 0.19 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 2 | 関口 智久 |
1 | 15.3 | 0.16 | 57.1 | 10.7 | 3.5 | 14.2 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 19.6 | 0.16 | 5.5 | 27.7 | 25.0 | 11.1 | 16.6 | 13.8 | ||
| 3 | 14.7 | 0.14 | 25.9 | 11.1 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | 7.4 | ||
| 4 | 16.9 | 0.13 | 10.0 | 20.0 | 23.3 | 23.3 | 10.0 | 13.3 | ||
| 5 | 17.4 | 0.14 | 6.4 | 9.6 | 12.9 | 22.5 | 29.0 | 19.3 | ||
| 6 | 15.8 | 0.13 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 13.7 | 27.5 | 24.1 | ||
| 3 | 山口 真喜子 |
1 | 19.6 | 0.16 | 48.9 | 19.1 | 19.1 | 8.5 | 4.2 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.17 | 15.0 | 35.0 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 5.0 | ||
| 3 | 16.3 | 0.14 | 13.1 | 28.9 | 21.0 | 7.8 | 15.7 | 10.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.15 | 23.0 | 12.8 | 23.0 | 12.8 | 15.3 | 10.2 | ||
| 5 | 12.9 | 0.14 | 9.6 | 6.4 | 25.8 | 19.3 | 35.4 | 3.2 | ||
| 6 | 17.9 | 0.15 | 0.0 | 13.9 | 20.9 | 23.2 | 23.2 | 18.6 | ||
| 4 | 品川 二千翔 |
1 | 19.2 | 0.15 | 70.8 | 14.5 | 6.2 | 2.0 | 6.2 | 0.0 |
| 2 | 17.6 | 0.16 | 13.6 | 40.9 | 18.1 | 11.3 | 13.6 | 2.2 | ||
| 3 | 15.2 | 0.15 | 18.4 | 28.9 | 15.7 | 15.7 | 10.5 | 10.5 | ||
| 4 | 16.4 | 0.16 | 12.2 | 21.9 | 39.0 | 7.3 | 9.7 | 9.7 | ||
| 5 | 16.8 | 0.16 | 7.1 | 28.5 | 26.1 | 11.9 | 19.0 | 7.1 | ||
| 6 | 14.4 | 0.18 | 5.5 | 2.7 | 25.0 | 25.0 | 33.3 | 8.3 | ||
| 5 | 村上 宗太郎 |
1 | 15.8 | 0.17 | 42.1 | 26.3 | 5.2 | 0.0 | 21.0 | 5.2 |
| 2 | 14.1 | 0.18 | 12.5 | 31.2 | 31.2 | 0.0 | 18.7 | 6.2 | ||
| 3 | 18.3 | 0.19 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 9.5 | 14.2 | ||
| 4 | 20.0 | 0.16 | 12.5 | 20.8 | 12.5 | 25.0 | 16.6 | 8.3 | ||
| 5 | 15.8 | 0.15 | 5.2 | 10.5 | 21.0 | 15.7 | 26.3 | 21.0 | ||
| 6 | 15.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 21.0 | 21.0 | 26.3 | ||
| 6 | 佐藤 博亮 |
1 | 21.4 | 0.12 | 65.5 | 24.1 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 36.3 | 25.0 | 18.1 | 6.8 | 6.8 | 2.2 | ||
| 3 | 16.9 | 0.14 | 21.7 | 19.5 | 17.3 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | ||
| 4 | 16.2 | 0.13 | 15.9 | 50.0 | 18.1 | 9.0 | 6.8 | 0.0 | ||
| 5 | 14.0 | 0.12 | 13.1 | 26.3 | 15.7 | 15.7 | 23.6 | 5.2 | ||
| 6 | 15.1 | 0.14 | 4.8 | 26.8 | 12.2 | 19.5 | 31.7 | 4.8 |
