BOAT RACE 多摩川
開催中
05/24
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
びわこ GⅡ 三国 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 一般 尼崎 一般 桐生 一般
住之江 一般 大村 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第21回日刊ゲンダイ杯

5
20
21
22
23
24
25

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
森   竜也
1 14.6 0.15 48.1 29.6 7.4 7.4 3.7 3.7
2 22.8 0.15 7.1 14.2 16.6 30.9 16.6 14.2
3 22.2 0.17 0.0 14.6 17.0 19.5 24.3 24.3
4 25.0 0.18 2.1 10.8 13.0 23.9 28.2 21.7
5 13.5 0.17 0.0 8.0 12.0 32.0 28.0 20.0
6 1.6 0.20 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6 0.0
2
梅木  敬太
1 15.2 0.16 58.8 5.8 11.7 8.8 8.8 5.8
2 17.9 0.17 2.5 37.5 15.0 17.5 10.0 17.5
3 17.4 0.19 10.2 17.9 17.9 20.5 15.3 17.9
4 17.4 0.18 12.8 23.0 17.9 12.8 15.3 17.9
5 15.7 0.15 0.0 14.2 11.4 25.7 28.5 20.0
6 16.1 0.18 0.0 0.0 11.1 16.6 36.1 33.3
3
南   佑典
1 18.1 0.16 63.1 15.7 10.5 5.2 2.6 0.0
2 20.0 0.15 7.1 33.3 23.8 23.8 11.9 0.0
3 19.5 0.17 23.0 23.0 28.2 15.3 2.5 5.1
4 14.2 0.17 10.3 13.7 37.9 27.5 6.9 3.4
5 15.7 0.18 0.0 9.0 30.3 33.3 15.1 12.1
6 12.3 0.22 0.0 7.6 11.5 23.0 26.9 26.9
4
石川  吉鎬
1 17.6 0.18 39.5 25.5 16.2 9.3 2.3 2.3
2 18.0 0.19 20.0 22.2 20.0 26.6 8.8 2.2
3 17.6 0.19 13.9 25.5 25.5 16.2 13.9 4.6
4 15.2 0.18 10.2 15.3 25.6 23.0 23.0 2.5
5 20.7 0.19 7.5 16.9 18.8 35.8 13.2 5.6
6 10.5 0.20 0.0 0.0 11.5 26.9 23.0 38.4
5
大谷  健太
1 15.1 0.22 57.1 4.7 4.7 9.5 4.7 19.0
2 18.6 0.20 18.5 22.2 0.0 22.2 11.1 25.9
3 17.2 0.20 8.0 8.0 24.0 20.0 24.0 16.0
4 15.1 0.17 13.6 9.0 18.1 18.1 18.1 22.7
5 14.4 0.17 4.7 14.2 0.0 33.3 28.5 19.0
6 19.3 0.15 3.5 7.1 14.2 21.4 28.5 25.0
6
前出  達吉
1 16.1 0.15 37.1 31.4 14.2 5.7 5.7 2.8
2 16.5 0.16 16.6 30.5 19.4 11.1 8.3 11.1
3 16.5 0.15 22.2 16.6 33.3 22.2 5.5 0.0
4 14.7 0.14 9.3 34.3 25.0 21.8 0.0 6.2
5 22.1 0.18 6.3 14.8 21.2 14.8 27.6 14.8
6 13.8 0.18 0.0 6.6 16.6 26.6 36.6 13.3