BOAT RACE 多摩川
開催中
05/07
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
丸亀 GⅡ 三国 一般 徳山 一般 芦屋 一般
常滑 一般 尼崎 一般 児島 一般 平和島 一般
浜名湖 一般 住之江 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第21回マンスリーBOATRACE杯

5
6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
菊池  峰晴
1 14.9 0.19 11.7 41.1 23.5 11.7 5.8 5.8
2 15.7 0.21 16.6 22.2 27.7 16.6 16.6 0.0
3 18.4 0.21 4.7 23.8 23.8 19.0 14.2 14.2
4 19.3 0.18 4.5 27.2 18.1 31.8 13.6 4.5
5 14.0 0.19 6.2 0.0 12.5 37.5 37.5 6.2
6 17.5 0.23 0.0 20.0 15.0 20.0 25.0 20.0
2
高橋  真吾
1 15.5 0.15 40.0 20.0 20.0 4.0 16.0 0.0
2 17.3 0.19 17.8 10.7 25.0 14.2 10.7 14.2
3 13.6 0.14 4.5 27.2 13.6 18.1 4.5 27.2
4 17.3 0.15 3.5 28.5 10.7 14.2 14.2 28.5
5 18.0 0.18 0.0 10.3 13.7 20.6 31.0 24.1
6 18.0 0.17 0.0 3.4 17.2 13.7 17.2 48.2
3
前田  篤哉
1 23.9 0.14 76.1 10.4 7.4 2.9 1.4 1.4
2 18.2 0.15 29.4 29.4 9.8 13.7 3.9 13.7
3 15.3 0.18 32.5 27.9 23.2 6.9 9.3 0.0
4 14.2 0.15 25.0 15.0 15.0 17.5 12.5 12.5
5 14.6 0.17 12.2 14.6 21.9 17.0 14.6 19.5
6 13.5 0.16 0.0 13.1 31.5 15.7 18.4 21.0
4
山本  英志
1 16.9 0.14 62.7 13.9 6.9 9.3 6.9 0.0
2 17.3 0.14 6.8 29.5 29.5 22.7 6.8 4.5
3 17.3 0.16 11.3 34.0 22.7 18.1 6.8 6.8
4 17.7 0.14 11.1 13.3 24.4 22.2 17.7 11.1
5 15.7 0.15 0.0 25.0 15.0 37.5 12.5 10.0
6 14.9 0.15 2.7 10.8 21.6 24.3 21.6 18.9
5
中井  俊祐
1 15.0 0.19 37.0 14.8 18.5 11.1 14.8 3.7
2 17.7 0.17 3.1 18.7 21.8 21.8 28.1 6.2
3 18.8 0.17 0.0 17.6 17.6 14.7 23.5 26.4
4 16.6 0.16 13.3 10.0 16.6 13.3 13.3 33.3
5 17.7 0.15 9.3 9.3 12.5 31.2 18.7 18.7
6 13.8 0.16 0.0 8.0 12.0 16.0 28.0 36.0
6
金山  立樹
1 14.3 0.20 27.2 22.7 31.8 4.5 13.6 0.0
2 13.7 0.21 19.0 19.0 23.8 9.5 9.5 19.0
3 18.3 0.18 17.8 21.4 14.2 10.7 10.7 25.0
4 18.9 0.20 3.4 17.2 24.1 10.3 24.1 17.2
5 18.3 0.20 0.0 14.2 28.5 35.7 10.7 7.1
6 16.3 0.24 4.0 12.0 12.0 12.0 44.0 16.0