進入コース別選手成績
GⅠ4日目
ウェイキーカップ開設72周年記念
- 9
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
- 21月
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 遼 |
1 | 21.1 | 0.13 | 63.4 | 2.4 | 14.6 | 12.2 | 4.8 | 2.4 |
| 2 | 14.4 | 0.14 | 39.2 | 17.8 | 21.4 | 3.5 | 10.7 | 7.1 | ||
| 3 | 15.9 | 0.12 | 19.3 | 25.8 | 22.5 | 12.9 | 9.6 | 9.6 | ||
| 4 | 17.0 | 0.12 | 18.1 | 27.2 | 12.1 | 15.1 | 15.1 | 12.1 | ||
| 5 | 15.9 | 0.16 | 16.1 | 9.6 | 25.8 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | ||
| 6 | 15.4 | 0.16 | 0.0 | 13.3 | 30.0 | 16.6 | 13.3 | 20.0 | ||
| 2 | 瓜生 正義 |
1 | 21.0 | 0.15 | 47.1 | 20.7 | 9.4 | 13.2 | 7.5 | 1.8 |
| 2 | 15.0 | 0.14 | 26.3 | 23.6 | 13.1 | 15.7 | 7.8 | 13.1 | ||
| 3 | 19.0 | 0.17 | 18.7 | 20.8 | 25.0 | 12.5 | 4.1 | 18.7 | ||
| 4 | 13.8 | 0.15 | 8.5 | 20.0 | 31.4 | 25.7 | 11.4 | 2.8 | ||
| 5 | 19.4 | 0.15 | 10.2 | 14.2 | 14.2 | 18.3 | 22.4 | 20.4 | ||
| 6 | 11.5 | 0.14 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | 34.4 | 13.7 | ||
| 3 | 秦 英悟 |
1 | 21.7 | 0.13 | 78.4 | 15.6 | 0.0 | 1.9 | 3.9 | 0.0 |
| 2 | 14.4 | 0.14 | 11.7 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 8.8 | 8.8 | ||
| 3 | 17.4 | 0.12 | 26.8 | 17.0 | 24.3 | 12.2 | 14.6 | 4.8 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 21.6 | 29.7 | 8.1 | 8.1 | 21.6 | 10.8 | ||
| 5 | 17.4 | 0.12 | 19.5 | 9.7 | 29.2 | 14.6 | 9.7 | 17.0 | ||
| 6 | 13.1 | 0.14 | 6.4 | 16.1 | 6.4 | 29.0 | 16.1 | 25.8 | ||
| 4 | 佐藤 隆太郎 |
1 | 20.6 | 0.14 | 68.8 | 6.6 | 11.1 | 0.0 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 16.9 | 0.12 | 16.2 | 43.2 | 18.9 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 20.0 | 22.8 | 25.7 | 14.2 | 2.8 | 14.2 | ||
| 4 | 15.6 | 0.14 | 8.8 | 11.7 | 23.5 | 17.6 | 20.5 | 11.7 | ||
| 5 | 15.1 | 0.15 | 15.1 | 15.1 | 12.1 | 15.1 | 21.2 | 21.2 | ||
| 6 | 15.6 | 0.16 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 8.8 | 20.5 | 35.2 | ||
| 5 | 須藤 博倫 |
1 | 16.7 | 0.15 | 65.2 | 17.3 | 13.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 2 | 17.4 | 0.13 | 22.9 | 16.6 | 33.3 | 18.7 | 4.1 | 4.1 | ||
| 3 | 17.8 | 0.13 | 20.8 | 20.8 | 12.5 | 16.6 | 18.7 | 10.4 | ||
| 4 | 17.4 | 0.13 | 10.4 | 27.0 | 22.9 | 14.5 | 16.6 | 8.3 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 13.0 | 19.5 | 19.5 | 28.2 | 4.3 | 15.2 | ||
| 6 | 13.8 | 0.17 | 2.6 | 13.1 | 18.4 | 21.0 | 18.4 | 26.3 | ||
| 6 | 松田 大志郎 |
1 | 27.2 | 0.16 | 77.3 | 10.6 | 4.0 | 1.3 | 5.3 | 1.3 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 32.5 | 37.2 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 0.0 | ||
| 3 | 14.5 | 0.18 | 25.0 | 35.0 | 12.5 | 7.5 | 20.0 | 0.0 | ||
| 4 | 14.9 | 0.13 | 43.9 | 21.9 | 14.6 | 9.7 | 4.8 | 2.4 | ||
| 5 | 15.6 | 0.17 | 23.2 | 30.2 | 18.6 | 20.9 | 6.9 | 0.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.20 | 6.0 | 21.2 | 36.3 | 24.2 | 12.1 | 0.0 |
