BOAT RACE 多摩川
開催中
11/11
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
丸亀 GⅠ 鳴門 一般 芦屋 一般 江戸川 一般
常滑 一般 福岡 一般 桐生 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第9回住信SBIネット銀行賞

11
9
10
11
12
13
14

集計期間:2024年11月~2025年10月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
横井  健太
1 13.8 0.17 20.0 16.6 16.6 13.3 16.6 16.6
2 16.5 0.18 8.5 11.4 8.5 20.0 28.5 20.0
3 18.4 0.18 2.5 5.0 22.5 25.0 27.5 17.5
4 17.9 0.19 2.5 10.2 12.8 28.2 23.0 20.5
5 17.5 0.18 0.0 2.6 23.6 15.7 39.4 18.4
6 15.6 0.18 0.0 0.0 0.0 17.6 38.2 44.1
2
上田  洋平
1 17.7 0.16 56.2 18.7 12.5 6.2 0.0 6.2
2 16.1 0.16 7.1 32.1 21.4 25.0 14.2 0.0
3 13.3 0.16 0.0 37.5 25.0 20.8 16.6 0.0
4 21.1 0.17 2.6 13.1 15.7 26.3 26.3 15.7
5 15.0 0.14 3.7 0.0 37.0 29.6 25.9 3.7
6 16.6 0.20 3.3 0.0 10.0 26.6 36.6 20.0
3
本橋  克洋
1 21.2 0.18 49.0 30.1 7.5 3.7 3.7 5.6
2 18.4 0.19 8.7 34.7 26.0 6.5 6.5 17.3
3 18.0 0.17 20.0 24.4 28.8 15.5 6.6 4.4
4 16.8 0.18 4.7 19.0 26.1 14.2 30.9 4.7
5 14.4 0.19 2.8 14.2 22.8 25.7 14.2 20.0
6 11.2 0.18 0.0 3.5 10.7 25.0 35.7 25.0
4
北村  征嗣
1 22.8 0.14 65.1 18.1 13.6 1.5 1.5 0.0
2 16.6 0.15 37.5 20.8 16.6 8.3 4.1 12.5
3 16.2 0.17 19.1 21.2 27.6 14.8 14.8 0.0
4 16.9 0.16 6.1 34.6 28.5 18.3 8.1 4.0
5 16.2 0.17 8.5 8.5 38.3 19.1 21.2 2.1
6 11.0 0.18 0.0 12.9 32.2 22.5 19.3 12.9
5
木下 虎之輔
1
2
3
4
5
6 100.0 0.19 0.0 0.0 1.4 2.9 14.9 80.6
6
米本  圭佑
1
2
3
4
5
6