進入コース別選手成績
一般4日目
ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ
- 10
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
- 26月
- 27火
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 一真 |
1 | 13.4 | 0.14 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 28.0 | 8.0 |
| 2 | 16.1 | 0.17 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 26.6 | 23.3 | 26.6 | ||
| 3 | 20.9 | 0.18 | 5.1 | 15.3 | 15.3 | 10.2 | 15.3 | 38.4 | ||
| 4 | 18.8 | 0.16 | 5.8 | 17.6 | 20.5 | 14.7 | 11.7 | 29.4 | ||
| 5 | 15.5 | 0.17 | 0.0 | 13.7 | 3.4 | 27.5 | 20.6 | 31.0 | ||
| 6 | 15.0 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 28.5 | 25.0 | 32.1 | ||
| 2 | 杉山 太陽 |
1 | 10.6 | 0.17 | 33.3 | 0.0 | 9.5 | 14.2 | 14.2 | 28.5 |
| 2 | 19.7 | 0.16 | 10.5 | 18.4 | 15.7 | 13.1 | 18.4 | 21.0 | ||
| 3 | 19.1 | 0.14 | 7.8 | 13.1 | 28.9 | 15.7 | 18.4 | 13.1 | ||
| 4 | 13.6 | 0.17 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 22.2 | 14.8 | ||
| 5 | 20.7 | 0.17 | 2.4 | 7.3 | 12.2 | 14.6 | 19.5 | 41.4 | ||
| 6 | 16.1 | 0.18 | 0.0 | 3.1 | 12.5 | 15.6 | 34.3 | 31.2 | ||
| 3 | 川原 涼 |
1 | 16.0 | 0.18 | 62.5 | 18.7 | 6.2 | 3.1 | 6.2 | 3.1 |
| 2 | 14.0 | 0.17 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 25.0 | 17.8 | 7.1 | ||
| 3 | 18.5 | 0.15 | 10.8 | 35.1 | 13.5 | 13.5 | 8.1 | 18.9 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 14.7 | 17.6 | 29.4 | 11.7 | 2.9 | 20.5 | ||
| 5 | 16.0 | 0.15 | 12.5 | 15.6 | 25.0 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | ||
| 6 | 18.5 | 0.16 | 0.0 | 13.5 | 8.1 | 10.8 | 32.4 | 32.4 | ||
| 4 | 上野 拓馬 |
1 | 13.3 | 0.18 | 31.0 | 17.2 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 10.3 |
| 2 | 17.5 | 0.17 | 2.6 | 31.5 | 18.4 | 18.4 | 15.7 | 13.1 | ||
| 3 | 21.6 | 0.16 | 0.0 | 14.8 | 21.2 | 19.1 | 27.6 | 17.0 | ||
| 4 | 15.2 | 0.17 | 9.0 | 3.0 | 21.2 | 27.2 | 30.3 | 9.0 | ||
| 5 | 15.6 | 0.20 | 2.9 | 5.8 | 35.2 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | ||
| 6 | 16.5 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 38.8 | 25.0 | 16.6 | ||
| 5 | 牧村 俊輝 |
1 | 7.8 | 0.17 | 25.0 | 12.5 | 18.7 | 6.2 | 18.7 | 18.7 |
| 2 | 12.3 | 0.15 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 32.0 | 16.0 | ||
| 3 | 16.7 | 0.17 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 18.1 | 42.4 | 24.2 | ||
| 4 | 19.7 | 0.20 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 27.5 | 30.0 | ||
| 5 | 17.7 | 0.20 | 0.0 | 5.5 | 8.3 | 25.0 | 19.4 | 41.6 | ||
| 6 | 25.6 | 0.20 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 17.3 | 30.7 | 44.2 | ||
| 6 | 成田 華音 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.18 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 14.0 | 24.5 | 54.3 |
