BOAT RACE 多摩川
開催中
07/19
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
GⅢ 福岡 GⅢ 下関 GⅢ 徳山 一般
芦屋 一般 戸田 一般 常滑 一般 宮島 一般
平和島 一般 桐生 一般 住之江 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

第64回スポーツニッポン賞

7
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
村松  将平
1 8.7 0.17 58.8 5.8 5.8 11.7 11.7 5.8
2 10.2 0.16 0.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0
3 11.7 0.14 8.7 21.7 30.4 26.0 13.0 0.0
4 23.5 0.13 6.6 26.6 20.0 8.8 24.4 13.3
5 22.0 0.16 2.3 18.6 20.9 23.2 20.9 11.6
6 23.5 0.15 4.3 6.5 19.5 23.9 19.5 23.9
2
松尾  光広
1 17.0 0.16 37.5 21.8 9.3 3.1 21.8 3.1
2 14.8 0.17 7.1 17.8 17.8 17.8 28.5 7.1
3 14.8 0.18 0.0 14.2 28.5 7.1 25.0 25.0
4 14.8 0.22 10.7 10.7 28.5 17.8 14.2 17.8
5 17.0 0.19 3.1 3.1 15.6 25.0 18.7 31.2
6 21.2 0.25 2.5 0.0 15.0 12.5 40.0 30.0
3
角谷  健吾
1 19.2 0.15 62.7 17.6 9.8 5.8 3.9 0.0
2 14.7 0.15 25.6 33.3 12.8 7.6 12.8 7.6
3 20.0 0.13 13.2 33.9 16.9 24.5 5.6 5.6
4 17.7 0.14 14.8 31.9 21.2 14.8 12.7 4.2
5 14.7 0.16 0.0 17.9 20.5 30.7 17.9 12.8
6 13.5 0.18 0.0 8.3 13.8 30.5 22.2 25.0
4
小黒  竜吾
1 12.8 0.16 19.2 15.3 23.0 15.3 11.5 15.3
2 21.6 0.17 4.5 15.9 29.5 11.3 25.0 13.6
3 17.2 0.17 8.5 8.5 31.4 22.8 22.8 5.7
4 13.3 0.16 3.7 11.1 7.4 33.3 18.5 25.9
5 20.6 0.15 2.3 4.7 16.6 35.7 23.8 14.2
6 14.2 0.17 0.0 6.9 6.9 13.7 34.4 37.9
5
北川  潤二
1 21.9 0.13 71.0 15.9 8.7 0.0 4.3 0.0
2 29.6 0.16 13.9 24.7 27.9 13.9 10.7 8.6
3 24.2 0.15 6.5 27.6 23.6 19.7 15.7 6.5
4 21.9 0.15 11.5 11.5 26.0 26.0 23.1 1.4
5 2.2 0.22 14.2 0.0 0.0 14.2 28.5 42.8
6
6
高橋   勲
1 15.7 0.16 54.5 18.1 21.2 6.0 0.0 0.0
2 17.1 0.16 8.3 38.8 19.4 8.3 16.6 5.5
3 21.9 0.14 17.3 17.3 15.2 17.3 26.0 6.5
4 24.7 0.16 17.6 9.8 15.6 15.6 21.5 17.6
5 14.2 0.15 0.0 30.0 26.6 10.0 20.0 13.3
6 6.1 0.15 0.0 16.6 16.6 41.6 16.6 8.3