BOAT RACE 多摩川
開催中
07/22
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
GⅢ 児島 GⅢ 福岡 GⅢ 下関 GⅢ
三国 一般 鳴門 一般 からつ 一般 常滑 一般
尼崎 一般 丸亀 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第64回スポーツニッポン賞

7
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
峰重  力也
1 15.3 0.16 48.1 14.8 18.5 7.4 7.4 3.7
2 17.6 0.12 12.9 19.3 12.9 25.8 12.9 16.1
3 19.8 0.13 20.0 28.5 11.4 11.4 14.2 11.4
4 14.2 0.13 24.0 8.0 16.0 16.0 20.0 16.0
5 18.7 0.12 3.0 12.1 12.1 21.2 24.2 27.2
6 14.2 0.13 4.0 4.0 16.0 12.0 20.0 40.0
2
岡部   哲
1 14.2 0.16 36.6 36.6 10.0 6.6 6.6 3.3
2 20.8 0.17 9.0 15.9 22.7 15.9 25.0 11.3
3 16.1 0.16 2.9 8.8 35.2 14.7 35.2 2.9
4 18.4 0.17 2.5 23.0 10.2 12.8 35.9 15.3
5 17.0 0.17 0.0 2.7 16.6 25.0 36.1 19.4
6 13.2 0.20 3.5 7.1 3.5 25.0 39.2 21.4
3
岩津  徹郎
1 13.1 0.14 43.4 30.4 4.3 13.0 4.3 4.3
2 20.0 0.17 0.0 28.5 20.0 20.0 14.2 14.2
3 16.0 0.16 7.1 21.4 25.0 25.0 14.2 3.5
4 16.5 0.16 6.9 10.3 37.9 24.1 10.3 10.3
5 14.8 0.16 0.0 7.6 11.5 30.7 30.7 11.5
6 19.4 0.20 0.0 8.8 17.6 29.4 20.5 20.5
4
後藤  隼之
1 16.9 0.13 45.9 13.5 16.2 10.8 8.1 5.4
2 16.0 0.15 11.4 8.5 25.7 17.1 20.0 17.1
3 20.1 0.14 11.6 34.8 16.2 18.6 11.6 6.9
4 18.3 0.18 0.0 15.3 33.3 25.6 17.9 5.1
5 17.8 0.19 2.5 7.6 28.2 20.5 28.2 12.8
6 10.5 0.20 0.0 4.3 21.7 21.7 26.0 26.0
5
西田   靖
1 24.3 0.14 29.7 27.6 6.3 12.7 14.8 8.5
2 70.9 0.16 4.4 9.5 12.5 22.0 28.6 21.3
3 4.6 0.23 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 66.6
4
5
6
6
徳増  秀樹
1 22.5 0.13 74.6 9.5 1.5 4.7 6.3 3.1
2 14.3 0.14 17.5 22.5 27.5 5.0 10.0 17.5
3 17.2 0.13 22.9 20.8 20.8 4.1 20.8 8.3
4 24.7 0.13 10.1 24.6 14.4 17.3 18.8 14.4
5 14.7 0.12 21.9 9.7 12.2 21.9 12.2 21.9
6 6.4 0.16 5.5 5.5 0.0 11.1 27.7 50.0