BOAT RACE 多摩川
開催中
03/29
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
蒲郡 SG 三国 GⅢ 芦屋 GⅢ 戸田 一般
平和島 一般 一般 尼崎 一般 児島 一般
宮島 一般 下関 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第5回内山信二杯

3
28
29
30
31

集計期間:2025年 3月~2026年 2月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
伊藤  喜智
1 16.1 0.17 33.3 24.2 18.1 6.0 15.1 3.0
2 18.5 0.19 13.5 24.3 18.9 16.2 5.4 21.6
3 19.0 0.17 15.3 23.0 17.9 17.9 15.3 10.2
4 18.5 0.16 5.2 10.5 34.2 26.3 18.4 5.2
5 12.6 0.17 8.0 12.0 28.0 20.0 20.0 12.0
6 15.1 0.20 0.0 6.4 12.9 38.7 22.5 19.3
2
木山  誠一
1 14.1 0.12 27.2 36.3 4.5 13.6 4.5 13.6
2 15.4 0.11 8.3 12.5 12.5 33.3 12.5 20.8
3 20.0 0.12 9.6 22.5 19.3 6.4 12.9 29.0
4 14.8 0.11 4.3 13.0 13.0 17.3 21.7 30.4
5 22.5 0.15 0.0 5.7 5.7 28.5 34.2 25.7
6 12.9 0.18 0.0 0.0 5.0 20.0 20.0 55.0
3
佐々木 翔斗
1 20.4 0.15 62.0 20.0 2.0 4.0 4.0 6.0
2 15.1 0.16 16.2 32.4 21.6 16.2 2.7 8.1
3 16.3 0.15 17.5 25.0 27.5 10.0 15.0 2.5
4 15.9 0.16 10.5 18.4 21.0 15.7 15.7 18.4
5 15.9 0.16 5.1 20.5 28.2 17.9 17.9 10.2
6 15.9 0.17 0.0 5.1 15.3 28.2 33.3 17.9
4
柳沢   一
1 20.9 0.12 72.7 9.0 5.4 1.8 5.4 5.4
2 16.3 0.13 25.5 30.2 18.6 9.3 6.9 4.6
3 17.8 0.13 17.0 36.1 21.2 10.6 10.6 4.2
4 15.9 0.14 19.0 30.9 28.5 9.5 7.1 4.7
5 16.7 0.13 11.3 18.1 25.0 15.9 25.0 4.5
6 12.1 0.13 0.0 15.6 25.0 31.2 15.6 9.3
5
桑原  将光
1 18.7 0.16 50.0 17.3 6.5 8.7 8.7 6.5
2 17.1 0.17 19.0 16.6 30.9 16.6 9.5 7.1
3 15.5 0.15 23.6 21.0 5.2 18.4 15.7 15.7
4 19.1 0.16 2.1 19.1 25.5 14.8 10.6 27.6
5 13.4 0.17 3.1 15.6 28.1 18.7 21.8 12.5
6 15.9 0.17 5.2 5.2 26.3 13.1 26.3 23.6
6
照屋  厚仁
1 18.6 0.16 63.8 17.0 10.6 6.3 0.0 2.1
2 14.6 0.18 8.1 27.0 16.2 21.6 10.8 16.2
3 18.6 0.16 19.1 36.1 14.8 8.5 8.5 10.6
4 17.0 0.15 19.0 14.2 11.9 14.2 21.4 19.0
5 17.0 0.16 6.9 16.2 23.2 11.6 25.5 16.2
6 13.8 0.19 2.8 5.7 22.8 8.5 17.1 42.8