進入コース別選手成績
一般3日目
第33回神奈川新聞社賞
- 8
- 8土
- 9日
- 10月
- 11火
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多田 有佑 |
1 | 14.7 | 0.19 | 30.7 | 23.0 | 11.5 | 15.3 | 3.8 | 15.3 |
| 2 | 17.6 | 0.21 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 22.5 | 41.9 | 12.9 | ||
| 3 | 15.3 | 0.19 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | 29.6 | 37.0 | 14.8 | ||
| 4 | 17.0 | 0.22 | 6.6 | 10.0 | 16.6 | 20.0 | 23.3 | 23.3 | ||
| 5 | 19.8 | 0.21 | 2.8 | 8.5 | 2.8 | 37.1 | 22.8 | 22.8 | ||
| 6 | 15.3 | 0.25 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 44.4 | 40.7 | ||
| 2 | 後藤 孝義 |
1 | 15.6 | 0.15 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 8.0 | 36.0 | ||
| 3 | 20.1 | 0.18 | 0.0 | 11.1 | 3.7 | 29.6 | 22.2 | 29.6 | ||
| 4 | 16.4 | 0.22 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 18.1 | 36.3 | 31.8 | ||
| 5 | 17.1 | 0.22 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 26.0 | 30.4 | ||
| 6 | 11.9 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 31.2 | 62.5 | ||
| 3 | 太田 和美 |
1 | 23.0 | 0.15 | 64.4 | 26.3 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.13 | 7.8 | 47.0 | 13.7 | 21.5 | 5.8 | 3.9 | ||
| 3 | 15.4 | 0.12 | 14.0 | 28.0 | 28.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ||
| 4 | 16.3 | 0.15 | 16.6 | 20.3 | 20.3 | 25.9 | 7.4 | 9.2 | ||
| 5 | 16.0 | 0.16 | 16.9 | 20.7 | 24.5 | 13.2 | 13.2 | 11.3 | ||
| 6 | 13.0 | 0.15 | 2.3 | 9.3 | 16.2 | 20.9 | 32.5 | 16.2 | ||
| 4 | 都築 正治 |
1 | 17.1 | 0.15 | 53.6 | 21.9 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 4.8 |
| 2 | 19.2 | 0.15 | 17.3 | 23.9 | 17.3 | 13.0 | 19.5 | 8.7 | ||
| 3 | 17.9 | 0.15 | 20.9 | 13.9 | 16.2 | 4.6 | 23.2 | 20.9 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 16.6 | 14.2 | 11.9 | 16.6 | 26.1 | 14.2 | ||
| 5 | 14.6 | 0.16 | 8.5 | 14.2 | 22.8 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 13.3 | 0.16 | 3.1 | 6.2 | 15.6 | 28.1 | 21.8 | 25.0 | ||
| 5 | 佐竹 恒彦 |
1 | 19.6 | 0.14 | 51.2 | 12.8 | 20.5 | 10.2 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 19.1 | 0.16 | 10.5 | 18.4 | 31.5 | 23.6 | 10.5 | 5.2 | ||
| 3 | 19.6 | 0.19 | 7.6 | 28.2 | 17.9 | 23.0 | 17.9 | 5.1 | ||
| 4 | 13.0 | 0.18 | 7.6 | 7.6 | 19.2 | 30.7 | 19.2 | 15.3 | ||
| 5 | 17.5 | 0.18 | 0.0 | 11.4 | 17.1 | 31.4 | 25.7 | 14.2 | ||
| 6 | 11.0 | 0.20 | 0.0 | 4.5 | 31.8 | 18.1 | 22.7 | 22.7 | ||
| 6 | 宇野 博之 |
1 | 14.9 | 0.18 | 13.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 6.9 | 27.5 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 11.1 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 13.8 | 16.6 | ||
| 3 | 14.9 | 0.17 | 3.4 | 10.3 | 27.5 | 20.6 | 13.7 | 20.6 | ||
| 4 | 18.0 | 0.19 | 0.0 | 8.5 | 20.0 | 28.5 | 22.8 | 20.0 | ||
| 5 | 20.6 | 0.17 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 15.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 6 | 12.8 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 44.0 |
