BOAT RACE 多摩川
非開催
07/11
開催まで1日
本日の場間場外発売
戸田 GⅡ 三国 GⅢ 若松 GⅢ 鳴門 一般
常滑 一般 一般 びわこ 一般 平和島 一般
浜名湖 一般 児島 一般 丸亀 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

BOATRACE振興会会長賞

7
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
渡邉   健
1 16.3 0.14 60.0 5.7 0.0 2.8 14.2 17.1
2 14.9 0.15 12.5 18.7 18.7 18.7 15.6 15.6
3 18.6 0.13 15.0 20.0 25.0 17.5 10.0 10.0
4 18.2 0.11 20.5 10.2 15.3 12.8 10.2 30.7
5 15.4 0.13 6.0 12.1 12.1 18.1 24.2 27.2
6 16.3 0.19 0.0 5.7 14.2 14.2 20.0 42.8
2
馬野   耀
1 18.2 0.15 56.7 21.6 2.7 5.4 5.4 8.1
2 17.2 0.17 14.2 28.5 22.8 8.5 17.1 8.5
3 18.2 0.15 13.5 27.0 21.6 21.6 5.4 10.8
4 16.7 0.13 20.5 17.6 20.5 14.7 8.8 14.7
5 17.2 0.15 5.7 17.1 31.4 14.2 20.0 11.4
6 12.3 0.16 0.0 13.0 17.3 26.0 21.7 21.7
3
酒井  陽祐
1 14.4 0.16 40.7 37.0 7.4 11.1 0.0 3.7
2 16.5 0.17 6.4 19.3 12.9 12.9 19.3 29.0
3 19.7 0.15 2.7 29.7 21.6 24.3 10.8 10.8
4 17.1 0.15 3.1 15.6 34.3 15.6 15.6 15.6
5 19.2 0.17 2.7 13.8 22.2 19.4 22.2 19.4
6 12.8 0.16 0.0 8.3 8.3 25.0 33.3 25.0
4
鈴木  峻佑
1 15.1 0.15 54.8 12.9 9.6 3.2 16.1 3.2
2 18.5 0.17 2.6 21.0 7.8 21.0 26.3 21.0
3 20.0 0.17 10.2 23.0 15.3 23.0 23.0 5.1
4 17.0 0.17 11.4 5.7 14.2 22.8 22.8 22.8
5 14.6 0.17 6.6 3.3 6.6 36.6 13.3 33.3
6 14.6 0.17 3.3 3.3 10.0 16.6 30.0 36.6
5
南野  利騰
1 15.1 0.16 24.1 20.6 27.5 10.3 6.9 10.3
2 16.1 0.17 0.0 9.6 19.3 38.7 19.3 12.9
3 21.3 0.16 0.0 12.2 14.6 31.7 19.5 19.5
4 16.1 0.16 6.4 9.6 12.9 32.2 22.5 16.1
5 18.7 0.14 0.0 8.5 34.2 28.5 17.1 11.4
6 12.5 0.17 0.0 0.0 16.6 33.3 25.0 25.0
6
赤羽  克也
1 17.5 0.16 68.2 17.0 7.3 4.8 0.0 2.4
2 20.0 0.16 25.5 19.1 14.8 14.8 14.8 10.6
3 17.5 0.16 26.8 17.0 14.6 9.7 12.2 19.5
4 15.8 0.16 8.1 29.7 24.3 21.6 8.1 8.1
5 17.5 0.15 4.8 24.3 24.3 24.3 17.0 4.8
6 11.5 0.19 0.0 11.1 14.8 22.2 37.0 14.8