BOAT RACE 多摩川
開催中
05/20
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
芦屋 GⅠ びわこ GⅡ 徳山 GⅢ 鳴門 一般
常滑 一般 一般 児島 一般 宮島 一般
桐生 一般 丸亀 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第21回日刊ゲンダイ杯

5
20
21
22
23
24
25

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
富澤  祐作
1 16.8 0.14 56.7 18.9 2.7 10.8 5.4 5.4
2 14.5 0.17 6.2 28.1 21.8 6.2 12.5 25.0
3 19.0 0.13 9.7 26.8 17.0 21.9 7.3 17.0
4 16.8 0.13 16.2 8.1 13.5 16.2 21.6 21.6
5 17.2 0.14 2.6 13.1 10.5 18.4 18.4 36.8
6 15.4 0.16 0.0 5.8 17.6 17.6 32.3 26.4
2
大谷  健太
1 15.1 0.22 57.1 4.7 4.7 9.5 4.7 19.0
2 18.6 0.20 18.5 22.2 0.0 22.2 11.1 25.9
3 17.2 0.20 8.0 8.0 24.0 20.0 24.0 16.0
4 15.1 0.17 13.6 9.0 18.1 18.1 18.1 22.7
5 14.4 0.17 4.7 14.2 0.0 33.3 28.5 19.0
6 19.3 0.15 3.5 7.1 14.2 21.4 28.5 25.0
3
鈴木   猛
1 16.5 0.17 41.8 23.2 13.9 13.9 4.6 2.3
2 18.0 0.20 12.7 29.7 17.0 17.0 10.6 10.6
3 14.2 0.15 10.8 29.7 21.6 24.3 5.4 8.1
4 20.3 0.16 11.3 18.8 9.4 33.9 16.9 9.4
5 18.8 0.17 10.2 14.2 8.1 22.4 32.6 12.2
6 11.9 0.16 6.4 3.2 16.1 25.8 16.1 32.2
4
滝沢  芳行
1 15.8 0.16 37.1 20.0 14.2 17.1 8.5 2.8
2 18.1 0.15 2.5 20.0 15.0 22.5 32.5 7.5
3 18.1 0.16 12.5 15.0 12.5 30.0 20.0 10.0
4 21.7 0.14 18.7 27.0 16.6 18.7 16.6 2.0
5 16.7 0.14 2.7 10.8 16.2 27.0 27.0 16.2
6 9.5 0.14 0.0 14.2 9.5 14.2 28.5 33.3
5
森   竜也
1 14.6 0.15 48.1 29.6 7.4 7.4 3.7 3.7
2 22.8 0.15 7.1 14.2 16.6 30.9 16.6 14.2
3 22.2 0.17 0.0 14.6 17.0 19.5 24.3 24.3
4 25.0 0.18 2.1 10.8 13.0 23.9 28.2 21.7
5 13.5 0.17 0.0 8.0 12.0 32.0 28.0 20.0
6 1.6 0.20 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6 0.0
6
松尾   拓
1 19.7 0.15 73.4 8.1 6.1 8.1 0.0 2.0
2 17.7 0.15 11.3 38.6 25.0 11.3 9.0 4.5
3 14.9 0.16 18.9 29.7 21.6 8.1 13.5 8.1
4 16.5 0.17 12.2 12.2 19.5 26.8 14.6 14.6
5 16.5 0.16 12.2 14.6 24.3 29.2 9.7 9.7
6 14.5 0.19 0.0 5.5 22.2 36.1 19.4 16.6