BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 三国 一般 からつ 一般 戸田 一般
常滑 一般 びわこ 一般 宮島 一般 浜名湖 一般
蒲郡 一般 下関 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第62回日刊スポーツ賞

6
28
29
30
7
1
2

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
宮村  勇哉
1 13.1 0.14 50.0 9.0 18.1 9.0 13.6 0.0
2 17.9 0.16 20.0 16.6 20.0 6.6 23.3 13.3
3 17.3 0.13 6.9 13.7 13.7 24.1 17.2 17.2
4 17.3 0.17 14.2 10.7 10.7 21.4 25.0 17.8
5 16.1 0.17 0.0 14.8 11.1 14.8 37.0 22.2
6 17.9 0.19 3.3 0.0 6.6 13.3 36.6 40.0
2
井手  良太
1 15.8 0.16 40.0 12.0 12.0 16.0 8.0 12.0
2 17.0 0.15 7.4 37.0 7.4 22.2 7.4 18.5
3 15.1 0.15 16.6 8.3 25.0 29.1 12.5 4.1
4 15.1 0.13 20.8 8.3 29.1 20.8 12.5 8.3
5 19.6 0.12 6.4 19.3 25.8 16.1 22.5 9.6
6 17.0 0.13 7.4 18.5 11.1 7.4 37.0 18.5
3
長野  道臣
1 12.3 0.17 36.0 48.0 4.0 8.0 4.0 0.0
2 16.8 0.18 14.7 26.4 8.8 26.4 11.7 11.7
3 18.3 0.16 5.4 27.0 18.9 18.9 21.6 5.4
4 17.3 0.16 8.5 22.8 17.1 20.0 14.2 14.2
5 15.3 0.18 3.2 12.9 19.3 29.0 19.3 16.1
6 19.8 0.18 0.0 10.0 7.5 25.0 17.5 40.0
4
戸塚  邦好
1 18.4 0.14 73.6 13.1 5.2 0.0 2.6 2.6
2 16.9 0.15 14.2 37.1 17.1 17.1 8.5 5.7
3 14.5 0.13 16.6 16.6 16.6 33.3 6.6 10.0
4 17.9 0.14 10.8 21.6 21.6 18.9 8.1 16.2
5 16.9 0.16 5.7 17.1 37.1 8.5 14.2 14.2
6 15.0 0.18 6.4 19.3 25.8 22.5 22.5 3.2
5
沼田  大都
1 12.8 0.22 36.0 4.0 20.0 8.0 16.0 12.0
2 20.1 0.20 15.3 15.3 25.6 20.5 17.9 2.5
3 17.5 0.18 8.8 14.7 29.4 26.4 5.8 14.7
4 17.0 0.23 3.0 12.1 18.1 24.2 21.2 21.2
5 19.0 0.22 0.0 16.2 24.3 18.9 18.9 16.2
6 13.4 0.24 0.0 0.0 26.9 7.6 30.7 34.6
6
吉川  喜継
1 22.1 0.13 74.6 14.2 6.3 0.0 4.7 0.0
2 18.6 0.15 18.8 32.0 28.3 9.4 11.3 0.0
3 21.4 0.14 19.6 34.4 18.0 13.1 6.5 6.5
4 18.9 0.16 12.9 31.4 20.3 18.5 11.1 3.7
5 17.8 0.18 5.8 27.4 21.5 13.7 15.6 15.6
6 1.0 0.23 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3