BOAT RACE 多摩川
開催中
07/14
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
蒲郡 GⅡ 尼崎 GⅢ 芦屋 一般 からつ 一般
江戸川 一般 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
福岡 一般 桐生 一般 丸亀 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATRACE振興会会長賞

7
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
土井  祥伍
1 11.2 0.20 35.0 20.0 10.0 15.0 10.0 5.0
2 17.4 0.18 3.2 19.3 12.9 16.1 22.5 22.5
3 19.1 0.18 8.8 11.7 20.5 20.5 14.7 23.5
4 17.9 0.19 0.0 18.7 15.6 25.0 21.8 18.7
5 19.1 0.21 0.0 2.9 11.7 35.2 32.3 17.6
6 15.1 0.22 0.0 0.0 15.3 30.7 34.6 19.2
2
下出  卓矢
1 19.8 0.13 70.8 12.5 6.2 4.1 4.1 0.0
2 14.8 0.11 13.8 19.4 22.2 11.1 16.6 13.8
3 14.8 0.15 19.4 25.0 19.4 16.6 8.3 11.1
4 14.8 0.14 16.6 25.0 16.6 11.1 16.6 13.8
5 16.5 0.16 17.5 15.0 7.5 32.5 15.0 12.5
6 19.0 0.13 10.8 13.0 10.8 10.8 13.0 41.3
3
谷本  幸司
1 16.6 0.17 50.0 19.4 8.3 5.5 11.1 5.5
2 15.3 0.16 17.6 14.7 8.8 23.5 20.5 14.7
3 19.3 0.17 9.3 30.2 18.6 20.9 13.9 6.9
4 17.5 0.15 5.1 25.6 17.9 25.6 20.5 5.1
5 15.3 0.17 0.0 5.8 35.2 23.5 14.7 20.5
6 15.7 0.22 0.0 8.5 14.2 20.0 37.1 20.0
4
有賀  達也
1 18.3 0.12 74.4 9.3 11.6 2.3 0.0 2.3
2 17.9 0.14 19.5 31.7 12.2 21.9 7.3 7.3
3 17.0 0.14 12.5 27.5 20.0 17.5 12.5 10.0
4 15.3 0.15 16.6 22.2 8.3 33.3 11.1 8.3
5 15.3 0.15 2.7 13.8 22.2 22.2 25.0 5.5
6 15.8 0.15 2.7 18.9 16.2 35.1 16.2 8.1
5
渡邉   健
1 16.3 0.14 60.0 5.7 0.0 2.8 14.2 17.1
2 14.9 0.15 12.5 18.7 18.7 18.7 15.6 15.6
3 18.6 0.13 15.0 20.0 25.0 17.5 10.0 10.0
4 18.2 0.11 20.5 10.2 15.3 12.8 10.2 30.7
5 15.4 0.13 6.0 12.1 12.1 18.1 24.2 27.2
6 16.3 0.19 0.0 5.7 14.2 14.2 20.0 42.8
6
大橋  由珠
1 14.7 0.19 26.6 33.3 13.3 20.0 0.0 0.0
2 17.6 0.18 5.5 27.7 22.2 16.6 11.1 16.6
3 16.6 0.19 5.8 11.7 17.6 11.7 41.1 11.7
4 19.6 0.17 5.0 15.0 10.0 35.0 20.0 15.0
5 14.7 0.14 0.0 0.0 20.0 33.3 33.3 6.6
6 16.6 0.15 5.8 11.7 5.8 23.5 17.6 35.2