進入コース別選手成績
一般2日目
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 謙史朗 |
1 | 10.8 | 0.17 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 8.3 | 25.0 | 12.5 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | ||
| 3 | 19.0 | 0.18 | 10.7 | 14.2 | 10.7 | 39.2 | 14.2 | 7.1 | ||
| 4 | 16.3 | 0.17 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 5 | 17.6 | 0.19 | 7.6 | 23.0 | 19.2 | 23.0 | 23.0 | 3.8 | ||
| 6 | 19.7 | 0.22 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 17.2 | 13.7 | 44.8 | ||
| 2 | 佐口 達也 |
1 | 13.9 | 0.18 | 36.3 | 9.0 | 13.6 | 4.5 | 13.6 | 13.6 |
| 2 | 18.9 | 0.18 | 6.6 | 16.6 | 10.0 | 16.6 | 26.6 | 20.0 | ||
| 3 | 15.8 | 0.16 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 4 | 14.5 | 0.17 | 8.7 | 13.0 | 4.3 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | ||
| 5 | 17.0 | 0.21 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 18.5 | ||
| 6 | 19.6 | 0.25 | 3.2 | 6.4 | 12.9 | 16.1 | 25.8 | 35.4 | ||
| 3 | 泉 具巳 |
1 | 15.3 | 0.20 | 22.2 | 18.5 | 7.4 | 22.2 | 14.8 | 11.1 |
| 2 | 19.3 | 0.19 | 0.0 | 26.4 | 26.4 | 5.8 | 20.5 | 20.5 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 10.0 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 23.3 | 20.0 | ||
| 4 | 17.6 | 0.14 | 6.4 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | 22.5 | 19.3 | ||
| 5 | 15.9 | 0.15 | 0.0 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 17.8 | 17.8 | ||
| 6 | 14.7 | 0.20 | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 19.2 | 11.5 | 50.0 | ||
| 4 | 齊藤 大将 |
1 | 13.2 | 0.16 | 33.3 | 5.5 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 5.5 |
| 2 | 17.6 | 0.17 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | ||
| 3 | 22.0 | 0.18 | 3.3 | 20.0 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 20.0 | ||
| 4 | 16.9 | 0.18 | 13.0 | 4.3 | 39.1 | 21.7 | 8.7 | 13.0 | ||
| 5 | 19.8 | 0.18 | 0.0 | 14.8 | 18.5 | 29.6 | 18.5 | 14.8 | ||
| 6 | 10.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 35.7 | 14.2 | ||
| 5 | 山口 広樹 |
1 | 15.6 | 0.15 | 72.7 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
| 2 | 15.6 | 0.15 | 15.6 | 21.8 | 15.6 | 21.8 | 12.5 | 9.3 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 13.1 | 28.9 | 15.7 | 10.5 | 21.0 | 10.5 | ||
| 4 | 16.5 | 0.18 | 8.5 | 25.7 | 25.7 | 5.7 | 14.2 | 20.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.19 | 5.4 | 2.7 | 13.5 | 35.1 | 24.3 | 18.9 | ||
| 6 | 16.1 | 0.20 | 0.0 | 3.1 | 15.6 | 9.3 | 25.0 | 46.8 | ||
| 6 | 阪本 勇介 |
1 | 13.7 | 0.14 | 21.2 | 33.3 | 6.0 | 18.1 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 18.1 | 0.20 | 4.4 | 6.6 | 17.7 | 31.1 | 26.6 | 13.3 | ||
| 3 | 18.1 | 0.19 | 2.2 | 25.0 | 15.9 | 22.7 | 18.1 | 15.9 | ||
| 4 | 14.9 | 0.18 | 8.1 | 8.1 | 27.0 | 24.3 | 13.5 | 18.9 | ||
| 5 | 18.5 | 0.19 | 0.0 | 2.1 | 19.5 | 28.2 | 21.7 | 26.0 | ||
| 6 | 16.5 | 0.21 | 0.0 | 4.8 | 14.6 | 17.0 | 39.0 | 24.3 |
