進入コース別選手成績
一般最終日
ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ
- 1
- 10土
- 11日
- 12月
- 13火
- 14水
- 15木
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 間庭 菜摘 |
1 | 12.3 | 0.20 | 22.2 | 18.5 | 25.9 | 14.8 | 7.4 | 11.1 |
| 2 | 17.3 | 0.21 | 7.8 | 21.0 | 31.5 | 21.0 | 10.5 | 7.8 | ||
| 3 | 18.7 | 0.19 | 9.7 | 14.6 | 19.5 | 19.5 | 12.2 | 21.9 | ||
| 4 | 19.6 | 0.19 | 0.0 | 7.1 | 23.8 | 38.1 | 19.0 | 11.9 | ||
| 5 | 16.8 | 0.17 | 2.7 | 5.4 | 32.4 | 27.0 | 24.3 | 8.1 | ||
| 6 | 15.0 | 0.17 | 3.0 | 18.1 | 21.2 | 39.3 | 9.0 | 9.0 | ||
| 2 | 井上 未都 |
1 | 13.3 | 0.16 | 41.9 | 19.3 | 22.5 | 6.4 | 6.4 | 3.2 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 15.5 | 22.2 | 24.4 | 17.7 | 11.1 | 6.6 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 11.3 | 11.3 | 18.1 | 18.1 | 15.9 | 20.4 | ||
| 4 | 14.1 | 0.17 | 12.1 | 15.1 | 21.2 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.16 | 0.0 | 19.5 | 9.7 | 29.2 | 19.5 | 19.5 | ||
| 6 | 16.3 | 0.15 | 2.6 | 5.2 | 13.1 | 23.6 | 23.6 | 31.5 | ||
| 3 | 濱崎 寿里矢 |
1 | 13.7 | 0.18 | 25.0 | 6.2 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 18.7 |
| 2 | 15.5 | 0.18 | 11.1 | 5.5 | 27.7 | 27.7 | 11.1 | 16.6 | ||
| 3 | 19.8 | 0.18 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 34.7 | 26.0 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | ||
| 5 | 16.3 | 0.16 | 5.2 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 26.3 | 47.3 | ||
| 6 | 17.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 4 | 中曽 瑠華 |
1 | 1.3 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 1.9 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 3.2 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 4 | 26.9 | 0.20 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 13.1 | 26.3 | 47.3 | ||
| 5 | 27.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 9.5 | 33.3 | 47.6 | ||
| 6 | 38.8 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.4 | 28.8 | 55.9 | ||
| 5 | 柴田 百恵 |
1 | 15.4 | 0.16 | 38.4 | 23.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 3.8 |
| 2 | 17.2 | 0.17 | 6.9 | 37.9 | 20.6 | 10.3 | 3.4 | 17.2 | ||
| 3 | 19.6 | 0.18 | 9.3 | 31.2 | 18.7 | 15.6 | 15.6 | 9.3 | ||
| 4 | 19.0 | 0.16 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | 25.0 | 15.6 | 12.5 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 0.0 | 20.6 | 17.2 | 31.0 | 20.6 | 10.3 | ||
| 6 | 11.3 | 0.13 | 10.5 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | 15.7 | 10.5 | ||
| 6 | 後藤 美翼 |
1 | 16.2 | 0.18 | 31.0 | 24.1 | 27.5 | 13.7 | 3.4 | 0.0 |
| 2 | 18.9 | 0.21 | 2.9 | 29.4 | 32.3 | 20.5 | 8.8 | 5.8 | ||
| 3 | 19.5 | 0.18 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 23.5 | 8.8 | ||
| 4 | 16.7 | 0.21 | 3.4 | 13.7 | 20.6 | 20.6 | 24.1 | 17.2 | ||
| 5 | 20.6 | 0.20 | 2.7 | 16.2 | 16.2 | 29.7 | 24.3 | 8.1 | ||
| 6 | 7.8 | 0.21 | 0.0 | 14.2 | 7.1 | 35.7 | 35.7 | 7.1 |
