進入コース別選手成績
一般初 日
男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯
- 3
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝田 浩治 |
1 | 20.6 | 0.15 | 55.5 | 25.0 | 11.1 | 5.5 | 2.7 | 0.0 |
| 2 | 15.5 | 0.16 | 18.5 | 29.6 | 25.9 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | ||
| 3 | 17.2 | 0.16 | 6.6 | 40.0 | 26.6 | 10.0 | 6.6 | 10.0 | ||
| 4 | 16.0 | 0.16 | 7.1 | 28.5 | 21.4 | 21.4 | 10.7 | 10.7 | ||
| 5 | 19.5 | 0.18 | 0.0 | 8.8 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||
| 6 | 10.9 | 0.19 | 0.0 | 10.5 | 5.2 | 36.8 | 36.8 | 10.5 | ||
| 2 | 石井 孝之 |
1 | 14.0 | 0.18 | 31.8 | 22.7 | 18.1 | 13.6 | 0.0 | 13.6 |
| 2 | 16.5 | 0.13 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | 15.3 | 11.5 | 23.0 | ||
| 3 | 15.2 | 0.14 | 20.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20.8 | 20.8 | ||
| 4 | 18.4 | 0.13 | 24.1 | 17.2 | 10.3 | 17.2 | 13.7 | 17.2 | ||
| 5 | 18.4 | 0.16 | 0.0 | 10.3 | 13.7 | 24.1 | 24.1 | 27.5 | ||
| 6 | 17.2 | 0.15 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 37.0 | 33.3 | ||
| 3 | 加藤 翔馬 |
1 | 18.7 | 0.16 | 70.9 | 19.3 | 3.2 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
| 2 | 15.7 | 0.14 | 42.3 | 30.7 | 23.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 16.9 | 0.17 | 25.0 | 32.1 | 21.4 | 7.1 | 0.0 | 10.7 | ||
| 4 | 10.3 | 0.17 | 17.6 | 41.1 | 11.7 | 5.8 | 11.7 | 11.7 | ||
| 5 | 21.2 | 0.17 | 8.5 | 22.8 | 14.2 | 31.4 | 14.2 | 8.5 | ||
| 6 | 16.9 | 0.19 | 0.0 | 7.1 | 25.0 | 14.2 | 21.4 | 28.5 | ||
| 4 | 小池 哲也 |
1 | 19.7 | 0.14 | 59.2 | 22.2 | 9.2 | 5.5 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 17.5 | 0.15 | 10.4 | 37.5 | 16.6 | 12.5 | 10.4 | 10.4 | ||
| 3 | 17.1 | 0.14 | 11.1 | 33.3 | 20.0 | 20.0 | 2.2 | 11.1 | ||
| 4 | 16.7 | 0.16 | 15.2 | 21.7 | 17.3 | 19.5 | 15.2 | 10.8 | ||
| 5 | 16.0 | 0.15 | 9.0 | 15.9 | 36.3 | 18.1 | 15.9 | 4.5 | ||
| 6 | 12.7 | 0.17 | 2.8 | 2.8 | 31.4 | 40.0 | 8.5 | 14.2 | ||
| 5 | 遠藤 圭吾 |
1 | 12.1 | 0.16 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 16.6 | 0.0 | 11.1 |
| 2 | 14.1 | 0.17 | 0.0 | 23.8 | 14.2 | 23.8 | 19.0 | 19.0 | ||
| 3 | 18.9 | 0.17 | 7.4 | 18.5 | 14.8 | 7.4 | 25.9 | 18.5 | ||
| 4 | 15.5 | 0.18 | 0.0 | 8.7 | 21.7 | 8.7 | 39.1 | 17.3 | ||
| 5 | 18.2 | 0.17 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 29.6 | 22.2 | ||
| 6 | 20.9 | 0.20 | 3.2 | 0.0 | 9.6 | 16.1 | 29.0 | 41.9 | ||
| 6 | 澤田 尚也 |
1 | 19.1 | 0.13 | 76.6 | 12.7 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | 18.2 | 0.13 | 20.0 | 26.6 | 20.0 | 13.3 | 8.8 | 11.1 | ||
| 3 | 16.2 | 0.14 | 15.0 | 35.0 | 17.5 | 15.0 | 7.5 | 10.0 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 11.1 | 25.0 | 8.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | ||
| 5 | 18.2 | 0.13 | 22.2 | 24.4 | 13.3 | 17.7 | 11.1 | 11.1 | ||
| 6 | 13.4 | 0.14 | 9.0 | 3.0 | 18.1 | 30.3 | 21.2 | 18.1 |
