BOAT RACE 多摩川
開催中
10/14
開門時間 9:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ びわこ GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般
一般 福岡 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
大村 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

第9回auじぶん銀行賞

10
10
11
12
13
14
15

集計期間:2024年10月~2025年 9月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
坂口   周
1 21.3 0.13 74.0 22.2 1.8 0.0 1.8 0.0
2 15.8 0.16 7.5 42.5 35.0 7.5 2.5 0.0
3 18.5 0.16 23.4 19.1 14.8 10.6 19.1 12.7
4 15.4 0.16 7.8 21.0 28.9 23.6 10.5 7.8
5 16.2 0.16 4.8 19.5 21.9 29.2 17.0 7.3
6 12.6 0.19 3.1 3.1 21.8 25.0 28.1 18.7
2
永井  亮次
1 15.9 0.14 57.1 21.4 7.1 4.7 2.3 7.1
2 16.7 0.16 15.9 20.4 15.9 20.4 15.9 11.3
3 16.3 0.19 11.6 4.6 20.9 27.9 23.2 11.6
4 20.1 0.20 3.7 7.5 26.4 22.6 22.6 16.9
5 17.4 0.21 6.5 6.5 6.5 15.2 23.9 41.3
6 13.3 0.21 0.0 2.8 2.8 20.0 25.7 48.5
3
古川  誠之
1 18.9 0.14 54.0 26.0 4.0 8.0 6.0 2.0
2 16.2 0.16 2.3 51.1 20.9 9.3 11.6 4.6
3 17.8 0.15 12.7 21.2 25.5 21.2 8.5 8.5
4 14.7 0.16 10.2 33.3 10.2 23.0 12.8 10.2
5 15.5 0.14 2.5 12.5 32.5 22.5 25.0 5.0
6 16.6 0.18 4.5 2.2 2.2 22.7 34.0 34.0
4
淺香  文武
1 13.7 0.15 58.0 22.5 6.4 3.2 3.2 6.4
2 17.3 0.13 5.1 30.7 23.0 12.8 12.8 15.3
3 21.7 0.12 6.1 28.5 20.4 12.2 16.3 16.3
4 19.1 0.16 6.9 20.9 27.9 9.3 4.6 30.2
5 16.4 0.14 2.7 18.9 8.1 27.0 21.6 21.6
6 11.5 0.18 0.0 3.8 19.2 19.2 7.6 50.0
5
西川 新太郎
1 14.7 0.14 23.3 40.0 16.6 10.0 3.3 6.6
2 15.7 0.17 9.3 25.0 18.7 6.2 21.8 18.7
3 18.2 0.13 10.8 18.9 24.3 18.9 16.2 8.1
4 20.2 0.15 10.0 10.0 25.0 20.0 17.5 15.0
5 14.2 0.14 10.3 6.9 20.6 17.2 13.7 27.5
6 16.7 0.17 0.0 2.9 2.9 29.4 38.2 26.4
6
中辻  博訓
1 23.7 0.13 79.6 12.9 1.8 1.8 0.0 1.8
2 16.3 0.13 24.3 35.1 16.2 5.4 8.1 10.8
3 13.2 0.12 23.3 30.0 20.0 16.6 10.0 0.0
4 17.1 0.13 20.5 20.5 20.5 25.6 2.5 7.6
5 15.4 0.13 2.8 22.8 25.7 22.8 14.2 11.4
6 14.1 0.15 6.2 9.3 37.5 9.3 18.7 18.7