BOAT RACE 多摩川
開催中
04/19
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
戸田 GⅢ 三国 一般 からつ 一般 常滑 一般
一般 尼崎 一般 浜名湖 一般 住之江 一般
丸亀 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第61回東京スポーツ賞

4
18
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 4月~2026年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
野間  大樹
1 14.6 0.15 44.4 29.6 7.4 3.7 3.7 3.7
2 18.4 0.16 5.8 32.3 29.4 11.7 8.8 11.7
3 14.1 0.17 3.8 34.6 26.9 7.6 3.8 23.0
4 20.6 0.18 13.1 21.0 13.1 13.1 15.7 23.6
5 16.3 0.20 20.0 10.0 13.3 26.6 16.6 13.3
6 15.7 0.21 3.4 13.7 24.1 0.0 27.5 31.0
2
高山  秀雄
1 15.6 0.18 31.0 10.3 24.1 6.9 13.7 13.7
2 18.3 0.21 8.8 8.8 17.6 20.5 32.3 11.7
3 20.0 0.19 0.0 27.7 27.7 16.6 13.8 13.8
4 17.3 0.20 0.0 9.3 31.2 21.8 25.0 12.5
5 16.2 0.18 6.6 3.3 13.3 23.3 36.6 16.6
6 12.4 0.19 0.0 4.5 22.7 18.1 40.9 13.6
3
野長瀬 正孝
1 21.6 0.15 54.3 13.0 13.0 4.3 10.8 2.1
2 21.6 0.16 14.8 29.7 21.2 17.0 12.7 4.2
3 21.2 0.15 9.0 18.1 15.9 36.3 13.6 6.8
4 28.1 0.18 14.7 22.9 22.9 16.3 18.0 4.9
5 5.5 0.15 0.0 16.6 8.3 33.3 33.3 8.3
6 1.8 0.27 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0
4
山本  寛久
1 20.6 0.15 64.7 23.5 5.8 5.8 0.0 0.0
2 16.6 0.16 12.2 34.1 9.7 9.7 17.0 14.6
3 17.0 0.16 14.2 21.4 28.5 16.6 2.3 14.2
4 15.7 0.17 15.3 28.2 15.3 7.6 10.2 17.9
5 13.3 0.16 12.5 12.5 28.1 15.6 25.0 6.2
6 16.6 0.16 7.3 19.5 14.6 19.5 24.3 14.6
5
小池  修平
1 22.6 0.14 74.5 15.2 5.0 1.6 0.0 1.6
2 18.0 0.14 27.6 25.5 12.7 8.5 8.5 17.0
3 14.6 0.15 26.3 36.8 10.5 13.1 2.6 5.2
4 15.0 0.12 17.9 33.3 15.3 17.9 2.5 10.2
5 15.7 0.12 21.9 17.0 17.0 14.6 19.5 9.7
6 13.8 0.16 8.3 13.8 25.0 19.4 11.1 22.2
6
横井  健太
1 12.4 0.17 12.0 8.0 16.0 28.0 24.0 12.0
2 16.4 0.19 3.1 15.6 6.2 18.7 25.0 28.1
3 17.9 0.18 5.5 8.3 16.6 38.8 19.4 11.1
4 19.9 0.18 2.5 5.0 7.5 20.0 35.0 25.0
5 15.4 0.18 0.0 6.4 16.1 12.9 29.0 35.4
6 17.9 0.20 0.0 0.0 0.0 19.4 36.1 44.4