進入コース別選手成績
一般最終日
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 裕司 |
1 | 18.2 | 0.17 | 66.0 | 20.7 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 9.8 | 31.3 | 25.4 | 13.7 | 9.8 | 9.8 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 11.7 | 25.4 | 21.5 | 17.6 | 15.6 | 7.8 | ||
| 4 | 20.2 | 0.18 | 12.0 | 17.2 | 36.2 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | ||
| 5 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 17.6 | 25.4 | 21.5 | 27.4 | 7.8 | ||
| 6 | 8.9 | 0.19 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 26.9 | ||
| 2 | 川北 浩貴 |
1 | 20.2 | 0.17 | 48.9 | 31.9 | 4.2 | 6.3 | 2.1 | 6.3 |
| 2 | 15.0 | 0.16 | 20.0 | 22.8 | 25.7 | 17.1 | 5.7 | 8.5 | ||
| 3 | 17.2 | 0.15 | 15.0 | 22.5 | 17.5 | 12.5 | 20.0 | 7.5 | ||
| 4 | 14.6 | 0.19 | 0.0 | 23.5 | 26.4 | 26.4 | 5.8 | 17.6 | ||
| 5 | 16.8 | 0.19 | 5.1 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | 20.5 | ||
| 6 | 15.9 | 0.22 | 0.0 | 2.7 | 16.2 | 18.9 | 32.4 | 27.0 | ||
| 3 | 佐口 達也 |
1 | 13.9 | 0.18 | 36.3 | 9.0 | 13.6 | 4.5 | 13.6 | 13.6 |
| 2 | 18.9 | 0.18 | 6.6 | 16.6 | 10.0 | 16.6 | 26.6 | 20.0 | ||
| 3 | 15.8 | 0.16 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 4 | 14.5 | 0.17 | 8.7 | 13.0 | 4.3 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | ||
| 5 | 17.0 | 0.21 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 18.5 | ||
| 6 | 19.6 | 0.25 | 3.2 | 6.4 | 12.9 | 16.1 | 25.8 | 35.4 | ||
| 4 | 岸本 隆 |
1 | 16.3 | 0.15 | 54.0 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 5.4 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 18.1 | 34.0 | 11.3 | 9.0 | 15.9 | 9.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 9.7 | 24.3 | 34.1 | 9.7 | 17.0 | 4.8 | ||
| 4 | 16.3 | 0.14 | 29.7 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 13.5 | 5.4 | ||
| 5 | 19.3 | 0.16 | 2.3 | 11.6 | 11.6 | 20.9 | 41.8 | 11.6 | ||
| 6 | 10.5 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 37.5 | 33.3 | 20.8 | ||
| 5 | 倉富 大誠 |
1 | 13.9 | 0.20 | 32.2 | 22.5 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 16.1 |
| 2 | 16.2 | 0.18 | 13.8 | 16.6 | 22.2 | 19.4 | 13.8 | 13.8 | ||
| 3 | 18.9 | 0.17 | 16.6 | 11.9 | 21.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 18.0 | 0.18 | 7.5 | 15.0 | 2.5 | 17.5 | 25.0 | 32.5 | ||
| 5 | 20.2 | 0.16 | 11.1 | 20.0 | 15.5 | 28.8 | 11.1 | 13.3 | ||
| 6 | 12.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 28.5 | 25.0 | ||
| 6 | 金子 怜央 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 0.7 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 5.8 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 6 | 93.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 14.8 | 77.3 |
