BOAT RACE 多摩川
開催中
04/23
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
戸田 GⅢ 三国 一般 芦屋 一般 江戸川 一般
一般 びわこ 一般 児島 一般 桐生 一般
住之江 一般 下関 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第59回東京スポーツ賞

4
20
21
22
23
24

集計期間:2023年 4月~2024年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
佐藤  大介
1 23.0 0.13 68.8 14.7 6.5 6.5 0.0 1.6
2 18.1 0.17 8.5 38.3 27.6 8.5 12.7 4.2
3 16.2 0.17 9.3 30.2 30.2 16.2 6.9 6.9
4 16.2 0.18 6.9 32.5 32.5 16.2 6.9 2.3
5 12.8 0.17 11.7 23.5 23.5 14.7 23.5 0.0
6 13.5 0.19 0.0 8.3 27.7 27.7 25.0 8.3
2
若狭 奈美子
1 17.8 0.18 35.2 32.3 5.8 14.7 5.8 2.9
2 15.1 0.18 3.4 34.4 27.5 20.6 3.4 10.3
3 16.2 0.19 3.2 9.6 29.0 22.5 22.5 9.6
4 16.7 0.18 9.3 25.0 28.1 15.6 9.3 9.3
5 16.7 0.20 0.0 18.7 18.7 12.5 25.0 25.0
6 17.2 0.21 0.0 9.0 15.1 33.3 21.2 18.1
3
中山  翔太
1 9.6 0.17 42.1 21.0 15.7 5.2 10.5 5.2
2 12.9 0.19 11.1 3.7 18.5 25.9 22.2 14.8
3 14.9 0.15 24.1 20.6 17.2 17.2 10.3 10.3
4 18.2 0.14 7.8 7.8 10.5 13.1 39.4 21.0
5 22.6 0.15 6.3 21.2 10.6 27.6 14.8 17.0
6 21.6 0.13 0.0 6.6 11.1 26.6 33.3 17.7
4
中村 かなえ
1 16.3 0.15 50.0 10.0 10.0 15.0 7.5 7.5
2 17.2 0.14 23.8 23.8 21.4 11.9 11.9 7.1
3 15.9 0.14 15.3 12.8 10.2 25.6 20.5 15.3
4 18.4 0.13 22.2 13.3 13.3 15.5 17.7 15.5
5 15.9 0.13 10.2 10.2 25.6 5.1 17.9 28.2
6 15.9 0.14 7.6 7.6 12.8 20.5 15.3 33.3
5
泉   具巳
1 16.4 0.15 38.2 8.8 8.8 11.7 11.7 17.6
2 18.8 0.17 7.6 7.6 20.5 25.6 15.3 23.0
3 17.8 0.13 18.9 24.3 21.6 5.4 10.8 16.2
4 16.4 0.14 11.7 35.2 20.5 8.8 14.7 8.8
5 17.3 0.13 16.6 19.4 16.6 13.8 16.6 13.8
6 13.0 0.16 7.4 3.7 29.6 11.1 18.5 25.9
6
桐本  康臣
1 18.9 0.15 79.1 8.3 8.3 4.1 0.0 0.0
2 17.3 0.14 31.8 25.0 15.9 13.6 11.3 2.2
3 16.6 0.16 16.6 28.5 9.5 19.0 19.0 4.7
4 18.9 0.17 16.6 18.7 20.8 14.5 16.6 10.4
5 17.0 0.19 6.9 6.9 34.8 18.6 18.6 13.9
6 11.0 0.17 7.1 7.1 17.8 14.2 28.5 25.0