BOAT RACE 多摩川
開催中
07/12
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
戸田 GⅡ 三国 GⅢ 若松 GⅢ 鳴門 一般
常滑 一般 びわこ 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
児島 一般 丸亀 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

BOATRACE振興会会長賞

7
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
村上 宗太郎
1 13.0 0.19 41.6 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0
2 11.9 0.19 0.0 50.0 20.0 0.0 30.0 0.0
3 14.1 0.21 7.6 15.3 7.6 38.4 7.6 23.0
4 15.2 0.17 14.2 28.5 7.1 28.5 14.2 7.1
5 9.7 0.18 11.1 11.1 11.1 22.2 11.1 33.3
6 35.8 0.28 0.0 0.0 6.0 21.2 18.1 54.5
2
中井  俊祐
1 14.7 0.19 44.8 13.7 20.6 6.9 13.7 0.0
2 18.7 0.18 2.7 21.6 21.6 16.2 24.3 13.5
3 18.2 0.17 5.5 19.4 16.6 22.2 19.4 16.6
4 17.7 0.15 17.1 14.2 14.2 11.4 17.1 25.7
5 17.2 0.15 11.7 8.8 11.7 32.3 17.6 17.6
6 13.2 0.15 0.0 11.5 3.8 15.3 26.9 42.3
3
下出  卓矢
1 19.8 0.13 70.8 12.5 6.2 4.1 4.1 0.0
2 14.8 0.11 13.8 19.4 22.2 11.1 16.6 13.8
3 14.8 0.15 19.4 25.0 19.4 16.6 8.3 11.1
4 14.8 0.14 16.6 25.0 16.6 11.1 16.6 13.8
5 16.5 0.16 17.5 15.0 7.5 32.5 15.0 12.5
6 19.0 0.13 10.8 13.0 10.8 10.8 13.0 41.3
4
中村  駿平
1 11.8 0.17 28.5 19.0 14.2 19.0 9.5 9.5
2 17.4 0.16 0.0 9.6 12.9 12.9 29.0 35.4
3 16.8 0.17 6.9 13.7 3.4 24.1 17.2 34.4
4 15.7 0.14 10.7 17.8 10.7 21.4 17.8 21.4
5 19.6 0.16 8.5 2.8 11.4 11.4 28.5 34.2
6 18.5 0.18 3.0 0.0 6.0 9.0 30.3 51.5
5
山田  晃大
1 19.7 0.14 61.5 13.4 11.5 5.7 5.7 1.9
2 13.6 0.15 13.8 16.6 22.2 22.2 13.8 8.3
3 20.0 0.13 16.9 22.6 28.3 15.0 5.6 9.4
4 16.6 0.15 13.6 13.6 22.7 20.4 11.3 15.9
5 13.6 0.13 2.7 5.5 19.4 27.7 33.3 11.1
6 16.2 0.15 0.0 4.7 19.0 26.1 28.5 21.4
6
大豆生田 蒼
1 17.7 0.16 68.9 10.3 3.4 3.4 6.9 3.4
2 15.9 0.18 15.3 26.9 19.2 19.2 11.5 7.6
3 19.0 0.19 12.9 12.9 19.3 25.8 19.3 9.6
4 17.1 0.21 14.2 32.1 25.0 14.2 3.5 7.1
5 13.5 0.15 4.5 0.0 45.4 13.6 22.7 13.6
6 16.5 0.21 0.0 11.1 7.4 29.6 29.6 22.2