BOAT RACE 多摩川
開催中
10/14
開門時間 9:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ びわこ GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般
一般 福岡 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
大村 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第9回auじぶん銀行賞

10
10
11
12
13
14
15

集計期間:2024年10月~2025年 9月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
田中  京介
1 19.5 0.14 65.3 14.2 10.2 6.1 2.0 0.0
2 13.5 0.15 12.1 24.2 27.2 15.1 9.0 9.0
3 19.9 0.14 18.0 28.0 18.0 20.0 8.0 6.0
4 16.7 0.14 14.2 14.2 21.4 14.2 26.1 9.5
5 13.1 0.16 24.2 9.0 21.2 21.2 9.0 15.1
6 17.1 0.20 0.0 11.6 18.6 27.9 25.5 16.2
2
尾嶋  一広
1 21.8 0.16 75.4 11.4 11.4 0.0 1.6 0.0
2 17.9 0.16 22.0 34.0 12.0 10.0 14.0 6.0
3 15.4 0.16 25.5 32.5 16.2 11.6 4.6 9.3
4 15.0 0.16 17.0 31.7 17.0 17.0 9.7 7.3
5 17.2 0.15 4.1 37.5 18.7 27.0 6.2 4.1
6 12.5 0.15 5.7 17.1 22.8 20.0 20.0 14.2
3
宇田川 信一
1 12.9 0.23 25.0 8.3 16.6 8.3 25.0 8.3
2 18.2 0.21 0.0 29.4 5.8 35.2 11.7 17.6
3 16.1 0.18 7.1 14.2 14.2 21.4 42.8 0.0
4 15.0 0.22 0.0 7.1 28.5 7.1 28.5 28.5
5 19.3 0.20 0.0 5.5 16.6 16.6 27.7 33.3
6 18.2 0.21 0.0 0.0 5.8 35.2 23.5 29.4
4
坂口   周
1 21.3 0.13 74.0 22.2 1.8 0.0 1.8 0.0
2 15.8 0.16 7.5 42.5 35.0 7.5 2.5 0.0
3 18.5 0.16 23.4 19.1 14.8 10.6 19.1 12.7
4 15.4 0.16 7.8 21.0 28.9 23.6 10.5 7.8
5 16.2 0.16 4.8 19.5 21.9 29.2 17.0 7.3
6 12.6 0.19 3.1 3.1 21.8 25.0 28.1 18.7
5
遠藤  圭吾
1 12.5 0.15 52.1 21.7 8.7 4.3 4.3 8.7
2 15.8 0.17 3.4 27.5 13.7 13.7 17.2 24.1
3 17.4 0.17 9.3 18.7 12.5 25.0 15.6 15.6
4 17.4 0.18 3.1 12.5 18.7 9.3 25.0 25.0
5 18.5 0.15 2.9 8.8 14.7 26.4 26.4 14.7
6 18.0 0.19 3.0 12.1 15.1 6.0 21.2 42.4
6
安田  吉宏
1 16.3 0.18 32.1 17.8 14.2 14.2 7.1 7.1
2 16.9 0.16 3.4 24.1 17.2 10.3 13.7 31.0
3 14.0 0.16 4.1 4.1 37.5 20.8 16.6 16.6
4 16.9 0.17 6.9 10.3 24.1 24.1 17.2 17.2
5 17.5 0.17 3.3 6.6 20.0 36.6 13.3 16.6
6 18.1 0.18 0.0 3.2 16.1 22.5 35.4 22.5