BOAT RACE 多摩川
非開催
06/16
開催まで1日
本日の場間場外発売
常滑 GⅠ 徳山 GⅢ 福岡 GⅢ 三国 一般
芦屋 一般 江戸川 一般 一般 児島 一般
浜名湖 一般 桐生 一般 住之江 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

第10回auじぶん銀行賞

6
17
18
19
20
21
22

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
伯母  芳恒
1 16.2 0.18 34.3 37.5 15.6 6.2 3.1 3.1
2 13.2 0.15 0.0 42.3 15.3 26.9 7.6 7.6
3 20.3 0.15 5.0 32.5 20.0 15.0 17.5 10.0
4 18.2 0.16 5.5 11.1 25.0 13.8 33.3 11.1
5 18.2 0.16 8.3 11.1 30.5 13.8 27.7 8.3
6 13.7 0.22 3.7 11.1 11.1 25.9 33.3 14.8
2
樋口  範政
1 14.2 0.16 33.3 23.3 23.3 6.6 10.0 3.3
2 17.6 0.19 5.4 18.9 24.3 18.9 16.2 16.2
3 18.1 0.19 7.8 7.8 18.4 23.6 21.0 18.4
4 18.5 0.19 0.0 5.1 23.0 25.6 15.3 30.7
5 16.1 0.18 2.9 8.8 5.8 32.3 35.2 8.8
6 15.2 0.21 3.1 3.1 3.1 18.7 40.6 31.2
3
井田  涼介
1 6.1 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
2 11.5 0.20 0.0 0.0 14.2 0.0 28.5 57.1
3 6.1 0.23 12.5 12.5 12.5 37.5 0.0 25.0
4 14.6 0.20 0.0 0.0 0.0 11.1 27.7 61.1
5 20.7 0.22 0.0 0.0 0.0 3.7 37.0 51.8
6 40.7 0.18 1.8 3.7 1.8 5.6 11.3 73.5
4
小坂  尚哉
1 22.8 0.14 73.0 14.2 11.1 1.5 0.0 0.0
2 17.0 0.15 25.5 34.0 25.5 6.3 4.2 4.2
3 13.7 0.13 23.6 21.0 15.7 21.0 15.7 2.6
4 14.4 0.14 17.5 32.5 17.5 17.5 5.0 10.0
5 19.2 0.14 5.7 23.0 28.8 25.0 9.6 5.7
6 12.6 0.16 0.0 12.1 30.3 27.2 18.1 12.1
5
安藤  瑠希
1
2
3
4
5 4.9 0.19 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
6 95.0 0.17 2.6 2.6 5.1 7.7 24.6 57.1
6
須藤  博倫
1 16.1 0.15 55.8 23.2 16.2 2.3 2.3 0.0
2 15.7 0.14 16.6 16.6 30.9 21.4 9.5 4.7
3 19.8 0.13 23.0 21.1 17.3 11.5 15.3 11.5
4 18.3 0.13 8.1 22.4 20.4 12.2 22.4 14.2
5 17.6 0.15 12.7 19.1 14.8 29.7 6.3 17.0
6 12.3 0.16 3.0 9.0 15.1 30.3 21.2 21.2