BOAT RACE 多摩川
開催中
04/21
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
鳴門 GⅠ 戸田 GⅢ 芦屋 一般 からつ 一般
江戸川 一般 常滑 一般 宮島 一般 住之江 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第59回東京スポーツ賞

4
20
21
22
23
24

集計期間:2023年 4月~2024年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
松下  直也
1 18.5 0.17 35.2 27.4 19.6 9.8 1.9 5.8
2 17.4 0.15 6.2 37.5 16.6 20.8 10.4 6.2
3 17.4 0.16 10.4 22.9 18.7 14.5 22.9 10.4
4 16.7 0.16 13.0 28.2 17.3 15.2 15.2 10.8
5 15.2 0.17 2.3 14.2 26.1 23.8 23.8 9.5
6 14.5 0.20 2.5 15.0 27.5 17.5 15.0 20.0
2
渡邉  雄朗
1 18.0 0.15 52.0 16.6 12.5 6.2 6.2 6.2
2 15.7 0.15 30.9 33.3 11.9 2.3 7.1 14.2
3 16.1 0.15 26.1 30.9 9.5 14.2 7.1 9.5
4 16.1 0.16 13.9 30.2 18.6 16.2 16.2 4.6
5 18.0 0.15 8.3 25.0 29.1 8.3 4.1 20.8
6 15.7 0.15 4.7 14.2 23.8 19.0 19.0 16.6
3
竹上  真司
1 15.9 0.16 57.5 9.0 3.0 12.1 6.0 9.0
2 15.9 0.17 9.0 15.1 27.2 9.0 12.1 24.2
3 18.8 0.18 0.0 28.2 20.5 20.5 17.9 12.8
4 15.4 0.17 3.1 28.1 9.3 34.3 15.6 9.3
5 17.3 0.15 5.5 2.7 13.8 16.6 25.0 30.5
6 16.4 0.17 0.0 2.9 14.7 17.6 35.2 26.4
4
佐藤  大介
1 23.0 0.13 68.8 14.7 6.5 6.5 0.0 1.6
2 18.1 0.17 8.5 38.3 27.6 8.5 12.7 4.2
3 16.2 0.17 9.3 30.2 30.2 16.2 6.9 6.9
4 16.2 0.18 6.9 32.5 32.5 16.2 6.9 2.3
5 12.8 0.17 11.7 23.5 23.5 14.7 23.5 0.0
6 13.5 0.19 0.0 8.3 27.7 27.7 25.0 8.3
5
岡本   猛
1 16.7 0.17 28.5 23.8 16.6 11.9 11.9 7.1
2 16.7 0.18 11.9 23.8 30.9 7.1 11.9 14.2
3 18.7 0.16 6.3 21.2 21.2 25.5 12.7 12.7
4 15.9 0.16 12.5 20.0 30.0 25.0 7.5 5.0
5 17.9 0.17 2.2 15.5 22.2 28.8 17.7 13.3
6 13.9 0.15 0.0 0.0 14.7 35.2 20.5 26.4
6
若狭 奈美子
1 17.8 0.18 35.2 32.3 5.8 14.7 5.8 2.9
2 15.1 0.18 3.4 34.4 27.5 20.6 3.4 10.3
3 16.2 0.19 3.2 9.6 29.0 22.5 22.5 9.6
4 16.7 0.18 9.3 25.0 28.1 15.6 9.3 9.3
5 16.7 0.20 0.0 18.7 18.7 12.5 25.0 25.0
6 17.2 0.21 0.0 9.0 15.1 33.3 21.2 18.1