進入コース別選手成績
一般2日目
多摩川のおんなカップ
- 7
- 31金
- 8
- 1土
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 利章 |
1 | 18.6 | 0.11 | 51.2 | 17.9 | 10.2 | 5.1 | 5.1 | 7.6 |
| 2 | 13.8 | 0.12 | 13.7 | 31.0 | 20.6 | 17.2 | 6.9 | 10.3 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 10.8 | 16.2 | 32.4 | 27.0 | 10.8 | 2.7 | ||
| 4 | 17.2 | 0.11 | 16.6 | 5.5 | 25.0 | 38.8 | 11.1 | 2.7 | ||
| 5 | 14.3 | 0.14 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 20.0 | 33.3 | 10.0 | ||
| 6 | 18.1 | 0.12 | 0.0 | 2.6 | 28.9 | 23.6 | 23.6 | 21.0 | ||
| 2 | 高木 茉白 |
1 | 5.6 | 0.12 | 44.4 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 10.0 | 0.20 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 31.2 | 0.0 | 31.2 | ||
| 3 | 11.2 | 0.21 | 0.0 | 22.2 | 27.7 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 18.7 | 0.18 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 33.3 | 23.3 | 26.6 | ||
| 5 | 21.2 | 0.18 | 0.0 | 5.8 | 8.8 | 17.6 | 41.1 | 23.5 | ||
| 6 | 33.1 | 0.16 | 0.0 | 3.7 | 5.6 | 16.9 | 22.6 | 50.9 | ||
| 3 | 石原 凪紗 |
1 | 13.4 | 0.17 | 45.4 | 18.1 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 18.1 |
| 2 | 16.4 | 0.18 | 3.7 | 25.9 | 18.5 | 14.8 | 14.8 | 22.2 | ||
| 3 | 15.8 | 0.18 | 15.3 | 34.6 | 7.6 | 3.8 | 15.3 | 19.2 | ||
| 4 | 16.4 | 0.19 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 29.6 | 29.6 | 11.1 | ||
| 5 | 18.9 | 0.17 | 3.2 | 16.1 | 9.6 | 35.4 | 22.5 | 12.9 | ||
| 6 | 18.9 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 25.8 | 9.6 | 51.6 | ||
| 4 | 藤田 康生 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 4.1 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 5 | 6.2 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 66.6 | ||
| 6 | 89.5 | 0.16 | 1.1 | 5.8 | 9.3 | 13.9 | 39.5 | 27.9 | ||
| 5 | 杉山 正樹 |
1 | 22.0 | 0.15 | 75.4 | 13.1 | 3.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 11.3 | 38.6 | 15.9 | 22.7 | 6.8 | 4.5 | ||
| 3 | 15.6 | 0.14 | 13.6 | 27.2 | 34.0 | 11.3 | 4.5 | 9.0 | ||
| 4 | 14.9 | 0.15 | 21.4 | 11.9 | 28.5 | 26.1 | 7.1 | 4.7 | ||
| 5 | 16.7 | 0.16 | 10.6 | 21.2 | 27.6 | 14.8 | 12.7 | 12.7 | ||
| 6 | 14.9 | 0.16 | 4.7 | 14.2 | 11.9 | 21.4 | 35.7 | 11.9 | ||
| 6 | 川島 圭司 |
1 | 18.9 | 0.12 | 66.6 | 19.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 8.3 |
| 2 | 14.2 | 0.13 | 22.2 | 14.8 | 29.6 | 18.5 | 11.1 | 3.7 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 14.7 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 5.8 | 14.7 | ||
| 4 | 17.3 | 0.12 | 18.1 | 6.0 | 21.2 | 33.3 | 12.1 | 9.0 | ||
| 5 | 16.3 | 0.16 | 6.9 | 20.6 | 6.9 | 34.4 | 10.3 | 13.7 | ||
| 6 | 14.7 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 28.5 | 17.8 | 25.0 | 25.0 |
