進入コース別選手成績
一般3日目
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 稔太朗 |
1 | 15.6 | 0.12 | 50.0 | 23.3 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 3.3 |
| 2 | 20.3 | 0.17 | 5.1 | 25.6 | 25.6 | 10.2 | 12.8 | 20.5 | ||
| 3 | 18.2 | 0.18 | 5.7 | 37.1 | 20.0 | 11.4 | 20.0 | 5.7 | ||
| 4 | 17.7 | 0.15 | 3.0 | 24.2 | 18.1 | 24.2 | 24.2 | 6.0 | ||
| 5 | 18.2 | 0.17 | 2.9 | 8.8 | 14.7 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | ||
| 6 | 9.9 | 0.15 | 0.0 | 16.6 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 38.8 | ||
| 2 | 坂東 満 |
1 | 15.7 | 0.15 | 39.1 | 21.7 | 21.7 | 4.3 | 4.3 | 8.7 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 8.0 | 20.0 | 24.0 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 3 | 20.5 | 0.15 | 10.0 | 23.3 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 16.6 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 8.7 | 4.3 | 21.7 | 17.3 | 30.4 | 13.0 | ||
| 5 | 13.0 | 0.16 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 10.5 | 26.3 | 31.5 | ||
| 6 | 17.8 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 15.3 | 15.3 | 53.8 | ||
| 3 | 齊藤 大将 |
1 | 12.6 | 0.15 | 33.3 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 11.1 | 5.5 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 0.0 | 26.9 | 30.7 | 11.5 | 7.6 | 19.2 | ||
| 3 | 20.4 | 0.16 | 0.0 | 24.1 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 24.1 | ||
| 4 | 16.9 | 0.17 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 12.5 | 16.6 | 20.8 | ||
| 5 | 21.8 | 0.17 | 3.3 | 16.6 | 20.0 | 16.6 | 16.6 | 23.3 | ||
| 6 | 9.8 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 50.0 | 28.5 | ||
| 4 | 為本 智也 |
1 | 16.4 | 0.17 | 64.2 | 14.2 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 12.9 | 0.16 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 18.1 | ||
| 3 | 17.0 | 0.17 | 17.2 | 13.7 | 17.2 | 20.6 | 13.7 | 13.7 | ||
| 4 | 15.8 | 0.17 | 18.5 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 7.4 | 18.5 | ||
| 5 | 19.4 | 0.16 | 12.1 | 12.1 | 18.1 | 9.0 | 33.3 | 12.1 | ||
| 6 | 18.2 | 0.17 | 6.4 | 6.4 | 16.1 | 16.1 | 29.0 | 25.8 | ||
| 5 | 小林 泰 |
1 | 19.7 | 0.13 | 60.0 | 24.4 | 8.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.7 | 0.15 | 8.3 | 33.3 | 11.1 | 13.8 | 19.4 | 13.8 | ||
| 3 | 14.9 | 0.15 | 14.7 | 23.5 | 17.6 | 14.7 | 17.6 | 11.7 | ||
| 4 | 18.8 | 0.15 | 11.9 | 23.8 | 23.8 | 19.0 | 16.6 | 4.7 | ||
| 5 | 15.3 | 0.14 | 5.7 | 5.7 | 11.4 | 31.4 | 28.5 | 17.1 | ||
| 6 | 15.3 | 0.14 | 0.0 | 5.7 | 20.0 | 17.1 | 20.0 | 37.1 | ||
| 6 | 安達 裕樹 |
1 | 19.4 | 0.17 | 70.8 | 8.3 | 12.5 | 4.1 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 15.7 | 0.16 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | 20.5 | 12.8 | 7.6 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 9.5 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | 21.4 | 4.7 | ||
| 4 | 19.4 | 0.16 | 14.5 | 29.1 | 20.8 | 20.8 | 10.4 | 4.1 | ||
| 5 | 17.8 | 0.16 | 11.3 | 15.9 | 22.7 | 22.7 | 20.4 | 6.8 | ||
| 6 | 10.5 | 0.16 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 34.6 | 30.7 | 19.2 |
