BOAT RACE 多摩川
開催中
10/14
開門時間 9:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ びわこ GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般
一般 福岡 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
大村 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第9回auじぶん銀行賞

10
10
11
12
13
14
15

集計期間:2024年10月~2025年 9月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
多羅尾 達之
1 15.5 0.15 33.3 19.0 0.0 28.5 0.0 19.0
2 16.3 0.16 13.6 13.6 13.6 31.8 18.1 9.0
3 19.2 0.12 0.0 26.9 15.3 11.5 19.2 23.0
4 17.7 0.17 0.0 4.1 29.1 8.3 33.3 16.6
5 16.3 0.14 4.5 9.0 9.0 27.2 27.2 18.1
6 14.8 0.16 0.0 5.0 15.0 20.0 15.0 45.0
2
伊藤  紘章
1 13.2 0.18 33.3 23.8 4.7 23.8 4.7 4.7
2 18.8 0.18 10.0 20.0 20.0 3.3 23.3 23.3
3 16.3 0.20 19.2 15.3 7.6 11.5 15.3 30.7
4 15.7 0.23 4.0 8.0 12.0 32.0 8.0 32.0
5 19.5 0.24 0.0 6.6 6.6 23.3 23.3 40.0
6 16.3 0.27 0.0 7.6 19.2 15.3 15.3 42.3
3
永井  亮次
1 15.9 0.14 57.1 21.4 7.1 4.7 2.3 7.1
2 16.7 0.16 15.9 20.4 15.9 20.4 15.9 11.3
3 16.3 0.19 11.6 4.6 20.9 27.9 23.2 11.6
4 20.1 0.20 3.7 7.5 26.4 22.6 22.6 16.9
5 17.4 0.21 6.5 6.5 6.5 15.2 23.9 41.3
6 13.3 0.21 0.0 2.8 2.8 20.0 25.7 48.5
4
向所  浩二
1 15.0 0.16 48.2 13.7 10.3 10.3 10.3 6.9
2 15.5 0.14 10.0 30.0 20.0 6.6 20.0 13.3
3 14.5 0.14 10.7 21.4 14.2 14.2 35.7 3.5
4 14.5 0.14 21.4 25.0 10.7 10.7 25.0 7.1
5 18.1 0.13 11.4 11.4 14.2 25.7 14.2 14.2
6 22.2 0.17 6.9 4.6 9.3 30.2 25.5 23.2
5
若林  樹蘭
1 18.6 0.15 71.8 15.6 0.0 9.3 0.0 0.0
2 16.2 0.16 25.0 32.1 10.7 7.1 7.1 17.8
3 16.2 0.16 17.8 3.5 14.2 42.8 10.7 10.7
4 18.6 0.15 6.2 31.2 18.7 9.3 12.5 18.7
5 13.9 0.15 0.0 16.6 25.0 33.3 16.6 8.3
6 16.2 0.19 3.5 10.7 25.0 17.8 21.4 21.4
6
西川 新太郎
1 14.7 0.14 23.3 40.0 16.6 10.0 3.3 6.6
2 15.7 0.17 9.3 25.0 18.7 6.2 21.8 18.7
3 18.2 0.13 10.8 18.9 24.3 18.9 16.2 8.1
4 20.2 0.15 10.0 10.0 25.0 20.0 17.5 15.0
5 14.2 0.14 10.3 6.9 20.6 17.2 13.7 27.5
6 16.7 0.17 0.0 2.9 2.9 29.4 38.2 26.4