BOAT RACE 多摩川
非開催
06/16
開催まで1日
本日の場間場外発売
常滑 GⅠ 徳山 GⅢ 福岡 GⅢ 三国 一般
芦屋 一般 江戸川 一般 一般 児島 一般
浜名湖 一般 桐生 一般 住之江 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

第10回auじぶん銀行賞

6
17
18
19
20
21
22

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
宮下  元胤
1 20.8 0.16 53.7 24.0 12.9 3.7 5.5 0.0
2 19.3 0.16 8.0 40.0 24.0 14.0 12.0 2.0
3 15.0 0.15 12.8 28.2 28.2 15.3 15.3 0.0
4 17.3 0.17 13.6 18.1 29.5 18.1 6.8 11.3
5 16.2 0.17 2.3 11.9 26.1 30.9 23.8 4.7
6 11.2 0.19 0.0 13.7 31.0 20.6 27.5 6.9
2
伯母  芳恒
1 16.2 0.18 34.3 37.5 15.6 6.2 3.1 3.1
2 13.2 0.15 0.0 42.3 15.3 26.9 7.6 7.6
3 20.3 0.15 5.0 32.5 20.0 15.0 17.5 10.0
4 18.2 0.16 5.5 11.1 25.0 13.8 33.3 11.1
5 18.2 0.16 8.3 11.1 30.5 13.8 27.7 8.3
6 13.7 0.22 3.7 11.1 11.1 25.9 33.3 14.8
3
森   悠稀
1 18.0 0.14 57.7 13.3 17.7 6.6 2.2 2.2
2 16.8 0.15 4.7 28.5 30.9 14.2 21.4 0.0
3 17.6 0.13 9.0 27.2 27.2 13.6 9.0 11.3
4 18.0 0.14 17.7 6.6 24.4 31.1 15.5 4.4
5 14.8 0.15 8.1 10.8 16.2 35.1 13.5 13.5
6 14.8 0.14 10.8 0.0 18.9 32.4 21.6 16.2
4
金子  貴志
1 14.3 0.18 32.2 25.8 16.1 12.9 6.4 6.4
2 19.9 0.19 9.3 32.5 23.2 16.2 18.6 0.0
3 17.1 0.19 2.7 30.5 8.3 25.0 11.1 16.6
4 15.2 0.18 12.1 9.0 21.2 27.2 18.1 12.1
5 20.3 0.19 2.2 4.5 13.6 18.1 43.1 18.1
6 12.9 0.20 0.0 3.7 11.1 29.6 29.6 25.9
5
西川  真人
1 13.3 0.16 46.8 12.5 15.6 12.5 3.1 9.3
2 19.1 0.18 4.3 17.3 26.0 10.8 28.2 13.0
3 18.7 0.19 0.0 6.6 20.0 22.2 31.1 20.0
4 20.0 0.16 6.2 12.5 22.9 20.8 25.0 12.5
5 17.9 0.18 2.3 0.0 18.6 16.2 41.8 20.9
6 10.8 0.20 0.0 0.0 3.8 23.0 38.4 34.6
6
松井  友汰
1 15.1 0.17 60.7 21.4 17.8 0.0 0.0 0.0
2 13.5 0.17 32.0 12.0 20.0 0.0 32.0 4.0
3 16.2 0.17 13.3 33.3 23.3 6.6 16.6 0.0
4 17.3 0.17 6.2 9.3 43.7 21.8 15.6 3.1
5 18.9 0.17 8.5 17.1 28.5 25.7 14.2 5.7
6 18.9 0.20 5.7 14.2 14.2 20.0 25.7 17.1