進入コース別選手成績
GⅠ初 日
ウェイキーカップ開設72周年記念
- 9
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
- 21月
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 大志郎 |
1 | 27.2 | 0.16 | 77.3 | 10.6 | 4.0 | 1.3 | 5.3 | 1.3 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 32.5 | 37.2 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 0.0 | ||
| 3 | 14.5 | 0.18 | 25.0 | 35.0 | 12.5 | 7.5 | 20.0 | 0.0 | ||
| 4 | 14.9 | 0.13 | 43.9 | 21.9 | 14.6 | 9.7 | 4.8 | 2.4 | ||
| 5 | 15.6 | 0.17 | 23.2 | 30.2 | 18.6 | 20.9 | 6.9 | 0.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.20 | 6.0 | 21.2 | 36.3 | 24.2 | 12.1 | 0.0 | ||
| 2 | 深谷 知博 |
1 | 21.4 | 0.11 | 79.1 | 2.0 | 6.2 | 6.2 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.15 | 11.4 | 34.2 | 20.0 | 11.4 | 8.5 | 14.2 | ||
| 3 | 14.7 | 0.12 | 18.1 | 21.2 | 33.3 | 18.1 | 9.0 | 0.0 | ||
| 4 | 15.6 | 0.12 | 5.7 | 20.0 | 22.8 | 22.8 | 20.0 | 5.7 | ||
| 5 | 20.5 | 0.12 | 4.3 | 15.2 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.15 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 29.6 | 7.4 | ||
| 3 | 濱野谷 憲吾 |
1 | 22.7 | 0.13 | 63.9 | 13.1 | 6.5 | 8.2 | 4.9 | 3.2 |
| 2 | 16.0 | 0.13 | 23.2 | 32.5 | 23.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 16.4 | 0.14 | 13.6 | 31.8 | 18.1 | 20.4 | 4.5 | 11.3 | ||
| 4 | 17.1 | 0.12 | 15.2 | 28.2 | 15.2 | 15.2 | 6.5 | 19.5 | ||
| 5 | 14.1 | 0.14 | 21.0 | 21.0 | 18.4 | 13.1 | 10.5 | 15.7 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 2.7 | 11.1 | 27.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
| 4 | 杉山 正樹 |
1 | 21.2 | 0.15 | 70.9 | 16.1 | 4.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 10.0 | 38.0 | 14.0 | 26.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 3 | 15.8 | 0.14 | 12.7 | 27.6 | 31.9 | 12.7 | 6.3 | 8.5 | ||
| 4 | 13.5 | 0.16 | 17.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 7.5 | 7.5 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 11.7 | 17.6 | 23.5 | 17.6 | 15.6 | 13.7 | ||
| 6 | 15.2 | 0.16 | 4.4 | 11.1 | 15.5 | 22.2 | 33.3 | 13.3 | ||
| 5 | 椎名 豊 |
1 | 22.9 | 0.13 | 79.6 | 11.8 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 2 | 15.9 | 0.14 | 36.5 | 29.2 | 17.0 | 7.3 | 0.0 | 9.7 | ||
| 3 | 17.9 | 0.13 | 34.7 | 28.2 | 17.3 | 8.7 | 8.7 | 2.1 | ||
| 4 | 14.4 | 0.14 | 21.6 | 24.3 | 18.9 | 24.3 | 5.4 | 5.4 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 13.9 | 25.5 | 25.5 | 9.3 | 11.6 | 13.9 | ||
| 6 | 12.0 | 0.15 | 6.6 | 16.6 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 26.6 | ||
| 6 | 上田 龍星 |
1 | 21.2 | 0.12 | 92.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.12 | 21.4 | 23.8 | 23.8 | 11.9 | 4.7 | 9.5 | ||
| 3 | 17.1 | 0.13 | 21.4 | 21.4 | 23.8 | 7.1 | 19.0 | 7.1 | ||
| 4 | 17.9 | 0.13 | 15.9 | 20.4 | 22.7 | 18.1 | 11.3 | 11.3 | ||
| 5 | 14.6 | 0.16 | 2.7 | 8.3 | 25.0 | 27.7 | 16.6 | 16.6 | ||
| 6 | 11.8 | 0.17 | 3.4 | 24.1 | 27.5 | 6.9 | 17.2 | 20.6 |
