BOAT RACE 多摩川
開催中
01/27
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般 浜名湖 一般
一般 びわこ 一般 福岡 一般 蒲郡 一般
住之江 一般 大村 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

1
25
26
27
28
29

集計期間:2025年 1月~2025年12月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
河村   了
1 22.0 0.15 68.0 10.6 6.3 0.0 8.5 4.2
2 16.9 0.15 5.5 36.1 30.5 19.4 5.5 2.7
3 15.9 0.15 23.5 23.5 29.4 17.6 5.8 0.0
4 16.4 0.15 5.7 20.0 34.2 11.4 22.8 5.7
5 15.0 0.18 6.2 25.0 9.3 34.3 15.6 6.2
6 13.6 0.18 3.4 3.4 27.5 48.2 6.9 10.3
2
鈴木   猛
1 16.7 0.18 37.5 27.5 17.5 10.0 5.0 2.5
2 17.1 0.20 17.0 26.8 17.0 21.9 7.3 9.7
3 15.0 0.16 13.8 25.0 22.2 22.2 8.3 8.3
4 17.5 0.15 9.5 21.4 14.2 28.5 16.6 9.5
5 18.4 0.16 4.5 9.0 15.9 18.1 38.6 13.6
6 15.0 0.16 8.3 5.5 13.8 22.2 27.7 22.2
3
松井   繁
1 21.5 0.15 64.2 16.0 7.1 5.3 5.3 1.7
2 20.3 0.16 16.9 24.5 24.5 13.2 16.9 3.7
3 20.3 0.15 7.5 18.8 39.6 16.9 9.4 7.5
4 20.7 0.14 9.2 14.8 31.4 20.3 18.5 5.5
5 13.4 0.15 0.0 11.4 11.4 20.0 31.4 25.7
6 3.4 0.19 0.0 11.1 33.3 22.2 22.2 11.1
4
渡邊  裕貴
1 11.8 0.14 50.0 23.0 7.6 7.6 7.6 3.8
2 15.9 0.18 2.8 17.1 20.0 20.0 17.1 22.8
3 20.4 0.15 11.3 20.4 20.4 9.0 25.0 13.6
4 16.3 0.16 8.3 11.1 11.1 25.0 19.4 25.0
5 19.0 0.16 4.7 4.7 14.2 11.9 38.1 26.1
6 16.3 0.16 5.5 8.3 2.7 22.2 22.2 38.8
5
中村  将隆
1 14.2 0.15 44.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0
2 17.0 0.18 3.3 23.3 23.3 13.3 16.6 20.0
3 18.1 0.16 6.4 22.5 22.5 12.9 22.5 12.9
4 14.7 0.17 3.8 23.0 26.9 15.3 15.3 11.5
5 19.3 0.16 5.8 17.6 11.7 20.5 23.5 20.5
6 16.4 0.18 0.0 3.4 20.6 41.3 10.3 24.1
6
津久井 拓也
1 19.0 0.17 57.6 17.3 17.3 3.8 1.9 0.0
2 17.2 0.16 6.3 31.9 25.5 12.7 14.8 6.3
3 15.7 0.15 9.3 23.2 30.2 13.9 16.2 6.9
4 17.2 0.15 8.5 14.8 21.2 29.7 17.0 8.5
5 16.1 0.17 13.6 20.4 15.9 13.6 25.0 11.3
6 14.6 0.19 0.0 10.0 5.0 30.0 22.5 27.5