BOAT RACE 多摩川
開催中
07/12
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
戸田 GⅡ 三国 GⅢ 若松 GⅢ 鳴門 一般
常滑 一般 びわこ 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
児島 一般 丸亀 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

BOATRACE振興会会長賞

7
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
村上  功祐
1 18.7 0.17 46.6 26.6 8.8 4.4 2.2 11.1
2 15.4 0.13 8.3 44.4 19.4 13.8 8.3 5.5
3 17.0 0.17 7.3 31.7 9.7 21.9 19.5 9.7
4 13.7 0.14 9.0 18.1 24.2 21.2 12.1 15.1
5 17.0 0.13 7.3 17.0 19.5 19.5 19.5 17.0
6 17.9 0.16 0.0 4.6 16.2 32.5 25.5 20.9
2
有賀  達也
1 18.3 0.12 74.4 9.3 11.6 2.3 0.0 2.3
2 17.9 0.14 19.5 31.7 12.2 21.9 7.3 7.3
3 17.0 0.14 12.5 27.5 20.0 17.5 12.5 10.0
4 15.3 0.15 16.6 22.2 8.3 33.3 11.1 8.3
5 15.3 0.15 2.7 13.8 22.2 22.2 25.0 5.5
6 15.8 0.15 2.7 18.9 16.2 35.1 16.2 8.1
3
木村  仁紀
1 19.5 0.14 66.0 17.8 7.1 3.5 1.7 1.7
2 17.7 0.15 19.6 29.4 25.4 15.6 7.8 1.9
3 15.6 0.13 28.8 28.8 17.7 8.8 11.1 4.4
4 17.4 0.15 12.0 28.0 20.0 22.0 14.0 4.0
5 16.0 0.13 6.5 13.0 30.4 28.2 8.7 13.0
6 13.5 0.16 0.0 13.1 36.8 5.2 18.4 26.3
4
吉田  彩乃
1 14.2 0.16 30.7 30.7 19.2 7.6 3.8 7.6
2 17.5 0.20 6.2 28.1 18.7 18.7 15.6 12.5
3 18.6 0.17 9.0 24.2 27.2 24.2 6.0 9.0
4 17.0 0.18 3.2 12.9 12.9 32.2 25.8 12.9
5 17.0 0.19 3.2 6.4 6.4 29.0 38.7 16.1
6 15.3 0.19 0.0 0.0 17.8 14.2 28.5 39.2
5
野中  一平
1 18.6 0.13 76.6 10.6 2.1 6.3 2.1 2.1
2 15.4 0.11 30.7 23.0 20.5 10.2 12.8 2.5
3 17.4 0.13 9.0 22.7 29.5 11.3 4.5 22.7
4 18.6 0.11 12.7 17.0 23.4 19.1 17.0 10.6
5 19.4 0.11 12.2 12.2 28.5 14.2 18.3 12.2
6 10.3 0.13 3.8 11.5 23.0 23.0 19.2 19.2
6
加藤  優弥
1 14.3 0.11 41.3 10.3 24.1 3.4 6.9 3.4
2 18.3 0.13 13.5 16.2 16.2 18.9 16.2 18.9
3 17.8 0.13 22.2 16.6 16.6 25.0 11.1 8.3
4 17.3 0.13 5.7 17.1 22.8 31.4 14.2 8.5
5 16.3 0.15 12.1 15.1 30.3 12.1 18.1 12.1
6 15.8 0.16 0.0 6.2 18.7 18.7 31.2 25.0