BOAT RACE 多摩川
開催中
04/24
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
戸田 GⅢ 三国 一般 芦屋 一般 江戸川 一般
一般 びわこ 一般 尼崎 一般 児島 一般
桐生 一般 住之江 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第59回東京スポーツ賞

4
20
21
22
23
24

集計期間:2023年 4月~2024年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
後藤  隼之
1 13.5 0.16 56.6 26.6 0.0 6.6 10.0 0.0
2 21.1 0.14 12.7 27.6 17.0 12.7 12.7 17.0
3 18.9 0.13 9.5 21.4 19.0 16.6 14.2 19.0
4 14.8 0.16 6.0 9.0 30.3 27.2 12.1 15.1
5 19.8 0.19 2.2 4.5 31.8 27.2 11.3 20.4
6 11.7 0.18 0.0 15.3 0.0 11.5 46.1 26.9
2
松下  直也
1 18.5 0.17 35.2 27.4 19.6 9.8 1.9 5.8
2 17.4 0.15 6.2 37.5 16.6 20.8 10.4 6.2
3 17.4 0.16 10.4 22.9 18.7 14.5 22.9 10.4
4 16.7 0.16 13.0 28.2 17.3 15.2 15.2 10.8
5 15.2 0.17 2.3 14.2 26.1 23.8 23.8 9.5
6 14.5 0.20 2.5 15.0 27.5 17.5 15.0 20.0
3
佐藤  大介
1 23.0 0.13 68.8 14.7 6.5 6.5 0.0 1.6
2 18.1 0.17 8.5 38.3 27.6 8.5 12.7 4.2
3 16.2 0.17 9.3 30.2 30.2 16.2 6.9 6.9
4 16.2 0.18 6.9 32.5 32.5 16.2 6.9 2.3
5 12.8 0.17 11.7 23.5 23.5 14.7 23.5 0.0
6 13.5 0.19 0.0 8.3 27.7 27.7 25.0 8.3
4
大澤  風葵
1 20.2 0.12 66.0 18.0 0.0 4.0 6.0 4.0
2 17.4 0.14 20.9 39.5 9.3 9.3 9.3 4.6
3 14.1 0.14 17.6 26.4 23.5 14.7 2.9 11.7
4 15.3 0.13 16.2 5.4 37.8 18.9 16.2 5.4
5 17.4 0.11 2.3 25.5 20.9 23.2 6.9 16.2
6 15.3 0.11 0.0 21.0 7.8 26.3 18.4 21.0
5
高橋  正男
1 17.5 0.14 66.6 20.0 4.4 4.4 2.2 2.2
2 17.1 0.16 11.3 22.7 29.5 15.9 13.6 4.5
3 18.2 0.14 12.7 29.7 21.2 17.0 14.8 4.2
4 15.5 0.13 20.0 32.5 22.5 12.5 12.5 0.0
5 20.2 0.15 5.7 19.2 19.2 23.0 21.1 9.6
6 11.2 0.17 0.0 6.9 6.9 13.7 44.8 27.5
6
竹上  真司
1 15.9 0.16 57.5 9.0 3.0 12.1 6.0 9.0
2 15.9 0.17 9.0 15.1 27.2 9.0 12.1 24.2
3 18.8 0.18 0.0 28.2 20.5 20.5 17.9 12.8
4 15.4 0.17 3.1 28.1 9.3 34.3 15.6 9.3
5 17.3 0.15 5.5 2.7 13.8 16.6 25.0 30.5
6 16.4 0.17 0.0 2.9 14.7 17.6 35.2 26.4