進入コース別選手成績
一般3日目
第37回日本モーターボート選手会会長賞
- 9
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 和加 |
1 | 9.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 28.5 | 42.8 |
| 2 | 16.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 54.1 | ||
| 3 | 14.1 | 0.18 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 19.0 | 33.3 | 42.8 | ||
| 4 | 17.5 | 0.22 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 30.7 | 53.8 | ||
| 5 | 21.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 29.0 | 61.2 | ||
| 6 | 20.9 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 77.4 | ||
| 2 | 大橋 栄里佳 |
1 | 15.3 | 0.18 | 47.0 | 17.6 | 11.7 | 8.8 | 8.8 | 2.9 |
| 2 | 18.0 | 0.22 | 10.0 | 25.0 | 17.5 | 32.5 | 10.0 | 5.0 | ||
| 3 | 18.9 | 0.19 | 7.1 | 28.5 | 9.5 | 21.4 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 17.1 | 0.17 | 10.5 | 10.5 | 36.8 | 15.7 | 5.2 | 21.0 | ||
| 5 | 15.7 | 0.20 | 5.7 | 8.5 | 20.0 | 28.5 | 14.2 | 22.8 | ||
| 6 | 14.8 | 0.22 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 24.2 | 33.3 | 15.1 | ||
| 3 | 服部 達哉 |
1 | 15.7 | 0.13 | 58.0 | 12.9 | 6.4 | 9.6 | 0.0 | 12.9 |
| 2 | 16.2 | 0.20 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | 28.1 | 9.3 | 6.2 | ||
| 3 | 18.7 | 0.18 | 13.5 | 29.7 | 18.9 | 16.2 | 8.1 | 13.5 | ||
| 4 | 18.7 | 0.18 | 10.8 | 16.2 | 27.0 | 13.5 | 21.6 | 10.8 | ||
| 5 | 14.7 | 0.17 | 10.3 | 13.7 | 24.1 | 13.7 | 31.0 | 6.9 | ||
| 6 | 15.7 | 0.20 | 0.0 | 3.2 | 19.3 | 19.3 | 29.0 | 25.8 | ||
| 4 | 松井 友汰 |
1 | 15.6 | 0.16 | 65.5 | 20.6 | 10.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.17 | 34.4 | 10.3 | 10.3 | 3.4 | 27.5 | 10.3 | ||
| 3 | 17.3 | 0.17 | 18.7 | 28.1 | 25.0 | 9.3 | 15.6 | 0.0 | ||
| 4 | 14.5 | 0.17 | 7.4 | 7.4 | 37.0 | 18.5 | 18.5 | 11.1 | ||
| 5 | 18.3 | 0.18 | 11.7 | 17.6 | 35.2 | 14.7 | 14.7 | 5.8 | ||
| 6 | 18.3 | 0.20 | 5.8 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 永田 啓二 |
1 | 26.1 | 0.12 | 72.6 | 17.8 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 2.7 |
| 2 | 17.3 | 0.12 | 30.6 | 28.5 | 16.3 | 10.2 | 10.2 | 4.0 | ||
| 3 | 13.4 | 0.13 | 18.4 | 21.0 | 26.3 | 26.3 | 5.2 | 2.6 | ||
| 4 | 15.9 | 0.11 | 31.1 | 33.3 | 11.1 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | ||
| 5 | 14.4 | 0.11 | 17.0 | 26.8 | 14.6 | 21.9 | 14.6 | 2.4 | ||
| 6 | 12.7 | 0.13 | 11.1 | 13.8 | 38.8 | 16.6 | 13.8 | 5.5 | ||
| 6 | 倉田 郁美 |
1 | 12.4 | 0.25 | 10.0 | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 2 | 19.8 | 0.18 | 3.1 | 15.6 | 18.7 | 21.8 | 9.3 | 28.1 | ||
| 3 | 19.8 | 0.19 | 12.9 | 6.4 | 25.8 | 32.2 | 9.6 | 12.9 | ||
| 4 | 16.1 | 0.19 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 23.0 | 19.2 | 7.6 | ||
| 5 | 17.3 | 0.17 | 0.0 | 7.1 | 25.0 | 10.7 | 35.7 | 21.4 | ||
| 6 | 14.2 | 0.20 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 21.7 | 30.4 | 34.7 |
