進入コース別選手成績
一般4日目
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
- 8
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
- 20木
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田邉 亮蔵 |
1 | 13.6 | 0.18 | 48.1 | 18.5 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | 14.8 |
| 2 | 17.6 | 0.18 | 14.2 | 17.1 | 31.4 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | ||
| 3 | 16.6 | 0.19 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 24.2 | 18.1 | 18.1 | ||
| 4 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 27.7 | 25.0 | 13.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.20 | 0.0 | 8.5 | 11.4 | 22.8 | 25.7 | 31.4 | ||
| 6 | 16.1 | 0.22 | 3.1 | 3.1 | 12.5 | 28.1 | 25.0 | 28.1 | ||
| 2 | 尾形 栄治 |
1 | 13.0 | 0.17 | 35.7 | 28.5 | 10.7 | 10.7 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 18.6 | 0.21 | 5.0 | 15.0 | 27.5 | 17.5 | 20.0 | 15.0 | ||
| 3 | 17.2 | 0.18 | 8.1 | 18.9 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | ||
| 4 | 19.0 | 0.21 | 9.7 | 12.2 | 19.5 | 9.7 | 24.3 | 24.3 | ||
| 5 | 18.1 | 0.19 | 2.5 | 15.3 | 5.1 | 46.1 | 15.3 | 15.3 | ||
| 6 | 13.9 | 0.20 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 26.6 | 26.6 | 30.0 | ||
| 3 | 栗城 匠 |
1 | 20.4 | 0.15 | 60.8 | 21.7 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | 16.0 | 0.16 | 18.9 | 27.0 | 10.8 | 8.1 | 24.3 | 10.8 | ||
| 3 | 20.0 | 0.14 | 32.6 | 17.3 | 21.7 | 15.2 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4 | 18.7 | 0.13 | 30.2 | 25.5 | 18.6 | 11.6 | 4.6 | 6.9 | ||
| 5 | 12.1 | 0.16 | 17.8 | 3.5 | 28.5 | 14.2 | 25.0 | 7.1 | ||
| 6 | 12.6 | 0.15 | 6.9 | 6.9 | 20.6 | 13.7 | 34.4 | 17.2 | ||
| 4 | 村上 宗太郎 |
1 | 13.3 | 0.19 | 42.8 | 21.4 | 7.1 | 0.0 | 28.5 | 0.0 |
| 2 | 10.4 | 0.20 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 3 | 15.2 | 0.19 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 26.6 | 13.3 | 20.0 | ||
| 4 | 18.1 | 0.16 | 15.7 | 21.0 | 15.7 | 21.0 | 15.7 | 10.5 | ||
| 5 | 11.4 | 0.16 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 25.0 | ||
| 6 | 31.4 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 18.1 | 48.4 | ||
| 5 | 福島 勇樹 |
1 | 21.9 | 0.10 | 81.0 | 15.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.14 | 34.0 | 29.7 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 27.2 | 29.5 | 18.1 | 11.3 | 4.5 | 9.0 | ||
| 4 | 14.3 | 0.14 | 13.1 | 31.5 | 23.6 | 18.4 | 5.2 | 7.8 | ||
| 5 | 19.7 | 0.14 | 19.2 | 25.0 | 23.0 | 3.8 | 9.6 | 17.3 | ||
| 6 | 9.4 | 0.19 | 12.5 | 12.5 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | 20.8 | ||
| 6 | 三浦 裕貴 |
1 | 14.2 | 0.17 | 47.3 | 10.5 | 15.7 | 5.2 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 13.5 | 0.16 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 8.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 12.0 | ||
| 4 | 12.0 | 0.15 | 12.5 | 6.2 | 31.2 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | ||
| 5 | 20.3 | 0.16 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 22.2 | 14.8 | ||
| 6 | 21.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 28.5 | 14.2 | 35.7 |
