BOAT RACE 多摩川
開催中
04/30
開門時間 10:45
本日の場間場外発売
鳴門 一般 徳山 一般 からつ 一般 平和島 一般
常滑 一般 尼崎 一般 宮島 一般 蒲郡 一般
丸亀 一般 下関 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

第32回多摩川さつき杯

4
26
27
28
29
30
5
1

集計期間:2024年 4月~2025年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
金山  立樹
1 12.9 0.16 40.0 20.0 14.2 14.2 5.7 5.7
2 19.9 0.16 22.2 24.0 18.5 16.6 11.1 7.4
3 15.5 0.14 19.0 11.9 19.0 16.6 16.6 16.6
4 19.5 0.15 20.7 11.3 15.0 13.2 24.5 13.2
5 18.0 0.15 8.1 12.2 26.5 18.3 18.3 12.2
6 14.0 0.20 5.2 5.2 10.5 31.5 21.0 26.3
2
増田   進
1 16.3 0.16 45.0 20.0 10.0 5.0 7.5 12.5
2 16.7 0.18 7.3 21.9 17.0 17.0 26.8 9.7
3 17.5 0.18 4.6 9.3 18.6 18.6 27.9 20.9
4 17.5 0.18 4.6 11.6 13.9 30.2 23.2 16.2
5 15.5 0.18 2.6 2.6 10.5 28.9 36.8 18.4
6 16.3 0.23 0.0 7.5 12.5 17.5 35.0 27.5
3
今泉  友吾
1 24.4 0.14 78.4 15.3 1.5 3.0 0.0 0.0
2 13.9 0.18 13.5 37.8 21.6 16.2 5.4 5.4
3 14.2 0.16 23.6 18.4 28.9 13.1 10.5 5.2
4 14.6 0.17 7.8 31.5 26.3 21.0 7.8 5.2
5 16.9 0.17 17.7 20.0 15.5 28.8 11.1 4.4
6 15.7 0.15 9.7 14.6 29.2 24.3 12.2 9.7
4
山田  哲也
1 21.9 0.11 82.7 3.4 1.7 5.1 0.0 5.1
2 15.1 0.10 27.5 22.5 22.5 15.0 5.0 7.5
3 21.5 0.11 26.3 24.5 10.5 14.0 19.3 5.2
4 12.8 0.10 47.0 8.8 11.7 8.8 11.7 11.7
5 17.0 0.10 11.1 13.3 15.5 20.0 22.2 15.5
6 11.3 0.08 3.3 20.0 20.0 20.0 16.6 20.0
5
萩原  知哉
1 13.4 0.18 27.5 27.5 3.4 10.3 13.7 17.2
2 18.9 0.16 10.0 17.5 20.0 30.0 15.0 7.5
3 19.9 0.16 4.6 2.3 23.2 18.6 34.8 16.2
4 15.7 0.15 5.8 23.5 20.5 17.6 17.6 11.7
5 19.4 0.19 2.3 9.5 16.6 21.4 21.4 26.1
6 12.5 0.20 0.0 11.1 7.4 25.9 37.0 18.5
6
宮之原 輝紀
1 21.5 0.13 71.1 13.3 4.4 2.2 2.2 6.6
2 16.7 0.15 25.7 25.7 25.7 8.5 2.8 8.5
3 14.8 0.14 16.1 22.5 9.6 9.6 6.4 32.2
4 13.4 0.12 22.2 18.5 11.1 7.4 11.1 25.9
5 20.1 0.14 19.0 21.4 19.0 7.1 11.9 21.4
6 13.4 0.15 3.5 17.8 17.8 25.0 3.5 32.1