進入コース別選手成績
一般3日目
第61回東京スポーツ賞
- 4
- 18土
- 19日
- 20月
- 21火
- 22水
- 23木
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 俊弘 |
1 | 16.2 | 0.14 | 37.5 | 21.8 | 12.5 | 15.6 | 9.3 | 0.0 |
| 2 | 13.7 | 0.16 | 3.7 | 18.5 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 14.8 | ||
| 3 | 15.7 | 0.16 | 3.2 | 19.3 | 16.1 | 22.5 | 16.1 | 22.5 | ||
| 4 | 14.2 | 0.14 | 17.8 | 14.2 | 7.1 | 21.4 | 10.7 | 28.5 | ||
| 5 | 19.8 | 0.13 | 26.3 | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 21.0 | 31.5 | ||
| 6 | 20.3 | 0.13 | 17.5 | 10.0 | 12.5 | 10.0 | 22.5 | 27.5 | ||
| 2 | 小池 修平 |
1 | 22.6 | 0.14 | 74.5 | 15.2 | 5.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| 2 | 18.0 | 0.14 | 27.6 | 25.5 | 12.7 | 8.5 | 8.5 | 17.0 | ||
| 3 | 14.6 | 0.15 | 26.3 | 36.8 | 10.5 | 13.1 | 2.6 | 5.2 | ||
| 4 | 15.0 | 0.12 | 17.9 | 33.3 | 15.3 | 17.9 | 2.5 | 10.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.12 | 21.9 | 17.0 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | 9.7 | ||
| 6 | 13.8 | 0.16 | 8.3 | 13.8 | 25.0 | 19.4 | 11.1 | 22.2 | ||
| 3 | 後藤 正宗 |
1 | 18.0 | 0.17 | 53.8 | 23.0 | 10.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.3 | 0.17 | 3.2 | 38.7 | 16.1 | 12.9 | 19.3 | 9.6 | ||
| 3 | 16.6 | 0.17 | 13.8 | 22.2 | 22.2 | 25.0 | 5.5 | 11.1 | ||
| 4 | 17.1 | 0.14 | 8.1 | 32.4 | 29.7 | 10.8 | 2.7 | 16.2 | ||
| 5 | 17.1 | 0.15 | 18.9 | 10.8 | 16.2 | 24.3 | 18.9 | 10.8 | ||
| 6 | 16.6 | 0.14 | 2.8 | 5.7 | 11.4 | 34.2 | 22.8 | 22.8 | ||
| 4 | 宇野 博之 |
1 | 14.6 | 0.17 | 7.6 | 26.9 | 15.3 | 11.5 | 11.5 | 26.9 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 18.1 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 9.0 | 9.0 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 3.2 | 6.4 | 19.3 | 32.2 | 19.3 | 16.1 | ||
| 4 | 16.3 | 0.19 | 0.0 | 10.3 | 13.7 | 34.4 | 20.6 | 20.6 | ||
| 5 | 20.9 | 0.19 | 5.4 | 2.7 | 13.5 | 13.5 | 37.8 | 24.3 | ||
| 6 | 11.8 | 0.21 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 33.3 | ||
| 5 | 松本 浩貴 |
1 | 15.4 | 0.18 | 15.6 | 15.6 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 18.7 |
| 2 | 17.8 | 0.18 | 5.5 | 19.4 | 16.6 | 27.7 | 19.4 | 11.1 | ||
| 3 | 21.2 | 0.19 | 13.9 | 11.6 | 20.9 | 20.9 | 16.2 | 16.2 | ||
| 4 | 14.4 | 0.21 | 6.6 | 13.3 | 16.6 | 10.0 | 23.3 | 26.6 | ||
| 5 | 16.4 | 0.19 | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 32.3 | 26.4 | 26.4 | ||
| 6 | 14.4 | 0.20 | 0.0 | 10.0 | 6.6 | 13.3 | 33.3 | 33.3 | ||
| 6 | 村上 功祐 |
1 | 17.6 | 0.17 | 42.5 | 27.5 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| 2 | 15.8 | 0.14 | 8.5 | 42.8 | 25.7 | 11.4 | 8.5 | 2.8 | ||
| 3 | 17.1 | 0.17 | 10.2 | 28.2 | 10.2 | 25.6 | 17.9 | 7.6 | ||
| 4 | 12.7 | 0.13 | 10.3 | 13.7 | 20.6 | 20.6 | 17.2 | 17.2 | ||
| 5 | 19.3 | 0.12 | 9.0 | 18.1 | 22.7 | 20.4 | 18.1 | 11.3 | ||
| 6 | 17.1 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 17.9 | 30.7 | 25.6 | 23.0 |
