BOAT RACE 多摩川
開催中
06/30
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 桐生 GⅢ 三国 一般 からつ 一般
戸田 一般 常滑 一般 びわこ 一般 尼崎 一般
宮島 一般 下関 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第62回日刊スポーツ賞

6
28
29
30
7
1
2

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
伊藤  雄二
1 15.1 0.16 13.7 31.0 17.2 24.1 6.9 3.4
2 16.2 0.19 0.0 12.9 32.2 6.4 12.9 35.4
3 16.2 0.17 3.2 9.6 9.6 22.5 29.0 25.8
4 17.2 0.17 0.0 9.0 15.1 18.1 27.2 30.3
5 18.3 0.19 5.7 2.8 11.4 31.4 31.4 17.1
6 16.7 0.23 0.0 0.0 9.3 21.8 25.0 43.7
2
杉山  貴博
1 19.6 0.13 52.9 21.5 7.8 3.9 9.8 1.9
2 16.1 0.16 4.7 30.9 28.5 21.4 4.7 9.5
3 18.0 0.15 21.2 38.3 12.7 23.4 4.2 0.0
4 16.1 0.16 9.5 23.8 19.0 14.2 16.6 16.6
5 15.3 0.17 5.0 12.5 17.5 25.0 20.0 20.0
6 14.6 0.20 2.6 13.1 26.3 21.0 18.4 18.4
3
藤山  雅弘
1 17.7 0.14 70.0 15.0 7.5 2.5 0.0 2.5
2 16.3 0.16 27.0 32.4 13.5 5.4 13.5 8.1
3 16.8 0.15 21.0 26.3 13.1 18.4 7.8 13.1
4 18.5 0.16 9.5 28.5 23.8 9.5 11.9 16.6
5 15.0 0.18 15.1 18.1 9.0 27.2 15.1 15.1
6 15.4 0.20 0.0 8.5 17.1 20.0 31.4 22.8
4
石塚  裕介
1 14.5 0.17 50.0 4.1 12.5 20.8 4.1 0.0
2 16.3 0.14 18.5 14.8 22.2 29.6 14.8 0.0
3 17.5 0.15 6.9 31.0 13.7 24.1 13.7 6.9
4 18.7 0.17 9.6 9.6 29.0 16.1 22.5 12.9
5 15.1 0.16 4.0 8.0 24.0 20.0 12.0 24.0
6 17.5 0.22 3.4 0.0 0.0 34.4 41.3 20.6
5
港   理樹
1
2
3
4 2.8 0.27 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
5 2.8 0.20 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
6 94.3 0.22 0.9 0.9 8.9 19.8 24.7 42.5
6
富永  正人
1 13.2 0.15 22.7 27.2 4.5 22.7 9.0 13.6
2 20.4 0.19 6.0 12.1 15.1 33.3 9.0 21.2
3 15.6 0.18 3.8 26.9 19.2 15.3 19.2 15.3
4 18.6 0.18 19.3 16.1 9.6 22.5 16.1 16.1
5 11.4 0.16 5.2 5.2 15.7 26.3 26.3 21.0
6 20.4 0.19 0.0 2.9 20.5 23.5 14.7 38.2