BOAT RACE 多摩川
開催中
10/09金
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
三国 GⅠ 江戸川 GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
戸田 一般 常滑 一般 児島 一般 桐生 一般
蒲郡 一般 大村 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第10回ドコモSMTBネット銀行賞

10
4日
5月
6火
7水
8木
9金

集計期間:2025年10月~2026年 9月

枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
吉岡   誠
1 14.5 0.15 26.3 21.0 0.0 10.5 10.5 31.5
2 20.6 0.20 3.7 14.8 14.8 18.5 11.1 37.0
3 13.7 0.17 0.0 22.2 16.6 11.1 27.7 22.2
4 16.0 0.16 4.7 4.7 4.7 14.2 33.3 33.3
5 17.5 0.19 0.0 8.7 4.3 21.7 30.4 34.7
6 17.5 0.20 0.0 0.0 0.0 31.8 9.0 59.0
2
本橋  克洋
1 20.2 0.17 48.0 28.0 16.0 6.0 2.0 0.0
2 17.4 0.19 0.0 23.2 34.8 16.2 9.3 13.9
3 17.0 0.17 7.1 16.6 30.9 19.0 9.5 16.6
4 16.6 0.20 0.0 9.7 21.9 34.1 17.0 17.0
5 17.4 0.18 7.1 16.6 21.4 28.5 4.7 21.4
6 11.3 0.18 0.0 3.5 14.2 17.8 39.2 25.0
3
高井  雄基
1 20.3 0.16 70.4 6.8 6.8 6.8 2.2 6.8
2 16.7 0.18 10.8 32.4 18.9 16.2 16.2 2.7
3 14.4 0.17 9.3 9.3 18.7 28.1 9.3 25.0
4 14.0 0.18 6.4 3.2 25.8 29.0 19.3 12.9
5 16.7 0.21 10.8 16.2 18.9 24.3 16.2 13.5
6 17.6 0.22 0.0 5.2 26.3 18.4 23.6 23.6
4
嶋   義信
1 19.9 0.11 76.7 11.6 6.9 2.3 2.3 0.0
2 15.7 0.13 9.0 36.3 24.2 15.1 3.0 12.1
3 14.3 0.13 16.1 35.4 19.3 12.9 9.6 6.4
4 14.8 0.14 12.5 12.5 34.3 12.5 12.5 15.6
5 19.4 0.15 11.9 19.0 16.6 28.5 14.2 9.5
6 15.7 0.17 0.0 8.8 17.6 23.5 35.2 14.7
5
牟田  奨太
1 12.0 0.15 66.6 0.0 8.3 4.1 4.1 16.6
2 15.0 0.14 3.3 33.3 13.3 3.3 20.0 26.6
3 21.6 0.13 9.3 25.5 13.9 9.3 9.3 32.5
4 15.5 0.13 12.9 9.6 12.9 6.4 25.8 29.0
5 18.0 0.15 5.5 8.3 5.5 16.6 27.7 36.1
6 17.5 0.16 2.8 5.7 2.8 8.5 14.2 62.8
6
梅木  敬太
1 13.6 0.14 70.9 9.6 0.0 9.6 9.6 0.0
2 19.3 0.17 2.2 31.8 15.9 25.0 9.0 15.9
3 16.6 0.16 13.1 15.7 15.7 21.0 18.4 15.7
4 18.4 0.18 7.1 19.0 28.5 14.2 14.2 16.6
5 14.0 0.14 0.0 12.5 18.7 21.8 15.6 31.2
6 17.9 0.17 0.0 9.7 9.7 9.7 29.2 39.0