BOAT RACE 多摩川
非開催
07/30
開催まで1日
本日の場間場外発売
びわこ SG 三国 一般 徳山 一般 からつ 一般
常滑 一般 平和島 一般 児島 一般 福岡 一般
丸亀 一般 下関 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

多摩川のおんなカップ

7
31
8
1
2
3
4
5

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
畔柳  俊吾
1 18.1 0.21 34.3 21.8 18.7 15.6 6.2 3.1
2 15.3 0.19 22.2 7.4 25.9 22.2 11.1 11.1
3 16.4 0.19 0.0 21.4 32.1 21.4 10.7 10.7
4 19.3 0.19 5.8 23.5 26.4 20.5 11.7 11.7
5 14.7 0.21 3.8 11.5 34.6 19.2 15.3 11.5
6 15.9 0.19 0.0 7.1 3.5 21.4 39.2 25.0
2
杉田  篤光
1 17.5 0.18 56.2 22.9 2.0 14.5 2.0 2.0
2 14.9 0.19 7.3 17.0 29.2 29.2 4.8 12.2
3 18.9 0.19 9.6 25.0 21.1 13.4 15.3 13.4
4 17.1 0.21 8.7 15.2 26.0 13.0 19.5 15.2
5 16.4 0.22 4.5 11.3 25.0 27.2 18.1 13.6
6 14.9 0.25 0.0 7.3 12.2 19.5 34.1 24.3
3
福来   剛
1 25.2 0.14 67.6 14.7 2.9 4.4 5.8 1.4
2 15.3 0.13 23.8 28.5 19.0 16.6 9.5 0.0
3 13.1 0.12 16.6 44.4 13.8 19.4 5.5 0.0
4 17.9 0.15 14.2 26.5 20.4 16.3 14.2 6.1
5 16.1 0.13 22.7 25.0 15.9 15.9 9.0 9.0
6 12.0 0.14 6.2 28.1 15.6 3.1 18.7 25.0
4
長岡  良也
1 20.2 0.16 68.8 20.0 4.4 4.4 2.2 0.0
2 13.9 0.14 16.1 41.9 22.5 9.6 6.4 0.0
3 16.2 0.16 16.6 22.2 27.7 16.6 8.3 5.5
4 22.0 0.17 12.2 20.4 20.4 18.3 14.2 12.2
5 17.5 0.18 7.8 21.0 23.6 18.4 18.4 10.5
6 9.9 0.17 4.7 0.0 9.5 23.8 33.3 28.5
5
河野  主樹
1 13.6 0.15 62.0 17.2 10.3 3.4 6.9 0.0
2 19.2 0.14 9.7 31.7 31.7 9.7 7.3 9.7
3 17.3 0.15 16.2 21.6 18.9 18.9 16.2 8.1
4 16.4 0.17 5.7 17.1 20.0 37.1 8.5 8.5
5 17.3 0.16 5.4 13.5 13.5 32.4 24.3 10.8
6 15.9 0.17 2.9 2.9 20.5 20.5 38.2 14.7
6
武田  正紀
1 15.4 0.14 14.8 25.9 14.8 18.5 22.2 3.7
2 17.1 0.15 0.0 10.0 23.3 20.0 26.6 20.0
3 17.7 0.19 12.9 3.2 16.1 25.8 22.5 19.3
4 19.4 0.14 5.8 8.8 17.6 26.4 17.6 23.5
5 17.1 0.15 0.0 6.6 16.6 26.6 40.0 10.0
6 13.1 0.16 0.0 8.7 0.0 17.3 43.4 30.4