BOAT RACE 多摩川
開催中
07/21
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
GⅢ 児島 GⅢ 福岡 GⅢ 下関 GⅢ
三国 一般 からつ 一般 びわこ 一般 平和島 一般
住之江 一般 丸亀 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第64回スポーツニッポン賞

7
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
高橋   勲
1 15.7 0.16 54.5 18.1 21.2 6.0 0.0 0.0
2 17.1 0.16 8.3 38.8 19.4 8.3 16.6 5.5
3 21.9 0.14 17.3 17.3 15.2 17.3 26.0 6.5
4 24.7 0.16 17.6 9.8 15.6 15.6 21.5 17.6
5 14.2 0.15 0.0 30.0 26.6 10.0 20.0 13.3
6 6.1 0.15 0.0 16.6 16.6 41.6 16.6 8.3
2
毒島   誠
1 29.8 0.11 84.4 4.4 4.4 2.2 2.2 2.2
2 15.2 0.18 30.4 30.4 8.7 13.0 13.0 4.3
3 19.2 0.17 44.8 24.1 13.7 6.9 10.3 0.0
4 16.5 0.15 16.0 24.0 28.0 8.0 12.0 8.0
5 12.5 0.15 22.2 16.6 44.4 0.0 5.5 11.1
6 6.6 0.18 0.0 0.0 30.0 20.0 40.0 10.0
3
岸本   隆
1 17.7 0.14 54.7 19.0 11.9 7.1 4.7 2.3
2 16.0 0.17 7.8 26.3 18.4 21.0 18.4 7.8
3 18.1 0.14 6.9 16.2 34.8 11.6 16.2 11.6
4 17.7 0.15 16.6 11.9 23.8 19.0 21.4 7.1
5 15.6 0.17 0.0 8.1 10.8 24.3 40.5 16.2
6 14.7 0.19 0.0 2.8 20.0 42.8 17.1 17.1
4
小黒  竜吾
1 12.8 0.16 19.2 15.3 23.0 15.3 11.5 15.3
2 21.6 0.17 4.5 15.9 29.5 11.3 25.0 13.6
3 17.2 0.17 8.5 8.5 31.4 22.8 22.8 5.7
4 13.3 0.16 3.7 11.1 7.4 33.3 18.5 25.9
5 20.6 0.15 2.3 4.7 16.6 35.7 23.8 14.2
6 14.2 0.17 0.0 6.9 6.9 13.7 34.4 37.9
5
前田  光昭
1 10.0 0.19 18.1 18.1 9.0 9.0 27.2 18.1
2 20.0 0.21 0.0 9.0 18.1 9.0 31.8 31.8
3 14.5 0.16 6.2 6.2 18.7 31.2 18.7 18.7
4 24.5 0.13 0.0 11.1 18.5 25.9 22.2 18.5
5 17.2 0.16 5.2 0.0 10.5 31.5 21.0 26.3
6 13.6 0.18 0.0 0.0 0.0 20.0 13.3 66.6
6
尾形  栄治
1 12.8 0.18 30.7 26.9 15.3 11.5 7.6 7.6
2 18.8 0.21 5.2 13.1 26.3 18.4 21.0 15.7
3 17.3 0.18 8.5 20.0 14.2 11.4 20.0 25.7
4 19.3 0.21 10.2 12.8 20.5 7.6 25.6 23.0
5 17.8 0.20 2.7 13.8 8.3 44.4 13.8 16.6
6 13.8 0.21 0.0 3.5 14.2 32.1 17.8 32.1