BOAT RACE 多摩川
開催中
01/27
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般 浜名湖 一般
一般 びわこ 一般 福岡 一般 蒲郡 一般
住之江 一般 大村 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

1
25
26
27
28
29

集計期間:2025年 1月~2025年12月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
仲道  大輔
1 19.4 0.15 56.4 25.6 10.2 2.5 2.5 0.0
2 16.5 0.22 20.5 26.4 17.6 20.5 8.8 2.9
3 18.4 0.17 26.3 15.7 36.8 7.8 10.5 2.6
4 16.0 0.19 6.0 27.2 21.2 24.2 12.1 9.0
5 14.5 0.19 3.4 13.7 34.4 13.7 27.5 6.9
6 15.0 0.19 0.0 3.2 29.0 29.0 16.1 22.5
2
下寺  秀和
1 22.9 0.15 77.1 8.7 7.0 5.2 0.0 0.0
2 14.1 0.15 25.7 42.8 11.4 11.4 8.5 0.0
3 16.9 0.14 16.6 30.9 21.4 16.6 4.7 9.5
4 14.9 0.15 18.9 16.2 27.0 18.9 2.7 16.2
5 15.3 0.16 7.8 18.4 23.6 23.6 15.7 10.5
6 15.7 0.15 0.0 5.1 17.9 28.2 17.9 30.7
3
真子 奈津実
1 11.1 0.13 44.4 22.2 16.6 0.0 5.5 11.1
2 22.3 0.14 11.1 33.3 13.8 16.6 22.2 2.7
3 19.2 0.15 0.0 16.1 16.1 29.0 25.8 12.9
4 18.6 0.14 0.0 6.6 20.0 10.0 46.6 16.6
5 16.7 0.15 7.4 14.8 11.1 33.3 18.5 14.8
6 11.8 0.14 0.0 0.0 21.0 21.0 26.3 31.5
4
石野  貴之
1 25.0 0.13 75.4 13.1 4.9 0.0 3.2 3.2
2 15.5 0.14 28.9 26.3 7.8 10.5 5.2 21.0
3 19.2 0.13 19.1 27.6 8.5 10.6 8.5 25.5
4 14.7 0.14 5.5 30.5 13.8 19.4 8.3 22.2
5 14.7 0.18 5.5 13.8 19.4 16.6 11.1 33.3
6 10.6 0.14 0.0 11.5 26.9 7.6 7.6 46.1
5
阿波  勝哉
1 4.5 0.19 50.0 0.0 16.6 33.3 0.0 0.0
2 9.1 0.20 0.0 33.3 16.6 8.3 16.6 25.0
3 3.8 0.23 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 40.0
4 9.9 0.22 7.6 7.6 23.0 38.4 23.0 0.0
5 18.3 0.20 20.8 16.6 4.1 25.0 20.8 12.5
6 54.2 0.18 19.7 11.2 12.6 12.6 15.4 25.3
6
土屋  太朗
1 13.8 0.21 23.3 23.3 16.6 3.3 30.0 3.3
2 18.5 0.20 5.0 35.0 30.0 20.0 0.0 10.0
3 21.7 0.17 6.3 19.1 29.7 19.1 17.0 8.5
4 19.4 0.20 0.0 14.2 26.1 30.9 16.6 11.9
5 20.8 0.20 0.0 11.1 22.2 26.6 17.7 20.0
6 5.5 0.18 0.0 0.0 25.0 41.6 25.0 8.3