進入コース別選手成績
一般2日目
第33回多摩川さつき杯
- 4
- 27月
- 28火
- 29水
- 30木
- 5
- 1金
- 2土
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 豪 |
1 | 18.3 | 0.15 | 47.3 | 36.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 15.7 | 28.9 | 23.6 | 7.8 | 10.5 | 10.5 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 20.5 | 25.6 | 38.4 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | ||
| 4 | 15.4 | 0.14 | 18.7 | 37.5 | 18.7 | 12.5 | 9.3 | 3.1 | ||
| 5 | 15.9 | 0.15 | 0.0 | 21.2 | 18.1 | 33.3 | 9.0 | 18.1 | ||
| 6 | 13.0 | 0.17 | 11.1 | 7.4 | 22.2 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | ||
| 2 | 中曽 瑠華 |
1 | 5.1 | 0.13 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
| 2 | 7.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 16.6 | 16.6 | ||
| 3 | 7.6 | 0.20 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 33.3 | ||
| 4 | 24.3 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 13.8 | 16.6 | 25.0 | 30.5 | ||
| 5 | 21.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 14.7 | 29.4 | 50.0 | ||
| 6 | 33.3 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 9.6 | 28.8 | 55.7 | ||
| 3 | 上原 崚 |
1 | 18.6 | 0.13 | 67.4 | 11.6 | 6.9 | 6.9 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | 17.3 | 0.14 | 7.5 | 32.5 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 5.0 | ||
| 3 | 16.8 | 0.13 | 23.0 | 23.0 | 17.9 | 15.3 | 7.6 | 12.8 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 5.5 | 19.4 | 25.0 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 8.1 | 21.6 | 16.2 | 16.2 | 18.9 | 18.9 | ||
| 6 | 15.5 | 0.15 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 36.1 | 33.3 | 13.8 | ||
| 4 | 多羅尾 達之 |
1 | 16.6 | 0.15 | 25.0 | 37.5 | 4.1 | 16.6 | 4.1 | 12.5 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | 28.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 3 | 15.9 | 0.12 | 4.3 | 26.0 | 21.7 | 8.7 | 21.7 | 17.3 | ||
| 4 | 18.0 | 0.18 | 0.0 | 3.8 | 26.9 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
| 5 | 15.9 | 0.14 | 8.7 | 4.3 | 0.0 | 39.1 | 17.3 | 30.4 | ||
| 6 | 15.9 | 0.17 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | 30.4 | ||
| 5 | 荻野 裕介 |
1 | 13.2 | 0.18 | 35.2 | 11.7 | 17.6 | 5.8 | 11.7 | 17.6 |
| 2 | 17.9 | 0.25 | 17.3 | 26.0 | 13.0 | 4.3 | 8.7 | 30.4 | ||
| 3 | 17.9 | 0.15 | 9.5 | 14.2 | 28.5 | 23.8 | 14.2 | 9.5 | ||
| 4 | 14.8 | 0.21 | 5.2 | 21.0 | 21.0 | 42.1 | 10.5 | 0.0 | ||
| 5 | 17.1 | 0.20 | 4.5 | 13.6 | 27.2 | 27.2 | 22.7 | 4.5 | ||
| 6 | 18.7 | 0.22 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 4.1 | ||
| 6 | 佐藤 隆太郎 |
1 | 19.1 | 0.14 | 74.3 | 12.8 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.1 |
| 2 | 16.1 | 0.13 | 18.7 | 28.1 | 18.7 | 12.5 | 9.3 | 12.5 | ||
| 3 | 16.6 | 0.13 | 35.2 | 11.7 | 20.5 | 11.7 | 11.7 | 8.8 | ||
| 4 | 15.6 | 0.12 | 9.3 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 21.8 | 12.5 | ||
| 5 | 15.6 | 0.13 | 18.7 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 21.8 | 34.3 | ||
| 6 | 16.6 | 0.17 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 17.6 | 20.5 | 32.3 |
