BOAT RACE 多摩川
開催中
03/13
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
大村 GⅠ 徳山 GⅢ 若松 GⅢ 芦屋 一般
平和島 一般 常滑 一般 びわこ 一般 児島 一般
浜名湖 一般 福岡 一般 蒲郡 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ

3
11
12
13
14
15
16

集計期間:2025年 3月~2026年 2月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
三浦 洋次朗
1 20.8 0.18 52.8 15.0 11.3 7.5 7.5 5.6
2 15.7 0.17 17.5 32.5 12.5 25.0 12.5 0.0
3 14.1 0.14 13.8 13.8 19.4 22.2 19.4 11.1
4 17.3 0.17 9.0 13.6 29.5 15.9 22.7 4.5
5 19.6 0.17 6.1 16.3 24.4 28.5 18.3 6.1
6 12.2 0.15 0.0 9.6 16.1 9.6 54.8 9.6
2
大澤  大夢
1 13.8 0.14 69.2 11.5 7.6 7.6 3.8 0.0
2 18.0 0.15 8.8 26.4 23.5 14.7 17.6 8.8
3 17.0 0.14 9.3 9.3 21.8 25.0 28.1 6.2
4 20.7 0.15 12.8 15.3 25.6 23.0 15.3 7.6
5 19.1 0.16 2.7 5.5 16.6 27.7 38.8 8.3
6 11.1 0.16 0.0 0.0 19.0 19.0 33.3 28.5
3
為本  智也
1 16.4 0.17 64.2 14.2 7.1 7.1 3.5 3.5
2 12.9 0.16 13.6 18.1 18.1 18.1 9.0 18.1
3 17.0 0.17 17.2 13.7 17.2 20.6 13.7 13.7
4 15.8 0.17 18.5 11.1 33.3 11.1 7.4 18.5
5 19.4 0.16 12.1 12.1 18.1 9.0 33.3 12.1
6 18.2 0.17 6.4 6.4 16.1 16.1 29.0 25.8
4
永田  秀二
1 18.9 0.15 49.0 23.5 11.7 3.9 5.8 5.8
2 16.7 0.16 15.5 26.6 22.2 22.2 11.1 2.2
3 17.4 0.17 14.8 21.2 23.4 21.2 8.5 10.6
4 15.9 0.18 16.2 9.3 20.9 23.2 20.9 6.9
5 17.1 0.18 8.7 17.3 19.5 32.6 19.5 2.1
6 13.7 0.20 2.7 13.8 13.8 19.4 25.0 25.0
5
伏田  裕隆
1 11.7 0.16 39.1 21.7 17.3 13.0 4.3 4.3
2 11.2 0.18 9.0 18.1 13.6 36.3 9.0 13.6
3 15.8 0.18 12.9 41.9 6.4 22.5 9.6 6.4
4 15.3 0.16 13.3 30.0 23.3 16.6 10.0 3.3
5 17.3 0.18 8.8 11.7 20.5 23.5 20.5 14.7
6 28.5 0.16 10.7 5.3 14.2 16.0 12.5 41.0
6
井上  大輔
1 14.9 0.17 45.1 16.1 16.1 19.3 3.2 0.0
2 17.7 0.15 10.8 37.8 21.6 10.8 2.7 16.2
3 20.1 0.16 16.6 19.0 11.9 14.2 23.8 14.2
4 19.2 0.15 17.5 15.0 20.0 22.5 10.0 15.0
5 16.3 0.17 5.8 8.8 17.6 32.3 11.7 20.5
6 11.5 0.16 4.1 8.3 12.5 20.8 41.6 12.5