進入コース別選手成績
一般4日目
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
- 8
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
- 20木
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 |
1 | 21.9 | 0.10 | 81.0 | 15.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.14 | 34.0 | 29.7 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 4.2 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 27.2 | 29.5 | 18.1 | 11.3 | 4.5 | 9.0 | ||
| 4 | 14.3 | 0.14 | 13.1 | 31.5 | 23.6 | 18.4 | 5.2 | 7.8 | ||
| 5 | 19.7 | 0.14 | 19.2 | 25.0 | 23.0 | 3.8 | 9.6 | 17.3 | ||
| 6 | 9.4 | 0.19 | 12.5 | 12.5 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | 20.8 | ||
| 2 | 樋口 範政 |
1 | 14.2 | 0.17 | 34.3 | 25.0 | 21.8 | 6.2 | 12.5 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.19 | 8.3 | 19.4 | 27.7 | 25.0 | 8.3 | 11.1 | ||
| 3 | 20.4 | 0.19 | 8.7 | 15.2 | 19.5 | 23.9 | 19.5 | 10.8 | ||
| 4 | 18.2 | 0.19 | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 21.9 | 19.5 | 24.3 | ||
| 5 | 17.3 | 0.19 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 28.2 | 41.0 | 10.2 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 22.5 | 38.7 | 25.8 | ||
| 3 | 鈴木 雅希 |
1 | 15.8 | 0.16 | 38.2 | 35.2 | 14.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 2 | 15.8 | 0.16 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | 15.1 | 18.1 | 15.1 | ||
| 3 | 17.6 | 0.15 | 13.1 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 2.6 | 10.5 | ||
| 4 | 17.2 | 0.14 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 24.3 | 10.8 | 16.2 | ||
| 5 | 18.1 | 0.16 | 5.1 | 12.8 | 23.0 | 28.2 | 20.5 | 7.6 | ||
| 6 | 15.3 | 0.19 | 0.0 | 9.0 | 21.2 | 18.1 | 18.1 | 33.3 | ||
| 4 | 高橋 二朗 |
1 | 13.9 | 0.18 | 7.6 | 15.3 | 19.2 | 11.5 | 34.6 | 11.5 |
| 2 | 19.8 | 0.21 | 2.7 | 5.4 | 21.6 | 32.4 | 24.3 | 13.5 | ||
| 3 | 20.9 | 0.23 | 0.0 | 7.6 | 17.9 | 30.7 | 15.3 | 28.2 | ||
| 4 | 17.2 | 0.20 | 0.0 | 3.1 | 15.6 | 28.1 | 15.6 | 34.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.19 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 43.3 | 23.3 | 16.6 | ||
| 6 | 11.8 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 27.2 | 50.0 | 18.1 | ||
| 5 | 濱野谷 憲吾 |
1 | 22.5 | 0.13 | 68.3 | 10.0 | 6.6 | 6.6 | 5.0 | 3.3 |
| 2 | 15.4 | 0.13 | 21.9 | 29.2 | 24.3 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | ||
| 3 | 17.2 | 0.15 | 13.0 | 32.6 | 21.7 | 15.2 | 6.5 | 10.8 | ||
| 4 | 17.2 | 0.13 | 10.8 | 28.2 | 17.3 | 17.3 | 4.3 | 21.7 | ||
| 5 | 14.2 | 0.15 | 18.4 | 21.0 | 21.0 | 13.1 | 15.7 | 10.5 | ||
| 6 | 13.1 | 0.17 | 2.8 | 11.4 | 25.7 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | ||
| 6 | 佐藤 永梧 |
1 | 15.0 | 0.15 | 46.1 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 7.6 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 11.1 | 18.5 | 3.7 | 22.2 | 14.8 | 25.9 | ||
| 3 | 20.8 | 0.12 | 13.8 | 11.1 | 8.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | ||
| 4 | 14.4 | 0.14 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 44.0 | ||
| 5 | 13.8 | 0.16 | 8.7 | 13.0 | 17.3 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | ||
| 6 | 20.2 | 0.17 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | 14.2 | 54.2 |
