進入コース別選手成績
一般5日目
第37回日本モーターボート選手会会長賞
- 9
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 吉行 |
1 | 20.6 | 0.16 | 39.1 | 36.9 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
| 2 | 15.7 | 0.18 | 11.4 | 17.1 | 34.2 | 20.0 | 5.7 | 11.4 | ||
| 3 | 15.2 | 0.17 | 11.7 | 26.4 | 23.5 | 11.7 | 11.7 | 14.7 | ||
| 4 | 17.0 | 0.17 | 15.7 | 21.0 | 28.9 | 18.4 | 7.8 | 7.8 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 2.6 | 7.8 | 21.0 | 28.9 | 28.9 | 7.8 | ||
| 6 | 14.3 | 0.18 | 3.1 | 6.2 | 12.5 | 37.5 | 18.7 | 21.8 | ||
| 2 | 倉田 郁美 |
1 | 12.4 | 0.25 | 10.0 | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 2 | 19.8 | 0.18 | 3.1 | 15.6 | 18.7 | 21.8 | 9.3 | 28.1 | ||
| 3 | 19.8 | 0.19 | 12.9 | 6.4 | 25.8 | 32.2 | 9.6 | 12.9 | ||
| 4 | 16.1 | 0.19 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 23.0 | 19.2 | 7.6 | ||
| 5 | 17.3 | 0.17 | 0.0 | 7.1 | 25.0 | 10.7 | 35.7 | 21.4 | ||
| 6 | 14.2 | 0.20 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 21.7 | 30.4 | 34.7 | ||
| 3 | 大石 真央 |
1 | 13.7 | 0.16 | 46.1 | 19.2 | 7.6 | 3.8 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 16.9 | 0.18 | 15.6 | 28.1 | 21.8 | 12.5 | 6.2 | 15.6 | ||
| 3 | 20.1 | 0.17 | 5.2 | 10.5 | 28.9 | 15.7 | 26.3 | 13.1 | ||
| 4 | 16.4 | 0.16 | 12.9 | 6.4 | 19.3 | 9.6 | 25.8 | 22.5 | ||
| 5 | 16.4 | 0.18 | 3.2 | 12.9 | 19.3 | 22.5 | 25.8 | 12.9 | ||
| 6 | 16.4 | 0.19 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 19.3 | 22.5 | 41.9 | ||
| 4 | 木村 浩士 |
1 | 16.9 | 0.17 | 41.6 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 2.7 | 11.1 |
| 2 | 18.4 | 0.19 | 17.9 | 17.9 | 7.6 | 10.2 | 15.3 | 30.7 | ||
| 3 | 15.0 | 0.17 | 12.5 | 9.3 | 28.1 | 28.1 | 21.8 | 0.0 | ||
| 4 | 18.8 | 0.18 | 10.0 | 20.0 | 22.5 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 7.8 | 5.2 | 18.4 | 28.9 | 28.9 | 10.5 | ||
| 6 | 12.7 | 0.17 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 40.7 | 22.2 | ||
| 5 | 渡邉 睦広 |
1 | 18.0 | 0.17 | 48.7 | 15.3 | 5.1 | 12.8 | 12.8 | 5.1 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 21.6 | 35.1 | 18.9 | 2.7 | 10.8 | 10.8 | ||
| 3 | 17.1 | 0.14 | 5.4 | 29.7 | 21.6 | 13.5 | 18.9 | 10.8 | ||
| 4 | 16.6 | 0.16 | 8.3 | 13.8 | 16.6 | 25.0 | 11.1 | 25.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.16 | 7.8 | 13.1 | 23.6 | 26.3 | 18.4 | 10.5 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 3.4 | 10.3 | 20.6 | 17.2 | 13.7 | 34.4 | ||
| 6 | 品川 賢次 |
1 | 16.9 | 0.24 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 22.2 | 11.1 |
| 2 | 16.9 | 0.19 | 0.0 | 23.5 | 17.6 | 35.2 | 11.7 | 11.7 | ||
| 3 | 15.0 | 0.22 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 25.0 | ||
| 4 | 20.7 | 0.19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 14.2 | 33.3 | 4.7 | ||
| 5 | 14.1 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 20.0 | 33.3 | ||
| 6 | 16.0 | 0.22 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 29.4 | 35.2 | 5.8 |
