BOAT RACE 多摩川
開催中
05/11
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 児島 一般 福岡 一般
住之江 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第21回マンスリーBOATRACE杯

5
6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
天野   誠
1 13.0 0.18 25.0 20.8 20.8 12.5 12.5 4.1
2 16.3 0.16 3.3 10.0 26.6 20.0 26.6 13.3
3 22.8 0.20 0.0 16.6 21.4 28.5 19.0 14.2
4 16.3 0.21 6.9 10.3 6.9 24.1 27.5 24.1
5 17.9 0.19 0.0 3.0 9.0 27.2 33.3 27.2
6 13.5 0.21 0.0 0.0 8.0 12.0 20.0 60.0
2
三宅   潤
1 17.1 0.15 60.0 24.4 4.4 6.6 2.2 0.0
2 18.7 0.17 12.2 34.6 26.5 8.1 16.3 2.0
3 16.4 0.16 4.6 37.2 18.6 18.6 13.9 6.9
4 12.6 0.16 21.2 15.1 24.2 9.0 15.1 15.1
5 20.9 0.19 5.4 14.5 23.6 32.7 20.0 3.6
6 14.1 0.22 0.0 16.2 8.1 40.5 5.4 29.7
3
金山  立樹
1 14.3 0.20 27.2 22.7 31.8 4.5 13.6 0.0
2 13.7 0.21 19.0 19.0 23.8 9.5 9.5 19.0
3 18.3 0.18 17.8 21.4 14.2 10.7 10.7 25.0
4 18.9 0.20 3.4 17.2 24.1 10.3 24.1 17.2
5 18.3 0.20 0.0 14.2 28.5 35.7 10.7 7.1
6 16.3 0.24 4.0 12.0 12.0 12.0 44.0 16.0
4
豊田  訓靖
1 13.3 0.16 5.5 22.2 16.6 22.2 16.6 16.6
2 18.5 0.22 0.0 0.0 12.0 20.0 24.0 40.0
3 18.5 0.20 0.0 16.0 12.0 24.0 28.0 20.0
4 20.0 0.18 7.4 22.2 7.4 18.5 22.2 22.2
5 18.5 0.20 0.0 16.0 12.0 24.0 28.0 20.0
6 11.1 0.24 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 60.0
5
増田   進
1 16.0 0.16 21.6 35.1 2.7 10.8 18.9 10.8
2 17.7 0.18 12.2 14.6 14.6 31.7 7.3 17.0
3 18.1 0.18 4.7 7.1 26.1 26.1 28.5 4.7
4 16.4 0.17 2.6 5.2 18.4 18.4 28.9 26.3
5 18.6 0.18 4.6 6.9 11.6 25.5 32.5 18.6
6 12.9 0.23 0.0 0.0 13.3 30.0 40.0 16.6
6
木下 虎之輔
1
2
3
4
5 2.1 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.8 0.19 0.0 0.0 1.4 7.9 23.9 65.2