進入コース別選手成績
一般2日目
ボートレース多摩川バースデイカップ
- 6
- 7日
- 8月
- 9火
- 10水
- 11木
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 操拓 |
1 | 18.1 | 0.12 | 51.0 | 22.4 | 6.1 | 10.2 | 4.0 | 6.1 |
| 2 | 15.9 | 0.14 | 23.2 | 13.9 | 20.9 | 13.9 | 18.6 | 6.9 | ||
| 3 | 18.1 | 0.13 | 10.2 | 14.2 | 16.3 | 26.5 | 14.2 | 18.3 | ||
| 4 | 17.0 | 0.12 | 17.3 | 13.0 | 17.3 | 10.8 | 21.7 | 17.3 | ||
| 5 | 14.8 | 0.11 | 5.1 | 5.1 | 23.0 | 20.5 | 35.9 | 10.2 | ||
| 6 | 15.9 | 0.13 | 0.0 | 2.3 | 18.6 | 27.9 | 16.2 | 34.8 | ||
| 2 | 中山 翔太 |
1 | 22.0 | 0.13 | 72.4 | 10.3 | 8.6 | 1.7 | 5.1 | 1.7 |
| 2 | 14.8 | 0.14 | 26.3 | 31.5 | 13.1 | 18.4 | 5.2 | 5.2 | ||
| 3 | 16.3 | 0.13 | 11.6 | 37.2 | 20.9 | 16.2 | 9.3 | 2.3 | ||
| 4 | 18.6 | 0.12 | 28.5 | 14.2 | 12.2 | 22.4 | 12.2 | 8.1 | ||
| 5 | 15.5 | 0.13 | 2.5 | 28.2 | 35.9 | 15.3 | 5.1 | 12.8 | ||
| 6 | 12.5 | 0.14 | 6.0 | 12.1 | 30.3 | 12.1 | 21.2 | 15.1 | ||
| 3 | 阪本 勇介 |
1 | 14.2 | 0.15 | 21.2 | 27.2 | 18.1 | 21.2 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 22.5 | 30.0 | 10.0 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 45.2 | 9.5 | 9.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.19 | 5.2 | 7.8 | 18.4 | 28.9 | 21.0 | 18.4 | ||
| 5 | 18.1 | 0.19 | 4.7 | 7.1 | 19.0 | 26.1 | 21.4 | 19.0 | ||
| 6 | 15.9 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 29.7 | 35.1 | 16.2 | ||
| 4 | 塩崎 優司 |
1 | 13.7 | 0.14 | 50.0 | 23.3 | 3.3 | 10.0 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 18.8 | 0.18 | 4.8 | 21.9 | 21.9 | 17.0 | 26.8 | 7.3 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 7.3 | 29.2 | 17.0 | 12.2 | 17.0 | 17.0 | ||
| 4 | 17.4 | 0.18 | 7.8 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 44.7 | 7.8 | ||
| 5 | 18.8 | 0.18 | 2.4 | 12.2 | 4.8 | 24.3 | 26.8 | 26.8 | ||
| 6 | 12.3 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 14.8 | 25.9 | 44.4 | ||
| 5 | 石塚 久也 |
1 | 17.4 | 0.19 | 62.1 | 21.6 | 10.8 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
| 2 | 20.1 | 0.20 | 13.6 | 34.0 | 20.4 | 15.9 | 9.0 | 4.5 | ||
| 3 | 15.1 | 0.17 | 12.5 | 25.0 | 18.7 | 25.0 | 9.3 | 9.3 | ||
| 4 | 15.6 | 0.17 | 11.7 | 29.4 | 23.5 | 20.5 | 2.9 | 11.7 | ||
| 5 | 17.4 | 0.18 | 7.8 | 34.2 | 15.7 | 18.4 | 13.1 | 10.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.19 | 0.0 | 6.4 | 29.0 | 25.8 | 29.0 | 9.6 | ||
| 6 | 高橋 涼夏 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 6.9 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 70.0 | ||
| 5 | 18.0 | 0.15 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 19.2 | 26.9 | 46.1 | ||
| 6 | 75.0 | 0.16 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 10.1 | 15.7 | 69.4 |
