BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
一瀬   明
1 19.4 0.15 53.8 19.2 9.6 13.4 1.9 1.9
2 15.6 0.17 11.9 23.8 33.3 16.6 7.1 7.1
3 19.0 0.14 13.7 23.5 17.6 21.5 11.7 11.7
4 16.7 0.17 13.3 13.3 37.7 13.3 11.1 11.1
5 16.7 0.16 6.6 31.1 15.5 26.6 11.1 8.8
6 12.3 0.15 3.1 12.5 9.3 34.3 21.8 18.7
2
鳥居塚 孝博
1 20.7 0.11 59.6 23.0 11.5 3.8 0.0 0.0
2 15.1 0.12 15.7 42.1 13.1 15.7 7.8 2.6
3 17.9 0.15 11.1 17.7 33.3 17.7 15.5 4.4
4 15.5 0.14 5.1 12.8 35.9 25.6 15.3 5.1
5 15.9 0.14 2.5 7.5 35.0 22.5 22.5 10.0
6 14.7 0.18 0.0 8.1 16.2 32.4 27.0 13.5
3
奥平  拓也
1 15.2 0.17 34.3 21.8 9.3 12.5 15.6 6.2
2 16.6 0.14 8.5 20.0 11.4 28.5 17.1 14.2
3 16.1 0.16 8.8 26.4 23.5 26.4 2.9 11.7
4 17.6 0.17 10.8 18.9 18.9 24.3 16.2 8.1
5 18.1 0.18 2.6 13.1 26.3 23.6 13.1 21.0
6 16.1 0.19 2.9 14.7 14.7 14.7 23.5 29.4
4
外崎   悟
1 15.2 0.15 63.3 10.0 3.3 13.3 6.6 3.3
2 18.2 0.17 25.0 16.6 11.1 19.4 16.6 11.1
3 19.8 0.16 12.8 15.3 33.3 17.9 10.2 10.2
4 17.7 0.14 8.5 28.5 22.8 20.0 14.2 5.7
5 17.7 0.16 17.1 20.0 14.2 17.1 17.1 11.4
6 11.1 0.16 0.0 4.5 22.7 27.2 31.8 13.6
5
井田  涼介
1
2
3
4 8.3 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0
5 12.5 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 55.5
6 79.1 0.25 0.0 0.0 1.7 3.5 10.5 82.4
6
井上  尚悟
1 12.6 0.17 28.5 21.4 14.2 10.7 17.8 7.1
2 17.4 0.17 10.0 7.5 10.0 25.0 22.5 22.5
3 18.3 0.16 11.9 28.5 21.4 7.1 19.0 11.9
4 19.6 0.17 2.2 6.6 20.0 22.2 26.6 22.2
5 18.3 0.17 2.3 9.5 16.6 16.6 35.7 19.0
6 13.5 0.16 0.0 13.3 10.0 20.0 26.6 30.0