BOAT RACE 多摩川
非開催
06/16
開催まで1日
本日の場間場外発売
常滑 GⅠ 徳山 GⅢ 福岡 GⅢ 三国 一般
芦屋 一般 江戸川 一般 一般 児島 一般
浜名湖 一般 桐生 一般 住之江 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

第10回auじぶん銀行賞

6
17
18
19
20
21
22

集計期間:2025年 6月~2026年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
仲   航太
1 18.6 0.12 47.2 16.6 5.5 11.1 11.1 5.5
2 13.9 0.15 22.2 18.5 22.2 11.1 7.4 18.5
3 15.0 0.18 20.6 20.6 10.3 24.1 13.7 6.9
4 15.0 0.14 10.3 20.6 31.0 13.7 3.4 17.2
5 17.1 0.19 6.4 6.4 19.3 29.0 12.9 25.8
6 20.2 0.24 0.0 13.1 0.0 15.7 26.3 42.1
2
安藤  裕貴
1 15.9 0.17 40.0 23.3 3.3 3.3 13.3 16.6
2 15.9 0.14 16.1 32.2 12.9 12.9 12.9 12.9
3 20.6 0.12 12.5 27.5 12.5 7.5 22.5 15.0
4 18.5 0.14 2.7 16.6 22.2 30.5 13.8 11.1
5 15.4 0.15 0.0 13.3 20.0 10.0 26.6 30.0
6 13.4 0.21 0.0 4.0 0.0 44.0 20.0 32.0
3
須藤  博倫
1 16.1 0.15 55.8 23.2 16.2 2.3 2.3 0.0
2 15.7 0.14 16.6 16.6 30.9 21.4 9.5 4.7
3 19.8 0.13 23.0 21.1 17.3 11.5 15.3 11.5
4 18.3 0.13 8.1 22.4 20.4 12.2 22.4 14.2
5 17.6 0.15 12.7 19.1 14.8 29.7 6.3 17.0
6 12.3 0.16 3.0 9.0 15.1 30.3 21.2 21.2
4
柳内  敬太
1 21.5 0.14 77.7 7.4 5.5 1.8 7.4 0.0
2 13.9 0.16 20.0 17.1 22.8 25.7 11.4 2.8
3 15.5 0.14 7.8 36.8 23.6 15.7 13.1 2.6
4 18.7 0.16 6.3 25.5 31.9 21.2 6.3 6.3
5 14.3 0.16 11.1 16.6 27.7 22.2 5.5 16.6
6 15.9 0.18 0.0 7.5 17.5 15.0 32.5 22.5
5
平瀬  城啓
1 14.5 0.15 35.7 21.4 0.0 17.8 17.8 3.5
2 18.2 0.19 5.7 20.0 8.5 37.1 11.4 14.2
3 16.6 0.19 3.1 6.2 21.8 21.8 18.7 28.1
4 17.7 0.17 0.0 14.7 35.2 14.7 17.6 17.6
5 19.7 0.19 2.6 5.2 13.1 21.0 26.3 31.5
6 13.0 0.21 0.0 4.0 16.0 16.0 20.0 44.0
6
宮野   仁
1 11.6 0.16 50.0 15.0 20.0 0.0 10.0 0.0
2 16.2 0.19 3.5 28.5 17.8 14.2 25.0 10.7
3 21.5 0.21 5.4 8.1 13.5 27.0 32.4 13.5
4 16.2 0.21 0.0 10.7 14.2 14.2 35.7 25.0
5 18.6 0.19 3.1 12.5 9.3 18.7 25.0 31.2
6 15.7 0.29 0.0 3.7 3.7 18.5 18.5 55.5