進入コース別選手成績
GⅠ初 日
ウェイキーカップ開設72周年記念
- 9
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
- 21月
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒野 元基 |
1 | 22.3 | 0.13 | 85.0 | 11.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2 | 14.8 | 0.16 | 30.0 | 35.0 | 17.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | ||
| 3 | 17.1 | 0.14 | 17.3 | 23.9 | 28.2 | 13.0 | 10.8 | 6.5 | ||
| 4 | 17.1 | 0.13 | 41.3 | 34.7 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 4.3 | ||
| 5 | 16.3 | 0.13 | 20.4 | 20.4 | 15.9 | 15.9 | 18.1 | 9.0 | ||
| 6 | 12.2 | 0.15 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 21.2 | 18.1 | 6.0 | ||
| 2 | 小池 修平 |
1 | 23.0 | 0.13 | 69.6 | 19.6 | 5.3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 16.0 | 0.14 | 23.0 | 33.3 | 12.8 | 10.2 | 7.6 | 12.8 | ||
| 3 | 14.8 | 0.15 | 33.3 | 25.0 | 16.6 | 16.6 | 5.5 | 2.7 | ||
| 4 | 15.2 | 0.13 | 18.9 | 37.8 | 16.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||
| 5 | 15.2 | 0.14 | 10.8 | 16.2 | 29.7 | 5.4 | 18.9 | 18.9 | ||
| 6 | 15.6 | 0.16 | 13.5 | 8.1 | 18.9 | 24.3 | 10.8 | 24.3 | ||
| 3 | 須藤 博倫 |
1 | 16.7 | 0.15 | 65.2 | 17.3 | 13.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 2 | 17.4 | 0.13 | 22.9 | 16.6 | 33.3 | 18.7 | 4.1 | 4.1 | ||
| 3 | 17.8 | 0.13 | 20.8 | 20.8 | 12.5 | 16.6 | 18.7 | 10.4 | ||
| 4 | 17.4 | 0.13 | 10.4 | 27.0 | 22.9 | 14.5 | 16.6 | 8.3 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 13.0 | 19.5 | 19.5 | 28.2 | 4.3 | 15.2 | ||
| 6 | 13.8 | 0.17 | 2.6 | 13.1 | 18.4 | 21.0 | 18.4 | 26.3 | ||
| 4 | 福来 剛 |
1 | 22.9 | 0.13 | 71.1 | 13.5 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 1.6 |
| 2 | 14.0 | 0.14 | 27.7 | 25.0 | 19.4 | 16.6 | 8.3 | 0.0 | ||
| 3 | 12.4 | 0.12 | 21.8 | 43.7 | 12.5 | 15.6 | 6.2 | 0.0 | ||
| 4 | 19.4 | 0.15 | 14.0 | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 14.0 | 4.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.12 | 18.6 | 27.9 | 18.6 | 11.6 | 9.3 | 9.3 | ||
| 6 | 14.4 | 0.14 | 11.1 | 27.7 | 16.6 | 0.0 | 19.4 | 22.2 | ||
| 5 | 山田 康二 |
1 | 21.8 | 0.13 | 85.4 | 9.0 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.11 | 26.6 | 31.1 | 22.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | ||
| 3 | 18.2 | 0.13 | 26.0 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 26.0 | 2.1 | ||
| 4 | 14.2 | 0.13 | 25.0 | 22.2 | 22.2 | 13.8 | 13.8 | 2.7 | ||
| 5 | 15.0 | 0.14 | 18.4 | 13.1 | 31.5 | 10.5 | 18.4 | 5.2 | ||
| 6 | 12.7 | 0.15 | 6.4 | 9.6 | 12.9 | 29.0 | 41.9 | 0.0 | ||
| 6 | 馬場 貴也 |
1 | 23.9 | 0.12 | 75.3 | 4.6 | 9.2 | 6.1 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | 14.7 | 0.13 | 25.0 | 40.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 3 | 17.6 | 0.14 | 23.4 | 21.2 | 23.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||
| 4 | 15.4 | 0.14 | 16.6 | 26.1 | 21.4 | 9.5 | 14.2 | 11.9 | ||
| 5 | 14.3 | 0.15 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 10.2 | 25.6 | 17.9 | ||
| 6 | 13.9 | 0.16 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 21.0 | 18.4 | 18.4 |
