BOAT RACE 多摩川
開催中
10/14
開門時間 9:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ びわこ GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般
一般 福岡 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
大村 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第9回auじぶん銀行賞

10
10
11
12
13
14
15

集計期間:2024年10月~2025年 9月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
君島  秀三
1 22.5 0.14 66.6 13.6 9.0 3.0 4.5 3.0
2 16.7 0.14 14.2 30.6 20.4 20.4 6.1 8.1
3 13.6 0.13 20.0 35.0 12.5 15.0 7.5 7.5
4 18.0 0.14 22.6 18.8 28.3 16.9 7.5 5.6
5 15.0 0.13 6.8 22.7 25.0 25.0 11.3 9.0
6 13.9 0.11 9.7 19.5 24.3 21.9 14.6 9.7
2
畑   和宏
1 12.5 0.13 66.6 12.5 12.5 4.1 0.0 4.1
2 19.7 0.15 7.8 28.9 21.0 23.6 5.2 13.1
3 17.7 0.17 0.0 17.6 23.5 35.2 11.7 11.7
4 21.8 0.15 7.1 14.2 11.9 40.4 14.2 11.9
5 15.6 0.16 3.3 6.6 10.0 30.0 26.6 20.0
6 12.5 0.23 4.1 4.1 12.5 29.1 25.0 25.0
3
坂口   周
1 21.3 0.13 74.0 22.2 1.8 0.0 1.8 0.0
2 15.8 0.16 7.5 42.5 35.0 7.5 2.5 0.0
3 18.5 0.16 23.4 19.1 14.8 10.6 19.1 12.7
4 15.4 0.16 7.8 21.0 28.9 23.6 10.5 7.8
5 16.2 0.16 4.8 19.5 21.9 29.2 17.0 7.3
6 12.6 0.19 3.1 3.1 21.8 25.0 28.1 18.7
4
永井  亮次
1 15.9 0.14 57.1 21.4 7.1 4.7 2.3 7.1
2 16.7 0.16 15.9 20.4 15.9 20.4 15.9 11.3
3 16.3 0.19 11.6 4.6 20.9 27.9 23.2 11.6
4 20.1 0.20 3.7 7.5 26.4 22.6 22.6 16.9
5 17.4 0.21 6.5 6.5 6.5 15.2 23.9 41.3
6 13.3 0.21 0.0 2.8 2.8 20.0 25.7 48.5
5
黒野  元基
1 20.4 0.15 58.9 19.6 7.1 7.1 5.3 1.7
2 16.7 0.17 15.2 23.9 30.4 13.0 10.8 4.3
3 16.7 0.16 23.9 23.9 26.0 10.8 8.7 4.3
4 18.2 0.13 24.0 20.0 8.0 26.0 14.0 6.0
5 13.1 0.15 11.1 27.7 16.6 22.2 16.6 5.5
6 14.6 0.15 5.0 7.5 20.0 22.5 22.5 22.5
6
多羅尾 達之
1 15.5 0.15 33.3 19.0 0.0 28.5 0.0 19.0
2 16.3 0.16 13.6 13.6 13.6 31.8 18.1 9.0
3 19.2 0.12 0.0 26.9 15.3 11.5 19.2 23.0
4 17.7 0.17 0.0 4.1 29.1 8.3 33.3 16.6
5 16.3 0.14 4.5 9.0 9.0 27.2 27.2 18.1
6 14.8 0.16 0.0 5.0 15.0 20.0 15.0 45.0