BOAT RACE 多摩川
開催中
08/21
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
芦屋 一般 からつ 一般 江戸川 一般 常滑 一般
びわこ 一般 児島 一般 平和島 一般 福岡 一般
丸亀 一般 大村 一般 下関 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

多摩川のおんなカップ

8
20
21
22
23
24

集計期間:2024年 8月~2025年 7月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
渡邉  俊介
1 13.9 0.12 41.9 38.7 12.9 6.4 0.0 0.0
2 17.5 0.13 17.9 23.0 15.3 12.8 15.3 15.3
3 17.1 0.13 10.5 28.9 26.3 18.4 10.5 5.2
4 19.8 0.12 13.9 25.5 23.2 13.9 20.9 2.3
5 16.2 0.12 5.5 16.6 19.4 25.0 13.8 19.4
6 15.3 0.17 0.0 11.7 20.5 14.7 20.5 32.3
2
鈴木  峻佑
1 13.5 0.13 59.3 18.7 6.2 6.2 3.1 6.2
2 16.4 0.17 7.6 25.6 15.3 15.3 15.3 20.5
3 21.9 0.17 5.7 19.2 19.2 25.0 26.9 3.8
4 13.5 0.15 6.2 6.2 18.7 18.7 15.6 31.2
5 20.6 0.18 2.0 4.0 10.2 24.4 34.6 24.4
6 13.9 0.18 3.0 0.0 12.1 21.2 42.4 18.1
3
中山  雄太
1 20.5 0.14 81.4 9.2 3.7 1.8 1.8 1.8
2 15.9 0.15 23.8 33.3 14.2 16.6 9.5 2.3
3 16.7 0.15 13.9 27.9 18.6 16.2 20.9 2.3
4 18.6 0.13 16.3 12.2 32.6 22.4 12.2 4.0
5 15.2 0.15 2.5 27.5 25.0 12.5 22.5 7.5
6 12.9 0.16 5.8 8.8 8.8 23.5 29.4 23.5
4
前沢  丈史
1 19.5 0.16 61.5 19.2 7.6 3.8 7.6 0.0
2 15.4 0.16 10.0 22.5 27.5 27.5 7.5 5.0
3 18.8 0.14 18.0 28.0 30.0 14.0 4.0 6.0
4 19.5 0.14 25.0 28.8 17.3 9.6 17.3 1.9
5 15.0 0.15 10.2 15.3 28.2 20.5 15.3 10.2
6 11.6 0.18 0.0 12.9 19.3 35.4 19.3 12.9
5
石井  裕美
1 16.9 0.16 20.8 25.0 12.5 8.3 20.8 8.3
2 19.0 0.17 11.1 22.2 25.9 7.4 14.8 18.5
3 16.9 0.18 8.3 8.3 25.0 16.6 37.5 4.1
4 15.4 0.22 4.5 9.0 27.2 22.7 18.1 18.1
5 18.3 0.19 0.0 7.6 7.6 42.3 15.3 26.9
6 13.3 0.17 0.0 0.0 15.7 47.3 10.5 21.0
6
三宅   潤
1 18.1 0.16 71.1 17.3 3.8 5.7 1.9 0.0
2 16.0 0.16 13.0 36.9 17.3 19.5 6.5 6.5
3 18.8 0.15 9.2 24.0 24.0 16.6 12.9 12.9
4 15.7 0.16 15.9 13.6 29.5 27.2 6.8 6.8
5 18.1 0.19 1.9 19.2 19.2 30.7 19.2 9.6
6 12.9 0.21 5.4 8.1 10.8 27.0 10.8 37.8