BOAT RACE 多摩川
開催中
01/27
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
江戸川 GⅢ 徳山 一般 芦屋 一般 浜名湖 一般
一般 びわこ 一般 福岡 一般 蒲郡 一般
住之江 一般 大村 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

1
25
26
27
28
29

集計期間:2025年 1月~2025年12月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
丹下   将
1 19.3 0.17 60.7 21.5 3.9 5.8 3.9 1.9
2 17.1 0.17 4.4 31.1 15.5 8.8 31.1 8.8
3 17.8 0.15 21.2 25.5 23.4 14.8 6.3 8.5
4 14.8 0.16 25.6 30.7 10.2 23.0 0.0 10.2
5 15.9 0.15 16.6 14.2 11.9 26.1 19.0 11.9
6 14.8 0.19 2.5 7.6 17.9 25.6 20.5 25.6
2
佐々木 康幸
1 21.5 0.10 74.1 8.6 3.4 5.1 6.9 1.7
2 19.3 0.14 19.6 17.6 19.6 23.5 15.6 3.9
3 21.1 0.10 22.8 24.5 14.0 17.5 15.7 5.2
4 19.3 0.11 29.4 17.6 15.6 9.8 13.7 13.7
5 14.5 0.12 23.0 17.9 15.3 20.5 15.3 7.6
6 4.0 0.15 0.0 9.0 9.0 27.2 27.2 27.2
3
伊藤  啓三
1 17.9 0.11 60.0 25.0 10.0 2.5 0.0 2.5
2 17.9 0.16 15.0 22.5 20.0 20.0 15.0 5.0
3 14.3 0.15 3.1 15.6 37.5 28.1 12.5 3.1
4 15.2 0.13 2.9 8.8 17.6 26.4 26.4 17.6
5 18.3 0.13 7.3 12.2 12.2 41.4 17.0 9.7
6 16.1 0.16 2.7 8.3 8.3 16.6 30.5 33.3
4
山下  昂大
1 16.0 0.17 51.4 17.1 17.1 0.0 14.2 0.0
2 18.2 0.16 12.2 31.7 26.8 12.2 9.7 7.3
3 16.0 0.18 2.7 50.0 16.6 19.4 8.3 2.7
4 19.5 0.16 11.3 13.6 31.8 11.3 20.4 11.3
5 15.1 0.14 2.9 20.5 26.4 20.5 20.5 5.8
6 15.1 0.20 2.9 11.7 14.7 26.4 23.5 20.5
5
西舘   健
1 20.5 0.15 59.1 14.2 8.1 8.1 6.1 2.0
2 14.4 0.16 14.2 17.1 31.4 17.1 11.4 8.5
3 16.4 0.17 20.0 25.0 25.0 10.0 12.5 5.0
4 16.0 0.15 10.2 30.7 15.3 10.2 12.8 15.3
5 15.6 0.17 5.2 7.8 18.4 31.5 28.9 7.8
6 16.8 0.17 2.5 12.5 10.0 17.5 25.0 32.5
6
木村  浩士
1 16.7 0.19 48.6 8.1 24.3 13.5 5.4 0.0
2 17.6 0.19 15.3 20.5 12.8 10.2 20.5 20.5
3 15.8 0.18 11.4 17.1 20.0 17.1 17.1 17.1
4 17.6 0.19 12.8 23.0 12.8 17.9 17.9 15.3
5 16.7 0.19 0.0 8.1 21.6 18.9 27.0 24.3
6 15.3 0.19 2.9 5.8 8.8 11.7 41.1 26.4