BOATRACE 多摩川
非開催 04/25 開門時間 -
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2024年04月24日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年04月14日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    22 26.67 5.13 315
    37 40.00 5.93 334
    44 26.67 4.87 224
    50 18.75 4.75 304
    66 21.43 5.00 124
    68 26.67 5.00 134
    34 20.00 3.87 123
    41 44.44 6.78 313
    46 14.29 4.57 103
    49 50.00 6.50 353
    51 46.67 5.80 253
    54 42.86 7.14 213
    57 22.22 5.33 023
    61 40.00 6.00 223
    62 11.11 4.78 103
    63 33.33 5.78 213
    74 50.00 7.00 223
    13 20.00 4.00 212
    14 25.00 5.13 112
    15 50.00 6.75 132
    18 71.43 7.86 552
    21 28.57 5.57 112
    29 12.50 3.63 012
    31 42.86 6.43 302
    38 42.86 6.29 122
    43 22.22 4.89 112
    45 0.00 3.08 002
    55 60.00 6.87 542
    60 50.00 6.50 042
    72 7.14 3.43 012
    73 57.14 7.71 312
    75 20.00 4.00 122
    11 25.00 4.00 121
    12 28.57 4.71 221
    16 55.56 6.67 321
    25 25.00 4.00 021
    26 42.86 5.71 031
    27 31.25 4.63 231
    30 55.56 6.89 231
    33 42.86 5.86 211
    36 42.86 6.29 211
    40 75.00 8.25 421
    42 25.00 4.69 311
    48 42.86 5.71 301
    52 11.11 3.78 101
    53 25.00 4.38 111
    56 0.00 3.50 001
    64 42.86 5.71 121
    65 14.29 4.57 011
    67 16.67 3.33 011
    69 42.86 5.14 121
    71 25.00 4.25 111
    17 26.67 4.13 310
    19 75.00 7.31 570
    20 0.00 1.00 000
    23 50.00 5.50 230
    24 42.86 5.14 210
    28 16.67 3.67 100
    32 25.00 3.75 200
    35 42.86 4.86 120
    39 25.00 3.25 110
    47 0.00 1.29 000
    58 28.57 4.57 110
    59 37.50 5.13 210
    70 33.33 4.20 320
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    22 15 0 0 6.83 1'50"7
    37 15 1 0 6.80 1'48"9
    44 15 0 0 6.84 1'49"7
    50 16 0 0 6.86 1'49"3
    66 14 1 0 6.81 1'49"8
    68 15 0 0 6.83 1'49"4
    34 15 0 0 6.82 1'49"8
    41 9 0 0 6.83 1'49"4
    46 7 0 0 6.88 1'50"1
    49 16 1 0 6.77 1'48"8
    51 15 1 0 6.84 1'48"8
    54 7 0 0 6.75 1'48"6
    57 9 0 0 6.83 1'51"1
    61 10 0 0 6.84 1'48"9
    62 9 0 0 6.89 1'50"5
    63 9 0 0 6.80 1'49"3
    74 8 0 0 6.84 1'49"8
    13 15 0 0 6.79 1'49"7
    14 8 0 0 6.82 1'48"9
    15 8 0 0 6.78 1'49"2
    18 14 2 0 6.85 1'49"1
    21 7 0 0 6.82 1'50"3
    29 8 0 0 6.84 1'51"8
    31 7 0 0 6.75 1'49"2
    38 7 0 0 6.81 1'50"3
    43 9 0 0 6.86 1'49"2
    45 12 0 0 6.78 1'52"9
    55 15 1 1 6.77 1'48"6
    60 8 0 0 6.82 1'51"0
    72 14 0 0 6.86 1'50"6
    73 7 0 0 6.85 1'49"2
    75 15 0 0 6.83 1'48"1
    11 12 0 0 6.86 1'49"6
    12 14 1 0 6.78 1'49"7
    16 9 1 0 6.78 1'48"7
    25 8 0 0 6.83 1'49"0
    26 7 0 0 6.83 1'50"2
    27 16 0 0 6.79 1'47"7
    30 9 0 0 6.83 1'48"8
    33 7 0 0 6.82 1'49"5
    36 7 0 0 6.83 1'50"4
    40 8 1 1 6.72 1'48"8
    42 16 0 0 6.86 1'49"8
    48 7 0 0 6.75 1'49"4
    52 9 0 0 6.84 1'49"2
    53 8 0 0 6.88 1'51"1
    56 2 0 0 6.90 1'52"8
    64 7 0 0 6.81 1'50"0
    65 7 0 0 6.85 1'50"0
    67 6 0 0 6.79 1'51"2
    69 7 0 0 6.78 1'50"2
    71 8 0 0 6.85 1'49"3
    17 15 0 0 6.83 1'49"4
    19 16 2 0 6.81 1'48"7
    20 1 0 0 6.97 -
    23 10 0 0 6.87 1'49"4
    24 7 0 0 6.88 1'49"0
    28 6 0 0 6.81 1'50"2
    32 8 0 0 6.80 1'49"8
    35 7 0 0 6.85 1'48"4
    39 8 0 0 6.77 1'49"5
    47 7 0 0 6.83 -
    58 7 0 0 6.81 1'50"1
    59 8 0 0 6.76 1'49"7
    70 15 0 0 6.84 1'48"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    22 2 1 0 0 0 0
    37 3 0 0 0 0 0
    44 0 2 0 0 0 0
    50 2 0 0 1 0 0
    66 1 0 0 0 0 0
    68 1 0 0 0 0 0
    34 1 0 0 0 0 0
    41 2 0 1 0 0 0
    46 1 0 0 0 0 0
    49 2 0 1 0 0 0
    51 0 1 1 0 0 0
    54 2 0 0 0 0 0
    57 0 0 0 0 0 0
    61 2 0 0 0 0 0
    62 1 0 0 0 0 0
    63 1 0 0 1 0 0
    74 0 1 1 0 0 0
    13 1 0 0 1 0 0
    14 1 0 0 0 0 0
    15 0 1 0 0 0 0
    18 1 0 1 1 2 0
    21 1 0 0 0 0 0
    29 0 0 0 0 0 0
    31 0 1 1 1 0 0
    38 0 0 0 0 1 0
    43 1 0 0 0 0 0
    45 0 0 0 0 0 0
    55 2 1 0 2 0 0
    60 0 0 0 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    73 2 1 0 0 0 0
    75 0 0 0 1 0 0
    11 1 0 0 0 0 0
    12 1 0 0 1 0 0
    16 2 0 0 1 0 0
    25 0 0 0 0 0 0
    26 0 0 0 0 0 0
    27 2 0 0 0 0 0
    30 2 0 0 0 0 0
    33 1 0 0 0 1 0
    36 1 0 0 1 0 0
    40 3 0 0 1 0 0
    42 3 0 0 0 0 0
    48 1 1 0 1 0 0
    52 1 0 0 0 0 0
    53 1 0 0 0 0 0
    56 0 0 0 0 0 0
    64 1 0 0 0 0 0
    65 0 0 0 0 0 0
    67 0 0 0 0 0 0
    69 1 0 0 0 0 0
    71 1 0 0 0 0 0
    17 1 0 1 1 0 0
    19 2 2 0 0 1 0
    20 0 0 0 0 0 0
    23 1 1 0 0 0 0
    24 2 0 0 0 0 0
    28 1 0 0 0 0 0
    32 2 0 0 0 0 0
    35 1 0 0 0 0 0
    39 0 1 0 0 0 0
    47 0 0 0 0 0 0
    58 0 0 0 0 1 0
    59 0 1 0 1 0 0
    70 0 2 1 0 0 0