BOATRACE 多摩川
非開催 05/14 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年05月11日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    37 25.00 4.10 143
    59 33.33 4.28 330
    66 31.82 5.23 435
    65 38.10 5.14 174
    55 47.62 6.43 466
    15 23.81 4.76 325
    21 11.76 2.47 111
    27 60.00 7.10 662
    42 45.00 5.65 541
    50 30.00 5.50 516
    51 22.22 4.78 223
    64 57.89 6.74 653
    72 33.33 6.00 539
    20 11.11 3.83 023
    25 50.00 6.19 942
    28 57.14 7.36 624
    35 23.81 5.14 148
    53 50.00 5.83 451
    67 41.18 5.29 253
    68 29.41 4.59 412
    19 45.00 6.15 543
    34 35.00 5.35 344
    58 25.00 5.17 212
    74 52.38 6.86 833
    75 30.00 5.30 334
    13 17.86 4.04 235
    17 66.67 7.50 1195
    23 36.84 5.11 342
    30 36.84 5.79 523
    32 61.90 7.67 946
    43 7.69 3.15 102
    48 27.27 5.00 122
    49 5.26 4.00 015
    57 44.44 5.94 264
    62 11.11 3.44 113
    71 37.93 5.69 745
    14 60.00 7.00 663
    18 26.32 5.16 233
    26 50.00 6.25 463
    36 26.32 4.58 234
    39 31.58 5.58 335
    41 36.84 5.11 343
    54 31.58 4.68 242
    56 26.32 3.58 321
    61 35.00 4.90 432
    69 50.00 6.40 643
    44 35.00 5.75 525
    60 38.10 5.67 355
    70 42.11 5.47 353
    11 42.11 5.32 173
    12 43.33 6.07 677
    16 28.57 4.90 513
    38 16.67 3.28 121
    46 26.32 5.00 232
    52 18.18 5.18 203
    24 5.56 2.72 013
    29 17.24 3.76 235
    31 15.79 3.79 300
    40 31.58 5.00 332
    63 29.63 4.44 352
    47 22.22 4.17 221
    22 15.00 3.75 304
    33 35.00 4.65 162
    45 26.32 5.16 055
    73 5.26 3.26 102
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    37 20 0 0 6.69 1'49"6
    59 18 0 0 6.69 1'49"4
    66 22 0 0 6.70 1'49"3
    65 21 0 0 6.72 1'49"4
    55 21 0 0 6.73 1'48"3
    15 21 0 0 6.74 1'48"1
    21 17 0 0 6.74 1'49"4
    27 20 1 0 6.74 1'48"1
    42 20 0 0 6.74 1'47"1
    50 20 0 0 6.74 1'47"4
    51 18 0 0 6.74 1'48"1
    64 19 0 0 6.74 1'47"4
    72 24 0 0 6.74 1'48"9
    20 18 0 0 6.75 1'51"5
    25 26 1 0 6.75 1'46"3
    28 14 1 0 6.75 1'48"3
    35 21 0 0 6.75 1'49"9
    53 18 1 0 6.75 1'48"2
    67 17 1 0 6.75 1'49"5
    68 17 0 0 6.75 1'48"9
    19 20 0 0 6.76 1'48"9
    34 20 0 0 6.76 1'48"5
    58 12 0 0 6.76 1'50"0
    74 21 1 0 6.76 1'47"7
    75 20 0 0 6.76 1'48"5
    13 28 0 0 6.77 1'49"9
    17 30 3 1 6.77 1'48"0
    23 19 1 0 6.77 1'48"2
    30 19 1 0 6.77 1'47"6
    32 21 1 1 6.77 1'48"0
    43 13 0 0 6.77 1'50"2
    48 11 0 0 6.77 1'49"7
    49 19 0 0 6.77 1'51"3
    57 18 1 0 6.77 1'48"4
    62 18 0 0 6.77 1'49"5
    71 29 1 0 6.77 1'46"7
    14 20 1 0 6.78 1'47"8
    18 19 1 0 6.78 1'48"9
    26 20 1 0 6.78 1'47"4
    36 19 0 0 6.78 1'50"1
    39 19 0 0 6.78 1'48"3
    41 19 0 0 6.78 1'48"6
    54 19 0 0 6.78 1'49"3
    56 19 0 0 6.78 1'49"2
    61 20 0 0 6.78 1'49"0
    69 20 1 1 6.78 1'48"7
    44 20 0 0 6.79 1'48"2
    60 21 0 0 6.79 1'49"6
    70 19 0 0 6.79 1'48"8
    11 19 0 0 6.80 1'49"4
    12 30 0 0 6.80 1'47"8
    16 21 0 0 6.80 1'48"9
    38 18 0 0 6.80 1'49"5
    46 19 0 0 6.80 1'49"4
    52 11 0 0 6.80 1'48"7
    24 18 0 0 6.81 1'49"7
    29 29 0 0 6.81 1'49"1
    31 19 0 0 6.81 1'49"0
    40 19 0 0 6.81 1'48"8
    63 27 0 0 6.81 1'49"1
    47 18 0 0 6.82 1'48"8
    22 20 0 0 6.83 1'49"7
    33 20 0 0 6.83 1'49"6
    45 19 0 0 6.83 1'50"6
    73 19 0 0 6.84 1'50"4
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    37 1 0 0 0 0 0
    59 0 2 0 0 1 0
    66 2 0 1 1 0 0
    65 0 0 1 0 0 0
    55 1 1 1 1 0 0
    15 1 1 0 1 0 0
    21 0 1 0 0 0 0
    27 3 0 1 2 0 0
    42 3 1 1 0 0 0
    50 1 2 0 1 1 0
    51 1 0 0 0 1 0
    64 2 3 0 1 0 0
    72 3 2 0 0 0 0
    20 0 0 0 0 0 0
    25 4 2 1 2 0 0
    28 4 0 0 2 0 0
    35 1 0 0 0 0 0
    53 0 0 1 2 1 0
    67 2 0 0 0 0 0
    68 2 1 0 0 1 0
    19 3 0 0 1 0 1
    34 3 0 0 0 0 0
    58 0 0 0 1 1 0
    74 3 2 1 1 1 0
    75 1 0 0 1 1 0
    13 2 0 0 0 0 0
    17 8 2 1 0 0 0
    23 1 0 1 0 1 0
    30 2 0 2 0 0 1
    32 4 1 1 1 2 0
    43 1 0 0 0 0 0
    48 1 0 0 0 0 0
    49 0 0 0 0 0 0
    57 1 0 1 0 0 0
    62 0 0 1 0 0 0
    71 3 1 2 1 0 0
    14 2 0 3 1 0 0
    18 0 0 1 1 0 0
    26 3 1 0 0 0 0
    36 2 0 0 0 0 0
    39 2 0 1 0 0 0
    41 2 1 0 0 0 0
    54 0 1 0 1 0 0
    56 2 0 0 1 0 0
    61 2 1 0 0 1 0
    69 5 0 1 0 0 0
    44 3 0 1 1 0 0
    60 2 0 1 0 0 0
    70 2 0 0 1 0 0
    11 1 0 0 0 0 0
    12 3 1 1 1 0 0
    16 1 3 1 0 0 0
    38 1 0 0 0 0 0
    46 1 1 0 0 0 0
    52 2 0 0 0 0 0
    24 0 0 0 0 0 0
    29 2 0 0 0 0 0
    31 1 1 0 0 1 0
    40 2 1 0 0 0 0
    63 1 1 0 0 1 0
    47 0 0 2 0 0 0
    22 2 1 0 0 0 0
    33 0 0 0 0 1 0
    45 0 0 0 0 0 0
    73 1 0 0 0 0 0