BOATRACE 多摩川
開催中 04/23 開門時間 11:15
warkey-ico
menu-open-ico MENU

水面特性・進入コース別情報

多摩川水面VIEW

水面図

水面特性

「日本一の静水面」でスピード比べ!
淡水のレース場では屈指の握りやすさ

ここ数十年間で大波が出たのはたった2回のみではないかといわれる多摩川。「日本一の静水面」がキャッチフレーズ。水面は東西方向に延び、優美な曲線を描くスタンドは真北に位置する。レース場は一級河川多摩川の河岸から武蔵野台地寄りにあり、標高が約40mあるため首都圏の他場より常に気圧は4hPa(ヘクトパスカル)程度低い。淡水は硬いとよくいわれるが、多摩川の淡水は握ったときに走りやすいと選手からも好評。
水質 淡水
水位差 なし
モーター ヤマト331
チルト角度 -0.5度、0度、0.5度、1度、1.5度、2度、3度

最近のボートレース場データ

最近3ヶ月のコース別入着率&決まり手

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 50.5 20.0 10.3 8.2 6.3 4.4
2コース 16.5 22.3 20.0 18.8 10.4 11.7
3コース 11.6 18.9 22.9 16.2 17.6 12.4
4コース 12.7 19.5 17.8 18.0 16.6 15.1
5コース 6.9 12.5 16.1 19.4 25.0 19.8
6コース 2.5 7.8 13.8 20.3 24.2 31.1
決まり手分析
逃げ まくり 差し まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 99.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
2コース 0.0 18.6 74.4 0.0 4.6 2.3
3コース 0.0 42.6 14.7 34.4 8.1 0.0
4コース 0.0 50.0 21.2 21.2 7.5 0.0
5コース 0.0 22.2 8.3 63.8 5.5 0.0
6コース 0.0 46.1 7.6 30.7 15.3 0.0
(2024/01/01~2024/03/31 単位:%)

最近3ヶ月の枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1枠 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2枠 0.1 96.1 3.0 0.1 0.3 0.0
3枠 0.0 1.5 95.4 2.2 0.5 0.1
4枠 0.0 0.3 0.7 90.8 4.2 3.8
5枠 0.0 1.1 0.1 5.1 85.4 8.0
6枠 0.0 0.7 0.5 2.0 9.7 86.8
(2024/01/01~2024/03/31 単位:%)

季節別のボートレース場データ

春季のコース別入着率

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 53.8 17.6 9.7 5.3 7.5 5.8
2コース 16.2 26.3 16.0 15.7 12.8 12.6
3コース 12.6 18.1 21.4 16.5 18.6 12.6
4コース 10.1 17.0 20.5 21.8 15.5 14.8
5コース 6.7 14.6 17.7 22.2 19.4 19.1
6コース 1.3 7.4 15.5 19.0 26.3 30.1
(集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 53.4 17.0 8.6 9.7 6.7 4.3
2コース 16.3 25.8 19.2 13.3 15.0 10.1
3コース 12.5 21.8 19.8 20.4 14.2 11.0
4コース 12.0 17.1 17.3 18.0 19.6 15.7
5コース 5.4 12.8 21.3 19.1 20.3 20.8
6コース 1.7 6.6 14.8 20.0 23.8 32.8
(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 55.2 16.5 8.8 6.5 7.5 5.2
2コース 15.6 27.1 15.8 14.5 12.8 13.9
3コース 13.0 18.0 18.8 18.0 17.8 14.2
4コース 9.9 19.5 20.3 17.4 17.6 15.1
5コース 5.3 13.7 18.1 22.1 22.5 18.1
6コース 2.1 6.2 19.4 22.7 21.7 27.7
(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 50.4 20.0 10.2 8.8 6.5 3.8
2コース 16.4 26.3 17.6 15.3 10.2 13.8
3コース 12.6 18.0 22.2 17.3 17.6 12.0
4コース 13.4 17.1 19.0 17.9 18.3 14.1
5コース 6.9 11.3 18.0 21.0 23.5 19.1
6コース 1.7 8.7 14.3 20.9 23.2 30.9
(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)