BOATRACE 多摩川
開催中 06/07 開門時間 10:40
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

GⅢ3日目

GⅢML第2戦ボートレース多摩川バースデイカップ

6
5
6
7
8
9
10
  • 1川北  浩貴
  • 2一柳  和孝
  • 3武田  信一
  • 4西島  義則
  • 5小川  知行
  • 6西田   靖
集計期間:2022年 6月~2023年 5月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 21.3 0.15 56.1 24.5 3.5 3.5 7.0 1.7
2 16.5 0.14 28.8 26.6 24.4 11.1 6.6 2.2
3 15.4 0.14 11.9 30.9 23.8 21.4 7.1 4.7
4 17.6 0.13 18.7 27.0 14.5 25.0 8.3 6.2
5 17.2 0.15 2.1 21.2 25.5 14.8 25.5 10.6
6 11.7 0.20 6.2 6.2 9.3 25.0 21.8 31.2
2 1 17.2 0.16 63.8 12.7 2.1 14.8 4.2 2.1
2 18.3 0.16 10.0 30.0 16.0 30.0 6.0 6.0
3 19.7 0.15 7.4 16.6 24.0 25.9 9.2 14.8
4 20.1 0.15 7.2 10.9 32.7 23.6 16.3 9.0
5 17.2 0.17 4.2 8.5 12.7 25.5 38.3 10.6
6 7.3 0.19 0.0 10.0 20.0 25.0 35.0 10.0
3 1 14.2 0.14 45.1 19.3 16.1 12.9 0.0 6.4
2 20.1 0.16 6.8 31.8 13.6 11.3 20.4 15.9
3 16.0 0.14 2.8 11.4 28.5 22.8 22.8 11.4
4 18.3 0.13 10.0 20.0 17.5 17.5 12.5 20.0
5 17.8 0.17 2.5 12.8 10.2 12.8 25.6 35.9
6 13.3 0.17 0.0 6.9 3.4 13.7 20.6 55.1
4 1 32.1 0.16 52.1 28.2 4.3 7.6 4.3 2.1
2 60.2 0.17 22.5 30.0 18.5 11.5 10.4 5.2
3 2.7 0.19 12.5 25.0 25.0 25.0 12.5 0.0
4 2.0 0.17 16.6 50.0 16.6 0.0 0.0 16.6
5 1.0 0.21 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3
6 1.7 0.25 0.0 40.0 0.0 20.0 20.0 20.0
5 1 15.6 0.15 42.4 24.2 9.0 0.0 18.1 6.0
2 18.4 0.14 15.3 23.0 20.5 28.2 5.1 5.1
3 19.9 0.14 14.2 19.0 16.6 23.8 16.6 9.5
4 16.1 0.12 23.5 14.7 17.6 17.6 17.6 5.8
5 19.9 0.13 4.7 7.1 14.2 35.7 21.4 16.6
6 9.9 0.15 0.0 4.7 4.7 28.5 28.5 33.3
6 1 20.2 0.15 40.4 16.6 11.9 9.5 11.9 9.5
2 59.4 0.16 7.3 13.9 18.8 19.6 22.9 17.2
3 15.9 0.13 6.0 15.1 9.0 27.2 18.1 24.2
4 4.3 0.19 0.0 33.3 22.2 33.3 11.1 0.0
5
6