BOATRACE 多摩川
開催中 09/11 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般4日目

にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川

9
9
10
11
12
13
  • 1田中   堅
  • 2芝田  京介
  • 3鈴木  章司
  • 4木田 峰由季
  • 5川上  聡介
  • 6吉川  昭男
集計期間:2025年 9月~2026年 8月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 13.9 0.19 29.6 11.1 7.4 22.2 11.1 18.5
2 19.1 0.18 0.0 29.7 13.5 27.0 18.9 10.8
3 16.0 0.19 3.2 29.0 19.3 19.3 19.3 9.6
4 19.6 0.18 0.0 21.0 23.6 18.4 26.3 10.5
5 15.5 0.21 3.3 6.6 23.3 30.0 30.0 6.6
6 15.5 0.22 0.0 3.3 3.3 16.6 40.0 36.6
2 1 13.7 0.19 26.3 15.7 10.5 21.0 10.5 10.5
2 14.4 0.20 0.0 25.0 5.0 10.0 20.0 40.0
3 15.2 0.17 4.7 19.0 19.0 23.8 9.5 19.0
4 15.2 0.22 9.5 9.5 9.5 33.3 14.2 23.8
5 14.4 0.18 0.0 10.0 30.0 25.0 25.0 10.0
6 26.8 0.20 2.7 2.7 2.7 13.5 32.4 43.2
3 1 12.7 0.18 9.0 31.8 9.0 18.1 18.1 13.6
2 20.3 0.18 8.5 22.8 22.8 25.7 11.4 2.8
3 19.1 0.15 3.0 21.2 39.3 12.1 12.1 9.0
4 15.1 0.22 7.6 3.8 3.8 38.4 23.0 23.0
5 20.3 0.20 2.8 17.1 11.4 28.5 22.8 17.1
6 12.2 0.24 0.0 9.5 4.7 23.8 28.5 33.3
4 1 20.6 0.14 64.5 22.9 4.1 2.0 0.0 0.0
2 15.4 0.17 17.1 42.8 11.4 8.5 8.5 11.4
3 18.0 0.15 26.1 11.9 16.6 19.0 4.7 21.4
4 15.4 0.15 17.1 22.8 14.2 20.0 14.2 11.4
5 15.0 0.17 14.2 17.1 14.2 20.0 25.7 8.5
6 15.4 0.22 2.7 13.8 11.1 33.3 16.6 22.2
5 1 15.2 0.14 38.2 32.3 5.8 2.9 8.8 5.8
2 16.5 0.16 0.0 24.3 18.9 24.3 21.6 10.8
3 15.2 0.14 2.9 26.4 17.6 17.6 26.4 8.8
4 13.9 0.14 6.4 19.3 22.5 22.5 12.9 16.1
5 18.3 0.13 9.7 7.3 24.3 12.2 21.9 21.9
6 20.6 0.16 2.2 11.1 13.3 13.3 35.5 24.4
6 1 20.3 0.14 65.3 13.4 1.9 9.6 5.7 3.8
2 34.9 0.17 21.3 22.4 17.9 12.3 11.2 13.4
3 33.3 0.16 17.6 22.3 12.9 18.8 12.9 14.1
4 10.9 0.18 10.7 0.0 21.4 25.0 17.8 25.0
5 0.3 0.33 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
6