競走名をタップすると展望や出場予定選手など、より詳しい内容がご覧いただけます。
| 2026/1 | 多摩川開催 | |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 休 館 日 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 是政プリンセスカップ |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 休 館 日 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | ボートレース 記者クラブ杯 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
| 2026/1 | モーニング | |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | GⅢからつ |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 休 館 日 |
| 9 | 金 | GⅢからつ |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 休 館 日 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 鳴門 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | GⅠ鳴門 |
- 休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- 多摩川開催レースをタップすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - 場外発売レースをタップすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- 開催日程は予告なく変更になる場合があります。