競走名をタップすると展望や出場予定選手など、より詳しい内容がご覧いただけます。
| 2025/10 | 多摩川開催 | |
|---|---|---|
| 1 | 水 | GⅠ ウェイキーカップ |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 第9回auじぶん銀行賞 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 第20回 日刊ゲンダイ杯 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 休館日 |
| 29 | 水 | レディースvsルーキーズ |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
| 2025/10 | モーニング | |
|---|---|---|
| 1 | 水 | GⅢからつ |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 徳山 |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 芦屋 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | 芦屋 |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 休館日 |
| 29 | 水 | GⅢ三国 |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
- 休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- 多摩川開催レースをタップすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - 場外発売レースをタップすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- 開催日程は予告なく変更になる場合があります。