3連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2023/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 7.1% | 1,342円 | |
2位 | 5.0% | 1,517円 | |
3位 | 4.3% | 1,725円 | |
4位 | 4.2% | 2,180円 | |
5位 | 3.7% | 2,406円 | |
6位 | 3.1% | 3,294円 | |
7位 | 2.8% | 2,796円 | |
8位 | 2.6% | 2,367円 | |
9位 | 2.3% | 4,716円 | |
10位 | 2.2% | 2,511円 | |
11位 | 2.0% | 2,976円 | |
12位 | 2.0% | 2,208円 | |
13位 | 2.0% | 4,713円 | |
14位 | 2.0% | 6,237円 | |
15位 | 1.8% | 3,696円 | |
16位 | 1.7% | 4,923円 | |
17位 | 1.7% | 4,884円 | |
18位 | 1.4% | 4,788円 | |
19位 | 1.4% | 8,086円 | |
20位 | 1.3% | 4,391円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2023/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 18.9% | 492 円 | |
2位 | 13.3% | 571 円 | |
3位 | 8.6% | 743 円 | |
4位 | 6.6% | 1,359 円 | |
5位 | 6.4% | 1,291 円 | |
6位 | 4.3% | 1,792 円 | |
7位 | 4.2% | 1,776 円 | |
8位 | 3.5% | 2,742 円 | |
9位 | 3.3% | 2,235 円 | |
10位 | 3.1% | 1,818 円 | |
11位 | 2.6% | 2,283 円 | |
12位 | 2.3% | 3,240 円 | |
13位 | 2.1% | 2,684 円 | |
14位 | 2.0% | 2,177 円 | |
15位 | 2.0% | 3,616 円 | |
16位 | 2.0% | 3,982 円 | |
17位 | 2.0% | 2,926 円 | |
18位 | 1.9% | 2,880 円 | |
19位 | 1.7% | 3,435 円 | |
20位 | 1.6% | 4,113 円 | |
21位 | 1.1% | 2,099 円 | |
22位 | 1.0% | 2,966 円 | |
23位 | 1.0% | 4,960 円 | |
24位 | 1.0% | 3,605 円 | |
25位 | 0.9% | 2,385 円 | |
26位 | 0.7% | 14,165 円 | |
27位 | 0.5% | 2,778 円 | |
28位 | 0.5% | 9,163 円 | |
29位 | 0.4% | 9,014 円 | |
30位 | 0.4% | 13,496 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2023/09/30
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2023/09/30
2位
131,980円
2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
5コース | 6コース |