3連単出目ランキング
集計期間:2025/10/01~2026/03/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7.2% | 1,164円 | |
| 2位 | 5.1% | 1,664円 | |
| 3位 | 4.4% | 1,347円 | |
| 4位 | 4.2% | 1,777円 | |
| 5位 | 3.9% | 1,519円 | |
| 6位 | 3.6% | 2,335円 | |
| 7位 | 3.4% | 2,577円 | |
| 8位 | 3.0% | 4,158円 | |
| 9位 | 2.6% | 1,754円 | |
| 10位 | 2.3% | 2,838円 | |
| 11位 | 2.2% | 2,568円 | |
| 12位 | 2.1% | 3,203円 | |
| 13位 | 2.0% | 4,683円 | |
| 14位 | 1.9% | 2,496円 | |
| 15位 | 1.9% | 4,237円 | |
| 16位 | 1.7% | 4,410円 | |
| 17位 | 1.7% | 5,161円 | |
| 18位 | 1.6% | 5,195円 | |
| 19位 | 1.5% | 4,162円 | |
| 20位 | 1.4% | 6,154円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/10/01~2026/03/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.9% | 455 円 | |
| 2位 | 13.6% | 542 円 | |
| 3位 | 10.1% | 790 円 | |
| 4位 | 7.3% | 1,198 円 | |
| 5位 | 6.6% | 1,170 円 | |
| 6位 | 4.9% | 1,375 円 | |
| 7位 | 3.9% | 1,646 円 | |
| 8位 | 3.6% | 3,414 円 | |
| 9位 | 3.3% | 1,805 円 | |
| 10位 | 2.7% | 1,918 円 | |
| 11位 | 2.0% | 2,910 円 | |
| 12位 | 2.0% | 2,505 円 | |
| 13位 | 2.0% | 2,293 円 | |
| 14位 | 2.0% | 3,830 円 | |
| 15位 | 1.9% | 3,633 円 | |
| 16位 | 1.7% | 2,236 円 | |
| 17位 | 1.6% | 4,124 円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,220 円 | |
| 19位 | 1.4% | 3,423 円 | |
| 20位 | 1.4% | 5,578 円 | |
| 21位 | 1.3% | 2,691 円 | |
| 22位 | 1.3% | 4,666 円 | |
| 23位 | 1.2% | 3,212 円 | |
| 24位 | 1.2% | 5,530 円 | |
| 25位 | 0.9% | 5,292 円 | |
| 26位 | 0.9% | 3,530 円 | |
| 27位 | 0.7% | 3,172 円 | |
| 28位 | 0.4% | 4,204 円 | |
| 29位 | 0.4% | 2,078 円 | |
| 30位 | 0.3% | 8,575 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/03/31
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/03/31
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |