3連単出目ランキング
集計期間:2025/03/01~2025/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.7% | 1,049円 | |
2位 | 5.3% | 1,509円 | |
3位 | 4.6% | 1,629円 | |
4位 | 4.2% | 2,313円 | |
5位 | 4.1% | 2,126円 | |
6位 | 3.6% | 1,794円 | |
7位 | 3.3% | 1,846円 | |
8位 | 2.9% | 2,959円 | |
9位 | 2.8% | 3,087円 | |
10位 | 2.3% | 4,218円 | |
11位 | 2.2% | 2,548円 | |
12位 | 2.2% | 4,936円 | |
13位 | 2.2% | 5,569円 | |
14位 | 2.0% | 2,860円 | |
15位 | 1.9% | 3,770円 | |
16位 | 1.7% | 4,482円 | |
17位 | 1.6% | 4,210円 | |
18位 | 1.5% | 2,410円 | |
19位 | 1.5% | 3,832円 | |
20位 | 1.3% | 7,272円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/03/01~2025/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 17.2% | 480 円 | |
2位 | 14.6% | 506 円 | |
3位 | 9.4% | 751 円 | |
4位 | 7.1% | 1,498 円 | |
5位 | 7.1% | 1,029 円 | |
6位 | 4.6% | 1,319 円 | |
7位 | 4.5% | 2,071 円 | |
8位 | 3.0% | 2,305 円 | |
9位 | 3.0% | 2,800 円 | |
10位 | 2.9% | 3,252 円 | |
11位 | 2.6% | 1,893 円 | |
12位 | 2.5% | 2,497 円 | |
13位 | 2.5% | 3,253 円 | |
14位 | 2.5% | 2,629 円 | |
15位 | 2.1% | 3,921 円 | |
16位 | 2.1% | 4,717 円 | |
17位 | 1.7% | 3,409 円 | |
18位 | 1.4% | 2,225 円 | |
19位 | 1.3% | 3,263 円 | |
20位 | 1.3% | 3,893 円 | |
21位 | 1.2% | 4,784 円 | |
22位 | 1.1% | 5,017 円 | |
23位 | 0.9% | 5,483 円 | |
24位 | 0.9% | 2,942 円 | |
25位 | 0.9% | 5,080 円 | |
26位 | 0.5% | 7,990 円 | |
27位 | 0.5% | 2,560 円 | |
28位 | 0.4% | 9,470 円 | |
29位 | 0.3% | 2,690 円 | |
30位 | 0.2% | 29,175 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/08/31
7位
241,470円
2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/08/31
2位
131,980円
2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
5コース | 6コース |