3連単出目ランキング
集計期間:2026/03/01~2026/08/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7.7% | 1,191円 | |
| 2位 | 6.2% | 1,396円 | |
| 3位 | 4.6% | 1,374円 | |
| 4位 | 4.4% | 1,327円 | |
| 5位 | 3.4% | 2,432円 | |
| 6位 | 3.3% | 2,112円 | |
| 7位 | 3.1% | 2,345円 | |
| 8位 | 2.9% | 4,183円 | |
| 9位 | 2.7% | 2,802円 | |
| 10位 | 2.1% | 5,624円 | |
| 11位 | 2.1% | 4,004円 | |
| 12位 | 2.1% | 2,862円 | |
| 13位 | 1.8% | 3,392円 | |
| 14位 | 1.8% | 3,960円 | |
| 15位 | 1.7% | 3,802円 | |
| 16位 | 1.7% | 4,164円 | |
| 17位 | 1.6% | 4,601円 | |
| 18位 | 1.5% | 5,428円 | |
| 19位 | 1.3% | 8,267円 | |
| 20位 | 1.3% | 4,764円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/03/01~2026/08/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 18.3% | 502 円 | |
| 2位 | 16.5% | 503 円 | |
| 3位 | 9.0% | 924 円 | |
| 4位 | 6.7% | 1,270 円 | |
| 5位 | 4.9% | 1,107 円 | |
| 6位 | 4.9% | 1,250 円 | |
| 7位 | 4.0% | 1,983 円 | |
| 8位 | 3.3% | 1,891 円 | |
| 9位 | 3.0% | 2,569 円 | |
| 10位 | 2.7% | 5,728 円 | |
| 11位 | 2.7% | 3,182 円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,140 円 | |
| 13位 | 2.5% | 2,126 円 | |
| 14位 | 2.3% | 2,882 円 | |
| 15位 | 2.2% | 2,271 円 | |
| 16位 | 1.6% | 3,855 円 | |
| 17位 | 1.5% | 2,459 円 | |
| 18位 | 1.4% | 5,813 円 | |
| 19位 | 1.3% | 3,272 円 | |
| 20位 | 1.3% | 4,495 円 | |
| 21位 | 1.1% | 3,400 円 | |
| 22位 | 1.1% | 4,123 円 | |
| 23位 | 1.0% | 7,372 円 | |
| 24位 | 0.8% | 6,798 円 | |
| 25位 | 0.7% | 2,492 円 | |
| 26位 | 0.6% | 6,844 円 | |
| 27位 | 0.6% | 8,242 円 | |
| 28位 | 0.6% | 2,455 円 | |
| 29位 | 0.5% | 13,733 円 | |
| 30位 | 0.2% | 10,820 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/08/31
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
10位
219,650円
| 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119番人気 |
| 1 着 |
武藤直志 | 2 着 |
田川忠志 | 3 着 |
福本忠治 |
| 5コース | 4コース | 2コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/08/31
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |
7位
68,880円
| 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
武藤直志 | 2 着 |
田川忠志 |
| 5コース | 4コース |