3連単出目ランキング
集計期間:2025/07/01~2025/12/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.6% | 1,044円 | |
| 2位 | 5.4% | 1,423円 | |
| 3位 | 4.6% | 1,467円 | |
| 4位 | 4.1% | 2,125円 | |
| 5位 | 3.7% | 2,343円 | |
| 6位 | 3.3% | 2,340円 | |
| 7位 | 3.2% | 1,850円 | |
| 8位 | 2.8% | 1,665円 | |
| 9位 | 2.8% | 4,668円 | |
| 10位 | 2.4% | 1,928円 | |
| 11位 | 2.4% | 3,198円 | |
| 12位 | 2.2% | 2,684円 | |
| 13位 | 2.0% | 5,070円 | |
| 14位 | 1.9% | 2,553円 | |
| 15位 | 1.7% | 5,042円 | |
| 16位 | 1.7% | 5,647円 | |
| 17位 | 1.5% | 6,682円 | |
| 18位 | 1.5% | 7,818円 | |
| 19位 | 1.4% | 6,625円 | |
| 20位 | 1.4% | 2,280円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/07/01~2025/12/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.6% | 469 円 | |
| 2位 | 12.9% | 513 円 | |
| 3位 | 10.3% | 738 円 | |
| 4位 | 7.3% | 1,332 円 | |
| 5位 | 6.4% | 1,179 円 | |
| 6位 | 5.0% | 1,231 円 | |
| 7位 | 4.0% | 1,597 円 | |
| 8位 | 3.4% | 1,988 円 | |
| 9位 | 3.0% | 3,485 円 | |
| 10位 | 2.9% | 2,148 円 | |
| 11位 | 2.4% | 3,045 円 | |
| 12位 | 2.3% | 3,417 円 | |
| 13位 | 2.3% | 3,238 円 | |
| 14位 | 2.3% | 1,475 円 | |
| 15位 | 1.9% | 3,300 円 | |
| 16位 | 1.9% | 2,735 円 | |
| 17位 | 1.8% | 3,975 円 | |
| 18位 | 1.5% | 2,335 円 | |
| 19位 | 1.5% | 3,520 円 | |
| 20位 | 1.4% | 3,779 円 | |
| 21位 | 1.3% | 2,829 円 | |
| 22位 | 1.3% | 4,812 円 | |
| 23位 | 1.3% | 3,967 円 | |
| 24位 | 1.2% | 4,706 円 | |
| 25位 | 0.7% | 4,680 円 | |
| 26位 | 0.6% | 6,610 円 | |
| 27位 | 0.6% | 3,641 円 | |
| 28位 | 0.5% | 6,940 円 | |
| 29位 | 0.4% | 3,776 円 | |
| 30位 | 0.2% | 3,243 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/12/31
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/12/31
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |