3連単出目ランキング
集計期間:2026/01/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8.0% | 1,138円 | |
| 2位 | 6.5% | 1,350円 | |
| 3位 | 4.2% | 1,342円 | |
| 4位 | 4.0% | 1,590円 | |
| 5位 | 3.7% | 1,950円 | |
| 6位 | 3.4% | 2,502円 | |
| 7位 | 3.0% | 2,657円 | |
| 8位 | 3.0% | 2,979円 | |
| 9位 | 2.7% | 3,620円 | |
| 10位 | 2.7% | 2,510円 | |
| 11位 | 2.5% | 3,372円 | |
| 12位 | 2.4% | 3,141円 | |
| 13位 | 2.2% | 2,944円 | |
| 14位 | 2.0% | 3,953円 | |
| 15位 | 1.7% | 4,192円 | |
| 16位 | 1.5% | 4,633円 | |
| 17位 | 1.5% | 4,932円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,855円 | |
| 19位 | 1.5% | 4,291円 | |
| 20位 | 1.5% | 6,074円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/01/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 18.6% | 471 円 | |
| 2位 | 15.7% | 528 円 | |
| 3位 | 10.4% | 853 円 | |
| 4位 | 7.2% | 1,183 円 | |
| 5位 | 5.5% | 987 円 | |
| 6位 | 4.4% | 1,377 円 | |
| 7位 | 4.2% | 2,224 円 | |
| 8位 | 3.5% | 1,661 円 | |
| 9位 | 3.5% | 3,330 円 | |
| 10位 | 2.6% | 3,114 円 | |
| 11位 | 2.4% | 3,559 円 | |
| 12位 | 2.2% | 2,104 円 | |
| 13位 | 2.2% | 5,497 円 | |
| 14位 | 2.0% | 1,816 円 | |
| 15位 | 1.7% | 2,129 円 | |
| 16位 | 1.5% | 5,336 円 | |
| 17位 | 1.4% | 3,817 円 | |
| 18位 | 1.2% | 2,890 円 | |
| 19位 | 1.2% | 2,362 円 | |
| 20位 | 1.1% | 4,260 円 | |
| 21位 | 1.1% | 3,683 円 | |
| 22位 | 1.0% | 2,906 円 | |
| 23位 | 0.9% | 3,702 円 | |
| 24位 | 0.8% | 5,155 円 | |
| 25位 | 0.8% | 6,848 円 | |
| 26位 | 0.8% | 4,217 円 | |
| 27位 | 0.7% | 5,345 円 | |
| 28位 | 0.7% | 6,117 円 | |
| 29位 | 0.6% | 3,675 円 | |
| 30位 | 0.2% | 10,820 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/06/30
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
8位
237,700円
| 2005/09/11 | 一般 | 5R | 116番人気 |
| 1 着 |
竹村明 | 2 着 |
濱崎誠 | 3 着 |
吉田博憲 |
| 4コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/06/30
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |
7位
68,880円
| 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
武藤直志 | 2 着 |
田川忠志 |
| 5コース | 4コース |