3連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.4% | 1,461円 | |
| 2位 | 4.9% | 1,097円 | |
| 3位 | 4.3% | 2,345円 | |
| 4位 | 4.3% | 1,599円 | |
| 5位 | 4.3% | 2,128円 | |
| 6位 | 3.5% | 2,000円 | |
| 7位 | 3.2% | 2,043円 | |
| 8位 | 3.0% | 2,951円 | |
| 9位 | 2.8% | 3,188円 | |
| 10位 | 2.5% | 1,978円 | |
| 11位 | 2.4% | 2,570円 | |
| 12位 | 2.4% | 5,006円 | |
| 13位 | 2.3% | 6,080円 | |
| 14位 | 2.1% | 3,559円 | |
| 15位 | 2.0% | 2,764円 | |
| 16位 | 1.9% | 4,910円 | |
| 17位 | 1.7% | 4,181円 | |
| 18位 | 1.3% | 5,553円 | |
| 19位 | 1.3% | 4,677円 | |
| 20位 | 1.3% | 6,195円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.0% | 484 円 | |
| 2位 | 14.2% | 515 円 | |
| 3位 | 9.7% | 737 円 | |
| 4位 | 7.0% | 1,481 円 | |
| 5位 | 7.0% | 1,071 円 | |
| 6位 | 5.3% | 1,360 円 | |
| 7位 | 3.9% | 2,024 円 | |
| 8位 | 3.0% | 2,467 円 | |
| 9位 | 3.0% | 2,815 円 | |
| 10位 | 2.9% | 3,325 円 | |
| 11位 | 2.7% | 2,499 円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,275 円 | |
| 13位 | 2.5% | 2,182 円 | |
| 14位 | 2.3% | 3,278 円 | |
| 15位 | 2.1% | 3,334 円 | |
| 16位 | 2.1% | 4,800 円 | |
| 17位 | 2.0% | 3,282 円 | |
| 18位 | 1.3% | 4,084 円 | |
| 19位 | 1.2% | 5,190 円 | |
| 20位 | 1.1% | 2,358 円 | |
| 21位 | 1.1% | 2,235 円 | |
| 22位 | 1.0% | 5,013 円 | |
| 23位 | 0.9% | 4,459 円 | |
| 24位 | 0.9% | 5,006 円 | |
| 25位 | 0.8% | 4,018 円 | |
| 26位 | 0.6% | 8,598 円 | |
| 27位 | 0.5% | 2,560 円 | |
| 28位 | 0.4% | 9,000 円 | |
| 29位 | 0.4% | 15,108 円 | |
| 30位 | 0.3% | 3,322 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/09/30
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/09/30
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |