3連単出目ランキング
集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 7.9% | 1,173円 | |
2位 | 4.8% | 1,710円 | |
3位 | 4.7% | 1,484円 | |
4位 | 4.4% | 1,694円 | |
5位 | 4.0% | 2,024円 | |
6位 | 4.0% | 2,060円 | |
7位 | 2.4% | 4,076円 | |
8位 | 2.3% | 3,203円 | |
9位 | 2.3% | 1,864円 | |
10位 | 2.3% | 3,569円 | |
11位 | 2.3% | 4,258円 | |
12位 | 2.1% | 2,545円 | |
13位 | 2.1% | 4,595円 | |
14位 | 2.0% | 4,617円 | |
15位 | 2.0% | 2,954円 | |
16位 | 1.7% | 3,701円 | |
17位 | 1.5% | 5,094円 | |
18位 | 1.5% | 6,683円 | |
19位 | 1.4% | 4,899円 | |
20位 | 1.4% | 5,590円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 18.8% | 500 円 | |
2位 | 15.3% | 512 円 | |
3位 | 7.6% | 805 円 | |
4位 | 7.1% | 1,051 円 | |
5位 | 6.7% | 1,421 円 | |
6位 | 4.7% | 1,922 円 | |
7位 | 4.7% | 1,500 円 | |
8位 | 2.9% | 2,036 円 | |
9位 | 2.7% | 3,391 円 | |
10位 | 2.5% | 3,158 円 | |
11位 | 2.4% | 1,924 円 | |
12位 | 2.4% | 3,611 円 | |
13位 | 2.1% | 2,214 円 | |
14位 | 2.0% | 3,191 円 | |
15位 | 2.0% | 3,306 円 | |
16位 | 1.9% | 2,748 円 | |
17位 | 1.8% | 4,058 円 | |
18位 | 1.7% | 5,379 円 | |
19位 | 1.5% | 3,228 円 | |
20位 | 1.2% | 4,043 円 | |
21位 | 1.2% | 3,016 円 | |
22位 | 1.2% | 6,433 円 | |
23位 | 1.1% | 6,943 円 | |
24位 | 1.1% | 5,830 円 | |
25位 | 0.8% | 3,504 円 | |
26位 | 0.7% | 8,376 円 | |
27位 | 0.7% | 9,700 円 | |
28位 | 0.7% | 7,201 円 | |
29位 | 0.2% | 1,185 円 | |
30位 | 0.2% | 1,730 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/05/31
7位
241,470円
2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/05/31
2位
131,980円
2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
5コース | 6コース |