3連単出目ランキング
集計期間:2025/05/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.3% | 1,551円 | |
| 2位 | 5.2% | 1,106円 | |
| 3位 | 4.7% | 1,569円 | |
| 4位 | 4.0% | 2,309円 | |
| 5位 | 3.9% | 1,944円 | |
| 6位 | 3.8% | 2,192円 | |
| 7位 | 3.5% | 1,926円 | |
| 8位 | 3.2% | 2,930円 | |
| 9位 | 2.6% | 1,821円 | |
| 10位 | 2.6% | 3,063円 | |
| 11位 | 2.5% | 4,505円 | |
| 12位 | 2.4% | 5,622円 | |
| 13位 | 2.3% | 2,718円 | |
| 14位 | 2.2% | 4,813円 | |
| 15位 | 2.0% | 2,924円 | |
| 16位 | 1.7% | 3,882円 | |
| 17位 | 1.5% | 4,854円 | |
| 18位 | 1.5% | 6,833円 | |
| 19位 | 1.4% | 4,843円 | |
| 20位 | 1.3% | 9,978円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/05/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.1% | 474 円 | |
| 2位 | 14.3% | 525 円 | |
| 3位 | 10.3% | 761 円 | |
| 4位 | 7.3% | 1,564 円 | |
| 5位 | 6.5% | 1,120 円 | |
| 6位 | 5.7% | 1,357 円 | |
| 7位 | 3.8% | 2,070 円 | |
| 8位 | 2.8% | 3,565 円 | |
| 9位 | 2.7% | 2,225 円 | |
| 10位 | 2.7% | 2,338 円 | |
| 11位 | 2.7% | 2,999 円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,312 円 | |
| 13位 | 2.6% | 1,915 円 | |
| 14位 | 2.0% | 3,380 円 | |
| 15位 | 2.0% | 4,976 円 | |
| 16位 | 2.0% | 3,029 円 | |
| 17位 | 1.8% | 3,575 円 | |
| 18位 | 1.4% | 2,518 円 | |
| 19位 | 1.3% | 4,144 円 | |
| 20位 | 1.2% | 4,310 円 | |
| 21位 | 1.2% | 4,916 円 | |
| 22位 | 1.0% | 4,049 円 | |
| 23位 | 1.0% | 4,538 円 | |
| 24位 | 0.9% | 3,988 円 | |
| 25位 | 0.9% | 3,053 円 | |
| 26位 | 0.6% | 5,478 円 | |
| 27位 | 0.5% | 3,881 円 | |
| 28位 | 0.4% | 9,000 円 | |
| 29位 | 0.4% | 15,108 円 | |
| 30位 | 0.3% | 8,165 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/10/31
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/10/31
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |