3連単出目ランキング
集計期間:2025/08/01~2026/01/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.8% | 1,088円 | |
| 2位 | 5.0% | 1,358円 | |
| 3位 | 4.4% | 1,816円 | |
| 4位 | 4.1% | 1,507円 | |
| 5位 | 3.8% | 2,617円 | |
| 6位 | 3.5% | 2,273円 | |
| 7位 | 3.4% | 1,958円 | |
| 8位 | 3.1% | 3,806円 | |
| 9位 | 2.8% | 1,833円 | |
| 10位 | 2.6% | 1,922円 | |
| 11位 | 2.3% | 2,820円 | |
| 12位 | 2.2% | 2,678円 | |
| 13位 | 2.2% | 2,768円 | |
| 14位 | 2.0% | 5,388円 | |
| 15位 | 1.7% | 5,630円 | |
| 16位 | 1.6% | 5,929円 | |
| 17位 | 1.5% | 5,585円 | |
| 18位 | 1.5% | 4,312円 | |
| 19位 | 1.4% | 5,602円 | |
| 20位 | 1.3% | 6,304円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/08/01~2026/01/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.7% | 469 円 | |
| 2位 | 12.5% | 538 円 | |
| 3位 | 10.6% | 755 円 | |
| 4位 | 7.4% | 1,268 円 | |
| 5位 | 6.2% | 1,177 円 | |
| 6位 | 5.0% | 1,339 円 | |
| 7位 | 4.7% | 1,610 円 | |
| 8位 | 3.1% | 2,018 円 | |
| 9位 | 3.0% | 3,874 円 | |
| 10位 | 2.9% | 1,979 円 | |
| 11位 | 2.3% | 3,467 円 | |
| 12位 | 2.1% | 2,153 円 | |
| 13位 | 2.1% | 2,571 円 | |
| 14位 | 2.0% | 3,348 円 | |
| 15位 | 1.9% | 3,354 円 | |
| 16位 | 1.8% | 3,426 円 | |
| 17位 | 1.7% | 4,045 円 | |
| 18位 | 1.7% | 5,041 円 | |
| 19位 | 1.6% | 2,378 円 | |
| 20位 | 1.5% | 2,996 円 | |
| 21位 | 1.3% | 2,578 円 | |
| 22位 | 1.3% | 3,911 円 | |
| 23位 | 1.2% | 6,267 円 | |
| 24位 | 1.1% | 4,943 円 | |
| 25位 | 0.8% | 4,680 円 | |
| 26位 | 0.7% | 6,301 円 | |
| 27位 | 0.6% | 3,084 円 | |
| 28位 | 0.6% | 3,642 円 | |
| 29位 | 0.5% | 6,940 円 | |
| 30位 | 0.2% | 4,070 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/01/31
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/01/31
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |