3連単出目ランキング
集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 6.9% | 1,171円 | |
2位 | 5.4% | 1,977円 | |
3位 | 5.0% | 1,613円 | |
4位 | 3.6% | 1,955円 | |
5位 | 3.4% | 3,425円 | |
6位 | 3.3% | 1,873円 | |
7位 | 2.7% | 3,594円 | |
8位 | 2.7% | 3,916円 | |
9位 | 2.5% | 1,450円 | |
10位 | 2.5% | 2,918円 | |
11位 | 2.4% | 2,457円 | |
12位 | 2.2% | 2,285円 | |
13位 | 2.2% | 5,813円 | |
14位 | 2.0% | 5,352円 | |
15位 | 1.8% | 4,467円 | |
16位 | 1.7% | 6,099円 | |
17位 | 1.6% | 3,645円 | |
18位 | 1.5% | 3,381円 | |
19位 | 1.4% | 3,828円 | |
20位 | 1.4% | 4,775円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/12/01~2023/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 19.3% | 494 円 | |
2位 | 13.4% | 553 円 | |
3位 | 8.1% | 688 円 | |
4位 | 7.3% | 1,246 円 | |
5位 | 6.5% | 1,193 円 | |
6位 | 4.6% | 1,716 円 | |
7位 | 4.6% | 1,575 円 | |
8位 | 3.5% | 2,202 円 | |
9位 | 2.9% | 2,311 円 | |
10位 | 2.7% | 2,685 円 | |
11位 | 2.7% | 1,708 円 | |
12位 | 2.7% | 2,746 円 | |
13位 | 2.6% | 2,953 円 | |
14位 | 2.3% | 3,494 円 | |
15位 | 1.9% | 4,116 円 | |
16位 | 1.9% | 2,853 円 | |
17位 | 1.5% | 2,170 円 | |
18位 | 1.5% | 2,845 円 | |
19位 | 1.4% | 3,903 円 | |
20位 | 1.2% | 3,010 円 | |
21位 | 1.2% | 3,295 円 | |
22位 | 1.2% | 6,066 円 | |
23位 | 1.0% | 4,013 円 | |
24位 | 1.0% | 5,826 円 | |
25位 | 0.7% | 3,118 円 | |
26位 | 0.6% | 7,100 円 | |
27位 | 0.5% | 5,510 円 | |
28位 | 0.5% | 12,075 円 | |
29位 | 0.4% | 14,797 円 | |
30位 | 0.4% | 9,352 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2023/05/31
5位
241,470円
2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2023/05/31
2位
131,980円
2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
5コース | 6コース |