3連単出目ランキング
集計期間:2025/09/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6.4% | 1,107円 | |
| 2位 | 5.0% | 1,426円 | |
| 3位 | 4.7% | 1,616円 | |
| 4位 | 4.4% | 1,970円 | |
| 5位 | 3.7% | 1,759円 | |
| 6位 | 3.6% | 2,754円 | |
| 7位 | 3.5% | 2,386円 | |
| 8位 | 3.0% | 1,687円 | |
| 9位 | 3.0% | 3,917円 | |
| 10位 | 2.7% | 2,091円 | |
| 11位 | 2.4% | 2,853円 | |
| 12位 | 2.3% | 3,030円 | |
| 13位 | 2.2% | 5,292円 | |
| 14位 | 2.0% | 2,638円 | |
| 15位 | 1.9% | 5,305円 | |
| 16位 | 1.7% | 5,519円 | |
| 17位 | 1.6% | 5,450円 | |
| 18位 | 1.4% | 4,733円 | |
| 19位 | 1.4% | 7,779円 | |
| 20位 | 1.2% | 4,675円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/09/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 18.4% | 470 円 | |
| 2位 | 13.4% | 532 円 | |
| 3位 | 10.4% | 781 円 | |
| 4位 | 7.2% | 1,202 円 | |
| 5位 | 6.5% | 1,182 円 | |
| 6位 | 4.6% | 1,389 円 | |
| 7位 | 4.3% | 1,789 円 | |
| 8位 | 3.5% | 3,658 円 | |
| 9位 | 2.8% | 1,927 円 | |
| 10位 | 2.8% | 2,079 円 | |
| 11位 | 2.3% | 2,545 円 | |
| 12位 | 2.1% | 3,037 円 | |
| 13位 | 1.8% | 3,703 円 | |
| 14位 | 1.7% | 3,456 円 | |
| 15位 | 1.7% | 3,781 円 | |
| 16位 | 1.6% | 3,338 円 | |
| 17位 | 1.6% | 2,443 円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,302 円 | |
| 19位 | 1.4% | 2,869 円 | |
| 20位 | 1.4% | 2,073 円 | |
| 21位 | 1.4% | 3,223 円 | |
| 22位 | 1.4% | 6,048 円 | |
| 23位 | 1.4% | 4,426 円 | |
| 24位 | 1.2% | 6,462 円 | |
| 25位 | 0.9% | 5,819 円 | |
| 26位 | 0.9% | 4,600 円 | |
| 27位 | 0.7% | 3,172 円 | |
| 28位 | 0.6% | 3,642 円 | |
| 29位 | 0.3% | 5,532 円 | |
| 30位 | 0.3% | 8,985 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/02/28
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/02/28
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |