3連単出目ランキング
集計期間:2025/06/01~2025/11/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.7% | 1,073円 | |
| 2位 | 5.0% | 1,448円 | |
| 3位 | 4.5% | 1,415円 | |
| 4位 | 3.7% | 2,017円 | |
| 5位 | 3.6% | 2,220円 | |
| 6位 | 3.5% | 2,126円 | |
| 7位 | 3.5% | 2,406円 | |
| 8位 | 3.1% | 1,810円 | |
| 9位 | 3.0% | 3,186円 | |
| 10位 | 2.7% | 1,890円 | |
| 11位 | 2.3% | 2,615円 | |
| 12位 | 2.3% | 2,755円 | |
| 13位 | 2.2% | 4,593円 | |
| 14位 | 2.1% | 4,408円 | |
| 15位 | 1.8% | 7,767円 | |
| 16位 | 1.6% | 5,646円 | |
| 17位 | 1.6% | 3,466円 | |
| 18位 | 1.5% | 6,031円 | |
| 19位 | 1.3% | 3,440円 | |
| 20位 | 1.3% | 6,747円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/06/01~2025/11/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.0% | 451 円 | |
| 2位 | 13.5% | 509 円 | |
| 3位 | 10.9% | 730 円 | |
| 4位 | 6.7% | 1,321 円 | |
| 5位 | 6.4% | 1,176 円 | |
| 6位 | 5.7% | 1,329 円 | |
| 7位 | 3.5% | 1,827 円 | |
| 8位 | 3.2% | 2,299 円 | |
| 9位 | 2.9% | 2,013 円 | |
| 10位 | 2.9% | 3,676 円 | |
| 11位 | 2.7% | 3,079 円 | |
| 12位 | 2.5% | 2,601 円 | |
| 13位 | 2.4% | 1,363 円 | |
| 14位 | 2.3% | 3,372 円 | |
| 15位 | 1.9% | 3,029 円 | |
| 16位 | 1.9% | 3,923 円 | |
| 17位 | 1.7% | 3,896 円 | |
| 18位 | 1.6% | 3,626 円 | |
| 19位 | 1.5% | 3,754 円 | |
| 20位 | 1.3% | 2,215 円 | |
| 21位 | 1.3% | 3,878 円 | |
| 22位 | 1.2% | 4,207 円 | |
| 23位 | 1.1% | 3,780 円 | |
| 24位 | 0.9% | 5,335 円 | |
| 25位 | 0.8% | 4,905 円 | |
| 26位 | 0.8% | 3,398 円 | |
| 27位 | 0.4% | 15,108 円 | |
| 28位 | 0.4% | 8,038 円 | |
| 29位 | 0.3% | 3,243 円 | |
| 30位 | 0.3% | 3,847 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/11/30
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/11/30
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |