BOATRACE 多摩川
開催中 01/28 開門時間 09:30
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般4日目

第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

1
25
26
27
28
29
  • 1森田  昭彦
  • 2渡邊  裕貴
  • 3佐々木 大河
  • 4山地  正樹
  • 5東   潤樹
  • 6中村  将隆
集計期間:2025年 1月~2025年12月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 13.8 0.15 22.2 27.7 5.5 16.6 16.6 5.5
2 16.9 0.17 4.5 9.0 18.1 27.2 13.6 22.7
3 18.4 0.15 8.3 4.1 4.1 16.6 50.0 16.6
4 16.1 0.20 4.7 4.7 14.2 14.2 33.3 28.5
5 13.8 0.17 0.0 0.0 0.0 5.8 29.4 64.7
6 20.7 0.22 3.8 0.0 3.8 11.5 26.9 53.8
2 1 11.8 0.14 50.0 23.0 7.6 7.6 7.6 3.8
2 15.9 0.18 2.8 17.1 20.0 20.0 17.1 22.8
3 20.4 0.15 11.3 20.4 20.4 9.0 25.0 13.6
4 16.3 0.16 8.3 11.1 11.1 25.0 19.4 25.0
5 19.0 0.16 4.7 4.7 14.2 11.9 38.1 26.1
6 16.3 0.16 5.5 8.3 2.7 22.2 22.2 38.8
3 1 14.5 0.15 60.7 3.5 10.7 14.2 3.5 3.5
2 14.5 0.15 17.8 25.0 14.2 32.1 3.5 7.1
3 18.7 0.13 22.2 25.0 22.2 2.7 22.2 5.5
4 20.8 0.14 12.5 30.0 15.0 12.5 20.0 10.0
5 15.6 0.13 6.6 13.3 16.6 16.6 26.6 20.0
6 15.6 0.17 6.9 3.4 20.6 10.3 34.4 24.1
4 1 15.5 0.17 31.5 28.9 10.5 13.1 7.8 7.8
2 44.2 0.18 11.1 22.2 13.8 20.3 16.6 15.7
3 27.4 0.17 7.4 19.4 17.9 16.4 22.3 16.4
4 12.7 0.17 0.0 3.2 32.2 29.0 12.9 22.5
5
6
5 1 12.1 0.17 44.8 10.3 17.2 6.9 17.2 3.4
2 15.9 0.18 10.5 21.0 15.7 23.6 15.7 10.5
3 21.0 0.15 12.0 26.0 18.0 22.0 12.0 10.0
4 20.5 0.19 4.1 14.5 10.4 18.7 37.5 14.5
5 17.2 0.20 0.0 7.3 29.2 24.3 21.9 14.6
6 13.0 0.17 0.0 0.0 9.6 19.3 41.9 29.0
6 1 14.2 0.15 44.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0
2 17.0 0.18 3.3 23.3 23.3 13.3 16.6 20.0
3 18.1 0.16 6.4 22.5 22.5 12.9 22.5 12.9
4 14.7 0.17 3.8 23.0 26.9 15.3 15.3 11.5
5 19.3 0.16 5.8 17.6 11.7 20.5 23.5 20.5
6 16.4 0.18 0.0 3.4 20.6 41.3 10.3 24.1