BOATRACE 多摩川
開催中 07/02 開門時間 11:15
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般5日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3
  • 1富山  弘幸
  • 2西尾  亮輔
  • 3藤井  太雅
  • 4福島  勇樹
  • 5金子  怜央
  • 6沼田  大都
集計期間:2024年 7月~2025年 6月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.0 0.17 30.7 34.6 21.1 9.6 3.8 0.0
2 19.4 0.18 9.4 32.0 22.6 20.7 13.2 1.8
3 17.9 0.18 8.1 10.2 36.7 26.5 16.3 2.0
4 20.1 0.17 12.7 18.1 20.0 23.6 20.0 5.4
5 15.3 0.19 4.7 4.7 14.2 33.3 33.3 7.1
6 8.0 0.20 0.0 0.0 18.1 27.2 31.8 22.7
2 1 12.6 0.17 23.0 26.9 15.3 11.5 15.3 7.6
2 16.5 0.17 8.8 17.6 17.6 17.6 23.5 14.7
3 19.0 0.15 5.1 10.2 17.9 12.8 25.6 20.5
4 17.5 0.16 2.7 11.1 19.4 25.0 22.2 19.4
5 20.4 0.18 7.1 4.7 14.2 21.4 33.3 14.2
6 13.6 0.20 0.0 0.0 14.2 21.4 25.0 39.2
3 1 13.2 0.16 30.4 4.3 21.7 0.0 4.3 34.7
2 17.9 0.19 6.4 9.6 9.6 9.6 32.2 32.2
3 17.3 0.16 6.6 16.6 13.3 20.0 13.3 26.6
4 14.4 0.13 0.0 4.0 12.0 24.0 28.0 32.0
5 17.3 0.16 0.0 6.6 26.6 13.3 23.3 30.0
6 19.6 0.16 0.0 2.9 8.8 26.4 35.2 26.4
4 1 21.8 0.12 71.7 10.8 0.0 4.3 10.8 2.1
2 15.1 0.13 15.6 21.8 15.6 15.6 6.2 25.0
3 16.1 0.15 17.6 35.2 11.7 11.7 8.8 8.8
4 18.4 0.14 20.5 20.5 12.8 28.2 10.2 7.6
5 15.1 0.14 0.0 18.7 31.2 21.8 12.5 12.5
6 13.2 0.19 0.0 7.1 21.4 3.5 39.2 28.5
5 1
2
3
4 1.1 0.13 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
5 4.6 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0
6 94.1 0.19 0.0 0.0 0.0 2.4 11.1 83.9
6 1 15.2 0.19 38.2 14.7 14.7 17.6 2.9 8.8
2 19.6 0.19 13.3 28.8 24.4 20.0 11.1 2.2
3 19.6 0.18 2.2 15.5 24.4 31.1 15.5 11.1
4 17.4 0.17 7.5 20.0 27.5 10.0 15.0 17.5
5 17.0 0.20 2.5 10.2 28.2 17.9 20.5 20.5
6 10.9 0.21 0.0 8.0 8.0 16.0 24.0 44.0