BOATRACE 多摩川
開催中 05/01 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年04月30日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    69 52.94 6.71 543
    11 46.67 5.27 162
    12 33.33 5.40 324
    13 25.00 4.31 131
    14 33.33 5.33 021
    15 42.86 6.29 122
    16 27.78 4.89 413
    17 82.35 8.24 682
    18 11.11 4.67 102
    19 33.33 5.33 111
    20 16.67 3.83 011
    21 0.00 1.00 000
    22 11.11 3.33 102
    23 57.14 7.14 221
    24 0.00 1.00 000
    25 61.11 7.22 831
    26 57.14 7.71 312
    27 16.67 5.00 011
    28 71.43 8.57 412
    29 17.65 4.29 214
    30 43.75 6.44 523
    31 0.00 2.50 000
    32 42.86 6.43 302
    33 31.25 4.50 142
    34 41.18 5.71 344
    35 28.57 6.00 024
    36 33.33 4.17 110
    37 0.00 2.67 001
    38 0.00 1.50 000
    39 22.22 5.44 203
    40 36.36 5.64 222
    41 12.50 3.38 101
    42 33.33 4.50 110
    43 11.11 3.89 102
    44 22.22 4.89 113
    45 25.00 5.00 044
    46 25.00 4.94 222
    47 16.67 4.00 011
    48 30.00 5.50 122
    49 11.11 3.11 010
    50 11.11 4.33 103
    51 12.50 3.00 010
    52 20.00 6.00 102
    53 12.50 2.88 010
    54 12.50 3.25 010
    55 47.06 6.29 355
    56 31.25 4.06 321
    57 50.00 6.19 263
    58 30.00 5.20 211
    59 40.00 4.87 330
    60 36.36 6.18 134
    61 22.22 3.67 200
    62 12.50 2.63 010
    63 20.00 4.13 212
    64 66.67 6.67 550
    65 57.14 6.43 131
    66 37.50 5.50 333
    67 40.00 5.40 243
    68 20.00 3.00 100
    70 33.33 4.80 232
    71 47.06 6.53 624
    72 33.33 6.44 339
    73 11.11 3.00 100
    74 52.94 6.82 633
    75 37.50 5.81 333
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    69 17 1 1 6.76 1'48"7
    11 15 0 0 6.79 1'49"4
    12 15 0 0 6.81 1'48"1
    13 16 0 0 6.77 1'50"5
    14 6 0 0 6.82 1'50"6
    15 7 0 0 6.75 1'48"1
    16 18 0 0 6.80 1'48"9
    17 17 1 0 6.78 1'48"8
    18 9 0 0 6.80 1'48"9
    19 6 0 0 6.80 1'49"4
    20 6 0 0 6.77 1'51"6
    21 6 0 0 6.72 -
    22 9 0 0 6.83 1'49"7
    23 7 0 0 6.76 1'48"2
    24 6 0 0 6.84 -
    25 18 0 0 6.74 1'46"3
    26 7 0 0 6.76 1'47"4
    27 6 0 0 6.71 1'49"4
    28 7 0 0 6.74 1'48"3
    29 17 0 0 6.80 1'49"1
    30 16 1 0 6.78 1'47"6
    31 6 0 0 6.77 1'53"6
    32 7 0 0 6.78 1'48"0
    33 16 0 0 6.82 1'49"6
    34 17 0 0 6.75 1'48"5
    35 7 0 0 6.76 1'50"1
    36 6 0 0 6.81 1'51"0
    37 6 0 0 6.81 1'49"6
    38 8 0 0 6.81 1'52"5
    39 9 0 0 6.82 1'49"0
    40 11 0 0 6.80 1'48"8
    41 8 0 0 6.83 1'50"0
    42 6 0 0 6.78 1'48"8
    43 9 0 0 6.75 1'50"2
    44 9 0 0 6.80 1'49"1
    45 16 0 0 6.83 1'50"6
    46 16 0 0 6.80 1'49"4
    47 6 0 0 6.85 1'50"5
    48 10 0 0 6.80 1'49"7
    49 9 0 0 6.82 1'52"0
    50 9 0 0 6.79 1'48"7
    51 8 0 0 6.80 1'51"6
    52 5 0 0 6.81 1'48"7
    53 8 0 0 6.79 1'51"1
    54 8 0 0 6.83 1'49"5
    55 17 0 0 6.72 1'48"3
    56 16 0 0 6.78 1'49"2
    57 16 1 0 6.76 1'48"4
    58 10 0 0 6.76 1'50"0
    59 15 0 0 6.70 1'49"4
    60 11 0 0 6.78 1'49"6
    61 9 0 0 6.84 1'49"8
    62 8 0 0 6.78 1'51"1
    63 15 0 0 6.80 1'49"1
    64 15 0 0 6.75 1'47"4
    65 7 0 0 6.74 1'49"4
    66 16 0 0 6.69 1'49"3
    67 15 1 0 6.74 1'49"5
    68 5 0 0 6.76 1'50"3
    70 15 0 0 6.79 1'49"1
    71 17 0 0 6.78 1'46"7
    72 18 0 0 6.73 1'48"9
    73 9 0 0 6.88 1'50"4
    74 17 1 0 6.75 1'47"7
    75 16 0 0 6.75 1'48"5
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    69 4 0 1 0 0 0
    11 1 0 0 0 0 0
    12 2 0 1 0 0 0
    13 1 0 0 0 0 0
    14 0 0 0 0 0 0
    15 1 0 0 0 0 0
    16 1 2 1 0 0 0
    17 4 2 0 0 0 0
    18 0 0 0 1 0 0
    19 1 0 0 0 0 0
    20 0 0 0 0 0 0
    21 0 0 0 0 0 0
    22 1 0 0 0 0 0
    23 1 0 0 0 1 0
    24 0 0 0 0 0 0
    25 3 2 1 2 0 0
    26 2 1 0 0 0 0
    27 0 0 0 0 0 0
    28 2 0 0 2 0 0
    29 2 0 0 0 0 0
    30 2 0 2 0 0 1
    31 0 0 0 0 0 0
    32 1 1 0 1 0 0
    33 0 0 0 0 1 0
    34 3 0 0 0 0 0
    35 0 0 0 0 0 0
    36 1 0 0 0 0 0
    37 0 0 0 0 0 0
    38 0 0 0 0 0 0
    39 1 0 1 0 0 0
    40 1 1 0 0 0 0
    41 0 1 0 0 0 0
    42 1 0 0 0 0 0
    43 1 0 0 0 0 0
    44 1 0 0 0 0 0
    45 0 0 0 0 0 0
    46 1 1 0 0 0 0
    47 0 0 0 0 0 0
    48 1 0 0 0 0 0
    49 0 0 0 0 0 0
    50 1 0 0 0 0 0
    51 0 0 0 0 0 0
    52 1 0 0 0 0 0
    53 0 0 0 0 0 0
    54 0 0 0 0 0 0
    55 1 0 1 1 0 0
    56 2 0 0 1 0 0
    57 1 0 1 0 0 0
    58 0 0 0 1 1 0
    59 0 2 0 0 1 0
    60 1 0 0 0 0 0
    61 1 1 0 0 0 0
    62 0 0 0 0 0 0
    63 1 0 0 0 1 0
    64 1 3 0 1 0 0
    65 0 0 1 0 0 0
    66 2 0 1 0 0 0
    67 2 0 0 0 0 0
    68 0 1 0 0 0 0
    70 2 0 0 0 0 0
    71 3 1 2 0 0 0
    72 2 1 0 0 0 0
    73 1 0 0 0 0 0
    74 3 0 1 1 1 0
    75 1 0 0 1 1 0