BOATRACE 多摩川
開催中 06/09 開門時間 10:30
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年06月08日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    28 59.26 7.11 886
    32 54.76 7.02 121112
    17 48.98 6.63 141010
    50 41.86 6.19 11711
    58 41.18 6.06 867
    14 48.72 6.03 1094
    27 45.24 6.00 7125
    69 46.34 5.93 1095
    75 40.91 5.93 1179
    51 35.14 5.92 948
    44 36.36 5.91 848
    71 41.86 5.91 1087
    74 43.18 5.91 1187
    39 39.39 5.73 677
    26 43.75 5.63 684
    40 40.63 5.63 764
    72 29.73 5.59 5612
    57 41.94 5.58 584
    45 38.10 5.57 6107
    19 37.50 5.56 754
    37 40.00 5.54 687
    11 36.59 5.51 5108
    23 40.63 5.50 764
    53 36.84 5.50 687
    31 33.33 5.49 1125
    55 35.00 5.48 6811
    25 41.30 5.37 1184
    36 30.30 5.36 559
    60 32.35 5.35 477
    12 33.33 5.26 688
    42 34.38 5.19 654
    30 31.43 5.14 746
    49 25.81 5.03 267
    48 29.17 5.00 434
    52 25.00 5.00 425
    41 27.27 4.97 458
    61 34.38 4.91 564
    66 25.93 4.85 436
    54 31.25 4.84 375
    18 22.58 4.81 344
    67 33.33 4.81 483
    68 29.03 4.81 636
    20 26.32 4.71 556
    43 25.00 4.66 444
    56 33.33 4.62 764
    59 32.26 4.61 553
    64 33.33 4.61 754
    34 21.88 4.59 348
    70 31.25 4.59 553
    46 20.00 4.53 334
    47 25.81 4.48 444
    65 27.27 4.45 275
    16 26.47 4.44 634
    62 25.81 4.39 445
    29 25.58 4.33 657
    63 28.89 4.33 763
    13 23.08 4.28 366
    38 25.00 4.25 444
    35 18.75 4.22 158
    73 18.75 4.19 424
    24 21.62 4.16 356
    21 30.00 3.97 183
    22 15.15 3.91 506
    15 16.13 3.87 326
    33 23.68 3.87 274
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    28 27 2 0 6.74 1'47"9
    32 42 1 1 6.75 1'47"7
    17 49 3 1 6.77 1'48"0
    50 43 1 0 6.72 1'47"3
    58 34 1 1 6.75 1'47"7
    14 39 1 0 6.74 1'47"8
    27 42 2 0 6.74 1'48"1
    69 41 1 1 6.76 1'48"1
    75 44 1 0 6.74 1'47"9
    51 37 1 0 6.73 1'48"1
    44 33 0 0 6.78 1'48"1
    71 43 1 0 6.75 1'46"7
    74 44 1 0 6.73 1'47"4
    39 33 0 0 6.76 1'48"1
    26 32 1 0 6.76 1'47"4
    40 32 0 0 6.79 1'48"5
    72 37 0 0 6.73 1'48"9
    57 31 1 0 6.75 1'48"0
    45 42 1 0 6.77 1'47"9
    19 32 0 0 6.74 1'48"8
    37 35 0 0 6.71 1'47"3
    11 41 1 0 6.77 1'48"7
    23 32 1 0 6.76 1'48"2
    53 38 1 0 6.74 1'48"1
    31 39 1 1 6.75 1'47"0
    55 40 0 0 6.74 1'48"3
    25 46 1 0 6.73 1'46"3
    36 33 0 0 6.76 1'48"2
    60 34 0 0 6.79 1'49"0
    12 42 0 0 6.79 1'47"8
    42 32 0 0 6.71 1'47"1
    30 35 1 0 6.74 1'47"6
    49 31 0 0 6.76 1'47"9
    48 24 0 0 6.73 1'48"7
    52 24 0 0 6.72 1'48"7
    41 33 0 0 6.76 1'48"3
    61 32 0 0 6.75 1'49"0
    66 27 0 0 6.72 1'49"3
    54 32 0 0 6.77 1'47"4
    18 31 1 0 6.75 1'48"9
    67 36 1 0 6.74 1'48"3
    68 31 0 0 6.75 1'47"1
    20 38 1 0 6.71 1'46"5
    43 32 1 0 6.74 1'48"5
    56 39 0 0 6.76 1'47"7
    59 31 0 0 6.70 1'49"2
    64 36 0 0 6.73 1'47"4
    34 32 0 0 6.76 1'48"5
    70 32 0 0 6.77 1'48"8
    46 30 0 0 6.80 1'48"2
    47 31 0 0 6.78 1'46"9
    65 33 0 0 6.73 1'48"6
    16 34 0 0 6.77 1'47"9
    62 31 0 0 6.74 1'48"1
    29 43 0 0 6.79 1'48"8
    63 45 0 0 6.78 1'48"6
    13 39 0 0 6.76 1'48"6
    38 32 0 0 6.78 1'48"6
    35 32 0 0 6.75 1'49"9
    73 32 0 0 6.81 1'48"2
    24 37 1 0 6.77 1'47"4
    21 30 0 0 6.73 1'48"7
    22 33 0 0 6.81 1'48"3
    15 31 0 0 6.75 1'48"1
    33 38 0 0 6.81 1'49"6
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    28 6 0 0 2 0 0
    32 4 1 4 1 2 0
    17 9 2 2 0 1 0
    50 3 5 0 2 1 0
    58 4 0 1 2 1 0
    14 5 1 3 1 0 0
    27 4 0 1 2 0 0
    69 7 1 1 1 0 0
    75 4 4 1 1 1 0
    51 4 0 2 2 1 0
    44 5 0 1 2 0 0
    71 6 1 2 1 0 0
    74 6 2 1 1 1 0
    39 3 0 2 1 0 0
    26 4 1 0 0 0 1
    40 3 3 0 1 0 0
    72 3 2 0 0 0 0
    57 2 2 1 0 0 0
    45 3 1 2 0 0 0
    19 4 1 0 1 0 1
    37 4 0 0 1 1 0
    11 4 1 0 0 0 0
    23 2 3 1 0 1 0
    53 2 0 1 2 1 0
    31 6 2 1 1 1 0
    55 2 2 1 1 0 0
    25 5 2 2 2 0 0
    36 5 0 0 0 0 0
    60 3 0 1 0 0 0
    12 3 1 1 1 0 0
    42 4 1 1 0 0 0
    30 3 0 3 0 0 1
    49 0 0 1 1 0 0
    48 3 0 0 1 0 0
    52 3 0 0 0 1 0
    41 3 1 0 0 0 0
    61 2 1 0 1 1 0
    66 2 0 1 1 0 0
    54 0 2 0 1 0 0
    18 1 0 1 1 0 0
    67 4 0 0 0 0 0
    68 2 3 0 0 1 0
    20 3 1 1 0 0 0
    43 3 0 1 0 0 0
    56 5 0 0 1 1 0
    59 2 2 0 0 1 0
    64 3 3 0 1 0 0
    34 3 0 0 0 0 0
    70 3 0 0 1 1 0
    46 2 1 0 0 0 0
    47 2 0 2 0 0 0
    65 0 0 2 0 0 0
    16 2 3 1 0 0 0
    62 3 0 1 0 0 0
    29 4 1 0 1 0 0
    63 3 1 1 0 1 1
    13 3 0 0 0 0 0
    38 3 0 1 0 0 0
    35 1 0 0 0 0 0
    73 2 1 1 0 0 0
    24 3 0 0 0 0 0
    21 0 1 0 0 0 0
    22 3 1 1 0 0 0
    15 1 1 0 1 0 0
    33 1 0 0 0 1 0