BOATRACE 多摩川
非開催 06/05 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年06月04日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    28 66.67 7.63 886
    32 54.76 7.02 121112
    17 48.98 6.63 141010
    58 43.75 6.38 867
    27 46.15 6.10 7115
    50 40.00 6.10 9711
    14 48.72 6.03 1094
    69 46.34 5.93 1095
    51 35.14 5.92 948
    74 42.50 5.85 1076
    75 37.50 5.75 879
    71 41.03 5.74 975
    11 38.46 5.72 5108
    39 40.00 5.63 665
    23 44.83 5.62 762
    12 35.90 5.59 688
    57 41.94 5.58 584
    45 38.46 5.56 5106
    44 31.03 5.55 637
    60 35.48 5.55 476
    40 41.38 5.52 663
    36 33.33 5.50 558
    53 36.84 5.50 687
    31 33.33 5.49 1125
    55 35.00 5.48 6811
    19 34.48 5.45 644
    42 37.93 5.38 654
    48 33.33 5.38 434
    25 41.30 5.37 1184
    72 24.24 5.36 5311
    26 39.29 5.29 563
    30 31.43 5.14 746
    52 28.57 5.14 424
    37 32.26 5.10 467
    54 33.33 5.07 375
    41 27.27 4.97 458
    18 25.00 4.89 344
    66 29.17 4.88 435
    67 33.33 4.81 483
    34 24.14 4.79 347
    61 34.48 4.79 553
    49 18.52 4.74 237
    20 26.32 4.71 556
    68 29.63 4.67 534
    43 25.00 4.66 444
    56 33.33 4.62 764
    64 33.33 4.61 754
    59 32.14 4.54 542
    47 25.00 4.50 344
    65 27.59 4.41 175
    62 25.00 4.39 345
    46 18.52 4.37 233
    73 20.69 4.34 424
    29 25.00 4.33 557
    63 28.89 4.33 763
    70 28.57 4.32 353
    16 22.58 4.29 614
    35 17.24 4.28 148
    13 22.86 4.20 355
    24 21.62 4.16 356
    22 16.67 4.10 506
    21 28.57 3.93 173
    38 20.69 3.93 334
    33 23.68 3.87 274
    15 17.86 3.86 325
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    28 24 2 0 6.74 1'47"9
    32 42 1 1 6.75 1'47"7
    17 49 3 1 6.77 1'48"0
    58 32 1 1 6.75 1'47"7
    27 39 2 0 6.74 1'48"1
    50 40 1 0 6.72 1'47"3
    14 39 1 0 6.74 1'47"8
    69 41 1 1 6.76 1'48"1
    51 37 1 0 6.73 1'48"1
    74 40 1 0 6.74 1'47"7
    75 40 1 0 6.75 1'47"9
    71 39 1 0 6.75 1'46"7
    11 39 1 0 6.77 1'48"7
    39 30 0 0 6.76 1'48"1
    23 29 1 0 6.76 1'48"2
    12 39 0 0 6.79 1'47"8
    57 31 1 0 6.75 1'48"0
    45 39 1 0 6.77 1'47"9
    44 29 0 0 6.78 1'48"2
    60 31 0 0 6.79 1'49"0
    40 29 0 0 6.79 1'48"6
    36 30 0 0 6.76 1'48"2
    53 38 1 0 6.74 1'48"1
    31 39 1 1 6.75 1'47"0
    55 40 0 0 6.74 1'48"3
    19 29 0 0 6.75 1'48"8
    42 29 0 0 6.72 1'47"1
    48 21 0 0 6.73 1'48"7
    25 46 1 0 6.73 1'46"3
    72 33 0 0 6.73 1'48"9
    26 28 1 0 6.77 1'47"4
    30 35 1 0 6.74 1'47"6
    52 21 0 0 6.73 1'48"7
    37 31 0 0 6.71 1'48"3
    54 30 0 0 6.77 1'47"4
    41 33 0 0 6.76 1'48"3
    18 28 1 0 6.75 1'48"9
    66 24 0 0 6.71 1'49"3
    67 36 1 0 6.74 1'48"3
    34 29 0 0 6.76 1'48"5
    61 29 0 0 6.75 1'49"0
    49 27 0 0 6.76 1'48"7
    20 38 1 0 6.71 1'46"5
    68 27 0 0 6.76 1'48"9
    43 32 1 0 6.74 1'48"5
    56 39 0 0 6.76 1'47"7
    64 36 0 0 6.73 1'47"4
    59 28 0 0 6.69 1'49"4
    47 28 0 0 6.79 1'48"8
    65 29 0 0 6.73 1'49"4
    62 28 0 0 6.74 1'48"1
    46 27 0 0 6.80 1'49"4
    73 29 0 0 6.81 1'48"2
    29 40 0 0 6.80 1'48"8
    63 45 0 0 6.78 1'48"6
    70 28 0 0 6.77 1'48"8
    16 31 0 0 6.77 1'47"9
    35 29 0 0 6.75 1'49"9
    13 35 0 0 6.77 1'48"6
    24 37 1 0 6.77 1'47"4
    22 30 0 0 6.81 1'48"3
    21 28 0 0 6.73 1'48"7
    38 29 0 0 6.79 1'48"6
    33 38 0 0 6.81 1'49"6
    15 28 0 0 6.74 1'48"1
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    28 6 0 0 2 0 0
    32 4 1 4 1 2 0
    17 9 2 2 0 1 0
    58 4 0 1 2 1 0
    27 4 0 1 2 0 0
    50 2 5 0 1 1 0
    14 5 1 3 1 0 0
    69 7 1 1 1 0 0
    51 4 0 2 2 1 0
    74 5 2 1 1 1 0
    75 3 2 1 1 1 0
    71 5 1 2 1 0 0
    11 4 1 0 0 0 0
    39 3 0 2 1 0 0
    23 2 3 1 0 1 0
    12 3 1 1 1 0 0
    57 2 2 1 0 0 0
    45 2 1 2 0 0 0
    44 4 0 1 1 0 0
    60 3 0 1 0 0 0
    40 2 3 0 1 0 0
    36 5 0 0 0 0 0
    53 2 0 1 2 1 0
    31 6 2 1 1 1 0
    55 2 2 1 1 0 0
    19 3 1 0 1 0 1
    42 4 1 1 0 0 0
    48 3 0 0 1 0 0
    25 5 2 2 2 0 0
    72 3 2 0 0 0 0
    26 3 1 0 0 0 1
    30 3 0 3 0 0 1
    52 3 0 0 0 1 0
    37 3 0 0 0 1 0
    54 0 2 0 1 0 0
    41 3 1 0 0 0 0
    18 1 0 1 1 0 0
    66 2 0 1 1 0 0
    67 4 0 0 0 0 0
    34 3 0 0 0 0 0
    61 2 1 0 1 1 0
    49 0 0 1 1 0 0
    20 3 1 1 0 0 0
    68 2 2 0 0 1 0
    43 3 0 1 0 0 0
    56 5 0 0 1 1 0
    64 3 3 0 1 0 0
    59 2 2 0 0 1 0
    47 1 0 2 0 0 0
    65 0 0 1 0 0 0
    62 2 0 1 0 0 0
    46 1 1 0 0 0 0
    73 2 1 1 0 0 0
    29 4 0 0 1 0 0
    63 3 1 1 0 1 1
    70 2 0 0 1 0 0
    16 2 3 1 0 0 0
    35 1 0 0 0 0 0
    13 3 0 0 0 0 0
    24 3 0 0 0 0 0
    22 3 1 1 0 0 0
    21 0 1 0 0 0 0
    38 2 0 1 0 0 0
    33 1 0 0 0 1 0
    15 1 1 0 1 0 0