BOATRACE 多摩川
開催中 06/18 開門時間 10:30
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年06月17日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    32 54.55 6.98 131112
    28 57.58 6.76 9106
    17 50.00 6.70 151010
    50 40.82 6.12 12813
    14 48.78 6.07 10105
    27 46.81 6.04 8145
    51 38.46 6.03 968
    26 45.95 5.95 985
    74 42.86 5.94 1388
    75 39.22 5.82 13710
    37 43.90 5.80 8108
    44 37.50 5.80 879
    72 32.56 5.79 6814
    23 43.24 5.73 975
    57 43.75 5.72 684
    69 44.19 5.72 1095
    19 40.54 5.68 784
    40 39.47 5.68 786
    71 37.50 5.63 1088
    45 36.17 5.57 7109
    53 38.46 5.56 697
    55 35.71 5.55 6912
    58 35.90 5.54 867
    11 36.59 5.51 5108
    36 32.50 5.45 6710
    39 36.84 5.45 687
    31 31.71 5.39 1126
    18 31.58 5.34 575
    25 39.58 5.29 1185
    60 31.58 5.29 488
    30 33.33 5.28 846
    52 30.00 5.10 635
    42 32.43 5.08 754
    61 35.00 5.08 686
    12 30.43 5.07 689
    46 27.03 5.05 646
    49 29.73 5.03 297
    65 35.14 4.95 495
    16 30.95 4.93 856
    68 28.95 4.92 838
    41 26.47 4.85 458
    59 32.35 4.85 655
    47 28.95 4.84 567
    67 32.43 4.84 484
    64 34.21 4.74 765
    70 27.50 4.70 656
    66 25.00 4.66 447
    43 24.24 4.64 444
    20 25.00 4.60 556
    13 28.89 4.58 586
    62 27.03 4.51 556
    54 28.21 4.49 475
    56 31.71 4.46 764
    34 19.44 4.42 349
    63 29.79 4.38 863
    48 23.33 4.37 434
    29 23.40 4.23 658
    35 21.05 4.21 358
    24 20.51 4.03 356
    38 20.51 4.03 444
    21 27.78 3.97 284
    73 16.67 3.97 424
    15 13.89 3.94 328
    22 15.38 3.87 606
    33 23.08 3.79 274
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    32 44 1 1 6.74 1'47"7
    28 33 2 0 6.73 1'47"9
    17 50 3 1 6.77 1'48"0
    50 49 1 0 6.71 1'47"3
    14 41 1 0 6.74 1'47"8
    27 47 2 0 6.73 1'48"1
    51 39 1 0 6.73 1'48"1
    26 37 2 1 6.76 1'47"4
    74 49 1 0 6.73 1'47"4
    75 51 2 0 6.73 1'47"7
    37 41 1 0 6.71 1'47"3
    44 40 1 0 6.77 1'48"1
    72 43 0 0 6.73 1'48"9
    23 37 1 0 6.75 1'48"2
    57 32 1 0 6.74 1'48"0
    69 43 1 1 6.77 1'48"1
    19 37 0 0 6.73 1'48"8
    40 38 0 0 6.78 1'48"5
    71 48 1 0 6.75 1'46"7
    45 47 1 0 6.76 1'47"9
    53 39 1 0 6.74 1'48"1
    55 42 0 0 6.73 1'48"3
    58 39 1 1 6.75 1'47"7
    11 41 1 0 6.77 1'48"7
    36 40 0 0 6.76 1'48"2
    39 38 0 0 6.76 1'48"1
    31 41 1 1 6.75 1'47"0
    18 38 1 0 6.74 1'48"9
    25 48 1 0 6.73 1'46"3
    60 38 0 0 6.79 1'49"0
    30 36 1 0 6.74 1'47"6
    52 30 0 0 6.70 1'48"7
    42 37 0 0 6.71 1'47"1
    61 40 0 0 6.76 1'49"0
    12 46 0 0 6.79 1'47"8
    46 37 0 0 6.78 1'47"9
    49 37 1 0 6.76 1'47"9
    65 37 0 0 6.73 1'48"6
    16 42 0 0 6.77 1'47"9
    68 38 0 0 6.74 1'47"1
    41 34 0 0 6.76 1'48"3
    59 34 0 0 6.70 1'49"0
    47 38 0 0 6.77 1'46"9
    67 37 1 0 6.74 1'48"3
    64 38 0 0 6.73 1'47"4
    70 40 0 0 6.77 1'48"8
    66 32 0 0 6.72 1'49"3
    43 33 1 0 6.74 1'48"5
    20 40 1 0 6.71 1'46"5
    13 45 1 0 6.76 1'47"8
    62 37 0 0 6.74 1'47"4
    54 39 0 0 6.76 1'47"4
    56 41 0 0 6.76 1'47"7
    34 36 0 0 6.77 1'48"5
    63 47 0 0 6.77 1'48"6
    48 30 0 0 6.74 1'48"7
    29 47 0 0 6.79 1'48"8
    35 38 0 0 6.75 1'49"8
    24 39 1 0 6.77 1'47"4
    38 39 0 0 6.78 1'48"6
    21 36 0 0 6.73 1'48"7
    73 36 0 0 6.82 1'48"2
    15 36 0 0 6.76 1'48"1
    22 39 0 0 6.81 1'48"3
    33 39 0 0 6.81 1'49"6
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    32 4 1 4 2 2 0
    28 6 1 0 2 0 0
    17 9 3 2 0 1 0
    50 3 5 1 2 1 0
    14 5 1 3 1 0 0
    27 5 0 1 2 0 0
    51 4 0 2 2 1 0
    26 5 1 1 0 1 1
    74 7 2 1 1 2 0
    75 5 5 1 1 1 0
    37 4 1 0 2 1 0
    44 5 0 1 2 0 0
    72 4 2 0 0 0 0
    23 3 4 1 0 1 0
    57 3 2 1 0 0 0
    69 7 1 1 1 0 0
    19 4 1 0 1 0 1
    40 3 3 0 1 0 0
    71 6 1 2 1 0 0
    45 4 1 2 0 0 0
    53 2 0 1 2 1 0
    55 2 2 1 1 0 0
    58 4 0 1 2 1 0
    11 4 1 0 0 0 0
    36 6 0 0 0 0 0
    39 3 0 2 1 0 0
    31 6 2 1 1 1 0
    18 2 0 1 1 0 1
    25 5 2 2 2 0 0
    60 3 0 1 0 0 0
    30 4 0 3 0 0 1
    52 3 0 1 1 1 0
    42 5 1 1 0 0 0
    61 3 1 0 1 1 0
    12 3 1 1 1 0 0
    46 4 2 0 0 0 0
    49 0 0 1 1 0 0
    65 2 0 2 0 0 0
    16 3 3 2 0 0 0
    68 4 3 0 0 1 0
    41 3 1 0 0 0 0
    59 3 2 0 0 1 0
    47 3 0 2 0 0 0
    67 4 0 0 0 0 0
    64 3 3 0 1 0 0
    70 3 0 0 1 2 0
    66 2 0 1 1 0 0
    43 3 0 1 0 0 0
    20 3 1 1 0 0 0
    13 4 0 0 1 0 0
    62 4 0 1 0 0 0
    54 1 2 0 1 0 0
    56 5 0 0 1 1 0
    34 3 0 0 0 0 0
    63 4 1 1 0 1 1
    48 3 0 0 1 0 0
    29 4 1 0 1 0 0
    35 2 0 1 0 0 0
    24 3 0 0 0 0 0
    38 3 0 1 0 0 0
    21 0 2 0 0 0 0
    73 2 1 1 0 0 0
    15 1 1 0 1 0 0
    22 4 1 1 0 0 0
    33 1 0 0 0 1 0