BOATRACE 多摩川
開催中 06/04 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年06月03日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    28 65.22 7.61 876
    32 52.50 6.93 111012
    17 50.00 6.65 14109
    58 41.94 6.26 767
    27 47.37 6.21 7115
    50 41.03 6.10 9710
    69 48.72 6.10 1095
    74 44.74 6.00 1076
    75 38.46 5.87 879
    14 45.95 5.86 984
    51 34.29 5.86 848
    11 39.47 5.76 5108
    53 38.89 5.75 687
    12 37.84 5.73 688
    71 40.54 5.73 965
    39 39.29 5.64 565
    60 37.93 5.59 475
    31 35.14 5.57 1124
    19 37.04 5.56 643
    25 43.18 5.55 1184
    55 36.84 5.50 6810
    23 40.74 5.44 742
    57 40.00 5.43 484
    26 40.74 5.41 563
    48 33.33 5.38 434
    72 24.24 5.36 5311
    40 40.74 5.33 562
    36 32.14 5.32 457
    45 35.14 5.32 3106
    44 25.93 5.30 527
    42 37.04 5.26 643
    30 31.43 5.14 746
    52 28.57 5.14 424
    54 32.14 5.00 365
    20 27.78 4.92 556
    37 31.03 4.90 366
    41 29.03 4.90 456
    18 25.00 4.89 344
    66 29.17 4.88 435
    68 32.00 4.88 534
    67 34.29 4.83 483
    34 24.14 4.79 347
    43 25.81 4.74 444
    49 18.52 4.74 237
    61 33.33 4.70 543
    64 34.29 4.69 754
    59 32.14 4.54 542
    65 28.57 4.54 175
    56 31.58 4.53 754
    47 25.00 4.50 344
    35 17.86 4.39 148
    62 25.00 4.39 345
    63 29.55 4.39 763
    46 18.52 4.37 233
    73 20.69 4.34 424
    29 25.00 4.33 557
    70 28.57 4.32 353
    16 22.58 4.29 614
    13 22.86 4.20 355
    22 16.67 4.10 506
    24 20.00 4.06 346
    15 18.52 3.96 325
    33 24.32 3.95 274
    21 28.57 3.93 173
    38 20.69 3.93 334
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    28 23 1 0 6.74 1'47"9
    32 40 1 1 6.75 1'48"0
    17 48 3 1 6.77 1'48"0
    58 31 0 0 6.75 1'47"9
    27 38 1 0 6.74 1'48"1
    50 39 0 0 6.72 1'47"3
    69 39 1 1 6.76 1'48"1
    74 38 1 0 6.74 1'47"7
    75 39 0 0 6.75 1'47"9
    14 37 1 0 6.75 1'47"8
    51 35 1 0 6.73 1'48"1
    11 38 0 0 6.77 1'48"7
    53 36 1 0 6.74 1'48"1
    12 37 0 0 6.79 1'47"8
    71 37 1 0 6.76 1'46"7
    39 28 0 0 6.77 1'48"1
    60 29 0 0 6.79 1'49"0
    31 37 1 1 6.76 1'47"0
    19 27 0 0 6.75 1'48"8
    25 44 1 0 6.73 1'46"3
    55 38 0 0 6.74 1'48"3
    23 27 1 0 6.76 1'48"2
    57 30 1 0 6.75 1'48"1
    26 27 1 0 6.77 1'47"4
    48 21 0 0 6.73 1'48"7
    72 33 0 0 6.73 1'48"9
    40 27 0 0 6.80 1'48"8
    36 28 0 0 6.77 1'48"2
    45 37 1 0 6.78 1'47"9
    44 27 0 0 6.78 1'48"2
    42 27 0 0 6.72 1'47"1
    30 35 1 0 6.74 1'47"6
    52 21 0 0 6.73 1'48"7
    54 28 0 0 6.77 1'47"4
    20 36 1 0 6.72 1'46"5
    37 29 0 0 6.70 1'48"3
    41 31 0 0 6.76 1'48"3
    18 28 1 0 6.75 1'48"9
    66 24 0 0 6.71 1'49"3
    68 25 0 0 6.75 1'48"9
    67 35 1 0 6.74 1'48"3
    34 29 0 0 6.76 1'48"5
    43 31 1 0 6.74 1'48"5
    49 27 0 0 6.76 1'48"7
    61 27 0 0 6.76 1'49"0
    64 35 0 0 6.73 1'47"4
    59 28 0 0 6.69 1'49"4
    65 28 0 0 6.73 1'49"4
    56 38 0 0 6.76 1'47"7
    47 28 0 0 6.79 1'48"8
    35 28 0 0 6.75 1'49"9
    62 28 0 0 6.74 1'48"1
    63 44 0 0 6.78 1'48"6
    46 27 0 0 6.80 1'49"4
    73 29 0 0 6.81 1'48"2
    29 40 0 0 6.80 1'48"8
    70 28 0 0 6.77 1'48"8
    16 31 0 0 6.77 1'47"9
    13 35 0 0 6.77 1'48"6
    22 30 0 0 6.81 1'48"3
    24 35 1 0 6.78 1'47"4
    15 27 0 0 6.74 1'48"1
    33 37 0 0 6.81 1'49"6
    21 28 0 0 6.73 1'48"7
    38 29 0 0 6.79 1'48"6
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    28 6 0 0 2 0 0
    32 4 1 3 1 2 0
    17 9 2 2 0 1 0
    58 3 0 1 2 1 0
    27 4 0 1 2 0 0
    50 2 5 0 1 1 0
    69 7 1 1 1 0 0
    74 5 2 1 1 1 0
    75 3 2 1 1 1 0
    14 5 0 3 1 0 0
    51 4 0 1 2 1 0
    11 4 1 0 0 0 0
    53 2 0 1 2 1 0
    12 3 1 1 1 0 0
    71 5 1 2 1 0 0
    39 3 0 2 0 0 0
    60 3 0 1 0 0 0
    31 6 2 1 1 1 0
    19 3 1 0 1 0 1
    25 5 2 2 2 0 0
    55 2 2 1 1 0 0
    23 2 3 1 0 1 0
    57 2 1 1 0 0 0
    26 3 1 0 0 0 1
    48 3 0 0 1 0 0
    72 3 2 0 0 0 0
    40 2 3 0 0 0 0
    36 4 0 0 0 0 0
    45 2 1 0 0 0 0
    44 3 0 1 1 0 0
    42 4 1 1 0 0 0
    30 3 0 3 0 0 1
    52 3 0 0 0 1 0
    54 0 2 0 1 0 0
    20 3 1 1 0 0 0
    37 2 0 0 0 1 0
    41 3 1 0 0 0 0
    18 1 0 1 1 0 0
    66 2 0 1 1 0 0
    68 2 2 0 0 1 0
    67 4 0 0 0 0 0
    34 3 0 0 0 0 0
    43 3 0 1 0 0 0
    49 0 0 1 1 0 0
    61 2 1 0 1 1 0
    64 3 3 0 1 0 0
    59 2 2 0 0 1 0
    65 0 0 1 0 0 0
    56 5 0 0 1 1 0
    47 1 0 2 0 0 0
    35 1 0 0 0 0 0
    62 2 0 1 0 0 0
    63 3 1 1 0 1 1
    46 1 1 0 0 0 0
    73 2 1 1 0 0 0
    29 4 0 0 1 0 0
    70 2 0 0 1 0 0
    16 2 3 1 0 0 0
    13 3 0 0 0 0 0
    22 3 1 1 0 0 0
    24 3 0 0 0 0 0
    15 1 1 0 1 0 0
    33 1 0 0 0 1 0
    21 0 1 0 0 0 0
    38 2 0 1 0 0 0