BOATRACE 多摩川
開催中 05/08 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年05月07日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    59 33.33 4.28 330
    66 35.00 5.70 435
    27 53.85 6.77 341
    55 47.62 6.43 466
    65 42.86 5.29 152
    21 0.00 1.27 000
    25 54.17 6.46 941
    64 57.89 6.74 653
    72 36.36 6.32 539
    28 58.33 7.42 613
    67 41.18 5.29 253
    15 28.57 4.93 223
    20 16.67 4.08 022
    26 53.85 6.54 342
    34 35.00 5.35 344
    35 28.57 5.36 135
    37 15.38 3.54 023
    43 8.33 3.33 102
    50 15.38 5.15 206
    58 25.00 5.17 212
    68 27.27 3.64 210
    74 52.38 6.86 833
    75 30.00 5.30 334
    19 30.77 5.15 222
    30 36.84 5.79 523
    42 38.46 5.23 410
    48 27.27 5.00 122
    53 27.27 4.27 121
    57 44.44 5.94 264
    62 18.18 3.91 112
    71 43.48 6.22 734
    13 18.18 4.23 134
    17 75.00 8.00 994
    23 53.85 6.46 342
    51 18.18 4.00 111
    56 26.32 3.58 321
    69 50.00 6.40 643
    18 25.00 5.33 123
    32 57.14 7.21 534
    36 25.00 3.83 121
    44 25.00 5.17 213
    60 42.86 6.21 244
    70 42.11 5.47 353
    11 42.11 5.32 173
    14 61.54 7.23 531
    16 28.57 4.90 513
    29 21.74 4.43 235
    31 8.33 3.08 100
    38 9.09 2.09 010
    41 16.67 4.00 202
    46 26.32 5.00 232
    52 12.50 4.63 102
    12 31.82 5.59 347
    40 33.33 5.33 222
    49 8.33 3.50 011
    54 18.18 4.18 022
    61 38.46 4.85 410
    63 20.00 3.90 222
    22 25.00 4.50 302
    39 25.00 5.42 214
    24 9.09 2.27 011
    33 35.00 4.65 162
    45 26.32 5.16 055
    47 25.00 4.17 121
    73 8.33 3.25 101
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    59 18 0 0 6.69 1'49"4
    66 20 0 0 6.71 1'49"3
    27 13 0 0 6.73 1'48"1
    55 21 0 0 6.73 1'48"3
    65 14 0 0 6.73 1'49"4
    21 11 0 0 6.74 -
    25 24 1 0 6.74 1'46"3
    64 19 0 0 6.74 1'47"4
    72 22 0 0 6.74 1'48"9
    28 12 1 0 6.75 1'48"3
    67 17 1 0 6.75 1'49"5
    15 14 0 0 6.76 1'48"1
    20 12 0 0 6.76 1'51"6
    26 13 1 0 6.76 1'47"4
    34 20 0 0 6.76 1'48"5
    35 14 0 0 6.76 1'49"9
    37 13 0 0 6.76 1'49"6
    43 12 0 0 6.76 1'50"2
    50 13 0 0 6.76 1'47"4
    58 12 0 0 6.76 1'50"0
    68 11 0 0 6.76 1'49"5
    74 21 1 0 6.76 1'47"7
    75 20 0 0 6.76 1'48"5
    19 13 0 0 6.77 1'48"9
    30 19 1 0 6.77 1'47"6
    42 13 0 0 6.77 1'47"4
    48 11 0 0 6.77 1'49"7
    53 11 0 0 6.77 1'48"2
    57 18 1 0 6.77 1'48"4
    62 11 0 0 6.77 1'49"5
    71 23 1 0 6.77 1'46"7
    13 22 0 0 6.78 1'50"5
    17 24 2 1 6.78 1'48"0
    23 13 1 0 6.78 1'48"2
    51 11 0 0 6.78 1'48"1
    56 19 0 0 6.78 1'49"2
    69 20 1 1 6.78 1'48"7
    18 12 0 0 6.79 1'48"9
    32 14 0 0 6.79 1'48"0
    36 12 0 0 6.79 1'51"0
    44 12 0 0 6.79 1'49"1
    60 14 0 0 6.79 1'49"6
    70 19 0 0 6.79 1'48"8
    11 19 0 0 6.80 1'49"4
    14 13 0 0 6.80 1'47"9
    16 21 0 0 6.80 1'48"9
    29 23 0 0 6.80 1'49"1
    31 12 0 0 6.80 1'49"4
    38 11 0 0 6.80 1'51"0
    41 12 0 0 6.80 1'48"6
    46 19 0 0 6.80 1'49"4
    52 8 0 0 6.80 1'48"7
    12 22 0 0 6.81 1'48"1
    40 12 0 0 6.81 1'48"8
    49 12 0 0 6.81 1'52"0
    54 11 0 0 6.81 1'49"5
    61 13 0 0 6.81 1'49"0
    63 20 0 0 6.81 1'49"1
    22 12 0 0 6.82 1'49"7
    39 12 0 0 6.82 1'49"0
    24 11 0 0 6.83 1'49"7
    33 20 0 0 6.83 1'49"6
    45 19 0 0 6.83 1'50"6
    47 12 0 0 6.84 1'50"1
    73 12 0 0 6.86 1'50"4
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    59 0 2 0 0 1 0
    66 2 0 1 1 0 0
    27 1 0 1 1 0 0
    55 1 1 1 1 0 0
    65 0 0 1 0 0 0
    21 0 0 0 0 0 0
    25 4 2 1 2 0 0
    64 2 3 0 1 0 0
    72 3 2 0 0 0 0
    28 4 0 0 2 0 0
    67 2 0 0 0 0 0
    15 1 0 0 1 0 0
    20 0 0 0 0 0 0
    26 2 1 0 0 0 0
    34 3 0 0 0 0 0
    35 1 0 0 0 0 0
    37 0 0 0 0 0 0
    43 1 0 0 0 0 0
    50 1 1 0 0 0 0
    58 0 0 0 1 1 0
    68 1 1 0 0 0 0
    74 3 2 1 1 1 0
    75 1 0 0 1 1 0
    19 1 0 0 1 0 0
    30 2 0 2 0 0 1
    42 2 1 1 0 0 0
    48 1 0 0 0 0 0
    53 0 0 0 1 0 0
    57 1 0 1 0 0 0
    62 0 0 1 0 0 0
    71 3 1 2 1 0 0
    13 1 0 0 0 0 0
    17 7 2 0 0 0 0
    23 1 0 1 0 1 0
    51 1 0 0 0 0 0
    56 2 0 0 1 0 0
    69 5 0 1 0 0 0
    18 0 0 0 1 0 0
    32 1 1 0 1 2 0
    36 1 0 0 0 0 0
    44 2 0 0 0 0 0
    60 2 0 0 0 0 0
    70 2 0 0 1 0 0
    11 1 0 0 0 0 0
    14 1 0 3 1 0 0
    16 1 3 1 0 0 0
    29 2 0 0 0 0 0
    31 0 0 0 0 1 0
    38 0 0 0 0 0 0
    41 1 1 0 0 0 0
    46 1 1 0 0 0 0
    52 1 0 0 0 0 0
    12 2 0 1 0 0 0
    40 1 1 0 0 0 0
    49 0 0 0 0 0 0
    54 0 0 0 0 0 0
    61 2 1 0 0 1 0
    63 1 0 0 0 1 0
    22 2 1 0 0 0 0
    39 1 0 1 0 0 0
    24 0 0 0 0 0 0
    33 0 0 0 0 1 0
    45 0 0 0 0 0 0
    47 0 0 1 0 0 0
    73 1 0 0 0 0 0