一般
多摩川のおんなカップ
- 7
- 31金
- 8
- 1土
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2026年01月01日~2026年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3256 三角哲男
東京/A10.15 6.17 45.1% 62.4% 3306 武田正紀
埼玉/B10.15 3.95 17.2% 36.8% 3339 泉具巳
兵庫/B10.16 4.66 33.3% 43.4% 3436 柏野幸二
岡山/A20.14 5.89 36.0% 61.3% 3643 米田隆弘
岡山/B10.17 5.41 31.6% 51.8% 3659 藤生雄人
群馬/A20.16 5.74 39.2% 62.2% 3850 小川知行
群馬/B10.14 4.59 25.9% 42.0%
3994小野桜
滋賀/B10.19 5.00 28.7% 48.7% 4053 芦澤望
東京/A20.17 5.77 41.1% 60.7% 4076 杉田篤光
静岡/B10.21 5.09 30.7% 49.3% 4084 杉山正樹
愛知/A10.15 6.61 45.0% 63.8% 4095 福来剛
東京/A10.14 7.05 57.6% 70.1% 4119 泥谷一毅
大阪/B10.17 5.90 36.0% 63.2% 4182 吉田和仁
滋賀/B10.18 4.95 30.3% 45.4% 4228 吉田慎二郎
愛知/A20.17 6.21 44.2% 65.2% 4254 川島圭司
滋賀/A20.15 4.94 24.2% 46.8% 4306 畔柳俊吾
愛知/B10.21 5.00 26.3% 49.5% 4356 長岡良也
兵庫/A20.18 5.12 33.3% 47.6% 4362 土屋智則
群馬/A10.14 6.79 47.1% 64.7% 4384 鶴本崇文
大阪/A10.17 5.84 38.2% 61.0% 4389 伊藤喜智
大阪/A20.17 5.74 33.3% 62.9% 4444 桐生順平
埼玉/A10.13 6.98 37.2% 61.2% 4518 大須賀友
愛知/A10.16 6.88 53.9% 72.1% 4526 池田雄祐
愛知/A20.15 6.22 47.2% 58.3% 4540 相原利章
東京/A20.12 5.40 33.9% 52.5%
4548篠木亜衣花
三重/B10.26 2.80 5.6% 13.0% 4568 廣瀬真也
東京/B10.14 5.47 32.0% 55.0% 4581 吉村誠
静岡/A10.14 6.33 48.2% 61.7% 4728 山口亮
東京/B10.19 4.02 22.1% 35.8% 4754 松尾充
三重/A20.15 6.25 43.3% 56.7% 4759 今泉友吾
東京/A10.16 7.00 48.2% 72.2% 4818 伏見俊介
東京/B20.17 2.53 12.5% 15.6% 4834 浜本裕己
大阪/A20.14 5.51 34.9% 54.8% 4836 大谷健太
埼玉/B10.16 5.49 34.7% 57.3%
4997濱崎寿里矢
埼玉/B20.18 3.36 14.0% 22.0% 5004 河野主樹
大阪/A20.15 5.64 35.7% 55.0%
5057上田紗奈
大阪/B10.15 5.55 41.4% 52.3% 5082 一色凌雅
愛知/B10.18 5.22 32.2% 54.8%
5153佐藤ほのか
東京/B10.17 3.97 19.4% 34.3% 5216 長谷川晴哉
群馬/A10.16 6.23 42.9% 66.2% 5232 樅山拓馬
愛知/B10.16 4.88 27.2% 43.5%
5306河内悠利杏
群馬/B10.19 2.59 5.8% 15.4%
5360高木茉白
埼玉/B10.18 3.34 10.6% 24.7% 5383 中村楓
三重/B10.17 2.14 0.0% 5.0% 5434 藤田康生
静岡/B10.16 2.86 7.7% 18.5%
5454谷島咲希
埼玉/B20.20 1.50 0.0% 0.0% - [全国成績:2026年01月01日~2026年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3256 三角哲男
東京/A130 30 133 3306 武田正紀
埼玉/B13 12 87 3339 泉具巳
兵庫/B110 23 99 3436 柏野幸二
岡山/A223 17 111 3643 米田隆弘
岡山/B118 18 114 3659 藤生雄人
群馬/A212 17 74 3850 小川知行
群馬/B115 14 112
3994小野桜
滋賀/B19 24 115 4053 芦澤望
東京/A219 27 112 4076 杉田篤光
静岡/B119 27 150 4084 杉山正樹
愛知/A135 32 149 4095 福来剛
東京/A145 38 144 4119 泥谷一毅
大阪/B114 27 114 4182 吉田和仁
滋賀/B115 21 119 4228 吉田慎二郎
愛知/A232 29 138 4254 川島圭司
滋賀/A29 6 62 4306 畔柳俊吾
愛知/B19 16 95 4356 長岡良也
兵庫/A214 14 84 4362 土屋智則
群馬/A123 25 102 4384 鶴本崇文
大阪/A122 25 123 4389 伊藤喜智
大阪/A218 17 105 4444 桐生順平
埼玉/A123 22 121 4518 大須賀友
愛知/A137 19 104 4526 池田雄祐
愛知/A221 13 72 4540 相原利章
東京/A218 22 118
4548篠木亜衣花
三重/B12 1 54 4568 廣瀬真也
東京/B119 13 100 4581 吉村誠
静岡/A132 36 141 4728 山口亮
東京/B16 15 95 4754 松尾充
三重/A232 26 134 4759 今泉友吾
東京/A125 27 108 4818 伏見俊介
東京/B20 4 32 4834 浜本裕己
大阪/A227 24 146 4836 大谷健太
埼玉/B116 10 75
4997濱崎寿里矢
埼玉/B23 4 50 5004 河野主樹
大阪/A221 25 129
5057上田紗奈
大阪/B124 22 111 5082 一色凌雅
愛知/B113 24 115
5153佐藤ほのか
東京/B14 17 108 5216 長谷川晴哉
群馬/A137 29 154 5232 樅山拓馬
愛知/B111 14 92
5306河内悠利杏
群馬/B13 3 104
5360高木茉白
埼玉/B13 6 85 5383 中村楓
三重/B10 0 80 5434 藤田康生
静岡/B11 4 65
5454谷島咲希
埼玉/B20 0 24 - [多摩川成績:2023年07月01日~2026年06月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3256 三角哲男
東京/A153.0% 6 2 3306 武田正紀
埼玉/B117.1% 0 0 3339 泉具巳
兵庫/B120.7% 0 0 3436 柏野幸二
岡山/A226.1% 0 0 3643 米田隆弘
岡山/B125.0% 0 0 3659 藤生雄人
群馬/A230.2% 0 0 3850 小川知行
群馬/B131.3% 0 0
3994小野桜
滋賀/B122.2% 0 0 4053 芦澤望
東京/A234.9% 0 0 4076 杉田篤光
静岡/B122.2% 0 0 4084 杉山正樹
愛知/A144.4% 0 0 4095 福来剛
東京/A154.7% 3 1 4119 泥谷一毅
大阪/B135.3% 0 0 4182 吉田和仁
滋賀/B16.3% 0 0 4228 吉田慎二郎
愛知/A244.4% 1 0 4254 川島圭司
滋賀/A226.7% 0 0 4306 畔柳俊吾
愛知/B132.0% 1 0 4356 長岡良也
兵庫/A242.9% 0 0 4362 土屋智則
群馬/A143.8% 0 0 4384 鶴本崇文
大阪/A135.9% 0 0 4389 伊藤喜智
大阪/A221.4% 0 0 4444 桐生順平
埼玉/A136.0% 0 0 4518 大須賀友
愛知/A142.9% 0 0 4526 池田雄祐
愛知/A225.0% 0 0 4540 相原利章
東京/A239.8% 2 0
4548篠木亜衣花
三重/B10.0% 0 0 4568 廣瀬真也
東京/B127.7% 1 0 4581 吉村誠
静岡/A142.2% 0 0 4728 山口亮
東京/B127.6% 0 0 4754 松尾充
三重/A251.7% 2 0 4759 今泉友吾
東京/A158.0% 5 2 4818 伏見俊介
東京/B231.1% 0 0 4834 浜本裕己
大阪/A230.4% 0 0 4836 大谷健太
埼玉/B126.7% 0 0
4997濱崎寿里矢
埼玉/B221.4% 0 0 5004 河野主樹
大阪/A235.0% 0 0
5057上田紗奈
大阪/B140.0% 0 0 5082 一色凌雅
愛知/B136.1% 0 0
5153佐藤ほのか
東京/B116.7% 0 0 5216 長谷川晴哉
群馬/A132.6% 0 0 5232 樅山拓馬
愛知/B115.2% 0 0
5306河内悠利杏
群馬/B13.1% 0 0
5360高木茉白
埼玉/B10.0% 0 0 5383 中村楓
三重/B10.0% 0 0 5434 藤田康生
静岡/B1当地初出走
5454谷島咲希
埼玉/B2当地初出走
-