一般
第10回auじぶん銀行賞
- 6
- 17水
- 18木
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年11月01日~2026年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3983 須藤博倫
埼玉/A20.15 6.39 42.9% 65.6% 4790 柳内敬太
兵庫/A20.15 6.27 46.5% 65.1% 4448 青木玄太
滋賀/A10.16 6.64 48.7% 63.0% 4295 小坂尚哉
兵庫/A10.14 7.01 53.1% 72.3% 4293 鈴木智啓
愛知/A20.18 4.62 28.0% 40.7% 4401 小林泰
東京/A20.15 5.46 37.8% 52.3% 5141 大澤風葵
群馬/A20.14 6.62 55.8% 72.1% 4539 金子賢志
群馬/A10.13 6.30 45.7% 57.3% 4933 板橋侑我
静岡/A10.14 6.26 37.6% 58.4% 4360 庄司孝輔
静岡/B10.18 5.87 37.7% 62.3% 4731 間野兼礼
愛知/B10.16 5.27 34.8% 54.4% 4877 鈴谷一平
兵庫/A10.14 6.49 51.4% 64.5% 4128 川口貴久
東京/B10.14 5.11 29.6% 45.9% 5035 櫻井優
埼玉/B10.17 5.50 36.0% 55.0% 4558 宮野仁
岡山/B10.18 4.99 36.6% 45.1% 4298 宮下元胤
愛知/A10.16 6.18 43.8% 65.6% 3772 一柳和孝
埼玉/B10.16 5.19 26.3% 52.5% 4762 藤原啓史朗
岡山/A10.13 6.77 43.5% 65.2% 5109 川崎智稔
岡山/B10.15 5.05 29.2% 46.9% 5234 塚越海斗
群馬/A20.15 6.74 51.1% 71.1% 5135 仲航太
東京/A20.19 4.45 27.1% 37.7% 3771 折下寛法
東京/B10.15 5.26 31.7% 53.9% 3681 山谷央
東京/B10.15 4.87 24.1% 41.8% 4124 池田雄一
静岡/A10.16 5.98 41.3% 62.0% 3656 伯母芳恒
東京/B10.19 5.17 29.8% 51.2% 5049 松井友汰
大阪/A20.19 5.46 35.6% 54.4% 4081 樋口範政
愛知/B10.19 4.16 17.7% 34.5% 3863 海老澤泰行
東京/B10.17 4.74 20.2% 47.2% 4925 森悠稀
兵庫/A20.16 5.48 32.1% 51.8% 3948 大町利克
大阪/B10.18 4.31 23.6% 37.1% 3463 乙津康志
東京/B10.19 5.13 23.3% 51.7% 5095 小原聡将
東京/A20.15 6.15 40.0% 66.7% 4186 小川時光
埼玉/B10.17 3.45 16.9% 27.3% 4253 西川真人
滋賀/B10.18 4.05 15.2% 35.7% 3831 安藤裕貴
愛知/B10.15 4.80 34.3% 46.5% 4197 渥美卓郎
静岡/B10.19 4.07 17.5% 32.0% 4625 渡邊裕貴
静岡/B10.17 4.82 31.6% 43.9% 4944 田代達也
東京/B10.17 4.07 21.6% 34.1% 4339 平瀬城啓
福井/B10.19 4.00 17.5% 34.0% 4626 伊藤紘章
愛知/B10.22 4.59 25.3% 45.6% 3814 金子貴志
福井/B10.20 4.76 29.2% 42.7% 5074 大澤誠也
愛知/B10.19 4.74 28.1% 42.7% 5304 井田涼介
群馬/B20.21 2.13 3.3% 9.8% 5341 山道諄也
群馬/B20.18 2.53 6.9% 12.5% 5422 真田聖也
埼玉/B20.14 1.40 0.0% 0.0% 5432 安藤瑠希
静岡/B20.17 2.23 5.5% 11.0% - [全国成績:2025年11月01日~2026年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3983 須藤博倫
埼玉/A228 23 119 4790 柳内敬太
兵庫/A234 26 129 4448 青木玄太
滋賀/A129 29 119 4295 小坂尚哉
兵庫/A141 28 130 4293 鈴木智啓
愛知/A211 22 118 4401 小林泰
東京/A226 16 111 5141 大澤風葵
群馬/A228 30 104 4539 金子賢志
群馬/A135 28 138 4933 板橋侑我
静岡/A120 18 101 4360 庄司孝輔
静岡/B115 25 106 4731 間野兼礼
愛知/B112 20 92 4877 鈴谷一平
兵庫/A134 21 107 4128 川口貴久
東京/B117 12 98 5035 櫻井優
埼玉/B117 19 100 4558 宮野仁
岡山/B19 17 71 4298 宮下元胤
愛知/A123 33 128 3772 一柳和孝
埼玉/B19 17 99 4762 藤原啓史朗
岡山/A129 21 115 5109 川崎智稔
岡山/B115 18 113 5234 塚越海斗
群馬/A240 29 135 5135 仲航太
東京/A212 11 85 3771 折下寛法
東京/B117 16 104 3681 山谷央
東京/B18 11 79 4124 池田雄一
静岡/A127 23 121 3656 伯母芳恒
東京/B18 17 84 5049 松井友汰
大阪/A219 13 90 4081 樋口範政
愛知/B18 12 113 3863 海老澤泰行
東京/B17 11 89 4925 森悠稀
兵庫/A220 16 112 3948 大町利克
大阪/B17 14 89 3463 乙津康志
東京/B113 15 120 5095 小原聡将
東京/A226 22 120 4186 小川時光
埼玉/B15 8 77 4253 西川真人
滋賀/B19 8 112 3831 安藤裕貴
愛知/B111 23 99 4197 渥美卓郎
静岡/B111 7 103 4625 渡邊裕貴
静岡/B116 15 98 4944 田代達也
東京/B16 13 88 4339 平瀬城啓
福井/B15 12 97 4626 伊藤紘章
愛知/B110 10 79 3814 金子貴志
福井/B19 19 96 5074 大澤誠也
愛知/B111 16 96 5304 井田涼介
群馬/B21 1 61 5341 山道諄也
群馬/B22 3 72 5422 真田聖也
埼玉/B20 0 63 5432 安藤瑠希
静岡/B22 2 73 - [多摩川成績:2023年05月01日~2026年04月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3983 須藤博倫
埼玉/A263.4% 2 0 4790 柳内敬太
兵庫/A262.2% 2 0 4448 青木玄太
滋賀/A155.6% 0 0 4295 小坂尚哉
兵庫/A150.0% 0 0 4293 鈴木智啓
愛知/A247.4% 0 0 4401 小林泰
東京/A246.4% 2 0 5141 大澤風葵
群馬/A246.0% 1 0 4539 金子賢志
群馬/A144.4% 1 0 4933 板橋侑我
静岡/A143.3% 0 0 4360 庄司孝輔
静岡/B140.0% 0 0 4731 間野兼礼
愛知/B140.0% 0 0 4877 鈴谷一平
兵庫/A136.8% 0 0 4128 川口貴久
東京/B136.2% 0 0 5035 櫻井優
埼玉/B136.2% 1 0 4558 宮野仁
岡山/B136.0% 0 0 4298 宮下元胤
愛知/A134.9% 2 0 3772 一柳和孝
埼玉/B134.0% 1 0 4762 藤原啓史朗
岡山/A133.3% 0 0 5109 川崎智稔
岡山/B133.3% 0 0 5234 塚越海斗
群馬/A233.3% 0 0 5135 仲航太
東京/A232.8% 1 0 3771 折下寛法
東京/B132.6% 1 0 3681 山谷央
東京/B131.6% 0 0 4124 池田雄一
静岡/A131.6% 0 0 3656 伯母芳恒
東京/B130.5% 1 0 5049 松井友汰
大阪/A230.0% 0 0 4081 樋口範政
愛知/B127.5% 0 0 3863 海老澤泰行
東京/B127.3% 0 0 4925 森悠稀
兵庫/A227.3% 0 0 3948 大町利克
大阪/B125.6% 0 0 3463 乙津康志
東京/B125.5% 0 0 5095 小原聡将
東京/A225.0% 0 0 4186 小川時光
埼玉/B123.4% 0 0 4253 西川真人
滋賀/B121.4% 0 0 3831 安藤裕貴
愛知/B121.3% 0 0 4197 渥美卓郎
静岡/B121.2% 0 0 4625 渡邊裕貴
静岡/B120.6% 0 0 4944 田代達也
東京/B117.4% 0 0 4339 平瀬城啓
福井/B117.1% 1 0 4626 伊藤紘章
愛知/B115.8% 0 0 3814 金子貴志
福井/B112.0% 0 0 5074 大澤誠也
愛知/B19.1% 0 0 5304 井田涼介
群馬/B22.9% 0 0 5341 山道諄也
群馬/B20.0% 0 0 5422 真田聖也
埼玉/B20.0% 0 0 5432 安藤瑠希
静岡/B2当地初出走
-