一般
ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ
- 10
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
- 26月
- 27火
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2026年03月01日~2026年08月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率5234 塚越海斗
群馬/A10.14 6.72 52.4% 71.0% 5221 竹間隆晟
大阪/A10.15 6.76 50.8% 70.8% 5255 藤原仙二
滋賀/A10.18 6.57 46.7% 68.0% 5330 安河内鈴之介
福岡/A20.15 6.52 50.8% 67.2% 5158 宮脇遼太
福岡/A10.15 6.55 54.6% 66.7% 5017 澤田尚也
滋賀/A10.12 6.70 51.1% 66.0% 5212 西川拓利
福岡/A20.12 6.27 46.2% 65.9% 5216 長谷川晴哉
群馬/A10.15 6.09 40.5% 64.7% 5166 仲道大輔
愛知/A20.15 6.17 43.0% 64.0% 5267 石本裕武
大阪/A10.15 6.70 53.6% 63.2% 5136 濱野斗馬
香川/A10.13 6.25 46.6% 63.0% 5133 堀越雄貴
東京/B10.19 6.05 40.7% 62.8% 5256 中山翔太
三重/A10.12 6.19 48.2% 60.2% 5197 中野仁照
愛知/B20.16 5.74 38.1% 59.5% 5279 石渡翔一郎
東京/B10.15 5.73 38.8% 59.5% 5303 土井歩夢
福岡/A20.15 5.78 35.3% 59.5% 5252 荒木颯斗
愛知/A20.14 5.90 40.9% 59.1% 5135 仲航太
東京/B10.16 5.70 43.8% 58.8% 5134 大原祥昌
広島/A20.14 5.62 40.2% 57.9% 5239 上野俊樹
福岡/B10.15 5.61 34.0% 57.5% 5226 藤田俊祐
東京/B10.15 5.80 36.7% 56.7% 5137 川原涼
愛知/A20.17 5.31 38.8% 52.1% 5331 佐藤永梧
東京/B10.14 5.27 37.8% 50.0% 5175 島崎丈一朗
東京/B10.17 4.76 21.1% 48.9% 5276 大島隆乃介
福岡/B10.15 4.96 24.6% 48.2% 5339 石井伸長
香川/B10.16 4.91 32.2% 46.0% 5352 西岡蒼志
香川/B10.17 5.20 33.3% 45.5% 5130 上野拓馬
三重/B10.17 4.72 19.5% 44.1% 5223 森清友翔
福岡/B10.16 4.86 26.7% 43.5% 5307 富永夏哉人
佐賀/B10.18 4.57 27.0% 40.9% 5186 遠藤圭吾
東京/B10.17 4.56 27.9% 40.4% 5124 上瀧絢也
佐賀/B10.15 4.29 23.7% 38.1% 5178 成貞琳平
愛知/B10.19 4.09 18.3% 35.7% 5343 小林礼央
広島/B10.15 4.05 18.8% 35.4% 5271 杉山太陽
福岡/B10.16 3.95 17.6% 34.3% 5302 秋末秦悟
大阪/B10.15 3.86 20.0% 32.5% 5131 江藤敦宏
福岡/B10.18 4.10 17.7% 31.4% 5209 小野京平
福岡/B10.19 3.73 13.8% 31.3% 5290 坂本一真
東京/B10.17 3.36 13.3% 24.0% 5379 廣部大明
滋賀/B10.17 3.40 11.1% 23.5% 5345 牧村俊輝
愛知/B10.17 3.42 11.9% 22.9% 5341 山道諄也
群馬/B10.18 3.25 14.3% 20.8% 5405 竹内来
愛知/B10.19 2.52 5.1% 17.7% 5315 浅井翼
埼玉/B20.21 2.57 12.2% 17.1% 5466 成田華音
埼玉/B20.19 2.00 2.1% 6.3% 5424 熊倉幹太
東京/B20.19 1.44 1.8% 1.8% - [全国成績:2026年03月01日~2026年08月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 5234 塚越海斗
群馬/A144 32 145 5221 竹間隆晟
大阪/A136 30 130 5255 藤原仙二
滋賀/A132 25 122 5330 安河内鈴之介
福岡/A236 32 134 5158 宮脇遼太
福岡/A140 32 132 5017 澤田尚也
滋賀/A148 24 141 5212 西川拓利
福岡/A233 28 132 5216 長谷川晴哉
群馬/A133 29 153 5166 仲道大輔
愛知/A226 23 114 5267 石本裕武
大阪/A147 20 125 5136 濱野斗馬
香川/A137 31 146 5133 堀越雄貴
東京/B119 16 86 5256 中山翔太
三重/A132 20 108 5197 中野仁照
愛知/B221 11 84 5279 石渡翔一郎
東京/B123 22 116 5303 土井歩夢
福岡/A216 25 116 5252 荒木颯斗
愛知/A230 24 132 5135 仲航太
東京/B117 18 80 5134 大原祥昌
広島/A223 20 107 5239 上野俊樹
福岡/B116 16 94 5226 藤田俊祐
東京/B114 8 60 5137 川原涼
愛知/A221 26 121 5331 佐藤永梧
東京/B119 15 90 5175 島崎丈一朗
東京/B111 8 90 5276 大島隆乃介
福岡/B113 14 110 5339 石井伸長
香川/B112 16 87 5352 西岡蒼志
香川/B118 23 123 5130 上野拓馬
三重/B110 13 118 5223 森清友翔
福岡/B119 16 131 5307 富永夏哉人
佐賀/B112 19 115 5186 遠藤圭吾
東京/B111 18 104 5124 上瀧絢也
佐賀/B17 16 97 5178 成貞琳平
愛知/B18 13 115 5343 小林礼央
広島/B14 14 96 5271 杉山太陽
福岡/B17 12 108 5302 秋末秦悟
大阪/B15 11 80 5131 江藤敦宏
福岡/B17 11 102 5209 小野京平
福岡/B13 8 80 5290 坂本一真
東京/B12 8 75 5379 廣部大明
滋賀/B14 5 81 5345 牧村俊輝
愛知/B17 7 118 5341 山道諄也
群馬/B13 8 77 5405 竹内来
愛知/B11 3 79 5315 浅井翼
埼玉/B23 7 82 5466 成田華音
埼玉/B20 1 48 5424 熊倉幹太
東京/B21 0 57 - [多摩川成績:2023年09月01日~2026年08月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 5234 塚越海斗
群馬/A150.0% 0 0 5221 竹間隆晟
大阪/A147.4% 1 0 5255 藤原仙二
滋賀/A132.4% 0 0 5330 安河内鈴之介
福岡/A250.0% 0 0 5158 宮脇遼太
福岡/A13年間出走なし 5017 澤田尚也
滋賀/A153.1% 3 0 5212 西川拓利
福岡/A250.0% 0 0 5216 長谷川晴哉
群馬/A128.2% 0 0 5166 仲道大輔
愛知/A244.2% 2 0 5267 石本裕武
大阪/A156.5% 1 0 5136 濱野斗馬
香川/A141.2% 1 0 5133 堀越雄貴
東京/B127.5% 0 0 5256 中山翔太
三重/A141.5% 0 0 5197 中野仁照
愛知/B242.3% 0 0 5279 石渡翔一郎
東京/B133.3% 0 0 5303 土井歩夢
福岡/A237.5% 0 0 5252 荒木颯斗
愛知/A235.0% 2 0 5135 仲航太
東京/B133.9% 1 0 5134 大原祥昌
広島/A222.2% 0 0 5239 上野俊樹
福岡/B122.2% 0 0 5226 藤田俊祐
東京/B147.9% 0 0 5137 川原涼
愛知/A227.5% 0 0 5331 佐藤永梧
東京/B127.2% 1 0 5175 島崎丈一朗
東京/B117.7% 0 0 5276 大島隆乃介
福岡/B128.6% 0 0 5339 石井伸長
香川/B144.4% 0 0 5352 西岡蒼志
香川/B1当地初出走 5130 上野拓馬
三重/B124.4% 0 0 5223 森清友翔
福岡/B16.7% 0 0 5307 富永夏哉人
佐賀/B1当地初出走 5186 遠藤圭吾
東京/B122.7% 0 0 5124 上瀧絢也
佐賀/B111.1% 0 0 5178 成貞琳平
愛知/B110.5% 0 0 5343 小林礼央
広島/B122.2% 0 0 5271 杉山太陽
福岡/B116.7% 0 0 5302 秋末秦悟
大阪/B1当地初出走 5131 江藤敦宏
福岡/B13年間出走なし 5209 小野京平
福岡/B1当地初出走 5290 坂本一真
東京/B10.0% 0 0 5379 廣部大明
滋賀/B1当地初出走 5345 牧村俊輝
愛知/B10.0% 0 0 5341 山道諄也
群馬/B10.0% 0 0 5405 竹内来
愛知/B10.0% 0 0 5315 浅井翼
埼玉/B28.1% 0 0 5466 成田華音
埼玉/B20.0% 0 0 5424 熊倉幹太
東京/B24.2% 0 0
-