一般
BOATRACE振興会会長賞
- 7
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
- 16木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年12月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4850 野中一平
愛知/A20.12 6.00 38.9% 57.6% 4137 君島秀三
滋賀/A10.13 6.72 52.6% 69.5% 5185 加藤優弥
福井/B10.13 5.30 34.5% 50.4% 3822 平尾崇典
岡山/A10.14 6.62 45.8% 65.4% 4175 川尻泰輔
埼玉/A20.14 6.14 46.9% 64.0% 4415 下出卓矢
福井/A10.14 6.25 50.0% 58.8% 4428 有賀達也
埼玉/A20.14 6.31 46.7% 59.8% 4743 木村仁紀
滋賀/A10.14 6.42 43.0% 64.1% 4761 山田晃大
滋賀/A20.14 5.62 37.1% 53.2% 4793 金子萌
静岡/A20.14 6.38 48.4% 67.2% 5044 渡邉健
東京/B10.14 4.30 24.7% 40.2% 4039 村上功祐
大阪/B10.15 5.00 31.8% 48.4%
4240今井裕梨
群馬/A20.15 5.83 41.0% 62.9% 4886 入海馨
岡山/A20.15 6.01 31.6% 54.4% 5126 山下大輝
兵庫/A10.15 6.69 51.3% 68.1% 4138 中井俊祐
大阪/B10.16 4.63 24.3% 41.1% 4191 赤羽克也
埼玉/A10.16 6.34 49.1% 62.9% 4405 南野利騰
福井/B10.16 4.12 13.9% 35.6% 4809 外崎悟
埼玉/A10.16 6.11 41.1% 60.0% 4837 酒井陽祐
愛知/B10.16 4.47 20.0% 44.4%
4891寺島美里
東京/B10.16 4.92 26.0% 40.6%
4901出口舞有子
愛知/B10.16 4.58 22.6% 44.1% 4977 馬野耀
大阪/A20.16 5.99 40.5% 63.3% 5096 上原崚
東京/A20.16 6.00 39.1% 58.2% 3455 谷本幸司
愛知/B10.17 5.18 35.0% 47.5% 3746 岡瀬正人
岡山/A20.17 5.52 34.5% 54.1% 4380 鈴木峻佑
静岡/B10.17 4.74 30.6% 36.7% 4422 永井亮次
大阪/B10.17 4.48 27.3% 40.9%
4819蜂須瑞生
群馬/A20.17 5.68 34.7% 60.3%
4854大橋由珠
東京/B20.17 4.34 25.0% 37.5% 5061 中村駿平
愛知/B10.17 3.33 13.5% 25.8% 3812 山崎聖司
東京/B10.18 4.34 19.0% 44.2% 3891 谷口健一
福井/B10.18 3.47 13.5% 25.0% 4651 佐藤大騎
大阪/B10.18 3.72 14.8% 25.9%
4781西舘果里
東京/B20.18 4.83 33.3% 37.5%
5140吉田彩乃
静岡/B10.18 5.01 28.3% 47.5% 4514 上條嘉嗣
大阪/A10.19 6.67 53.4% 69.9% 4533 峰重侑治
岡山/B10.19 4.91 22.1% 48.5% 4660 宇田川信一
東京/B10.19 4.12 22.5% 33.7%
4746大豆生田蒼
埼玉/B10.20 5.31 29.6% 50.7% 5178 成貞琳平
愛知/B10.20 4.21 21.4% 37.6% 5179 藤本元輝
兵庫/B10.20 3.60 19.1% 31.8% 4905 土井祥伍
大阪/B10.21 4.38 20.7% 35.6% 5201 村上宗太郎
東京/B20.21 4.96 28.6% 42.9% 5424 熊倉幹太
東京/B20.22 1.27 1.6% 1.6% - [全国成績:2025年12月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4850 野中一平
愛知/A231 23 139 4137 君島秀三
滋賀/A139 42 154 5185 加藤優弥
福井/B123 16 113 3822 平尾崇典
岡山/A128 21 107 4175 川尻泰輔
埼玉/A221 31 111 4415 下出卓矢
福井/A133 24 114 4428 有賀達也
埼玉/A222 28 107 4743 木村仁紀
滋賀/A133 34 156 4761 山田晃大
滋賀/A235 18 143 4793 金子萌
静岡/A237 25 128 5044 渡邉健
東京/B113 11 97 4039 村上功祐
大阪/B113 27 126
4240今井裕梨
群馬/A220 23 105 4886 入海馨
岡山/A214 22 114 5126 山下大輝
兵庫/A137 21 113 4138 中井俊祐
大阪/B113 13 107 4191 赤羽克也
埼玉/A134 23 116 4405 南野利騰
福井/B16 8 101 4809 外崎悟
埼玉/A122 17 95 4837 酒井陽祐
愛知/B15 13 90
4891寺島美里
東京/B114 11 96
4901出口舞有子
愛知/B111 8 84 4977 馬野耀
大阪/A211 21 79 5096 上原崚
東京/A220 23 110 3455 谷本幸司
愛知/B117 25 120 3746 岡瀬正人
岡山/A222 29 148 4380 鈴木峻佑
静岡/B115 15 98 4422 永井亮次
大阪/B111 19 110
4819蜂須瑞生
群馬/A222 20 121
4854大橋由珠
東京/B23 11 56 5061 中村駿平
愛知/B13 9 89 3812 山崎聖司
東京/B19 9 95 3891 谷口健一
福井/B16 8 104 4651 佐藤大騎
大阪/B19 7 108
4781西舘果里
東京/B22 6 24
5140吉田彩乃
静岡/B110 18 99 4514 上條嘉嗣
大阪/A143 28 133 4533 峰重侑治
岡山/B17 8 68 4660 宇田川信一
東京/B15 15 89
4746大豆生田蒼
埼玉/B114 7 71 5178 成貞琳平
愛知/B19 16 117 5179 藤本元輝
兵庫/B16 6 63 4905 土井祥伍
大阪/B17 11 87 5201 村上宗太郎
東京/B25 3 28 5424 熊倉幹太
東京/B21 0 62 - [多摩川成績:2023年06月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4850 野中一平
愛知/A248.4% 1 0 4137 君島秀三
滋賀/A148.0% 0 0 5185 加藤優弥
福井/B131.6% 1 0 3822 平尾崇典
岡山/A132.8% 1 0 4175 川尻泰輔
埼玉/A241.4% 0 0 4415 下出卓矢
福井/A148.2% 1 1 4428 有賀達也
埼玉/A242.5% 0 0 4743 木村仁紀
滋賀/A153.5% 3 0 4761 山田晃大
滋賀/A231.3% 0 0 4793 金子萌
静岡/A242.1% 0 0 5044 渡邉健
東京/B137.7% 5 1 4039 村上功祐
大阪/B133.3% 1 0
4240今井裕梨
群馬/A247.1% 2 1 4886 入海馨
岡山/A240.0% 0 0 5126 山下大輝
兵庫/A142.9% 0 0 4138 中井俊祐
大阪/B119.4% 1 0 4191 赤羽克也
埼玉/A146.0% 2 0 4405 南野利騰
福井/B10.0% 0 0 4809 外崎悟
埼玉/A140.0% 0 0 4837 酒井陽祐
愛知/B119.2% 0 0
4891寺島美里
東京/B133.7% 0 0
4901出口舞有子
愛知/B127.8% 0 0 4977 馬野耀
大阪/A247.6% 0 0 5096 上原崚
東京/A245.5% 4 0 3455 谷本幸司
愛知/B133.3% 0 0 3746 岡瀬正人
岡山/A233.3% 0 0 4380 鈴木峻佑
静岡/B128.6% 0 0 4422 永井亮次
大阪/B131.1% 0 0
4819蜂須瑞生
群馬/A252.8% 2 1
4854大橋由珠
東京/B225.0% 0 0 5061 中村駿平
愛知/B120.0% 0 0 3812 山崎聖司
東京/B119.1% 0 0 3891 谷口健一
福井/B17.1% 0 0 4651 佐藤大騎
大阪/B129.2% 0 0
4781西舘果里
東京/B28.9% 0 0
5140吉田彩乃
静岡/B120.0% 0 0 4514 上條嘉嗣
大阪/A162.5% 1 1 4533 峰重侑治
岡山/B129.4% 0 0 4660 宇田川信一
東京/B118.9% 0 0
4746大豆生田蒼
埼玉/B147.1% 1 0 5178 成貞琳平
愛知/B17.0% 0 0 5179 藤本元輝
兵庫/B115.4% 0 0 4905 土井祥伍
大阪/B127.8% 0 0 5201 村上宗太郎
東京/B232.3% 0 0 5424 熊倉幹太
東京/B20.0% 0 0
-