BTS大郷
競走名をクリックすると展望や出場予定選手など、より詳しい内容がご覧いただけます。
2025年9月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
多摩川開催 | ルーキーシリーズ第14戦第26回スカパー!JLCカップ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川![]() | 第32回神奈川新聞社賞![]() | GⅠウェイキーカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | からつ | GⅢからつ | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖![]() | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | 戸田 | 戸田 | 浜名湖![]() | GⅠびわこ | PGⅠ宮島 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 | 江戸川![]() | GⅠ鳴門 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
江戸川![]() | 江戸川![]() | GⅢ児島![]() | 平和島 | 宮島 | 平和島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 住之江 | 丸亀 | GⅠ住之江 | 若松![]() | 大村 | GⅢ桐生![]() | GⅢ大村![]() | ||||||||||||||||||||||||
住之江(リレー) | 若松(リレー) | 下関(リレー) | 住之江(リレー) | 大村(リレー) | GⅢ丸亀(リレー) | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
2025年10月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
多摩川開催 | GⅠ ウェイキーカップ | 第9回auじぶん銀行賞 | 第20回 日刊ゲンダイ杯 | 休館日 | レディースvsルーキーズ | |||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | GⅢからつ | 徳山 | 芦屋![]() | GⅢ三国 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | 江戸川 | 浜名湖 | GⅢ戸田![]() | 三国 | GⅡ江戸川 | SG津 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | GⅢびわこ | 宮島 | 江戸川 | 江戸川 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ大村![]() | 下関 | GⅠ蒲郡 | 丸亀 | GⅢ住之江![]() | 蒲郡![]() | GⅡ下関 | |||||||||||||||||||||||||
住之江(リレー) | 桐生(リレー) | 蒲郡 (リレー) | 丸亀(リレー) | 蒲郡(リレー) | 大村(リレー) | GⅢ桐生(リレー) | GⅢ大村(リレー) | GⅢ大村(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
2025/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2025年11月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
多摩川開催 | レディースvsルーキーズ | 第9回 住信SBIネット銀行賞 | GⅢ 第11回ホットマンカップ | BOATBoy CUP | ||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | GⅢ三国 | 鳴門 | 三国![]() | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | 津 | GⅠ浜名湖 | 福岡 | GⅠ戸田 | 津 | SG福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅢ宮島![]() | GⅠ徳山 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 宮島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅡ下関 | 蒲郡 | GⅠ丸亀 | 住之江 | GⅢ蒲郡 | GⅢ下関![]() | GⅢ大村 | |||||||||||||||||||||||||
桐生(リレー) | 住之江 (リレー) | 蒲郡 (リレー) | 下関(リレー) | 住之江(リレー) | GⅢ蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 若松(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
2025/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2025年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
多摩川開催 | BOATBoyCUP | 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | BTS市原カップ | 第40回多摩川カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | 芦屋 | GⅢ徳山 | GⅢ鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ常滑 | 浜名湖 | 戸田 | 児島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 常滑 | 江戸川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 尼崎![]() | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ蒲郡![]() | GⅠ下関 | 桐生 | SG住之江 | 下関 | 若松 | PGⅠ大村![]() |
|||||||||||||||||||||||||
桐生(リレー) | 若松(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生 (リレー) | 下関(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | ||||||||||||||||||||||||||
2025/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。