BTS大郷
競走名をクリックすると展望や出場予定選手など、より詳しい内容がご覧いただけます。
2023年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2023/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
多摩川開催 | にっぽん未来 プロジェクト競走 in多摩川 | 四市組合 設立56周年記念 BTS市原カップ | PGⅠ第12回 クイーンズクライマックス GⅢQCシリーズ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | GⅢからつ | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ三国![]() | GⅢ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ鳴門 | GⅠ芦屋 | 戸田 | 平和島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ常滑![]() | 尼崎![]() | 戸田 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ福岡 | 戸田 | 江戸川 | 宮島 | 浜名湖 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ大村 | 蒲郡 | 下関 | GⅠ丸亀 | 若松 | SG住之江 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
住之江(リレー) | 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 蒲郡(リレー) | 若松(リレー) | 丸亀(リレー) | 大村(リレー) | 蒲郡(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
2023/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2024年1月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2024/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
多摩川開催 | 第45回新春 特別かどまつ賞 | 第56回報知新聞社賞 静波まつり杯 | 休館日 | ヴィーナスシリーズ 第18戦 是政プリンセスカップ ![]() | 第30回 神奈川新聞社賞 | |||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | 徳山 | GⅢ芦屋 | GⅢ徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅢ尼崎![]() | 浜名湖 | GⅡ江戸川 | GⅡ江戸川 | 平和島 | GⅠ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | GⅢ津![]() | GⅢ津![]() | GⅢ尼崎 | 児島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 平和島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 桐生 | 若松 | GⅠ大村 | 住之江 | 住之江 | GⅠ下関 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||
蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 若松(リレー) | 蒲郡(リレー) | 蒲郡(リレー) | 桐生(リレー) | 大村(リレー) | 桐生(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
2024/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
2024年2月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2024/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
多摩川開催 | 第30回 神奈川新聞社賞 | 夕刊フジ杯 | 男女W優勝戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | 鳴門 | からつ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ平和島 | GⅠ尼崎 | GⅡびわこ![]() | GⅠ江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ芦屋 | GⅠ宮島 | 平和島 | 浜名湖 | GⅢ津 | 宮島![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ児島![]() | 戸田![]() | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 丸亀 | GⅠ蒲郡 | GⅠ丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
若松(リレー) | 大村(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 下関(リレー) | 住之江(リレー) | 下関(リレー) | 若松(リレー) | 丸亀(リレー) | ||||||||||||||||||||||||
2024/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
2024年3月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2024/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
多摩川開催 | 第34回 日本モーターボート選手 会会長賞 ![]() | 休館日 | 第19回 澤乃井カップ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ江戸川 | GⅠ尼崎 | 平和島 | SG戸田 | 浜名湖 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | 戸田 | 江戸川 | GⅡ宮島 | 児島 | GⅢ常滑 | 津![]() | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 常滑![]() | 津 | 江戸川 | 宮島 | 江戸川 | 平和島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 桐生 | 下関![]() | GⅢ丸亀![]() | GⅠ住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀(リレー) | 蒲郡(リレー) | GⅢ丸亀(リレー) | 蒲郡(リレー) | 丸亀(リレー) | 桐生(リレー) | 下関(リレー) | 蒲郡(リレー) | |||||||||||||||||||||||||
2024/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。