モーター節間成績
70番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 岩下巧斗 | 4F46転6 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 谷野錬志 | 131123341[2] | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 塩田北斗 | 421134442 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 大谷健太 | 6214451644 | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 渡辺豊 | 2635263 | 
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 上野拓馬 | 4424424264 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 須藤隆雄 | 44261633 | 
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 宮内由紀英 | 35643665 | 
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 井澤聖奈 | 6566666 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 佐藤永梧 | 1 | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 中村魁生 | 2426163165 | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 藤原早菜 | 4432341144 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 久田敏之 | 44113121[1] | 
| 2025/05/17~2025/05/21 | 第61回デイリースポーツ賞 | 小川時光 | 3456651 | 
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 高橋直哉 | 5261435166 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 坪内実 | 25623553 | 
