モーター節間成績
67番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 金田幸子 | 5222621125 |
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 藤丸光一 | 215143323 |
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 服部幸男 | 41545524 |
| 2025/08/27~2025/09/01 | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ | 中島秀治 | 52244312342 |
| 2025/08/10~2025/08/15 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 鈴木雅希 | 2442443252 |
| 2025/07/16~2025/07/20 | 第63回スポーツニッポン賞 | 高山秀雄 | 34454523 |
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 牧原崇 | 2431452252 |
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 澤田尚也 | 1322211[3] |
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 守屋美穂 | 62322332321 |
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 石原光 | 42251214 |
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 野間大樹 | 61466352 |
| 2025/04/26~2025/05/01 | 第32回多摩川さつき杯 | 磯村匠 | 462235463 |
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 広瀬聖仁 | 535432111 |
