モーター節間成績
58番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/04~2026/10/09 | 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 梅木敬太 | 6513521263 |
| 2026/09/25~2026/09/30 | 第37回日本モーターボート選手会会長賞 | 新開航 | 214143121[2] |
| 2026/09/16~2026/09/21 | ウェイキーカップ開設72周年記念 | 船岡洋一郎 | 656265562 |
| 2026/09/09~2026/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 芹澤克彦 | 2456562 |
| 2026/08/15~2026/08/20 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | 永井彪也 | 33461511422 |
| 2026/08/08~2026/08/11 | 第33回神奈川新聞社賞 | 平石和男 | 6243313 |
| 2026/07/19~2026/07/23 | 第64回スポーツニッポン賞 | 村松将平 | 143362452 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 第59回報知新聞社賞 | 木山誠一 | 3666555 |
| 2026/06/28~2026/07/02 | 第62回日刊スポーツ賞 | 服部達哉 | 63241215 |
| 2026/06/07~2026/06/11 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 市川瑚幸 | 6665654 |
| 2026/05/30~2026/06/04 | オールレディースリップルカップ | 三浦永理 | 312323121[1] |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 松下直也 | 1545224133 |
| 2026/05/06~2026/05/11 | 第21回マンスリーBOATRACE杯 | 前田篤哉 | 34転 |
| 2026/04/18~2026/04/23 | 第61回東京スポーツ賞 | 小川知行 | 4643141426 |
