モーター節間成績
56番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29~2025/11/03 | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 塚越陸斗 | 66556645 | 
| 2025/10/19~2025/10/23 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 | 篠崎仁志 | 1422212635 | 
| 2025/10/10~2025/10/15 | 第9回auじぶん銀行賞 | 小松卓司 | 544664552 | 
| 2025/09/29~2025/10/04 | ウェイキーカップ開設71周年記念 | 秦英悟 | 65 | 
| 2025/09/20~2025/09/25 | 第32回神奈川新聞社賞 | 北中元樹 | 13114522[4] | 
| 2025/09/09~2025/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 神田達也 | 13354515 | 
| 2025/08/20~2025/08/24 | 多摩川のおんなカップ | 羽田妃希 | 44442524 | 
| 2025/07/25~2025/07/29 | 第21回日本財団会長賞 | 福西広太郎 | 5446463 | 
| 2025/07/08~2025/07/13 | 第2回坂上忍杯 | 長谷川暖 | 54エ3131446 | 
| 2025/06/28~2025/07/03 | 第58回報知新聞社賞静波まつり杯 | 外崎悟 | 43121126445 | 
| 2025/06/14~2025/06/19 | 第12回イースタンヤング | 中山翔太 | 2364461211 | 
| 2025/06/01~2025/06/06 | オールレディースリップルカップ | 笠野友紀恵 | 642346433 | 
| 2025/05/25~2025/05/29 | 第61回日刊スポーツ賞 | 八木治樹 | 215143625 | 
| 2025/05/06~2025/05/10 | 第62回サンケイスポーツ賞 | 前沢丈史 | 3533124543 | 
| 2025/04/18~2025/04/23 | 第60回東京スポーツ賞 | 岩下巧斗 | 3526453544 | 
| 2025/04/09~2025/04/13 | 第20回マンスリーBOATRACE杯 | 小坂宗司 | 136346342 | 
